Følgende R32 kampe kan følges på TV eller streaming tirsdag
WTA International Marrakesh
228 | Q | Irigoyen, María | (ARG) | vs. | 1096 | WC | Atik, Rita (MAR) | (MAR) | tir 1000cet CC | ||
[1] | 20 | Muguruza, Garbiñe | (ESP) | vs. | 251 | WC | Kasatkina, Daria | (RUS) | tir 2. match CC | ||
[3] | 26 | Pennetta, Flavia | (ITA) | vs. | 63 | Jovanovski, Bojana | (SRB) | tir 3. match CC | |||
[6] | 41 | Vinci, Roberta | (ITA) | vs. | 116 | LL | Radwanska, Urszula | (POL) | tir 4. match CC |
Kampene vises på Tennistv.com
WTA International Prague
[1] | 12 | Pliskova, Karolina | (CZE) | vs. | 78 | Beck, Annika | (GER) | tir 1100 CC | |||
[7] | 34 | Bencic, Belinda | (SUI) | vs. | 98 | Q | Konjuh, Ana | (CRO) | tir 1100 C1 | ||
43 | Brengle, Madison | (USA) | vs. | [3] | 23 | Strycova, Barbora | (CZE) | tir 2. match CC | |||
37 | Pavlyuchenkova, Anastasia | (RUS) | vs. | 73 | Q | Hradecka, Lucie | (CZE) | tir 2. match C1 | |||
64 | Goerges, Julia | (GER) | vs. | 85 | WC | Koukalova, Klara | (CZE) | tir 3. match CC | |||
60 | Smitkova, Tereza | (CZE) | vs. | [2] | 13 | Safarova, Lucie | (CZE) | tir 4. match CC |
Kampene på Centre Court (CC) vises på Tennistv.com. De 2 kampe på Court 1 (C1) desuden på Bet365 og Unibet.
ATP 250 Munich
603 | WC | Mayer, Florian (GER) | vs. | [9] | 33 | Rosol, Lukas (CZE) | tir 1100 CC | ||||
58 | Pospisil, Vasek (CAN) | vs. | 43 | Thiem, Dominic (AUT) | tir 1100 C1 | ||||||
[5] | 25 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | vs. | 46 | Vesely, Jiri (CZE) | tir 2. match CC | |||||
103 | Q | Brown, Dustin (GER) | vs. | 50 | Bolelli, Simone (ITA) | tir 2. match C1 | |||||
[8] | 30 | Fognini, Fabio (ITA) | vs. | 368 | LL | Trinker, Bastian (AUT) | tir 3. match CC | ||||
77 | Souza, Joao (BRA) | vs. | 66 | Andujar, Pablo (ESP) | tir 4. match C1 |
Disse kampe kan kun følges på Bet365 og Unibet.
ATP 250 Istanbul
120 | Q | Nedovyesov, Aleksandr (KAZ) | vs. | [6] | 54 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | tir 1200 CC | ||||
68 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | vs. | 423 | WC | Ilkel, Cem (TUR) | tir 2. match CC | |||||
84 | Ilhan, Marsel (TUR) | vs. | 71 | Nieminen, Jarkko (FIN) | tir 1730 CC | ||||||
[5] | 47 | Haider-Maurer, Andreas (AUT) | vs. | 100 | Dodig, Ivan (CRO) | tir 4. match CC |
Kampene vises på Tennistv.com.
ATP 250 Estoril
137 | Q | De Schepper, Kenny (FRA) | vs. | 134 | WC | Elias, Gastao (POR) | tir 1300cet C2 | ||||
[5] | 27 | Gasquet, Richard (FRA) | vs. | 81 | Matosevic, Marinko (AUS) | tir 2. match EM | |||||
222 | Q | Carballes Baena, Roberto (ESP) | vs. | 45 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | tir 2. match C2 | |||||
232 | WC | Machado, Rui (POR) | vs. | 56 | Sousa, Joao (POR) | tir 1600cet EM | |||||
67 | Ramos-Vinolas, Albert (ESP) | vs. | [7] | 41 | Kyrgios, Nick (AUS) | tir 4. match EM |
De 4 første kampe kan følges på Bet365 og Unibet. Eurosport 2 sender fra kl. 1600, hvor de 2 sidstnævnte spilles.