Her følger oversigt med WTA og ATP kampe, som kan følges onsdag på TV eller streaming.
WTA International Prague
60 | Smitkova, Tereza | (CZE) | vs. | [2] | 13 | Safarova, Lucie | (CZE) | ons 1000 CC | Tennistv | R32 | |||
37 | Pavlyuchenkova, Anastasia | (RUS) | vs. | 73 | Q | Hradecka, Lucie | (CZE) | ons 1000 C1 | Bet365/Unibet | R32 | |||
[1] | 12 | Pliskova, Karolina | (CZE) | vs. | 52 | Pironkova, Tsvetana | (BUL) | ons 2. matc CC | Tennistv | R16 | |||
76 | Siniakova, Katerina | (CZE) | vs. | 67 | Hercog, Polona | (SLO) | ons 2. match C1 | Bet365/Unibet | R16 | ||||
98 | Q | Konjuh, Ana | (CRO) | vs. | 85 | WC | Koukalova, Klara | (CZE) | ons 3. match CC | Tennistv | R16 | ||
93 | WC | Allertova, Denisa | (CZE) | vs. | [5] | 28 | Cornet, Alizé | (FRA) | ons 3. match C1 | Bet365/Unibet | R16 | ||
Pavlyuchenkova?, Hradecka | vs. | Smitkova?, Safarova | ons 4. match CC | Tennistv | R16 | ||||||||
72 | Vesnina, Elena | (RUS) | vs. | [3] | 23 | Strycova, Barbora | (CZE) | ons 5. match CC | Tennistv | R16 |
De 2 første kampe regnvejrs-forsinkede fra 1. runde. Alle kampene vises på Bet365 eller Unibet. Tennistv.com viser kun kampene på Centre Court (CC)
WTA International Marakech
[1] | 20 | Muguruza, Garbiñe | (ESP) | vs. | 59 | Mladenovic, Kristina | (FRA) | ons 1200cet CC | Tennistv | |||
89 | Maria, Tatjana | (GER) | vs. | [2] | 22 | Bacsinszky, Timea | (SUI) | ons 2. match CC | Tennistv | |||
[3] | 26 | Pennetta, Flavia | (ITA) | vs. | 151 | Q | Siegemund, Laura | (GER) | ons 1500cet CC | Tennistv | ||
[6] | 41 | Vinci, Roberta | (ITA) | vs. | 55 | Knapp, Karin | (ITA) | ons 4. match CC | Tennistv |
Alle disse kampe er 1/8-finaler, som vises på Tennistv.com
ATP 250 Munich
77 | Souza, Joao (BRA) | vs. | 66 | Andujar, Pablo (ESP) | ons 1100 C1 | Bet365/Unibet | R32 | ||||||
53 | Estrella Burgos, Victor (DOM) | vs. | 824 | WC | Tipsarevic, Janko (SRB) | ons 1230 C1 | Bet365/Unibet | R16 | |||||
[5] | 25 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | vs. | 118 | WC | Zverev, Alexander (GER) | ons 1320 CC | Bet365/Unibet | R16 | ||||
[3] | 16 | Bautista Agut, Roberto (ESP) | vs. | 119 | Q | Stepanek, Radek (CZE) | ons 3. match CC | Bet365/Unibet | R16 | ||||
50 | Bolelli, Simone (ITA) | vs. | [4] | 21 | Goffin, David (BEL) | ons 3. match C1 | Bet365/Unibet | R16 |
Bemærk, at den første kamp er fra 1. runde. Kampene kan følges på Bet365/Unibet. Der er TV-dækning af C More Tennis fra på fredag.
ATP 250 Istanbul
68 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | vs. | [6] | 54 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | ons 1200 CC | Tennistv | |||||
79 | Melzer, Jurgen (AUT) | vs. | [8] | 61 | Schwartzman, Diego (ARG) | ons 2. match CC | Tennistv | |||||
[4] | 31 | Giraldo, Santiago (COL) | vs. | 329 | WC | Rublev, Andrey (RUS) | ons 1730 CC | Tennistv | ||||
[1] | 2 | Federer, Roger (SUI) | vs. | 84 | Ilhan, Marsel (TUR) | ons 1930 CC | Tennistv |
Disse 1/8-finaler kan følges på Tennistv.com.
ATP 250 Estoril
123 | Almagro, Nicolas (ESP) | vs. | [4] | 24 | Mayer, Leonardo (ARG) | ons 1330cet EM | Bet365/Unibet | |||||
[1] | 12 | Lopez, Feliciano (ESP) | vs. | 83 | Haase, Robin (NED) | ons 1550cet EM | Eurosport 2, Bet365/Unibet | |||||
[5] | 27 | Gasquet, Richard (FRA) | vs. | 137 | Q | De Schepper, Kenny (FRA) | ons 3. match EM | Bet365/Unibet | ||||
102 | Krajinovic, Filip (SRB) | vs. | [7] | 41 | Kyrgios, Nick (AUS) | ons 2030cet EM | Eurosport 2, Bet365/Unibet |
Alle 4 kamp kan følges på Bet365/Unibet. Eurosport 2 viser 2 af kampene, Lopez vs. Haase og Krajinovic vs. Kyrgios.