Frederik Løchte kan også følges på Livestream i 2. runde ved ATP Challenger turneringen i Busan, Sydkorea, hvor han onsdag igen spiller allerede kl. 11 lokal tid (0400cet) mod 6. seedede (97) Tatsuma Ito (JPN), som i sidste uge slog Frederik ud i 1. runde i Taipei.
Kampen kan følges live på Busan 2015 – Centre Court, hvor der også efterfølgende vil være adgang til at gense kampen – samt alle kampe spillet på Centre Court.
På samme måde kan man gense alle kampe på Busan 2015 – Court 1, hvor der også er adgang til at gense Frederiks kvalfinale og kampen i 1. runde, som også kan ses herunder, hvis man “spoler” et par minutter frem.
WTA Premier Mandatory Madrid – 1/8 finaler
Følgende WTA-kampe fra Madrid kan følges på Tennistv.com
29 | Garcia, Caroline | (FRA) | vs. | [3] | 3 | Sharapova, Maria | (RUS) | ons 1100 MS | |||
[4] | 4 | Kvitova, Petra | (CZE) | vs. | 41 | Pavlyuchenkova, Anastasia | (RUS) | ons 1100 ASV | |||
[1] | 1 | Williams, Serena | (USA) | vs. | 31 | Azarenka, Victoria | (BLR) | ons 2. match MS | |||
[5] | 5 | Wozniacki, Caroline | (DEN) | vs. | [9] | 9 | Radwanska, Agnieszka | (POL) | ons 1500 C3 | ||
[10] | 10 | Suárez Navarro, Carla | (ESP) | vs. | [7] | 7 | Ivanovic, Ana | (SRB) | ons 4. match C3 | ||
27 | Kuznetsova, Svetlana | (RUS) | vs. | 24 | Stosur, Samantha | (AUS) | ons 2000 MS |
TV3 Sport 2 sender fra kl. 1100-1900 og igen kl. 2000, så Kvitova vs. Pavlyuchenkova er formentlig den eneste af kampene, der ikke vises på kanalen.
C More Tennis viser 1 WTA kamp kl. 1100 og kl. 2000.
De 2 første kampe på Manolo Santana (MS) vil blive fulgt med særlig interesse, da vinderen af Garcia vs. Sharapova kan blive Caroline Wozniackis modstander i kvartfinalen, hvis hun vinder over Radwanska på Stadium 3 (C3) kl. 15.
I den 2. kamp er det interessante spørgsmål, om Azarenka igen kan give Serena Williams kvalificeret modstand, hvilket hun reelt var den eneste, der var i stand til for et par år siden.
ATP 1000 Madrid – R32
Tennistv.com viser følgende ATP-kampe fra 2. runde
[7] | 8 | Ferrer, David (ESP) | vs. | 68 | Ramos-Vinolas, Albert (ESP) | ons 1300 ASV | |||||
37 | Verdasco, Fernando (ESP) | vs. | [9] | 10 | Cilic, Marin (CRO) | ons 1300 C3 | |||||
[3] | 4 | Nadal, Rafael (ESP) | vs. | 54 | Johnson, Steve (USA) | ons 1515 MS | |||||
[10] | 11 | Dimitrov, Grigor (BUL) | vs. | 29 | Fognini, Fabio (ITA) | ons 3. match ASV | |||||
[1] | 2 | Federer, Roger (SUI) | vs. | 46 | Kyrgios, Nick (AUS) | ons 4. match MS | |||||
25 | Mayer, Leonardo (ARG) | vs. | [11] | 12 | Lopez, Feliciano (ESP) | ons 4. match ASV | |||||
[13] | 15 | Monfils, Gael (FRA) | vs. | 60 | WC | Granollers, Marcel (ESP) | ons 5. match ASV | ||||
[14] | 16 | Bautista Agut, Roberto (ESP) | vs. | 38 | Querrey, Sam (USA) | ons 5. match C3 | |||||
26 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | vs. | [2] | 3 | Murray, Andy (GBR) | ons 2130 MS | |||||
21 | Goffin, David (BEL) | vs. | [4] | 5 | Nishikori, Kei (JPN) | ons 6. match ASV |
Canal8 Sport sender fra 1300-1930. C More Tennis endvidere efter kl. 2130