Onsdag morgen er der mulighed for at se Frederik Løchte Nielsen i aktion ved ATP Challenger i Seoul, hvor han spiller 2. runde i double sammen med Toshihide Matsui (JPN) mod Hyung-Taik Lee (KOR)/Danai Udomchoke (THA).
Kampen spilles på Centre Court umiddelbart efter doublen mellem 1. seedede Mao-Xin Gong (CHN)/Hsien-Yin Peng (TPE) vs. Lucky Loser parret Soon Woo Kwon/Duckhee Lee (KOR), som er programsat til kl. 1500 (0800cet), så det bliver formentlig ved 10-tiden eller lidt før.
Både TV3 Sport 2, Canal8 Sport og C More Tennis sender tennis fra Rom fra kl. 1200 og indtil kampene er færdigspillet.
Tennistv.com viser samtlige kampe på de 3 TV-baner, med start kl. 1100
WTA Premier 5
45 | Riske, Alison | (USA) | vs. | [2] | 2 | Halep, Simona | (ROU) | ons 1100 GS | |||
80 | Q | Gavrilova, Daria | (RUS) | vs. | [7] | 7 | Ivanovic, Ana | (SRB) | ons 1100 PI | ||
64 | Q | McHale, Christina | (USA) | vs. | [13] | 15 | Errani, Sara | (ITA) | ons 2. match PI | ||
31 | Azarenka, Victoria | (BLR) | vs. | [5] | 5 | Wozniacki, Caroline | (DEN) | ons 3. match CC | |||
[14] | 16 | Williams, Venus | (USA) | vs. | 21 | Svitolina, Elina | (UKR) | ons 4. match GS | |||
[16] | 18 | Jankovic, Jelena | (SRB) | vs. | 54 | Rybarikova, Magdalena | (SVK) | ons 5. match PI | |||
51 | WC | Knapp, Karin | (ITA) | vs. | [4] | 4 | Kvitova, Petra | (CZE) | ons 2100 CC |
TV3 Sport 2 sender fra kl. 1200. “Dagens kamp” med danske øjne er 3. kamp på Centrale (CC) mellem Caroline Wozniacki og Victoria Azarenka.
ATP 1000
[3] | 3 | Murray, Andy (GBR) | vs. | 32 | Chardy, Jeremy (FRA) | ons 1200 CC | |||||
36 | Vesely, Jiri (CZE) | vs. | [4] | 5 | Nishikori, Kei (JPN) | ons 1200 GS | |||||
84 | Q | Ilhan, Marsel (TUR) | vs. | [4] | 4 | Nadal, Rafael (ESP) | ons 2. match CC | ||||
44 | Thiem, Dominic (AUT) | vs. | [12] | 13 | Simon, Gilles (FRA) | ons 3. match GS | |||||
31 | Fognini, Fabio (ITA) | vs. | [10] | 11 | Dimitrov, Grigor (BUL) | ons 3. match PI | |||||
21 | Goffin, David (BEL) | vs. | [13] | 14 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | ons 4. match GS | |||||
[11] | 12 | Lopez, Feliciano (ESP) | vs. | 33 | Troicki, Viktor (SRB) | ons 1900 GS | |||||
22 | Cuevas, Pablo (URU) | vs. | [2] | 2 | Federer, Roger (SUI) | ons 1930 CC |
Canal8 Sport og C More Tennis sender fra kl. 1200.