Trods løfte om eksklusiv dækning af HELE French Open på Eurosport Player var der på førstedagen søndag hverken dækning på Court 3 eller Court 6
Tennisavisen ønsker med de daglige TV kampe indlæg, at give vore læsere troværdige informationer om, hvilke kampe der kan følges live i de aktelle turneringer.
Derfor kan vi kun beklage, når det efterfølgende viser sig, at oplysningerne ikke holder stik, som det var tilfældet, da det fremgik, at ALLE søndagens kampe, som blev afviklet på 8 baner, kunne følges på Eurosport Player.
Denne oplysning var alene baseret på, at der på startsiden af EurosportPlayer.dk som det første klart og tydeligt fremgår: “EKSKLUSIVT: FØLG HELE TURNERINGEN MED 15 BANER LIVE EKSKLUSIVT”.
Da turneringen startede kl. 1100 var en af de første kampe hos herrerne på Court 3 mellem den unge svensker Elias Ymer, der havde klaret sig igennem kvalifikationen, og Lukas Rosol (CZE).
Hvis man havde glædet sig til at følge den kamp – som svenskeren tabte – eller en af de øvrige kampe på Court 3 eller Court 6, blev man formentlig skuffet, da der ikke var TV-dækning på disse 2 baner.
Der var dog dækning på de øvrige 6 baner, hvor der blev spillet, så der var rig mulighed for at tennis alligevel.
Herunder følger en tidsmæssig oversigt over mandagens kampe, hvor der spilles på 15 baner, så ifølge førnævnte information fra Eurosport Player kan man frit vælge, hvilke af disse kampe man ønsker at følge.
Klog af skade tager Tennisavisen dog forbehold for, at der måske alligevel ikke er TV-dækning på samtlige baner, hvilket tiden vil vise.
Eurosport og Eurosport 2 sender live fra kl. 1100, og der bliver ikke afbrydelser på grund af cykelløb på hviledagen ved Giro d’Italia.
En af kampene kan meget vel være Kaia Kanepi (EST) på billedet herover, når hun i 3. kamp på Philippe-Chatrier Court (PC) møder 2. seedede Maria Sharapova (RUS).
Caroline Wozniacki skal først i aktion på tirsdag, så der er tilsyneladende taget hensyn til, at hendes modstander Karin Knapp (ITA) får en ekstra dags pause efter finalen i Nürnberg i lørdags. Samme hensyn bliver ikke taget til den tabende finalist Roberta Vinci (ITA), som lægger ud kl. 1100 mod Alizé Cornet (FRA).
[29] | 29 | Cornet, Alizé | (FRA) | vs. | 42 | Vinci, Roberta | (ITA) | man 1100 PC | |||
149 | Q | Nishioka, Yoshihito (JPN) | vs. | [4] | 4 | Berdych, Tomas (CZE) | man 1100 SL | ||||
[8] | 8 | Suárez Navarro, Carla | (ESP) | vs. | 69 | Niculescu, Monica | (ROU) | man 1100 C1 | |||
[28] | 29 | Fognini, Fabio (ITA) | vs. | 108 | Ito, Tatsuma (JPN) | man 1100 C2 | |||||
73 | Groth, Sam (AUS) | vs. | [21] | 22 | Cuevas, Pablo (URU) | man 1100 C3 | |||||
162 | Q | Kania, Paula | (POL) | vs. | 39 | Barthel, Mona | (GER) | man 1100 C4 | |||
291 | WC | Tiafoe, Frances (USA) | vs. | 35 | Klizan, Martin (SVK) | man 1100 C5 | |||||
76 | Gabashvili, Teymuraz (RUS) | vs. | [11] | 12 | Lopez, Feliciano (ESP) | man 1100 C6 | |||||
261 | WC | Hesse, Amandine | (FRA) | vs. | 52 | Gajdosova, Jarmila | (AUS) | man 1100 C7 | |||
44 | Dellacqua, Casey | (AUS) | vs. | 63 | Tomljanovic, Ajla | (CRO) | man 1100 C8 | ||||
95 | Bemelmans, Ruben (BEL) | vs. | 45 | Becker, Benjamin (GER) | man 1100 C10 | ||||||
34 | Monaco, Juan (ARG) | vs. | 74 | Delbonis, Federico (ARG) | man 1100 C11 | ||||||
119 | Dodig, Ivan (CRO) | vs. | 131 | Stepanek, Radek (CZE) | man 1100 C14 | ||||||
50 | Dulgheru, Alexandra | (ROU) | vs. | 97 | Gibbs, Nicole | (USA) | man 1100 C16 | ||||
57 | Puig, Monica | (PUR) | vs. | [20] | 20 | Lisicki, Sabine | (GER) | man 1100 C17 | |||
91 | WC | Pouille, Lucas (FRA) | vs. | [12] | 13 | Simon, Gilles (FRA) | man 2. match PC | ||||
251 | Razzano, Virginie | (FRA) | vs. | 174 | Q | Cepede Royg, Veronica | (PAR) | man 2. match SL | |||
155 | Q | Elias, Gastao (POR) | vs. | 71 | Paire, Benoit (FRA) | man 2. match C1 | |||||
83 | Babos, Timea | (HUN) | vs. | [11] | 11 | Kerber, Angelique | (GER) | man 2. match C2 | |||
[26] | 26 | Stosur, Samantha | (AUS) | vs. | 36 | Brengle, Madison | (USA) | man 1300 C3 | |||
96 | Voegele, Stefanie | (SUI) | vs. | 89 | Diatchenko, Vitalia | (RUS) | man 2. match C4 | ||||
42 | Thiem, Dominic (AUT) | vs. | 77 | Bedene, Aljaz (GBR) | man 1300 C5 | ||||||
[14] | 14 | Radwanska, Agnieszka | (POL) | vs. | 81 | Beck, Annika | (GER) | man 2. match C6 | |||
103 | Q | Vanni, Luca (ITA) | vs. | [27] | 28 | Tomic, Bernard (AUS) | man 2. match C7 | ||||
92 | Berankis, Ricardas (LTU) | vs. | 52 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | man 2. match C8 | ||||||
[31] | 32 | Troicki, Viktor (SRB) | vs. | 98 | Struff, Jan-Lennard (GER) | man 2. match C10 | |||||
53 | Larsson, Johanna | (SWE) | vs. | 45 | Gavrilova, Daria | (RUS) | man 2. match C11 | ||||
100 | Matosevic, Marinko (AUS) | vs. | 60 | Bellucci, Thomaz (BRA) | man 1300 C14 | ||||||
79 | Wickmayer, Yanina | (BEL) | vs. | [19] | 19 | Svitolina, Elina | (UKR) | man 2. match C16 | |||
169 | Q | Daniel, Taro (JPN) | vs. | [32] | 33 | Verdasco, Fernando (ESP) | man 2. match C17 | ||||
49 | Kanepi, Kaia | (EST) | vs. | [2] | 2 | Sharapova, Maria | (RUS) | man 3. match PC | |||
[13] | 14 | Monfils, Gael (FRA) | vs. | 120 | WC | Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | man 3. match SL | ||||
132 | Torró-Flor, María-Teresa | (ESP) | vs. | [27] | 27 | Azarenka, Victoria | (BLR) | man 3. match C1 | |||
[17] | 18 | Goffin, David (BEL) | vs. | 99 | Krajinovic, Filip (SRB) | man 3. match C2 | |||||
66 | Istomin, Denis (UZB) | vs. | [29] | 30 | Kyrgios, Nick (AUS) | man 3. match C3 | |||||
164 | Mattek-Sands, Bethanie | (USA) | vs. | [30] | 30 | Begu, Irina-Camelia | (ROU) | man 3. match C4 | |||
66 | Zheng, Saisai | (CHN) | vs. | 62 | Hradecka, Lucie | (CZE) | man 3. match C5 | ||||
53 | Coric, Borna (CRO) | vs. | 38 | Querrey, Sam (USA) | man 3. match C6 | ||||||
46 | Riske, Alison | (USA) | vs. | [17] | 17 | Errani, Sara | (ITA) | man 3. match C7 | |||
67 | Giraldo, Santiago (COL) | vs. | 49 | Young, Donald (USA) | man 3. match C8 | ||||||
85 | Krunic, Aleksandra | (SRB) | vs. | 105 | Putintseva, Yulia | (KAZ) | man 3. match C10 | ||||
62 | Schwartzman, Diego (ARG) | vs. | 48 | Haider-Maurer, Andreas (AUT) | man 3. match C11 | ||||||
117 | Q | Gasparyan, Margarita | (RUS) | vs. | 93 | Konjuh, Ana | (CRO) | man 3. match C14 | |||
137 | LL | Golubev, Andrey (KAZ) | vs. | [18] | 19 | Robredo, Tommy (ESP) | man 3. match C16 | ||||
135 | Q | Basilashvili, Nikoloz (GEO) | vs. | 83 | WC | Kokkinakis, Thanasi (AUS) | man 3. match C17 | ||||
[3] | 3 | Murray, Andy (GBR) | vs. | 139 | LL | Arguello, Facundo (ARG) | man 4. match PC | ||||
41 | Stephens, Sloane | (USA) | vs. | [15] | 15 | Williams, Venus | (USA) | man 4. match SL | |||
[30] | 31 | Mannarino, Adrian (FRA) | vs. | 104 | Melzer, Jurgen (AUT) | man 4. match C1 | |||||
224 | WC | Johansson, Mathilde | (FRA) | vs. | 43 | Watson, Heather | (GBR) | man 4. match C2 | |||
99 | Mitu, Andreea | (ROU) | vs. | 285 | Lim, Alizé | (FRA) | man 4. match C3 | ||||
124 | Kuznetsov, Andrey (RUS) | vs. | 84 | Jaziri, Malek (TUN) | man 4. match C4 | ||||||
86 | Allertova, Denisa | (CZE) | vs. | 144 | Q | Konta, Johanna | (GBR) | man 4. match C5 | |||
[12] | 12 | Pliskova, Karolina | (CZE) | vs. | 126 | Zhang, Shuai | (CHN) | man 4. match C6 | |||
121 | Q | Edmund, Kyle (GBR) | vs. | 550 | Q | Robert, Stephane (FRA) | man 4. match C7 | ||||
61 | Witthoeft, Carina | (GER) | vs. | 72 | Siniakova, Katerina | (CZE) | man 4. match C8 | ||||
59 | Bolelli, Simone (ITA) | vs. | 78 | Darcis, Steve (BEL) | man 4. match C16 | ||||||
[22] | 22 | Strycova, Barbora | (CZE) | vs. | 47 | Pironkova, Tsvetana | (BUL) | man 4. match C17 |
Foretrækker man en oversigt med kampene på de enkelte baner, henvises til turneringens Daily Schedule