Caroline Wozniacki spiller 2. kamp på Suzanne-Lenglen, samtidig med cykling fra Giro d'Italia og Rafael Nadal på Philippe-Chatrier Court
Forud for mandagens kampe ved French Open tog Tennisavisen forbehold for, om man kunne være sikker på, at ALLE kampe på 15 baner ville blive vist på Eurosport Player.
Denne tvivl blev fejet til side, da kampene startede efter kl. 1100, hvor abonnenter på Eurosport Player frit kunne vælge mellem alle kampene.
Uden dette abonnement er man henvist til at vælge mellem de kampe, som vises på henholdsvis Eurosport 1 og 2, hvilket også vil være tilfældet tirsdag, hvor der desuden vil være ophold i tennis-transmissionen på Eurosport 1, mens der sendes cykelløb fra Giro d’Italia fra kl. 1415.
De første kampe starter som sædvanlig kl. 1100, hvor der på Suzanne-Lenglen (SL) indledes med en herresingle mellem Lukas Lacko (SVK) og David Ferrer (ESP), og derefter spiller Caroline Wozniacki den næste kamp på denne bane mod Karin Knapp (ITA).
Ifølge de oplysninger, der blev fremsat mandag aften på Eurosport 2, planlægger Eurosport at vise de kampe, som på nedenstående oversigt over tirsdagens single-kampe er anført med ESP1 og ESP2, og her er Caroline Wozniackis kamp IKKE iblandt.
Formentlig holder planen ikke alligevel, da man aldrig kan vide, hvilke kampe der eventuelt trækker ud, men chancen for at Eurosport 1 eller 2 viser kampen i fuld længde er minimal, da den formentlig spilles samtidig med, at der er cykelløb fra Giro d’Italia på Eurosport 1 og Rafael Nadal spiller på Philippe-Chatrier (PC).
Derfor er Eurosport Player formentlig eneste mulighed for være sikker på, at man kan følge kampen live.
Nedenstående oversigt viser i tidsmæssig rækkefølge, hvilke single-kampe der afvikles tirsdag.
Oversigten viser ikke, hvilke double-kampe, der også spilles på nogle af banerne.
[4] | 4 | Kvitova, Petra | (CZE) | vs. | 82 | Erakovic, Marina | (NZL) | tir 1100 PC | ESP1 | |||
93 | Lacko, Lukas (SVK) | vs. | [7] | 8 | Ferrer, David (ESP) | tir 1100 SL | ESP2 | |||||
90 | Bertens, Kiki | (NED) | vs. | [18] | 18 | Kuznetsova, Svetlana | (RUS) | tir 1100 C1 | ||||
[9] | 10 | Cilic, Marin (CRO) | vs. | 79 | Haase, Robin (NED) | tir 1100 C2 | ||||||
51 | Pospisil, Vasek (CAN) | vs. | 50 | Sousa, Joao (POR) | tir 1100 C3 | |||||||
33 | Vandeweghe, Coco | (USA) | vs. | 68 | Goerges, Julia | (GER) | tir 1100 C5 | |||||
37 | Vesely, Jiri (CZE) | vs. | [23] | 24 | Mayer, Leonardo (ARG) | tir 1100 C6 | ||||||
47 | Janowicz, Jerzy (POL) | vs. | 225 | WC | Hamou, Maxime (FRA) | tir 1100 C7 | ||||||
71 | Smitkova, Tereza | (CZE) | vs. | 130 | Townsend, Taylor | (USA) | tir 1100 C10 | |||||
65 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | vs. | 80 | Souza, Joao (BRA) | tir 1100 C16 | |||||||
81 | Kavcic, Blaz (SLO) | vs. | 64 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | tir 1100 C17 | |||||||
304 | WC | Halys, Quentin (FRA) | vs. | [6] | 7 | Nadal, Rafael (ESP) | tir 2. match PC | ESP1 | ||||
48 | Knapp, Karin | (ITA) | vs. | [5] | 5 | Wozniacki, Caroline | (DEN) | tir 2. match SL | ||||
43 | Chardy, Jeremy (FRA) | vs. | 148 | Q | Berrer, Michael (GER) | tir 2. match C1 | ||||||
74 | Soler-Espinosa, Sílvia | (ESP) | vs. | 94 | Parmentier, Pauline | (FRA) | tir 2. match C2 | |||||
72 | Smyczek, Tim (USA) | vs. | [15] | 16 | Anderson, Kevin (RSA) | tir 2. match C3 | ||||||
88 | Duckworth, James (AUS) | vs. | 188 | Q | Arnaboldi, Andrea (ITA) | tir 2. match C5 | ||||||
106 | Wang, Qiang | (CHN) | vs. | 92 | Schiavone, Francesca | (ITA) | tir 2. match C6 | ESP2 | ||||
157 | Almagro, Nicolas (ESP) | vs. | 68 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | tir 2. match C7 | |||||||
[32] | 32 | Diyas, Zarina | (KAZ) | vs. | 142 | Q | Pfizenmaier, Dinah | (GER) | tir 2. match C10 | |||
51 | Schmiedlova, Anna Karolina | (SVK) | vs. | 88 | Van Uytvanck, Alison | (BEL) | tir 2. match C16 | |||||
[23] | 23 | Bacsinszky, Timea | (SUI) | vs. | 98 | Arruabarrena, Lara | (ESP) | tir 2. match C17 | ||||
[1] | 1 | Djokovic, Novak (SRB) | vs. | 86 | Nieminen, Jarkko (FIN) | tir 3. match PC | ESP1/2 | |||||
[20] | 21 | Gasquet, Richard (FRA) | vs. | 208 | Q | Gigounon, Germain (BEL) | tir 3. match SL | |||||
[10] | 10 | Petkovic, Andrea | (GER) | vs. | 80 | Rogers, Shelby | (USA) | tir 3. match C1 | ||||
39 | Seppi, Andreas (ITA) | vs. | [16] | 17 | Isner, John (USA) | tir 3. match C2 | ESP2 | |||||
[25] | 25 | Jankovic, Jelena | (SRB) | vs. | 104 | Q | Karatantcheva, Sesil | (BUL) | tir 3. match C3 | |||
103 | Friedsam, Anna-Lena | (GER) | vs. | 184 | Q | Glatch, Alexa | (USA) | tir 3. match C5 | ||||
54 | Muller, Gilles (LUX) | vs. | 94 | Lorenzi, Paolo (ITA) | tir 3. match C6 | |||||||
128 | Q | Marchenko, Illya (UKR) | vs. | 101 | Berlocq, Carlos (ARG) | tir 3. match C10 | ||||||
[1] | 1 | Williams, Serena | (USA) | vs. | 191 | Q | Hlavackova, Andrea | (CZE) | tir 4. match PC | ESP1 | ||
54 | Mladenovic, Kristina | (FRA) | vs. | [6] | 6 | Bouchard, Eugenie | (CAN) | tir 4. match SL | ||||
[10] | 11 | Dimitrov, Grigor (BUL) | vs. | 36 | Sock, Jack (USA) | tir 4. match C1 | ESP2 | |||||
34 | Lepchenko, Varvara | (USA) | vs. | [16] | 16 | Keys, Madison | (USA) | tir 4. match C2 | ||||
84 | Falconi, Irina | (USA) | vs. | 275 | WC | Arcangioli, Manon | (FRA) | tir 4. match C3 | ||||
61 | Carreno Busta, Pablo (ESP) | vs. | 46 | Estrella Burgos, Victor (DOM) | tir 4. match C5 | |||||||
113 | Q | Domínguez Lino, Lourdes | (ESP) | vs. | 55 | McHale, Christina | (USA) | tir 4. match C6 | ||||
35 | Bencic, Belinda | (SUI) | vs. | 59 | Hantuchova, Daniela | (SVK) | tir 4. match C7 | |||||
78 | Koukalova, Klara | (CZE) | vs. | 87 | Kovinic, Danka | (MON) | tir 4. match C10 |
Foretrækker man en oversigt med kampene – herunder doubler – på de enkelte baner, henvises til turneringens Daily Schedule