Første runde af kvalifikationen til Wimbledon er overstået, Elias Ymer fra Sverige holder de skandinaviske faner højt, efter han sejrede i første runde. Nedenstående er resultater fra hele første runde af kvalifikationen i herresingle:
 
Pavlasek A. (Cze) 0 3 3
Beck A. (Ger) 2 6 6
 
Copil M. (Rou) 2 6 77
Jung J. (Usa) 0 3 64
 
Donati M. (Ita) 2 77 2 6
Bhambri Y. (Ind) 1 65 6 2
 
Falla A. (Col) 2 6 4 6
Daniel T. (Jpn) 1 2 6 1
Ito T. (Jpn) 2 7 4 6
Lapentti G. (Ecu) 1 5 6 3
 
Jenkins J. (Usa) 0 62 2
Donskoy E. (Rus) 2 77 6
Kuznetsov An. (Rus) 1 6 3
Gabb R. (Gbr) 0 2 0
 
McGee J. (Irl) 1 77 4 3
Kamke T. (Ger) 2 64 6 6
 
Menendez A. (Esp) 2 6 6
Puetz T. (Ger) 0 3 2
Moriya H. (Jpn) 2 6 710
Huta Galung J. (Ned) 0 2 68
 
Wang J. (Tpe) 2 4 6 7
Cachin P. (Arg) 1 6 3 5
Coppejans K. (Bel) 1 3 6 3
Millot V. (Fra) 2 6 2 6
 
Dancevic F. (Can) 1 64 6 3
Berrer M. (Ger) 2 77 3 6
Martin A. (Svk) 1 3 7 7
Roger-Vasselin E. (Fra) 2 6 5 9
 
Milton J. (Gbr) 2 3 6 6
Hernych J. (Cze) 1 6 3 4
Khachanov K. (Rus) 0 68 3
Kravchuk K. (Rus) 2 710 6
 
Novikov D. (Usa) 1 2 6 3
Mathieu P-H. (Fra) 2 6 2 6
 
Reister J. (Ger) 2 6 6
Kicker N. (Arg) 0 3 1
 
Carballes Baena R. (Esp) 1 4 7 3
Sijsling I. (Ned) 2 6 5 6
 
Mina G. (Fra) 1 3 7 6
Arguello F. (Arg) 2 6 5 8
 
Jarry N. (Chi) 0 2 4
Saville L. (Aus) 2 6 6
Chen T. (Tpe) 0 2 3
Zopp J. (Est) 2 6 6
Herbert P.H. (Fra) 2 6 6
Podlipnik-Castillo H. (Chi) 0 3 2
Vanni L. (Ita) 2 6 6
Hamou M. (Fra) 0 4 2
Evans D. (Gbr) 2 77 77
Pospisil J. (Cze) 0 65 62
Pavic A. (Cro) 0 4 63
De Bakker T. (Ned) 2 6 77
Melzer J. (Aut) 2 6 6
Melzer G. (Aut) 0 1 4
Robert S. (Fra) 2 6 7
Gombos N. (Svk) 0 3 5
Buchanan C. (Usa) 1 6 2
Lamasine T. (Fra) 0 1 1
Gigounon G. (Bel) 1 3 6 7
Przysiezny M. (Pol) 2 6 3 9
Ward A. (Gbr) 0 3 2
Sugita Y. (Jpn) 2 6 6
Fabbiano T. (Ita) 1 6 3 4
Ymer E. (Swe) 2 4 6 6
Chiudinelli M. (Sui) 2 6 4 10
Montanes A. (Esp) 1 3 6 8
Couacaud E. (Fra) 2 6 6
Desein N. (Bel) 0 4 4
Gojowczyk P. (Ger) 0 66 4
Myneni S. (Ind) 2 78 6
Pella G. (Arg) 2 6 4 6
Marcora R. (Ita) 1 4 6 3
Bachinger M. (Ger) 2 6 6
Cox D. (Gbr) 0 3 3
Riba-Madrid P. (Esp) 1 77 4 4
Zeballos H. (Arg) 2 64 6 6
Clezar G. (Bra) 0 5 4
Westerhof B. (Ned) 2 7 6
Sousa P. (Por) 1 3 6 1
Elias G. (Por) 2 6 3 6
Setkic A. (Bih) 1 65 6 7
  Karatsev A. (Rus) 2 77 4 9
Dodig I. (Cro) 2 6 6
Donaldson J. (Usa) 0 3 2
Millman J. (Aus) 2 6 6
Lindell Ch. (Swe) 0 3 2
Yang T-H. (Tpe) 0 1 5
Zhang Z. (Chn) 2 6 7
Albot R. (Mda) 0 64 4
De Schepper K. (Fra) 2 77 6
Brown D. (Ger) 2 6 6
Ungur A. (Rou) 0 1 2
Olivo R. (Arg) 0 4 64
Arnaboldi A. (Ita) 2 6 77
Munoz-De La Nava D. (Esp) 0 3 1
Corrie E. (Gbr) 2 6 6
Kovalik J. (Svk) 1 4 6 3
Rublev A. (Rus) 2 6 3 6
Forrige artikelTE Kystmesterskaberne: 4 danske piger videre til 3. runde
Næste artikelDTF: Manglende økonomi sætter futures-turneringer på stand-by
Lars Ostenfeldt
Fra sidelinjen følger jeg alt tennis med et dansk islæt, og er selverklæret Frederik Løchte Nielsen-fan. Derudover er jeg betaget af fremtidens stjerner Borna Coric og Alexander Zverev.