Fra 2019 bringes hver uge den aktuelle top 100 på WTA og ATP ranglister samt information om udvalgte spilleres program de kommende uger
Erfaringsmæssigt bliver der ofte spurgt, hvornår Caroline Wozniacki spiller næste gang, og det har for mange stor interesse at følge med i spillernes rangering.
Derfor søsætter Tennisavisen fra 2019 en ugentlig service, der viser top 100 for både WTA- og ATP-ranglisten, samt hvilke turneringer spillerne forventes at deltage i de efterfølgende uger.
Caroline indleder for 5. år i træk sæsonen i Auckland, hvor billedet herover fra 2017 stammer fra.
I muligt omfang vises desuden rangering og planlagte turneringer for udvalgte danske spillere på både WTA og ATP-ranglisten.
Endvidere (nederst) udvalgte spillere på den nye ITF-rangliste i forbindelse med Transition tour’en – som fremover benævnes “ITF World Tennis Tour” – samt spillere på ITFs junior-rangliste.
Listen opdateres undervejs, når entry/acceptance-listerne er tilgængelige, eller Tennisavisen modtager informationer om spillernes planer.
WTA top 100 – pr. 31. december 2018
Rank | Spiller | Point | Uge1 | Uge2 | Uge3 | Uge4 | Uge5 |
1 | Simona Halep | 6921 | – | Sydney | AUS Open | – | |
2 | Angelique Kerber | 5875 | Hopman Cup | Sydney | AUS Open | – | |
3 | Caroline Wozniacki | 5586 | Auckland | – | AUS Open | – | |
4 | Elina Svitolina | 5350 | Brisbane | – | AUS Open | – | |
5 | Naomi Osaka | 5115 | Brisbane | Sydney | AUS Open | – | |
6 | Sloane Stephens | 5023 | Brisbane | Sydney | AUS Open | – | |
7 | Petra Kvitova | 4630 | Brisbane | Sydney | AUS Open | St.Petersburg | |
8 | Karolina Pliskova | 4465 | Brisbane | Sydney | AUS Open | – | |
9 | Kiki Bertens | 4335 | Brisbane | Sydney | AUS Open | St.Petersburg | |
10 | Daria Kasatkina | 3415 | Brisbane | Sydney | AUS Open | St.Petersburg | |
11 | Anastasija Sevastova | 3240 | Brisbane | Sydney | AUS Open | – | |
12 | Elise Mertens | 3165 | Brisbane | Sydney | AUS Open | – | |
13 | Aryna Sabalenka | 3145 | Shenzhen | Sydney | AUS Open | St.Petersburg | |
14 | Julia Goerges | 3055 | Auckland | – | AUS Open | St.Petersburg | |
15 | Ashleigh Barty | 2985 | Hopman Cup | Sydney | AUS Open | – | |
16 | Serena Williams | 2976 | Hopman Cup | – | AUS Open | – | |
17 | Madison Keys | 2976 | – | – | AUS Open | – | |
18 | Garbiñe Muguruza | 2910 | Hopman Cup | Sydney | AUS Open | Thailand | |
19 | Caroline Garcia | 2660 | Shenzhen | – | AUS Open | – | |
20 | Qiang Wang | 2485 | Shenzhen | – | AUS Open | Thailand | |
21 | Anett Kontaveit | 2480 | Brisbane | Sydney | AUS Open | – | |
22 | Jelena Ostapenko | 2362 | Auckland | Sydney | AUS Open | St.Petersburg | |
23 | Carla Suárez Navarro | 2153 | Brisbane | Sydney | AUS Open | St.Petersburg | |
24 | Mihaela Buzarnescu | 1820 | Brisbane | Hobart | AUS Open | Thailand | |
25 | Dominika Cibulkova | 1805 | – | Sydney | AUS Open | St.Petersburg | |
26 | Camila Giorgi | 1800 | Brisbane | Sydney | AUS Open | St.Petersburg | |
27 | Lesia Tsurenko | 1755 | Brisbane | Sydney | AUS Open | – | |
28 | Su-Wei Hsieh | 1640 | Auckland | Sydney | AUS Open | Thailand | |
29 | Maria Sharapova | 1602 | Shenzhen | – | AUS Open | St.Petersburg | |
30 | Aliaksandra Sasnovich | 1570 | Brisbane | – | AUS Open | St.Petersburg | |
31 | Katerina Siniakova | 1492 | Brisbane | – | AUS Open | St.Petersburg | |
32 | Petra Martic | 1465 | Auckland | – | AUS Open | – | |
33 | Barbora Strycova | 1460 | Auckland | – | AUS Open | – | |
34 | Donna Vekic | 1455 | Brisbane | – | AUS Open | St.Petersburg | |
35 | Daria Gavrilova | 1335 | Brisbane | – | AUS Open | St.Petersburg | |
36 | Danielle Collins | 1319 | Brisbane | – | AUS Open | – | |
37 | Johanna Konta | 1300 | – | – | AUS Open | – | |
38 | Saisai Zheng | 1195 | Shenzhen | – | AUS Open | Thailand | |
39 | Venus Williams | 1206 | Auckland | – | AUS Open | – | |
40 | Shuai Zhang | 1190 | Shenzhen | Hobart | AUS Open | Thailand | |
41 | Maria Sakkari | 1164 | Hopman Cup | Hobart | AUS Open | St.Petersburg | |
42 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1160 | Shenzhen | Hobart | AUS Open | St.Petersburg | |
43 | Kristina Mladenovic | 1155 | Brisbane | – | AUS Open | St.Petersburg | |
44 | Yulia Putintseva | 1145 | Brisbane | – | AUS Open | St.Petersburg | |
45 | Alizé Cornet | 1130 | Hopman Cup | Hobart | AUS Open | St.Petersburg | |
46 | Ajla Tomljanovic | 1082 | Brisbane- Q | – | AUS Open | Thailand | |
47 | Kirsten Flipkens | 1058 | Auckland | Hobart | AUS Open | – | |
48 | Magdalena Rybarikova | 1056 | Brisbane- Q | Hobart | AUS Open | – | |
49 | Alison Van Uytvanck | 1055 | Auckland | Hobart | AUS Open | – | |
50 | Viktoria Kuzmova | 1052 | Auckland | Hobart | AUS Open | – | |
51 | Victoria Azarenka | 1051 | Auckland | – | AUS Open | – | |
52 | Sofia Kenin | 1024 | Auckland | Hobart | AUS Open | – | |
53 | Monica Puig | 1010 | Auckland | – | AUS Open | – | |
54 | Belinda Bencic | 997 | Hopman Cup | Hobart | AUS Open | – | |
55 | Aleksandra Krunic | 985 | Brisbane- Q | – | AUS Open | – | |
56 | Pauline Parmentier | 981 | Shenzhen | Hobart | AUS Open | Thailand | |
57 | Ekaterina Makarova | 972 | – | – | AUS Open | – | |
58 | Dayana Yastremska | 967 | Brisbane- Q | Hobart | AUS Open | Thailand | |
59 | Timea Babos | 945 | Auckland | Hobart | AUS Open | Thailand | |
60 | Ons Jabeur | 943 | Shenzhen | Hobart | AUS Open | – | |
61 | Kaia Kanepi | 941 | – | – | AUS Open | – | |
62 | Alison Riske | 922 | Shenzhen | Hobart | AUS Open | – | |
63 | Rebecca Peterson | 900 | _ | Hobart | AUS Open | – | |
64 | Andrea Petkovic | 899 | Brisbane- Q | – | AUS Open | – | |
65 | Vera Lapko | 896 | Brisbane- Q | Hobart | AUS Open | – | |
66 | Luksika Kumkhum | 884 | Shenzhen | – | AUS Open | Thailand | |
67 | Irina-Camelia Begu | 872 | Shenzhen | Hobart | AUS Open | Thailand | |
68 | Marketa Vondrousova | 835 | Auckland | – | AUS Open | – | |
69 | Bernarda Pera | 829 | Brisbane- Q | – | AUS Open | – | |
70 | Yafan Wang | 807 | Shenzhen | Hobart | AUS Open | Thailand | |
71 | Evgeniya Rodina | 805 | Shenzhen | Hobart-Q | AUS Open | Thailand | |
72 | Tatjana Maria | 804 | Shenzhen | – | AUS Open | – | |
73 | Ekaterina Alexandrova | 803 | Shenzhen | – | AUS Open | – | |
74 | Samantha Stosur | 800 | Brisbane-WC | – | AUS Open | – | |
75 | Johanna Larsson | 778 | Auckland | Hobart | AUS Open | – | |
76 | Ana Bogdan | 767 | Shenzhen | Hobart-Q | AUS Open | – | |
77 | Mona Barthel | 764 | Auckland | Hobart-Q | AUS Open | Thailand | |
78 | Anna Karolina Schmiedlova | 759 | Shenzhen | – | AUS Open | – | |
79 | Tamara Zidansek | 752 | Shenzhen | – | AUS Open | Thailand | |
80 | Dalila Jakupovic | 736 | Shenzhen | Hobart-Q | AUS Open | – | |
81 | Magda Linette | 733 | Auckland | Hobart-Q | AUS Open | Thailand | |
82 | Lara Arruabarrena | 731 | Shenzhen | Hobart-Q | AUS Open | – | |
83 | Stefanie Voegele | 727 | Auckland | – | AUS Open | Thailand | |
84 | Sorana Cirstea | 725 | Auckland | – | AUS Open | – | |
85 | Polona Hercog | 715 | Auckland | Hobart-Q | AUS Open | – | |
86 | Sara Sorribes Tormo | 700 | Auckland | Hobart-Q | AUS Open | Thailand | |
87 | Eugenie Bouchard | 692 | Auckland | Hobart-Q | AUS Open | – | |
88 | Madison Brengle | 676 | Auckland | Hobart-Q | AUS Open | – | |
89 | Zarina Diyas | 675 | Shenzhen | – | AUS Open | Thailand | |
90 | Taylor Townsend | 673 | Auckland | Hobart-Q | AUS Open | – | |
91 | Heather Watson | 665 | Brisbane- Q | Hobart-Q | AUS Open | – | |
92 | Margarita Gasparyan | 662 | – | – | AUS Open | – | |
93 | Anastasia Potapova | 656 | Brisbane- Q | Hobart-Q | AUS Open | – | |
94 | Kristyna Pliskova | 643 | Shenzhen-Q | – | AUS Open | – | |
95 | Anna Blinkova | 639 | Shenzhen-Q | Hobart-Q | AUS Open | – | |
96 | Amanda Anisimova | 635 | Auckland-WC | – | AUS Open | – | |
97 | Katie Boulter | 633 | Hopman Cup | Hobart-Q | AUS Open | – | |
98 | Kateryna Kozlova | 637 | Brisbane- Q | Hobart-Q | AUS Open | – | |
99 | Monica Niculescu | 617 | Shenzhen-Q | Hobart-Q | AUS Open | – | |
100 | Coco Vandeweghe | 614 | Auckland-Q | – | AUS Open | – | |
669 | Karen Barritza | 16 | |||||
776 | Emilie Francati | 8 |
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
I uge 52 deltager Serena og Venus Williams samt Novak Djokovic, Rafael Nadal, Hyeon Chung, Karen Khachanov, Kevin Anderson og Dominic Thiem 27-29. december i Mubadala World Tennis Championships i Abu Dhabi.
ATP Top 100 – pr. 31. december 2018
Rank | Spiller | Points | Uge1 | Uge2 | Uge3 | Uge4 | Uge5 |
1 | Novak Djokovic | 9.045 | Doha | AUS Open | |||
2 | Rafael Nadal | 7.480 | Brisbane | AUS Open | |||
3 | Roger Federer | 6.420 | Hopman Cup | AUS Open | |||
4 | Alexander Zverev | 6.385 | Hopman Cup | AUS Open | |||
5 | Juan Martin del Potro | 5.300 | AUS Open | ||||
6 | Kevin Anderson | 4.710 | Pune | AUS Open | |||
7 | Marin Cilic | 4.250 | Pune | AUS Open | |||
8 | Dominic Thiem | 4.095 | Doha | AUS Open | |||
9 | Kei Nishikori | 3.590 | Brisbane | AUS Open | |||
10 | John Isner | 3.155 | Auckland | AUS Open | |||
11 | Karen Khachanov | 2.835 | Doha | AUS Open | |||
12 | Borna Coric | 2.480 | AUS Open | ||||
13 | Fabio Fognini | 2.315 | Auckland | AUS Open | |||
14 | Kyle Edmund | 2.150 | Brisbane | Sydney | AUS Open | ||
15 | Stefanos Tsitsipas | 2.095 | Hopman Cup | Sydney | AUS Open | ||
16 | Daniil Medvedev | 1.977 | Brisbane | Sydney | AUS Open | ||
17 | Diego Schwartzman | 1.880 | Sydney | AUS Open | |||
18 | Milos Raonic | 1.855 | Brisbane | AUS Open | |||
19 | Grigor Dimitrov | 1.835 | Brisbane | AUS Open | |||
20 | Marco Cecchinato | 1.819 | Doha | Auckland | AUS Open | ||
21 | Nikoloz Basilashvili | 1.795 | Doha | AUS Open | |||
22 | David Goffin | 1.785 | Doha | AUS Open | |||
23 | Pablo Carreno Busta | 1.705 | Auckland | AUS Open | |||
24 | Roberto Bautista Agut | 1.605 | Doha | Auckland | AUS Open | ||
25 | Hyeon Chung | 1.585 | Pune | Auckland | AUS Open | ||
26 | Richard Gasquet | 1.535 | Doha | AUS Open | |||
27 | Denis Shapovalov | 1.440 | Auckland | AUS Open | |||
28 | Fernando Verdasco | 1.410 | Doha | AUS Open | |||
29 | Gael Monfils | 1.400 | Auckland | AUS Open | |||
30 | Gilles Simon | 1.370 | Pune | Sydney | AUS Open | ||
31 | Alex de Minaur | 1.298 | Brisbane | Sydney | AUS Open | ||
32 | Lucas Pouille | 1.245 | Hopman Cup | Sydney | AUS Open | ||
33 | Steve Johnson | 1.190 | Auckland | AUS Open | |||
34 | Philipp Kohlschreiber | 1.125 | Doha | Auckland | AUS Open | ||
35 | Nick Kyrgios | 1.125 | Brisbane | AUS Open | |||
36 | Marton Fucsovics | 1.122 | Doha | Sydney | AUS Open | ||
37 | Andreas Seppi | 1.106 | Doha | Sydney | AUS Open | ||
38 | John Millman | 1.083 | Brisbane | Sydney | AUS Open | ||
39 | Frances Tiafoe | 1.080 | Hopman Cup | Sydney | AUS Open | ||
40 | Jeremy Chardy | 1.050 | Brisbane | Sydney | AUS Open | ||
41 | Martin Klizan | 1.048 | Sydney | AUS Open | |||
42 | Adrian Mannarino | 1.045 | Doha | Sydney | AUS Open | ||
43 | Nicolas Jarry | 1.022 | Doha | Sydney | AUS Open | ||
44 | Joao Sousa | 1.017 | Auckland | AUS Open | |||
45 | Malek Jaziri | 1.014 | Pune | Sydney | AUS Open | ||
46 | Matthew Ebden | 1.001 | Hopman Cup | Sydney | AUS Open | ||
47 | Damir Dzumhur | 985 | Doha | AUS Open | |||
48 | Dusan Lajovic | 985 | Doha | Sydney | AUS Open | ||
49 | Taylor Fritz | 974 | Brisbane | Auckland | AUS Open | ||
50 | Robin Haase | 965 | Doha | Auckland | AUS Open | ||
51 | Sam Querrey | 955 | Sydney Alt#1 | AUS Open | |||
52 | Benoit Paire | 935 | Pune | Auckland | AUS Open | ||
53 | Mikhail Kukushkin | 935 | Doha | Sydney Alt#2 | AUS Open | ||
54 | Matteo Berrettini | 932 | Doha | Auckland | AUS Open | ||
55 | Pierre-Hugues Herbert | 903 | Doha | Auckland | AUS Open | ||
56 | Leonardo Mayer | 895 | Brisbane | Auckland | AUS Open | ||
57 | Jan-Lennard Struff | 875 | Brisbane | Auckland | AUS Open | ||
58 | Guido Pella | 860 | Doha | Auckland | AUS Open | ||
59 | Peter Gojowczyk | 855 | Doha | Auckland Alt#1 | AUS Open | ||
60 | Marius Copil | 823 | Doha | Auckland Alt#2 | AUS Open | ||
61 | Tennys Sandgren | 814 | Brisbane | Auckland Alt#3 | AUS Open | ||
62 | Ryan Harrison | 810 | Brisbane | Auckland Alt#4 | AUS Open | ||
63 | Denis Kudla | 810 | Brisbane | Auckland Alt#5 | AUS Open | ||
64 | Feliciano Lopez | 795 | Doha | AUS Open | |||
65 | Albert Ramos-Vinolas | 790 | Doha | Auckland Alt#6 | AUS Open | ||
66 | Stan Wawrinka | 785 | Doha Alt#1 | AUS Open | |||
67 | Aljaz Bedene | 780 | Brisbane | Auckland Alt#7 | AUS Open | ||
68 | Andrey Rublev | 760 | Doha Alt#2 | AUS Open | |||
69 | Mischa Zverev | 750 | Brisbane | AUS Open | |||
70 | Vasek Pospisil | 716 | Doha Alt#3 | AUS Open | |||
71 | Tomas Berdych | 715 | Doha Alt#4 | Auckland Alt#8 | AUS Open | ||
72 | Jordan Thompson | 715 | Brisbane | AUS Open | |||
73 | Roberto Carballes Baena | 714 | Pune | Auckland Alt#9 Ch.Canberra |
AUS Open | ||
74 | Maximilian Marterer | 706 | Doha Alt#5 | Auckland Alt#10 | AUS Open | ||
75 | Yoshihito Nishioka | 701 | Brisbane Alt#1 | AUS Open | |||
76 | Bradley Klahn | 699 | Brisbane Alt#2 | AUS Open | |||
77 | Taro Daniel | 691 | Brisbane Alt#3 | AUS Open | |||
78 | Mackenzie McDonald | 688 | Brisbane Alt#4 | AUS Open | |||
79 | Guido Andreozzi | 680 | Brisbane Alt#5 | AUS Open | |||
80 | Federico Delbonis | 678 | AUS Open | ||||
81 | Jaume Munar | 661 | Pune | AUS Open | |||
82 | Pablo Andujar | 656 | Pune | AUS Open | |||
83 | Bernard Tomic | 655 | AUS Open | ||||
84 | Ugo Humbert | 653 | AUS Open | ||||
85 | Christian Garin | 648 | Brisbane Alt#7 | AUS Open | |||
86 | Jozef Kovalik | 637 | AUS Open | ||||
87 | Hubert Hurkacz | 636 | Pune | Ch.Canberra | AUS Open | ||
88 | Mirza Basic | 635 | Brisbane Alt#6 | AUS Open | |||
89 | Pablo Cuevas | 630 | AUS Open | ||||
90 | Jiri Vesely | 629 | Pune | Ch.Canberra | AUS Open | ||
91 | Cameron Norrie | 627 | Hopman Cup | AUS Open | |||
92 | Ilya Ivashka | 622 | Pune | Ch.Canberra | AUS Open | ||
93 | Denis Istomin | 622 | Pune | AUS Open | |||
94 | Laslo Djere | 621 | Pune | AUS Open | |||
95 | Filip Krajinovic | 620 | Brisbane Alt#8 | AUS Open | |||
96 | Ernests Gulbis | 611 | Pune | AUS Open | |||
97 | Marcel Granollers | 598 | Pune | Ch.DaNang | AUS Open | ||
98 | Evgeny Donskoy | 594 | Pune | AUS Open | |||
99 | Radu Albot | 592 | Pune | AUS Open | |||
100 | Reilly Opelka | 590 | Brisbane Alt#9 | AUS Open | |||
330 | Mikael Torpegaard | 71 | Ch. Columbus? | Ch. Cleveland? | |||
433 | Frederik Løchte Nielsen | 23 | Ch. Noumea | ATP-Auckland | AUS Open – Double |
*) Point optjent i 15K og 25K konverteres til ITF-point til Nytår 2019. Derved har Torpegaard 71 ATP-point og Løchte 22 ATP-point.
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 31. december 2018
No. | Women | Point | Uge1 | Uge2 | Uge3 | Uge4 | Uge5 |
209 | Olga Helmi | 134 | W15Monastir W15Stuttgart? |
||||
433 | Karen Barritza | 64 | |||||
732 | Sofia Nami Samavati | 25 | |||||
856 | Clara Tauson | 16 | |||||
1018 | Emilie Francati | 12 | |||||
1278 | Maria Jespersen | 6 | |||||
1477 | Elena Jamshidi | 4 |
Entry/withdrawal deadline normalt torsdag 18 dage og tirsdag 13 dage før turnering.
Withdrawal deadline uge 3-5: 2. jan, 8. jan, 15. jan
No. | Men | Point | Uge1 | Uge2 | Uge3 | Uge4 | Uge5 |
509 | Mikael Torpegaard | 150 | Se under ATP | ||||
521 | Frederik Løchte Nielsen | 147 | Se under ATP | ||||
1475 | Eric Vanshelboim (UKR) | 14 | M15, Anning |
Den første officielle “ITF World Tennis Ranking” offentliggøres 7. januar 2019. Indtil da benyttes ovenstående uofficielle rangliste til seedning og adgang til turneringer i 2019.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 31. december 2018
No. | Girls | Point | Uge1 | Uge2 | Uge3 | Uge4 | Uge5 |
4 | Clara Tauson | 2252,5 | J1Traralgon | JA, AUS Open? | |||
182 | Hannah Viller Møller | 252,75 | J4Malmø | JA, AUS Open? J2Indien? J2Tunesien? |
J2Tunesien? J4Kenya? |
||
271 | Clarine Lerby (NED) | 176,75 | J2Tunesien? | J2Tunesien? | |||
296 | Divine Dasam Nweke | 161 | J2Bratislava | J2Ukraine? J2Tunesien? |
J2Tunesien? J1Equador? |
||
717 | Alisha Ali Hussain | 50,75 | J4Malmø-Q | ||||
1104 | Nikoline Gullacksen | 22,25 | |||||
1419 | Nina Vicic | 12 | J5Frankfurt | J5Bosnien | J5Bosnien? J2Tunesien? J4Prag? |
J4Polen? J4Schweiz? |
|
1482 | Amanda Rommetveit Rohde | 10,5 | |||||
1607 | Martha Elisa Stemann | 8,5 | J4Malmø-Q | ||||
2099 | Mille Elsborg | 2,75 | |||||
2099 | Cirkeline Lundberg | 2,75 | J4Malmø-Q | ||||
2208 | Johanne Christine Svendsen | 2,00 | J4Malmø-Q | J4Kenya? | J4Kenya? | ||
2390 | Ida Hasselbalch | 1,75 | J4Malmø-Q | ||||
2522 | Anna Tang | 0,75 | J4Malmø-Q | ||||
Sille Larsen | J4Kenya? J5Israel? |
Withdrawal deadline Traralgon er 2. januar, og AUS Open er 8. januar. Uge 3-5: 2. jan, 8 jan, 15. jan
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Entry/withdrawal deadline normalt tirsdage hhv. 4 og 2 uger før turnering for J1-J5.
No. | Boys | Point | Uge1 | Uge2 | Uge3 | Uge4 | Uge5 |
30 | Holger Vitus Nødskov Rune | 770 | J1, Traralgon | JA, AUS Open | J1, Ecuador? J2Tunesien? |
||
58 | Eric Vanshelboim (UKR) | 477,25 | J3, Japan | JA, AUS Open? | J2Tunesien? | ||
68 | Christian Lerby (NED) | 437,5 | J1, Traralgon | JA, AUS Open? | |||
100 | Elmer Møller | 351,5 | J1, Columbia? | J1, Ecuador? | |||
273 | Carl Emil Overbeck | 142,5 | J3, Salk | J1, CostaRica | J1, Columbia | J1, Ecuador | |
332 | Sebastian Grundtvig | 120 | J1, CostaRica | J1, Columbia | J1, Ecuador | ||
929 | Gustav Theilgaard | 22,5 | J4Malmø | ||||
1033 | Mads Tagesen | 18 | |||||
1034 | Niels Heise Korsgaard | 18 | J4Malmø | ||||
1068 | Kevin Chen | 16,5 | J4Malmø | J5Stavanger? | |||
1137 | Oskar Brostrøm Poulsen | 13,5 | J3, Salk-Q | J4Malmø-Q | J4Østrig | ||
1235 | Richard Biagiotti | 10,5 | J3, Salk-Q | J4Malmø-Q | J5Stavanger? | ||
1336 | Emil Okkels Jensen | 8,75 | J4Malmø-Q | ||||
1810 | Tobias Bo Kudsk | 2,75 | J4Malmø-Q | ||||
1810 | Marcus Gram Petersen | 2,75 | J4Malmø-Q | J4Østrig-Q | J5Stavanger? | ||
1810 | Noah Svenningsen Holmvang | 2,75 | |||||
2080 | Oscar Toft Bjelsdorf | 1,75 |
De 5 sidstnævnte er mellem no. 2 og 19 på Alternate-listen til J4, Malmø, hvor withdrawal deadline er 27. december.
Richard var ved withdrawal deadline 18 december no. 2 på Alternate-listen til J3, Salk