Frederik Løchte Nielsen fortsætter med at vinde double-titler på stribe, da han for 2. gang i 2018 vandt sammen med Toshihide Matsui, hvilket var årets 6. og karrierens 60. double-titel
Den danske double-specialist Frederik Løchte Nielsen, der for få måneder siden blev 35 år, er tilsyneladende hverken hæmmet af alderen eller af de problemer foden, som han omtalte på sin hjemmeside efter ATP 250 turneringen i Stockholm, hvor han sammen med Joe Salisbury tabte i 1. runde til de britiske Skupski brødre.
Forinden havde Løchte og Salisbury haft en perfekt optakt til Wimbledon med 2 double-titler (no. 58 og no. 59) i Loughborough og Nottingham, og de gjorde sig fornemt gældende ved Wimbledon, hvor de efter 4 sæt måtte se sig slået af Raven Klaasen (RSA) og Michael Venus (NZL), som i denne uge deltager i Nitto ATP Finals slutspillet i double i London.
Herefter var planen for Løchte at slutte sæsonen af med 3 uger i i USA, hvor han genoptog samarbejdet i double med Toshihide Matsui (JPN), som han havde spillet sammen med en enkelt gang tilbage i 2015 i Seoul, og 3 år senere spillede de igen sammen samme sted, hvilket resulterede i Løchtes double-titel no. 57.
I den første uge på USA-tourne’en var Løchte og Matsui tæt på endnu en titel, da de var i finalen i Charlottesville, men det blev Harri Heliovaara (FIN) og Henri Laaksonen (SUI), der løb med titlen.
Ugen efter spillede Løchte og Matsui sig igen frem til finalen, efter sejre i 1/8-finalen over Marcel Granollers (ESP) og Mark Vervoort (NED) 6-4, 7-6(4) og i kvartfinalen over Timo Stodder (GER) og Preston Touliatos (USA) 6-2, 3-6, [10-5] samt i semifinalen 5-7, 6-1, [10-3] over Jackson Withrow og Alex Lawson (USA).
Løchte har ofte påpeget, at det ofte er ganske små marginaler, der afgør en double, og finalen var ikke nogen undtagelse, da han sammen med Matsui vandt finalen 7-6(6), 7-5 over Tennys Sandgren og Hunter Reese (USA).
Det var ikke muligt at fremskaffe et billede fra præmieoverrækkelsen. I stedet vises en screendump fra Livestream.com, da Løchte i sin sejrstale fremhævede sin makkers præstation
Finalen, som blev afsluttet med en ren retur-vinder fra Løchte, og alle deltagernes sejrstaler kan genses herunder
og der er desuden link til livestream af alle deres kampe ved turneringen under ATP Challenger afsnittet i “Kampe uge 45
Kampe uge 45: Next Gen ATP Finals fra tirsdag og Fed Cup finale i weekenden
Titlen var Løchtes double-titel no. 60 i karrieren, og det er endda et dobbelt jubilæum, da det samtidig var hans Challenger double-titel no. 30.
De øvrige titler er fordelt på 28 Futures titler og en enkelt ATP 250 titel sammen med Johan Brunstrom (SWE) i 2014 samt den ultimativt største sejr, da han i 2012 vandt double-titlen i Wimbledon sammen med Jonathan Marray (GBR).
Udover de 60 titler herunder, har Løchte desuden vundet 4 Satelite double-titler i 2004, heraf 2 titler i Obernfelden sammen med Alexander Flock samt 2 titler i Varberg sammen med Michel Koning og Rasmus Nørby.
No. | Årstal | Sted | Type | Makker | |
1 | 2004 | Germany | F3 | Futures | Rasmus Nørby |
2 | 2004 | Finland | F1 | Futures | Rasmus Nørby |
3 | 2004 | Finland | F2 | Futures | Rasmus Nørby |
4 | 2004 | Denmark | F1 | Futures | Rasmus Nørby |
5 | 2004 | Denmark | F2 | Futures | Rasmus Nørby |
6 | 2005 | Spain | F23 | Futures | Rasmus Nørby |
7 | 2006 | Germany | F1 | Futures | Rasmus Nørby |
8 | 2006 | Switzerland | F3 | Futures | Carl-Henrik Hansen |
9 | 2006 | Sweden | F1 | Futures | Rasmus Nørby |
10 | 2006 | Sweden | F2 | Futures | Rasmus Nørby |
11 | 2006 | Sweden | F3 | Futures | Jasper Smit |
12 | 2006 | Ireland | F1 | Futures | Rasmus Nørby |
13 | 2006 | Finland | F2 | Futures | Juho Paukku |
14 | 2006 | Rimouski | Challenger | Kristian Pless | |
15 | 2006 | Shrewsbury | Challenger | Philipp Marx | |
16 | 2007 | Italy | F6 | Futures | Martin Pedersen |
17 | 2007 | Kolding | Challenger | Rasmus Nørby | |
18 | 2007 | Barnstaple | Challenger | Asiam-Ul-Haq Qureshi | |
19 | 2007 | Shrewsbury | Challenger | Rasmus Nørby | |
20 | 2008 | Sarajevo | Challenger | Johan Brunstrom | |
21 | 2008 | Ireland | F2 | Futures | Michel Koning |
22 | 2008 | Toyota | Challenger | Asiam-Ul-Haq Qureshi | |
23 | 2009 | Carson | Challenger | Harsh Mankad | |
24 | 2009 | Recanati | Challenger | Joe Sirianni | |
25 | 2009 | Jersey | Challenger | Joe Sirianni | |
26 | 2010 | Italy | F5 | Futures | Federico Torresi |
27 | 2010 | Italy | F11 | Futures | Alessandro Giannessi |
28 | 2010 | Netherlands | F3 | Futures | Alexandre Renard |
29 | 2010 | Granby | Challenger | Joe Sirianni | |
30 | 2010 | Loughborough | Challenger | Henri Kontinen | |
31 | 2011 | New Caledonia | Challenger | Dominik Meffert | |
32 | 2011 | Bergamo | Challenger | Ken Skupski | |
33 | 2011 | Monza | Challenger | Johan Brunstrom | |
34 | 2011 | Recanati | Challenger | Ken Skupski | |
35 | 2011 | Segovia | Challenger | Johan Brunstrom | |
36 | 2012 | Heilbronn | Challenger | Johan Brunstrom | |
37 | 2012 | Chinese Taipei | F2 | Futures | Denis Matsukevitch |
38 | 2012 | Korea | F2 | Futures | Michael Look |
39 | 2012 | Wimbledon | Grand Slam | Jonathan Marray | |
40 | 2014 | Chennai | ATP 250 | Johan Brunstrom | |
41 | 2014 | Switzerland | F1 | Futures | Johan Brunstrom |
42 | 2014 | Ireland | F1 | Futures | Edward Corrie |
43 | 2014 | Great Britain | F15 | Futures | Joshua Ward-Hibbert |
44 | 2014 | Charlottesville | Challenger | Treat Huey | |
45 | 2015 | Vancouver | Challenger | Treat Huey | |
46 | 2015 | Tiburon | Challenger | Johan Brunstrom | |
47 | 2015 | Fairfield | Challenger | Johan Brunstrom | |
48 | 2015 | Knoxville | Challenger | Johan Brunstrom | |
49 | 2016 | Manila | Challenger | Johan Brunstrom | |
50 | 2016 | Spain | F18 | Futures | David O’Hare |
51 | 2017 | Canada | F2 | Futures | Isak Arvidsson |
52 | 2017 | Frankrig | Challenger | Andreas Begemann | |
53 | 2017 | Spanien | F18 | Futures | David O’Hare |
54 | 2017 | Frankrig | F18 | Futures | Edward Corrie |
55 | 2018 | Loughborough | Futures | Harri Heliovaara | |
56 | 2018 | Drummondville | Challenger | Joris De Loore | |
57 | 2018 | Seoul | Challenger | Toshihide Matsui | |
58 | 2018 | Loughborough | Challenger | Joe Salisbury | |
59 | 2018 | Nottingham | Challenger | Joe Salisbury | |
60 | 2018 | Knoxville | Challenger | Toshihide Matsui |
Løchte/Matsui, Torpegaard og Ymer i Champaign
I denne uge gælder det ATP Challenger i Champaign, hvor Løchte og Matsui er seedet 3, og de møder i 1. runde Alexander Ritschard (SUI) og Ryan Shane (USA).
Ved samme turnering fungerer Løchte endvidere som coach for 20-årige Mikael Ymer (SWE), der også var med i single i Knoxville, hvor han sendte Løchtes klubkammerat fra Lyngby, Mikael Torpegaard ud i 1. kvalrunde, hvilket foregik samtidig med, at Løchte og Matsui spillede finale i Charlottesville.
Ymer spillede sig med 3 sejre videre til hovedturneringen, hvor han i 1/8-finalen tabte til den jævnaldrende 4. seedede Michael Mmoh (USA).
I denne uge er Ymer direkte i hovedturneringen i Champaign, hvor Torpegaard søndag vandt 6-1, 6-2 i 1. kvalrunde over Timur Khabibulin (KAZ), og han møder i kvalfinalen mandag kl. 17 Nikola Cacic (SRB), hvilket kan følges – og senere genses – på livestream herunder