Første officielle ITF-rangliste offentliggjort efter opstarten på ITF World Transition Tour
Både WTA og ATP ranglisterne samt ITF junior-ranglisten er opdateret med de point, som er henholdsvis optjent og forældet efter årets første uge.
Desuden er den første ITF-rangliste, som blev etableret i forbindelse med en ny struktur under navnet ITF World Tennis Tour, offentliggjort.
Point optjent i løbet af ugen i $15.000 turneringer hos både kvinder (W15) og mænd (M15) først opdateret med en uges forsinkelse, og derfor er de 100 ITF-point, som KBs Eric Vanshelboim optjente, da han vandt titlen ved M15 i Anning, endnu ikke godskrevet.
Mikael Torpegaard er no. 330 på ATP-ranglisten, hvilket gør det svært at få adgang til ATP Challengers, hvor han i uge 1 gik glip af deltagelsen i Orlando, hvor “cuttet” var no. 314, og i denne uges Challenger i Columbus er “cuttet” no. 321, men danskeren er alligevel med i turneringen på et wildcard, hvilket må betragtes som en selvfølge på hans vante hjemmebane fra college-tiden.
Derfor er det næsten “livsnødvendigt”, at han får flere point ind på kontoen, og det første skridt i den rigtige retning blev taget, da han i 1. runde vandt 6-3, 7-5 over no. 297 Ante Pavic.
WTA top 100 – pr. 7. januar 2019
Rank | Spiller | Point | Uge3 | Uge4 | Uge5 | Uge6 |
1 | Simona Halep | 6641 | Australian Open | – | ||
2 | Angelique Kerber | 5875 | Australian Open | – | ||
3 | Caroline Wozniacki | 5436 | Australian Open | – | FedCup? | |
4 | Naomi Osaka | 5270 | Australian Open | – | ||
5 | Sloane Stephens | 5023 | Australian Open | – | ||
6 | Elina Svitolina | 4940 | Australian Open | – | FedCup | |
7 | Karolina Pliskova | 4750 | Australian Open | – | ||
8 | Petra Kvitova | 4630 | Australian Open | St.Petersburg | ||
9 | Kiki Bertens | 4360 | Australian Open | St.Petersburg | ||
10 | Daria Kasatkina | 3415 | Australian Open | St.Petersburg | FedCup | |
11 | Aryna Sabalenka | 3365 | Australian Open | St.Petersburg | ||
12 | Elise Mertens | 3165 | Australian Open | – | ||
13 | Anastasija Sevastova | 3160 | Australian Open | – | ||
14 | Julia Goerges | 3055 | Australian Open | St.Petersburg | ||
15 | Ashleigh Barty | 2985 | Australian Open | – | ||
16 | Serena Williams | 2976 | Australian Open | – | ||
17 | Madison Keys | 2976 | Australian Open | – | ||
18 | Garbiñe Muguruza | 2910 | Australian Open | Hua Hin | ||
19 | Caroline Garcia | 2660 | Australian Open | – | ||
20 | Anett Kontaveit | 2525 | Australian Open | – | FedCup | |
21 | Qiang Wang | 2485 | Australian Open | Hua Hin | ||
22 | Jelena Ostapenko | 2362 | Australian Open | St.Petersburg | ||
23 | Carla Suárez Navarro | 2153 | Australian Open | St.Petersburg | ||
24 | Lesia Tsurenko | 2005 | Australian Open | – | FedCup | |
25 | Mihaela Buzarnescu | 1820 | Australian Open | Hua Hin | ||
26 | Dominika Cibulkova | 1805 | Australian Open | St.Petersburg | ||
27 | Camila Giorgi | 1800 | Australian Open | St.Petersburg | ||
28 | Su-Wei Hsieh | 1640 | Australian Open | Hua Hin | ||
29 | Donna Vekic | 1580 | Australian Open | St.Petersburg | FedCup | |
30 | Maria Sharapova | 1552 | Australian Open | St.Petersburg | ||
31 | Petra Martic | 1465 | Australian Open | – | ||
32 | Barbora Strycova | 1430 | Australian Open | – | ||
33 | Aliaksandra Sasnovich | 1340 | Australian Open | St.Petersburg | ||
34 | Daria Gavrilova | 1335 | Australian Open | St.Petersburg | ||
35 | Danielle Collins | 1319 | Australian Open | – | ||
36 | Katerina Siniakova | 1313 | Australian Open | St.Petersburg | ||
37 | Venus Williams | 1266 | Australian Open | – | ||
38 | Johanna Konta | 1255 | Australian Open | – | FedCup | |
39 | Saisai Zheng | 1224 | Australian Open | Hua Hin | ||
40 | Shuai Zhang | 1190 | Australian Open | Hua Hin | ||
41 | Maria Sakkari | 1164 | Australian Open | St.Petersburg | FedCup | |
42 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1160 | Australian Open | St.Petersburg | FedCup | |
43 | Kristina Mladenovic | 1155 | Australian Open | St.Petersburg | ||
44 | Yulia Putintseva | 1145 | Australian Open | St.Petersburg | ||
45 | Ajla Tomljanovic | 1127 | Australian Open | Hua Hin | ||
46 | Viktoria Kuzmova | 1114 | Australian Open | – | ||
47 | Alizé Cornet | 1085 | Australian Open | St.Petersburg | ||
48 | Alison Riske | 1072 | Australian Open | – | ||
49 | Kirsten Flipkens | 1058 | Australian Open | – | ||
50 | Magdalena Rybarikova | 1056 | Australian Open | – | ||
51 | Alison Van Uytvanck | 1055 | Australian Open | – | ||
52 | Victoria Azarenka | 1052 | Australian Open | – | ||
53 | Monica Puig | 1038 | Australian Open | – | ||
54 | Pauline Parmentier | 1003 | Australian Open | Hua Hin | ||
55 | Belinda Bencic | 997 | Australian Open | – | ||
56 | Sofia Kenin | 994 | Australian Open | – | ||
57 | Ekaterina Makarova | 972 | – | – | ||
58 | Ons Jabeur | 971 | Australian Open | – | ||
59 | Dayana Yastremska | 962 | Australian Open | Hua Hin | FedCup | |
60 | Aleksandra Krunic | 915 | Australian Open | – | FedCup | |
61 | Andrea Petkovic | 904 | Australian Open | – | ||
62 | Rebecca Peterson | 900 | Australian Open | – | FedCup | |
63 | Vera Lapko | 896 | Australian Open | – | ||
64 | Yafan Wang | 887 | Australian Open | Hua Hin | ||
65 | Timea Babos | 886 | Australian Open | Hua Hin | FedCup | |
66 | Luksika Kumkhum | 884 | Australian Open | Hua Hin | ||
67 | Marketa Vondrousova | 835 | Australian Open | – | ||
68 | Evgeniya Rodina | 826 | Australian Open | Hua Hin | ||
69 | Bernarda Pera | 817 | Australian Open | – | ||
70 | Kaia Kanepi | 816 | Australian Open | – | ||
71 | Tatjana Maria | 804 | Australian Open | – | ||
72 | Ekaterina Alexandrova | 803 | Australian Open | – | ||
73 | Samantha Stosur | 800 | Australian Open | – | ||
74 | Mona Barthel | 773 | Australian Open | Hua Hin | ||
75 | Johanna Larsson | 768 | Australian Open | – | FedCup | |
76 | Irina-Camelia Begu | 763 | Australian Open | Hua Hin | ||
77 | Anna Karolina Schmiedlova | 759 | Australian Open | – | ||
78 | Tamara Zidansek | 752 | Australian Open | Hua Hin | ||
79 | Eugenie Bouchard | 751 | Australian Open | – | ||
80 | Sara Sorribes Tormo | 740 | Australian Open | Hua Hin | ||
81 | Ana Bogdan | 739 | Australian Open | – | ||
82 | Dalila Jakupovic | 736 | Australian Open | – | ||
83 | Lara Arruabarrena | 731 | Australian Open | – | ||
84 | Sorana Cirstea | 730 | Australian Open | – | ||
85 | Stefanie Voegele | 722 | Australian Open | Hua Hin | ||
86 | Magda Linette | 718 | Australian Open | Hua Hin | FedCup | |
87 | Amanda Anisimova | 695 | Australian Open | – | ||
88 | Monica Niculescu | 693 | Australian Open | – | ||
89 | Madison Brengle | 676 | Australian Open | – | ||
90 | Anastasia Potapova | 673 | Australian Open | – | FedCup | |
91 | Margarita Gasparyan | 662 | Australian Open | – | FedCup | |
92 | Polona Hercog | 657 | Australian Open | – | ||
93 | Heather Watson | 648 | Australian Open | – | FedCup | |
94 | Taylor Townsend | 644 | Australian Open | – | ||
95 | Vera Zvonareva | 643 | Australian Open Alt#6-Q | – | ||
96 | Anna Blinkova | 639 | Australian Open | – | ||
97 | Kateryna Kozlova | 636 | Australian Open | – | ||
98 | Zarina Diyas | 635 | Australian Open | Hua Hin | ||
99 | Katie Boulter | 628 | Australian Open | – | ||
100 | Coco Vandeweghe | 614 | – | Newport | – | |
668 | Karen Barritza | 16 | FedCup | |||
776 | Emilie Francati | 8 | FedCup | |||
– | Mathilde Tranberg | W25 Guadeloupe | ||||
– | Ida Hasselbalch | W25 Guadeloupe |
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
ATP Top 100 – pr. 7. januar 2019
Rank | Spiller | Point | Uge3 | Uge4 | Uge5 | Uge6 |
1 | Novak Djokovic | 9,135 | Australian Open | – | ||
2 | Rafael Nadal | 7,480 | Australian Open | – | ||
3 | Roger Federer | 6,420 | Australian Open | – | ||
4 | Alexander Zverev | 6,385 | Australian Open | – | ||
5 | Juan Martin del Potro | 5,300 | – | – | ||
6 | Kevin Anderson | 4,810 | Australian Open | – | ||
7 | Marin Cilic | 4,160 | Australian Open | – | ||
8 | Dominic Thiem | 4,095 | Australian Open | – | ||
9 | Kei Nishikori | 3,750 | Australian Open | – | ||
10 | John Isner | 3,155 | Australian Open | – | ||
11 | Karen Khachanov | 2,835 | Australian Open | – | ||
12 | Borna Coric | 2,435 | Australian Open | – | ||
13 | Fabio Fognini | 2,315 | Australian Open | – | ||
14 | Kyle Edmund | 2,150 | Australian Open | – | ||
15 | Stefanos Tsitsipas | 2,095 | Australian Open | – | ||
16 | Daniil Medvedev | 2,037 | Australian Open | – | ||
17 | Milos Raonic | 1,900 | Australian Open | – | ||
18 | Marco Cecchinato | 1,889 | Australian Open | – | ||
19 | Diego Schwartzman | 1,880 | Australian Open | – | ||
20 | Nikoloz Basilashvili | 1,820 | Australian Open | – | ||
21 | Grigor Dimitrov | 1,790 | Australian Open | – | ||
22 | David Goffin | 1,785 | Australian Open | – | ||
23 | Roberto Bautista Agut | 1,765 | Australian Open | – | ||
24 | Pablo Carreno Busta | 1,705 | Australian Open | – | ||
25 | Hyeon Chung | 1,585 | Australian Open | – | ||
26 | Richard Gasquet | 1,535 | – | – | ||
27 | Denis Shapovalov | 1,440 | Australian Open | – | ||
28 | Fernando Verdasco | 1,410 | Australian Open | – | ||
29 | Alex de Minaur | 1,253 | Australian Open | – | ||
30 | Lucas Pouille | 1,245 | Australian Open | – | ||
31 | Gilles Simon | 1,210 | Australian Open | – | ||
32 | Gael Monfils | 1,195 | Australian Open | – | ||
33 | Steve Johnson | 1,190 | Australian Open | – | ||
34 | Philipp Kohlschreiber | 1,125 | Australian Open | – | ||
35 | Marton Fucsovics | 1,122 | Australian Open | – | ||
36 | Jeremy Chardy | 1,120 | Australian Open | – | ||
37 | Andreas Seppi | 1,100 | Australian Open | – | ||
38 | John Millman | 1,083 | Australian Open | – | ||
39 | Frances Tiafoe | 1,080 | Australian Open | – | ||
40 | Martin Klizan | 1,050 | Australian Open | – | ||
41 | Adrian Mannarino | 1,045 | Australian Open | – | ||
42 | Malek Jaziri | 1,042 | Australian Open | – | ||
43 | Nicolas Jarry | 1,022 | Australian Open | – | ||
44 | Joao Sousa | 1,017 | Australian Open | – | ||
45 | Dusan Lajovic | 1,010 | Australian Open | – | ||
46 | Damir Dzumhur | 985 | Australian Open | – | ||
47 | Matthew Ebden | 981 | Australian Open | – | ||
48 | Sam Querrey | 955 | Australian Open | – | ||
49 | Robin Haase | 940 | Australian Open | – | ||
50 | Taylor Fritz | 933 | Australian Open | – | ||
51 | Nick Kyrgios | 920 | Australian Open | – | ||
52 | Matteo Berrettini | 916 | Australian Open | – | ||
53 | Pierre-Hugues Herbert | 903 | Australian Open | – | ||
54 | Leonardo Mayer | 895 | Australian Open | – | ||
55 | Benoit Paire | 890 | Australian Open | – | ||
56 | Mikhail Kukushkin | 890 | Australian Open | – | ||
57 | Tomas Berdych | 865 | Australian Open | – | ||
58 | Jan-Lennard Struff | 855 | Australian Open | – | ||
59 | Stan Wawrinka | 830 | Australian Open | – | ||
60 | Peter Gojowczyk | 830 | Australian Open | – | ||
61 | Marius Copil | 823 | Australian Open | – | ||
62 | Denis Kudla | 818 | Australian Open | – | ||
63 | Tennys Sandgren | 814 | Australian Open | – | ||
64 | Feliciano Lopez | 795 | Australian Open | – | ||
65 | Albert Ramos-Vinolas | 790 | Australian Open | – | ||
66 | Guido Pella | 790 | Australian Open | – | ||
67 | Aljaz Bedene | 760 | Australian Open | – | ||
68 | Mischa Zverev | 746 | Australian Open | – | ||
69 | Ivo Karlovic | 739 | Australian Open | – | ||
70 | Maximilian Marterer | 732 | Australian Open | – | ||
71 | Vasek Pospisil | 716 | Rennes | – | – | |
72 | Jordan Thompson | 715 | Australian Open | – | ||
73 | Roberto Carballes Baena | 714 | Australian Open | – | ||
74 | Jaume Munar | 702 | Australian Open | – | ||
75 | Yoshihito Nishioka | 701 | Australian Open | – | ||
76 | Bradley Klahn | 699 | Australian Open | – | ||
77 | Federico Delbonis | 696 | Australian Open | – | ||
78 | Taro Daniel | 691 | Australian Open | – | ||
79 | Mackenzie McDonald | 688 | Australian Open | – | ||
80 | Guido Andreozzi | 682 | Australian Open | – | ||
81 | Ryan Harrison | 660 | Australian Open | – | ||
82 | Pablo Andujar | 658 | Australian Open | – | ||
83 | Ernests Gulbis | 657 | Australian Open | – | ||
84 | Andrey Rublev | 655 | Australian Open | – | ||
85 | Bernard Tomic | 655 | Australian Open | – | ||
86 | Christian Garin | 650 | Australian Open | – | ||
87 | Jiri Vesely | 649 | Australian Open | – | ||
88 | Hubert Hurkacz | 635 | Australian Open | – | ||
89 | Jozef Kovalik | 632 | – | – | ||
90 | Pablo Cuevas | 630 | Australian Open | – | ||
91 | Laslo Djere | 621 | Australian Open | – | ||
92 | Filip Krajinovic | 620 | Australian Open | – | ||
93 | Cameron Norrie | 616 | Australian Open | – | ||
94 | Ilya Ivashka | 610 | Australian Open | – | ||
95 | Evgeny Donskoy | 599 | Australian Open | – | ||
96 | Radu Albot | 592 | Australian Open | – | ||
97 | Mirza Basic | 585 | Australian Open | – | ||
98 | Ugo Humbert | 584 | Australian Open Alt#1 | – | ||
99 | Denis Istomin | 577 | Australian Open | – | ||
100 | Thomas Fabbiano | 573 | Australian Open | – | ||
330 | Mikael Torpegaard | 71 | Ch.Cleveland? | |||
431 | Frederik Løchte Nielsen | 23 | Australian Open – Double |
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 7. januar 2019
No. | Women | Point | Uge3 | Uge4 | Uge5 | Uge6 |
209 | Olga Helmi | 134 | W15Stuttgart-Q | |||
433 | Karen Barritza | 64 | FedCup | |||
732 | Sofia Nami Samavati | 25 | ||||
856 | Clara Tauson | 16 | FedCup | |||
1018 | Emilie Francati | 12 | FedCup | |||
1278 | Maria Jespersen | 6 | FedCup | |||
1477 | Elena Jamshidi | 4 |
Entry/withdrawal deadline normalt torsdag 18 dage og tirsdag 13 dage før turnering.
Withdrawal deadline uge 4-6: 8. jan, 15. jan, 22. jan
No. | Men | Point | Uge3 | Uge4 | Uge5 | Uge6 |
509 | Mikael Torpegaard | 150 | Se under ATP | |||
544 | Frederik Løchte Nielsen | 147 | Se under ATP | |||
1473 | Eric Vanshelboim (UKR) | 14 | ||||
2255 | August Holmgren | 3 | ||||
2827 | Søren Hess-Olesen | 2 | ||||
2827 | Christopher Luthra | 1 | ||||
2982 | Anders Arenfeldt Holm | 1 | ||||
2982 | Kasper Elsvad | 1 |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 7. januar 2019
No. | Girls | Point | Uge3 | Uge4 | Uge5 | Uge6 |
4 | Clara Tauson | 2252,5 | J1Traralgon | JA, AUS Open | ||
183 | Hannah Viller Møller | 252,75 | J2Tunesien | J2Tunesien? J4Kenya? |
J2Moldova? | |
273 | Clarine Lerby (NED) | 176,75 | J2Tunesien-Q | J2Tunesien? | ||
296 | Divine Dasam Nweke | 161 | J2Ukraine | J2Tunesien? J1Equador? |
J2Moldova? J3NewZealand? J1Paraguay? |
|
720 | Alisha Ali Hussain | 50,75 | ||||
1104 | Nikoline Gullacksen | 22,25 | ||||
1419 | Nina Vicic | 12 | J5Bosnien | J5Bosnien | J5Stavanger? J4Polen? J4Schweiz? |
J5, Polen? |
1482 | Amanda Rommetveit Rohde | 10,5 | J5Stavanger? | |||
1609 | Martha Elisa Stemann | 8,5 | ||||
2099 | Mille Elsborg | 2,75 | ||||
2099 | Cirkeline Lundberg | 2,75 | J5Stavanger? | |||
2207 | Johanne Christine Svendsen | 2,00 | J5Stavanger? J4Kenya? |
|||
2390 | Ida Hasselbalch | 1,75 | ||||
2522 | Anna Tang | 0,75 | ||||
Anna Aagaard Nielsen | J5Stavanger? | |||||
Katerina Norup Hansen | J5Stavanger? | |||||
Sille Larsen | J5Stavanger? |
Withdrawal deadline Uge 4-6: 8 jan, 15. jan, 22. jan
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Entry/withdrawal deadline normalt tirsdage hhv. 4 og 2 uger før turnering for J1-J5.
No. | Boys | Point | Uge3 | Uge4 | Uge5 | Uge6 |
30 | Holger Vitus Nødskov Rune | 770 | J1, Traralgon | JA, AUS Open | J1Ecuador? J2Tunesien? |
J1, Paraguay? |
61 | Eric Vanshelboim (UKR) | 477,25 | JA, AUS Open? | J2Tunesien? | ||
68 | Christian Lerby (NED) | 437,5 | J1, Traralgon | JA, AUS Open-Q | ||
99 | Elmer Møller | 351,5 | J1, Columbia | J1, Ecuador? | J1, Paraguay | |
265 | Carl Emil Overbeck | 152,5 | J1, CostaRica | J1, Columbia | J1, Ecuador | J1, Paraguay |
353 | Sebastian Grundtvig | 110 | J1, CostaRica | J1, Columbia-Q | J1, Ecuador | J1, Paraguay |
930 | Gustav Theilgaard | 22,5 | ||||
1034 | Mads Tagesen | 18 | ||||
1035 | Niels Heise Korsgaard | 18 | ||||
1071 | Kevin Chen | 16,5 | J5Stavanger? | |||
1137 | Oskar Brostrøm Poulsen | 13,5 | J4Østrig | |||
1239 | Richard Biagiotti | 10,5 | J5Stavanger? | |||
1341 | Emil Okkels Jensen | 8,75 | ||||
1817 | Tobias Bo Kudsk | 2,75 | ||||
1817 | Marcus Gram Petersen | 2,75 | J4Østrig-Q | J5Stavanger? | ||
1817 | Noah Svenningsen Holmvang | 2,75 | ||||
2085 | Oscar Toft Bjelsdorf | 1,75 |