Clara Tauson får chancen for WTA-point, når hun i uge 11 har wildcard til $60.000 turneringen 2019 Pingshan Open i Shenzhen
Efter at Clara Tauson i starten af året primært har haft fokus på Junior Grand Slam turneringen Australian Open og efterfølgende Fed Cup for Danmark i Polen, er fokus nu rettet mod det næste store mål, som er at blive etableret på WTA-ranglisten.
Planen har været at forsøge at få mulighed for at deltage i turneringer, som er point-givende til WTA-ranglisten, men da Clara ikke har WTA-point i forvejen, kan hun kun deltage i $25.000 (W25) eller højere kategorier, hvis hun kan få tildelt wildcards.
Mens der i kulissen har været arbejdet på at opnå de forjættede wildcards, har Clara været tilmeldt en række turneringer i $15.000 kategorien (W15), hvor der efter den nye struktur kun spilles om point til den nye ITF-rangliste.
Som no. 1 på junior-ranglisten er Clara selvskreven til en af de 5 pladser, der er reserveret til de højst rangerede juniorer, og hun har indtil videre været tilmeldt Sharm El Sheikh i uge 7, hvor hun dog meldte fra, og i denne uge (9) deltager hun i W15 i Monastir.
I uge 10 var det planen, at Clara skulle deltage ved W15 i Amiens i Frankrig, hvor hun efterfølgende har meldt fra med en såkaldt LWM (Late Withdrawal Maindraw), men til gengæld optræder hun nu på Acceptancelisten til $60.000 (W60) turneringen 2019 Pingshan Open i Shenzhen i Kina med betegnelsen “JE” (Junior Exempt), der er det første af de 3 wildcards, som hun i kraft af sin junior-rangering er berettiget til.
Et godt resultat vil øge mulighederne for at opnå en rangering, der giver adgang til turneringer, hvor der spilles om WTA-point, hvorimod vejen kan blive længere, hvis der først skal optjenes et tilstrækkeligt antal ITF-point, som kan give adgang til W25-kategorien.
15-årige Holger Vitus Nødskov Rune er fortsat den højst rangerede fra årgang 2003 på juniorranglisten, og i uge 10 og 11 får han mulighed for at udbygge forspringet, når han deltager i Grade 1 turneringer i Thailand og Malaysia.
WTA top 100 – pr. 4. marts 2019
Rank | Spiller | Point | Uge10-11 | Uge12-13 |
1 | Naomi Osaka | 6871 | Indian Wells | Miami |
2 | Simona Halep | 5727 | Indian Wells | Miami |
3 | Petra Kvitova | 5605 | Indian Wells | Miami |
4 | Sloane Stephens | 5277 | Indian Wells | Miami |
5 | Karolina Pliskova | 5145 | Indian Wells | Miami |
6 | Elina Svitolina | 4900 | Indian Wells | Miami |
7 | Kiki Bertens | 4885 | Indian Wells | Miami |
8 | Angelique Kerber | 4880 | Indian Wells | Miami |
9 | Aryna Sabalenka | 3565 | Indian Wells | Miami |
10 | Serena Williams | 3406 | Indian Wells | Miami |
11 | Anastasija Sevastova | 3325 | Indian Wells | Miami |
12 | Ashleigh Barty | 3285 | Indian Wells | Miami |
13 | Caroline Wozniacki | 3117 | Indian Wells | Miami |
14 | Daria Kasatkina | 2985 | Indian Wells | Miami |
15 | Julia Goerges | 2780 | Indian Wells | Miami |
16 | Elise Mertens | 2745 | Indian Wells | Miami |
17 | Madison Keys | 2726 | Indian Wells | Miami |
18 | Qiang Wang | 2607 | Indian Wells | Miami |
19 | Caroline Garcia | 2460 | Indian Wells | Miami |
20 | Garbiñe Muguruza | 2430 | Indian Wells | Miami |
21 | Anett Kontaveit | 2355 | Indian Wells | Miami |
22 | Jelena Ostapenko | 2251 | Indian Wells | Miami |
23 | Belinda Bencic | 2065 | Indian Wells | Miami |
24 | Carla Suárez Navarro | 1923 | Indian Wells | Miami |
25 | Danielle Collins | 1906 | Indian Wells | Miami |
26 | Donna Vekic | 1875 | Indian Wells | Miami |
27 | Su-Wei Hsieh | 1865 | Indian Wells | Miami |
28 | Lesia Tsurenko | 1751 | Indian Wells | Miami |
29 | Maria Sharapova | 1716 | – | – |
30 | Camila Giorgi | 1705 | Indian Wells | Miami |
31 | Mihaela Buzarnescu | 1650 | Indian Wells | Miami |
32 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1565 | Indian Wells | Miami |
34 | Aliaksandra Sasnovich | 1564 | Indian Wells | Miami |
35 | Dominika Cibulkova | 1550 | Indian Wells | Miami |
35 | Sofia Kenin | 1502 | Indian Wells | Miami |
36 | Venus Williams | 1385 | Indian Wells | Miami |
37 | Dayana Yastremska | 1381 | Indian Wells | Miami |
38 | Petra Martic | 1296 | Indian Wells | Miami |
39 | Saisai Zheng | 1295 | Indian Wells | Miami |
40 | Shuai Zhang | 1250 | Indian Wells | Miami |
41 | Maria Sakkari | 1238 | Indian Wells | Miami |
42 | Katerina Siniakova | 1237 | Indian Wells | Miami |
43 | Viktoria Kuzmova | 1229 | Indian Wells | Miami |
44 | Ajla Tomljanovic | 1223 | Indian Wells | Miami |
45 | Johanna Konta | 1210 | Indian Wells | Miami |
46 | Alison Riske | 1183 | Indian Wells | Miami |
47 | Yulia Putintseva | 1181 | Indian Wells | Miami |
48 | Victoria Azarenka | 1177 | Indian Wells | Miami |
49 | Yafan Wang | 1142 | Indian Wells | Miami |
50 | Barbora Strycova | 1141 | Indian Wells | Miami |
51 | Alison Van Uytvanck | 1080 | Indian Wells | Miami |
52 | Alizé Cornet | 1080 | Indian Wells | Miami |
53 | Daria Gavrilova | 1065 | Indian Wells | Miami |
54 | Pauline Parmentier | 1045 | Indian Wells | Miami |
55 | Ons Jabeur | 1033 | Indian Wells | Miami |
56 | Kirsten Flipkens | 1010 | Indian Wells | Miami |
57 | Aleksandra Krunic | 975 | Indian Wells | Miami |
58 | Monica Puig | 973 | Indian Wells | Miami |
59 | Ekaterina Alexandrova | 964 | Indian Wells | Miami |
60 | Bianca Andreescu | 919 | Indian Wells-Q | Miami |
61 | Marketa Vondrousova | 896 | Indian Wells | Miami |
62 | Vera Lapko | 896 | Indian Wells | Miami |
63 | Anna Karolina Schmiedlova | 894 | Indian Wells | Miami |
64 | Rebecca Peterson | 880 | Indian Wells | Miami |
65 | Kristina Mladenovic | 864 | Indian Wells | Miami |
66 | Tamara Zidansek | 861 | – | Miami |
67 | Amanda Anisimova | 852 | Indian Wells-Q | Miami |
68 | Andrea Petkovic | 849 | Indian Wells | Miami |
69 | Tatjana Maria | 843 | Indian Wells | Miami |
70 | Irina-Camelia Begu | 827 | Indian Wells | Miami |
71 | Evgeniya Rodina | 821 | Indian Wells | Miami |
72 | Anastasia Potapova | 798 | Indian Wells-Q | |
73 | Eugenie Bouchard | 779 | Indian Wells-Q | |
74 | Magdalena Rybarikova | 767 | Indian Wells | |
75 | Margarita Gasparyan | 757 | – | |
76 | Johanna Larsson | 754 | Indian Wells | Miami |
77 | Ekaterina Makarova | 751 | – | Miami |
78 | Samantha Stosur | 751 | Indian Wells | Miami |
79 | Sara Sorribes Tormo | 750 | Indian Wells-A5 | |
80 | Vera Zvonareva | 746 | – | Miami |
81 | Dalila Jakupovic | 738 | Indian Wells-A7 | |
82 | Viktorija Golubic | 735 | ||
83 | Jennifer Brady | 725 | ||
84 | Luksika Kumkhum | 724 | Indian Wells | |
85 | Katie Boulter | 723 | – | |
86 | Kaia Kanepi | 711 | Indian Wells | |
87 | Bernarda Pera | 709 | Indian Wells | |
88 | Lara Arruabarrena | 695 | ||
89 | Taylor Townsend | 686 | ||
90 | Kristyna Pliskova | 684 | ||
91 | Polona Hercog | 684 | – | |
92 | Magda Linette | 681 | Indian Wells-A4 | |
93 | Jessica Pegula | 681 | ||
94 | Zarina Diyas | 672 | ||
95 | Lin Zhu | 657 | ||
96 | Madison Brengle | 638 | ||
97 | Mona Barthel | 633 | Indian Wells | |
98 | Sorana Cirstea | 625 | ||
99 | Mandy Minella | 613 | ||
100 | Veronika Kudermetova | 609 | ||
681 | Karen Barritza | 15 |
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
ATP Top 100 – pr. 4. marts 2019
Rank | Spiller | Point | Uge10-11 | Uge 12-13 | ||||
1 | Novak Djokovic | 10,955 | Indian Wells | Miami | ||||
2 | Rafael Nadal | 8,365 | Indian Wells | Miami | ||||
3 | Alexander Zverev | 6,595 | Indian Wells | Miami | ||||
4 | Roger Federer | 4,600 | Indian Wells | Miami | ||||
5 | Juan Martin del Potro | 4,585 | Indian Wells | Miami | ||||
6 | Kevin Anderson | 4,295 | Indian Wells | Miami | ||||
7 | Kei Nishikori | 4,190 | Indian Wells | Miami | ||||
8 | Dominic Thiem | 3,800 | Indian Wells | Miami | ||||
9 | John Isner | 3,405 | Indian Wells | Miami | ||||
10 | Stefanos Tsitsipas | 3,175 | Indian Wells | Miami | ||||
11 | Marin Cilic | 3,095 | Indian Wells | Miami | ||||
12 | Borna Coric | 2,695 | Indian Wells | Miami | ||||
13 | Karen Khachanov | 2,675 | Indian Wells | Miami | ||||
14 | Milos Raonic | 2,275 | Indian Wells | Miami | ||||
15 | Daniil Medvedev | 2,230 | Indian Wells | Miami | ||||
16 | Marco Cecchinato | 2,091 | Indian Wells | Miami | ||||
17 | Fabio Fognini | 1,885 | Indian Wells | Miami | ||||
18 | Nikoloz Basilashvili | 1,865 | Indian Wells | Miami | ||||
19 | Gael Monfils | 1,740 | Indian Wells | Miami | ||||
20 | Pablo Carreno Busta | 1,705 | Indian Wells | Miami | ||||
22 | Roberto Bautista Agut | 1,650 | Indian Wells | Miami | ||||
23 | Kyle Edmund | 1,545 | Indian Wells | Miami | ||||
24 | David Goffin | 1,520 | Indian Wells | Miami | ||||
24 | Alex de Minaur | 1,508 | Indian Wells | Miami | ||||
25 | Denis Shapovalov | 1,485 | Indian Wells | Miami | ||||
26 | Diego Schwartzman | 1,485 | Indian Wells | Miami | ||||
27 | Richard Gasquet | 1,340 | – | |||||
28 | Grigor Dimitrov | 1,310 | Indian Wells | Miami | ||||
29 | Gilles Simon | 1,305 | Indian Wells | Miami | ||||
30 | Lucas Pouille | 1,265 | Indian Wells | Miami | ||||
31 | Marton Fucsovics | 1,220 | Indian Wells | Miami | ||||
32 | Laslo Djere | 1,211 | Ch.Santiago | Miami-A9 | ||||
33 | Nick Kyrgios | 1,205 | Indian Wells | Miami | ||||
34 | Guido Pella | 1,205 | Indian Wells | Miami | ||||
35 | Frances Tiafoe | 1,200 | Indian Wells | Miami | ||||
36 | Fernando Verdasco | 1,200 | Indian Wells | Miami | ||||
37 | Jeremy Chardy | 1,180 | Indian Wells | Miami | ||||
38 | Steve Johnson | 1,170 | Indian Wells | Miami | ||||
39 | Philipp Kohlschreiber | 1,160 | Indian Wells | Miami | ||||
40 | Stan Wawrinka | 1,130 | Indian Wells | Miami | ||||
41 | Joao Sousa | 1,107 | Indian Wells | Miami | ||||
42 | John Millman | 1,091 | Indian Wells | Miami | ||||
43 | Mikhail Kukushkin | 1,075 | Indian Wells | Miami | ||||
44 | Pierre-Hugues Herbert | 1,039 | Indian Wells | Miami | ||||
45 | Dusan Lajovic | 1,010 | Indian Wells | Miami | ||||
46 | Taylor Fritz | 970 | Indian Wells | Miami | ||||
47 | Andreas Seppi | 960 | Indian Wells | Miami | ||||
48 | Cameron Norrie | 957 | Indian Wells | Miami | ||||
49 | Matthew Ebden | 956 | Indian Wells | Miami | ||||
50 | Martin Klizan | 941 | Indian Wells | Miami | ||||
51 | Sam Querrey | 925 | Indian Wells | Miami | ||||
52 | Adrian Mannarino | 920 | Indian Wells | Miami | ||||
53 | Radu Albot | 920 | Indian Wells-Q | Miami-Q | ||||
54 | Damir Dzumhur | 915 | Indian Wells | Miami | ||||
55 | Jan-Lennard Struff | 910 | Indian Wells | Miami | ||||
56 | Leonardo Mayer | 895 | Indian Wells | Miami | ||||
57 | Matteo Berrettini | 895 | Indian Wells | Miami | ||||
58 | Felix Auger-Aliassime | 872 | Miami-Q | |||||
59 | Reilly Opelka | 858 | Indian Wells-Q | |||||
60 | Malek Jaziri | 847 | Indian Wells | Miami | ||||
61 | Jaume Munar | 842 | Indian Wells | Miami-A2 | ||||
62 | Mackenzie McDonald | 833 | Indian Wells | Miami-Q | ||||
63 | Hyeon Chung | 820 | Indian Wells | Miami | ||||
64 | Juan Ignacio Londero | 804 | Indian Wells-Q | Miami-Q | ||||
65 | Denis Kudla | 803 | Indian Wells | Miami | ||||
66 | Ugo Humbert | 801 | Indian Wells-Q | Miami-A7 | ||||
67 | Hubert Hurkacz | 798 | Indian Wells | Miami | ||||
68 | Robin Haase | 780 | Indian Wells | Miami | ||||
69 | Benoit Paire | 770 | Indian Wells | Miami | ||||
70 | Aljaz Bedene | 765 | Indian Wells | Miami | ||||
71 | Taro Daniel | 761 | Indian Wells-A2 | Miami | ||||
72 | Christian Garin | 755 | Indian Wells-Q | Miami-Q | ||||
73 | Pablo Cuevas | 751 | Miami-Q | |||||
74 | Yoshihito Nishioka | 729 | Indian Wells | Miami | ||||
75 | Mischa Zverev | 726 | Indian Wells | Miami | ||||
76 | Marius Copil | 713 | Indian Wells | Miami | ||||
77 | Jordan Thompson | 703 | Indian Wells | Miami | ||||
78 | Feliciano Lopez | 700 | Indian Wells | Miami | ||||
79 | Ernests Gulbis | 694 | Indian Wells-A6 | Miami-A4 | ||||
80 | Federico Delbonis | 691 | Indian Wells-A1 | Miami | ||||
81 | Tomas Berdych | 685 | Indian Wells | Miami | ||||
82 | Bernard Tomic | 679 | Indian Wells-A8 | Miami-A6 | ||||
83 | Thomas Fabbiano | 665 | Indian Wells-Q | Miami-A5 | ||||
84 | Tennys Sandgren | 663 | Indian Wells | Miami | ||||
85 | Peter Gojowczyk | 640 | Indian Wells | |||||
86 | Nicolas Jarry | 640 | Indian Wells | Miami | ||||
87 | Hugo Dellien | 639 | Miami-Q | |||||
88 | Guido Andreozzi | 638 | Indian Wells | |||||
89 | Ivo Karlovic | 629 | Indian Wells | Miami | ||||
90 | Bradley Klahn | 627 | Indian Wells | Miami-A8 | ||||
91 | Albert Ramos-Vinolas | 625 | Indian Wells | Miami | ||||
92 | Lloyd Harris | 625 | Indian Wells-Q | Miami-Q | ||||
93 | Pablo Andujar | 623 | Indian Wells-A5 | Miami-A3 | ||||
94 | Casper Ruud | 617 | ||||||
95 | Ricardas Berankis | 606 | ||||||
96 | Ilya Ivashka | 602 | Indian Wells-A4 | Miami-A1 | ||||
97 | Prajnesh Gunneswaran | 601 | Indian Wells-Q | Miami-Q | ||||
98 | Jiri Vesely | 599 | ||||||
99 | Maximilian Marterer | 594 | Indian Wells | Miami | ||||
100 | Daniel Evans | 591 | ||||||
255 | Mikael Torpegaard | 174 |
|
|
||||
484 | Frederik Nielsen | 13 |
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 4. marts 2019
No. | Women | Point | Uge9 | Uge10 | Uge11 | Uge12 | |
212 | Olga Helmi | 134 | W15Amiens-Q | W15Gonesse-Q | |||
412 | Karen Barritza | 64 | |||||
796 | Sofia Nami Samavati | 19 | |||||
943 | Clara Tauson | 12 | W15Monastir | W60Shenzhen | W15Xiamen | ||
989 | Emilie Francati | 12 | |||||
1261 | Maria Jespersen | 6 | |||||
1464 | Elena Jamshidi | 4 | |||||
– | Hannah Viller Møller |
Deadlines – standard | Uge9 | Uge10 | Uge11 | Uge12 | Uge13 |
Entry | 7.feb | 14.feb | 21.feb | 28.feb | 7.mar |
Withdrawal | 12.feb | 19.feb | 26.feb | 5.mar | 12.mar |
Dato mandag | 25.feb | 4.mar | 11.mar | 18.mar | 25.mar |
No. | Men | Point | Uge9 | Uge10 | Uge11 | Uge12 |
497 | Mikael Torpegaard | 150 | ||||
602 | Eric Vanshelboim (UKR) | 114 | ||||
689 | Frederik Løchte Nielsen | 87 | ||||
2214 | August Holmgren | 3 | ||||
2793 | Anders Arenfeldt Holm | 1 | ||||
2793 | Christopher Luthra | 1 | ||||
2942 | Kasper Elsvad | 1 |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 4. marts 2019
No. | Girls | Point | Uge9 | Uge10 | Uge11 | Uge12 | |
1 | Clara Tauson | 2877,5 | |||||
241 | Hannah Viller Møller | 219 | |||||
301 | Clarine Lerby (NED) | 171,75 | J3Casablanca | ||||
283 | Divine Dasam Nweke | 186 | J3Pretoria | ||||
832 | Alisha Ali Hussain | 42 | |||||
1320 | Nikoline Gullacksen | 15,50 | |||||
1370 | Nina Vicic | 14,25 | J3Pretoria | ||||
1529 | Amanda Rommetveit Rohde | 10,5 | |||||
1547 | Cirkeline Lundberg | 10,5 | J4Stav | J4Hamburg? | |||
1553 | Johanne Christine Svendsen | 10,25 | J4Hamburg | ||||
1660 | Martha Elisa Stemann | 8,50 | |||||
2441 | Zoe Du Pasquier Jensen | 1,75 | |||||
2441 | Ida Hasselbalch | 1,75 | |||||
2441 | Rebecca Munk Mortensen | 1,75 | |||||
2569 | Sille Larsen | 0,75 | J4Hamburg? | J5Letland-A2 | |||
2569 | Anna Tang | 0,75 | |||||
Anna Aagaard Nielsen | |||||||
Katerina Norup Hansen | |||||||
Moniqua Nielsen | J1Tahiland-Q | ||||||
Victoria Ilena Andersen | |||||||
Charlotte Mosbaek Ellegaard | J4Stav-Q | ||||||
Natacha Schou | |||||||
Sofie Vindberg Nielsen | |||||||
Elena Jamshidi | |||||||
Amalie Piculell | |||||||
Olivia Thiemke | |||||||
Louise Flintsø | J4Stav-Q | ||||||
Olivia Parsholt Beck | |||||||
Filippa Gaba Hansen | |||||||
Sarafina Olivia Hansen | |||||||
Julie Højerslev | |||||||
Melissa Zulkic | |||||||
Sofia Seron Pawlik | |||||||
Michelle Delcheva Bernth | |||||||
Sofia Læssøe Højer | |||||||
Emma Zulkic | |||||||
Elin Brun Creton |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge9 | Uge10 | Uge11 | Uge12 | Uge13 |
Entry | 30.jan | 6.feb | 13.feb | 20.feb | 27.feb |
Withdrawal | 12.feb | 19.feb | 26.feb | 5.mar | 12.mar |
Dato mandag | 25.feb | 4.mar | 11.mar | 18.mar | 25.mar |
No. | Boys | Point | Uge9 | Uge10 | Uge11 | Uge12 |
28 | Holger Vitus Nødskov Rune | 793,75 | J1Thailand | J1Malaysia | ||
38 | Eric Vanshelboim (UKR) | 721,25 | J1Kazan | J3Pretoria | ||
79 | Christian Lerby (NED) | 437 | J1Thailand | J1Malaysia | ||
102 | Elmer Møller | 398,25 | J2Vinaros | J2Benicarlo | ||
260 | Carl Emil Overbeck | 178 | J4Kramfors | J4Kramfors | ||
272 | Sebastian 8½Grundtvig | 168 | J4Stav | |||
739 | Gustav Theilgaard | 40,25 | ||||
995 | Oskar Brostrøm Poulsen | 22,25 | J4Kramfors-Q | J4Kramfors | ||
1073 | Caspar Jalili Mikkelsen | 18,75 | J4Hamburg | J5Letland-Q | ||
1094 | Richard Biagiotti | 18 | J4Hamburg | |||
1098 | Mads Tagesen | 18 | ||||
1099 | Niels Heise Korsgaard | 18 | ||||
1128 | Kevin Chen | 16,5 | ||||
1238 | Emil Okkels Jensen | 12,25 | J4Stav-Q | |||
1872 | Tobias Bo Kudsk | 2,75 | ||||
1872 | Marcus Gram Petersen | 2,75 | J5Letland-A4 | |||
1872 | Noah Svenningsen Holmvang | 2,75 | J4Hamburg-Q | |||
2154 | Felipe Mikkelsen | 1,75 | ||||
2154 | Valdemar Frederik Pape | 1,75 | ||||
2154 | Oscar Toft Bjelsdorf | 1,75 | ||||
Julius Kostopoulos | J4Kramfors | |||||
Lukas Goldstein Wendelboe | ||||||
Ervin Mesic | ||||||
Jens Schou | ||||||
Christopher Garde | ||||||
Johan August Mottlau | ||||||
Alexander Borup | PhnomPenh-? | |||||
Oliver Eliasen | ||||||
Alexander Garde | ||||||
Theodor Boisen | – |