Trods ubesejret i 2019 har Clara Tauson fortsat ingen garanti for direkte adgang til at spille om WTA-point. Et par W15-titler kan dog bane vejen
Efter Fed Cup i Polen 6-9. februar havde Clara en kort turnerings-pause, inden hun i uge 9 vandt 5 kampe ved W15 i Monastir i Tunesien, hvor hun optjente 100 point til ITF-ranglisten, hvor hun er no. 259 med 112 point.
Få dage efter hjemkomsten fra Tunesien gik turen til W60 i Shenzheni Kina, hvor Clara i uge 11 vandt yderligere 5 kampe, som sikrede 80 point til WTA-ranglisten, hvor hun strøg direkte ind som no. 407, og det vil indtil videre være den placering, som afgør om hun kan gå direkte ind i de turneringer, som har Entry-deadline fra 21. marts, hvilket gælder ITF-turneringer, som afvikles i uge 15 fra 8. april.
Erfaringsmæssigt giver en placering som no. 407 dog ingen garanti for, at Clara kan gå direkte ind i ITF-turneringer, hvor der spilles om WTA-point, hvilket gælder W25, W60, W80 og W100, og studerer man Acceptance-listerne for indeværende og næste uge, ligger “cuttet” for henholdsvis hovedturneringen og kvalifikationen således:
Uge | Turnering | Hovedturnering | Kvalifikation | ITF-reserved |
12 | W25 Canbarra (AUS) | 177-350 | 351-602 | 29-128 |
12 | W25 Curitiba (BRA) | 147-249 | 261-451 | 1-32 |
12 | W25 Kofu (JPN) | 83-235 | 239-389 | 3-20 |
13 | W60 Croissy-Beabourg (FRA) | 91-230 | 235-342 | – |
13 | W25 Canbarra (AUS) | 142-351 | 353-691 | 30-126 |
13 | W25 Campinas (BRA) | 149-276 | 306-655 | 26-39 |
13 | W25 Santa Margherita Di Pula (ITA) | 132-308 | 318-548 | 18-29 |
13 | W25 Kofu (JPN) | 84-237 | 245-461 | 7-54 |
Som skemaet antyder, kan Clara først være nogenlunde sikker på, at få direkte adgang til hovedturneringen i en W25, hvis hun opnår en rangering omkring no. 250-260, hvilket forudsætter at hun vinder titlerne i både den W60 og W25, hvor hun stadig er berettiget til “Junior Exempts” (JE) på grund af hendes junior year end ranking som no. 4 i 2018.
Endnu en W60-titel til 80 point og en W25 titel til 50 point vil betyde i alt 210 point, svarende til en rangering omkring no. 256-257.
Selvom Clara indtil videre har fejet al modstand til side, kan hun risikere at sejrsstimen bliver brudt, så hun ikke opnår det tilstrækkelige antal point, så hun er sikker på at gå direkte i hovedturneringen ved fremtidige W25 turneringer, men skemaet viser også, at den nuværende placering med stor sandsynlighed rækker til at komme i kvalifikationen til de fleste W25-turneringer, men både den franske og japanske W25 i uge 12 er eksempler på, at no. 407 ikke ville være nok.
En alternativ mulighed for at få adgang til W25 er, hvis Clara kan opnå en ITF-rangering, som giver adgang til en af de 5 reserverede pladser, hvilket bedømt efter skemaet i de fleste turneringer forudsætter en rangering omkring top 30 for at være nogenlunde sikker på at få adgang.
Efter turneringen i Shenzhen trængte Clara uden tvivl til en pause efter de mange hårde kampe, men da hun er tilmeldt denne uges W15-turnering i Xiamen – hvor hun i skrivende stund er i kvartfinalen – har hun mulighed for at slå 2 fluer med et smæk, især hvis hun kan fortsætte sin imponerende sejrsrække og tage endnu en W15-titel, som vil indbringe 100 point og bringe det samlede antal ITF-point på 212, svarende til en rangering lige omkring top 110.
Desuden vil en eventuel titel indbringe $2.352, hvilket kan bidrage økonomisk til hjemrejsen.
Det vil dog sjældent række til en af de reserverede ITF-pladser i en W25, men hvis Clara senere vinder endnu en W15 og derved når op på 312 ITF-point, vil hun være i top 50, hvorved hun ved tilmeldinger til W25-turneringer både har chance for, at hendes ITF-rangering rækker til hovedturneringen, eller at hun kan deltage i kvalifikationen via sin WTA-rangering.
Indtil Clara slipper igennem nåleøjet, er det formentlig umuligt at lave en langsigtet planlægning, men et par wildcards kan være en god hjælp på vejen, og det er nærliggende at forestille sig, at Clara’s sponsor Yonex kan bane vejen herfor, da der afvikles flere ITF-turneringer i Japan.
Caroline Wozniacki bevarer 13. pladsen, selvom hun tabte sin første kamp i Indian Wells.
Sidste år tabte Caroline sin første kamp i Miami, hvor hun derfor ikke forsvarer point, men for at vende tilbage til top 10 kræves mindst, at hun når finalen.
På ATP-ranglisten fortsatte Mikael Torpegaard fremgangen med 11 pladser til no. 244, og han avancerer formentlig yderligere 9 pladser efter 2 sejre i denne uges ATP Challenger i Lille, hvor han i kvartfinalen tabte 3-6, 0-6 til Norbert Gombos (SVK).
Hos juniorerne er Clara fortsat no. 1 hos pigerne, og hos drengene avancerede Holger Vitus Nødskov Rune til 25. pladsen, som er hans hidtil bedste rangering, og han er forsat den højst rangerede fra årgang 2003.
Elmer Møller er fra samme årgang, og han er efter den sensationelle sejr i 2. runde i Benicarlo over ranglistens no. 14, 18-årige Gauthier Onclin (BEL) – inden han tabte 3-6, 3-6 i kvartfinalen til Pablo Llamas Ruiz (ESP) – sikker på at avancere fra sin nuværende rangering som no. 100.
WTA top 100 – pr. 18. marts 2019
Rank | Spiller | Point | Uge12/13 | Uge14 | Uge15 |
1 | Naomi Osaka | 5991 | Miami | ||
2 | Petra Kvitova | 5550 | Miami | ||
3 | Simona Halep | 5457 | Miami | ||
4 | Angelique Kerber | 5315 | Miami | Monterrey | |
5 | Elina Svitolina | 5225 | Miami | ||
6 | Sloane Stephens | 5222 | Miami | Charleston | |
7 | Karolina Pliskova | 5145 | Miami | ||
8 | Kiki Bertens | 4995 | Miami | Charleston | |
9 | Aryna Sabalenka | 3620 | Miami | Charleston | |
10 | Serena Williams | 3406 | Miami | ||
11 | Ashleigh Barty | 3395 | Miami | Charleston | |
12 | Anastasija Sevastova | 3270 | Miami | Charleston | |
13 | Caroline Wozniacki | 3007 | Miami | Charleston | |
14 | Elise Mertens | 2800 | Miami | Charleston | |
15 | Julia Goerges | 2780 | Miami | Charleston | |
16 | Madison Keys | 2726 | Miami | Charleston | |
17 | Garbiñe Muguruza | 2635 | Miami | Monterrey | |
18 | Qiang Wang | 2607 | Miami | ||
19 | Anett Kontaveit | 2465 | Miami | Lugano | |
20 | Belinda Bencic | 2420 | Miami | Charleston | Lugano |
21 | Caroline Garcia | 2350 | Miami | ||
22 | Daria Kasatkina | 2345 | Miami | ||
23 | Jelena Ostapenko | 2251 | Miami | Charleston | Bogota |
24 | Bianca Andreescu | 1913 | Miami | Charleston | |
25 | Donna Vekic | 1875 | Miami | Monterrey | |
26 | Danielle Collins | 1851 | Miami | Charleston | |
27 | Su-Wei Hsieh | 1810 | Miami | Charleston | |
28 | Lesia Tsurenko | 1806 | Miami | Charleston | |
29 | Carla Suárez Navarro | 1718 | Miami | Lugano | |
30 | Maria Sharapova | 1706 | – | ||
31 | Camila Giorgi | 1705 | Miami | Charleston | Lugano |
32 | Mihaela Buzarnescu | 1650 | Miami | Charleston | |
33 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1565 | Miami | Monterrey | |
34 | Sofia Kenin | 1534 | Miami | Charleston | |
35 | Dominika Cibulkova | 1502 | Miami | Lugano | |
36 | Aliaksandra Sasnovich | 1495 | Miami | ||
37 | Dayana Yastremska | 1378 | Miami | Monterrey | |
38 | Johanna Konta | 1265 | Miami | ||
39 | Saisai Zheng | 1255 | Miami | Charleston | |
40 | Ajla Tomljanovic | 1228 | Miami | Charleston | |
41 | Shuai Zhang | 1220 | Miami | ||
42 | Katerina Siniakova | 1212 | Miami | ||
43 | Venus Williams | 1210 | Miami | ||
44 | Yulia Putintseva | 1181 | Miami | Charleston | Lugano |
45 | Alison Riske | 1178 | Miami | Monterrey | |
46 | Victoria Azarenka | 1177 | Miami | Monterrey | |
47 | Barbora Strycova | 1166 | Miami | ||
48 | Viktoria Kuzmova | 1159 | Miami | Lugano | |
49 | Maria Sakkari | 1128 | Miami | Charleston | |
50 | Yafan Wang | 1123 | Miami | Monterrey | |
51 | Alison Van Uytvanck | 1105 | Miami | Lugano | |
52 | Petra Martic | 1091 | Miami | Charleston | Bogota |
53 | Alizé Cornet | 1080 | Miami | Charleston | Lugano |
54 | Daria Gavrilova | 1065 | Miami | Charleston | |
55 | Pauline Parmentier | 1045 | Miami | Lugano | |
56 | Kirsten Flipkens | 1035 | Miami | Monterrey | Lugano |
57 | Ekaterina Alexandrova | 1028 | Miami | Lugano | |
58 | Ons Jabeur | 1025 | Miami | Charleston | |
59 | Marketa Vondrousova | 991 | Miami | Lugano | |
60 | Aleksandra Krunic | 975 | Miami | Charleston | |
61 | Monica Puig | 973 | Miami | Charleston | |
62 | Tatjana Maria | 896 | Miami | Charleston | Bogota |
63 | Rebecca Peterson | 888 | Miami | Lugano | |
64 | Vera Lapko | 886 | Miami | Lugano | |
65 | Anna Karolina Schmiedlova | 875 | Miami | Charleston | Bogota |
66 | Tamara Zidansek | 851 | Miami | Charleston | Bogota |
67 | Andrea Petkovic | 839 | Miami | Charleston | Lugano |
68 | Kristina Mladenovic | 834 | Miami | Monterrey | Lugano |
69 | Evgeniya Rodina | 818 | Miami | Charleston | Lugano |
70 | Irina-Camelia Begu | 802 | Miami | Charleston | |
71 | Anastasia Potapova | 800 | |||
72 | Eugenie Bouchard | 779 | Bogota | ||
73 | Amanda Anisimova | 767 | Miami | Charleston | Bogota |
74 | Magdalena Rybarikova | 767 | Monterrey | ||
75 | Margarita Gasparyan | 757 | Monterrey | ||
76 | Jennifer Brady | 755 | |||
77 | Viktorija Golubic | 752 | |||
78 | Sara Sorribes Tormo | 749 | Charleston | Bogota | |
79 | Johanna Larsson | 744 | Miami | Charleston | |
80 | Dalila Jakupovic | 740 | Monterrey | Bogota | |
81 | Veronika Kudermetova | 738 | |||
82 | Vera Zvonareva | 736 | Miami | – | |
83 | Samantha Stosur | 726 | Miami | ||
84 | Katie Boulter | 725 | Monterrey | ||
85 | Bernarda Pera | 724 | Charleston | ||
86 | Mona Barthel | 718 | |||
87 | Ekaterina Makarova | 716 | – | ||
88 | Magda Linette | 715 | Charleston | Bogota | |
89 | Kaia Kanepi | 711 | Charleston | ||
90 | Jessica Pegula | 711 | |||
91 | Luksika Kumkhum | 709 | |||
92 | Zarina Diyas | 692 | Monterrey | Bogota | |
93 | Polona Hercog | 684 | Lugano | ||
94 | Kristyna Pliskova | 678 | Charleston | ||
95 | Lin Zhu | 678 | |||
96 | Taylor Townsend | 666 | |||
97 | Stefanie Voegele | 664 | Monterrey | Lugano | |
98 | Madison Brengle | 643 | |||
99 | Lara Arruabarrena | 632 | Monterrey | Bogota | |
100 | Ivana Jorovic | 628 | Marrakech-A | ||
407 | Clara Tauson | 80 | |||
680 | Karen Barritza | 15 |
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
ATP Top 100 – pr. 18. marts 2019
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 18. marts 2019
No. | Women | Point | Uge12 | Uge13 | Uge14 | Uge15 |
205 | Olga Helmi | 133 | W15Tabarka | 1.W15Tunesien 2.W15Mexico |
||
259 | Clara Tauson | 112 | W15Xiamen | |||
398 | Karen Barritza | 64 | ||||
761 | Sofia Nami Samavati | 19 | ||||
946 | Emilie Francati | 12 | ||||
1208 | Maria Jespersen | 6 | ||||
1394 | Elena Jamshidi | 4 | ||||
– | Hannah Viller Møller |
Deadlines – standard | Uge12 M – K |
Uge13 M – K |
Uge14 M – K |
Uge15 M – K |
Uge16 M – K |
Uge17 M – K |
Uge18 M–K |
Uge19 M – K |
Entry | 28.feb | 7.mar | 14.mar | 21.mar | 28.mar | 4.apr | 11.apr | 18.apr |
Withdrawal | 5.mar | 12.mar | 19.mar | 26.mar | 2.apr | 9.apr | 16.apr | 23.apr |
Dato mandag | 18.mar | 25.mar | 1.apr | 8.apr | 15.apr | 22.apr | 29.apr | 6.maj |
No. | Men | Point | Uge12 | Uge13 | Uge14 | Uge15 |
476 | Mikael Torpegaard | 150 | ||||
587 | Eric Vanshelboim (UKR) | 114 | ||||
741 | Frederik Løchte Nielsen | 72 | ||||
2215 | August Holmgren | 3 | ||||
2763 | Anders Arenfeldt Holm | 1 | ||||
2763 | Christopher Luthra | 1 | ||||
2911 | Kasper Elsvad | 1 |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 18. marts 2019
No. | Girls | Point | Uge12 | Uge13 | Uge14 | Uge15 | |
1 | Clara Tauson | 2877,5 | |||||
243 | Hannah Viller Møller | 219 | 1.J2Burgas 2.J3Istanbul 3,J4Malta |
||||
302 | Clarine Lerby (NED) | 171,75 | 1.J2Burgas 2.J2CapdAil |
||||
283 | Divine Dasam Nweke | 191 | 1.J2Burgas 2.J3Istanbul 3.J4Malta |
||||
847 | Alisha Ali Hussain | 42 | |||||
1275 | Nina Vicic | 18 | J5Ghana | 2.J5Ghana | |||
1539 | Nikoline Gullacksen | 10,50 | J4Antalya | ||||
1539 | Amanda Rommetveit Rohde | 10,5 | J4Antalya | ||||
1555 | Cirkeline Lundberg | 10,25 | |||||
1561 | Johanne Christine Svendsen | 10,25 | |||||
1672 | Martha Elisa Stemann | 8,50 | |||||
2456 | Zoe Du Pasquier Jensen | 1,75 | |||||
2456 | Ida Hasselbalch | 1,75 | |||||
2456 | Rebecca Munk Mortensen | 1,75 | |||||
2585 | Sille Larsen | 0,75 | |||||
2585 | Anna Tang | 0,75 | |||||
Anna Aagaard Nielsen | J5Malta-A7 | ||||||
Katerina Norup Hansen | |||||||
Moniqua Nielsen | |||||||
Charlotte Mosbaek Ellegaard | J5Ghana | J5Ghana-A | |||||
Natacha Schou | J5Malta-A9 | ||||||
Victoria Ilena Andersen | |||||||
Sofie Vindberg Nielsen | |||||||
Elena Jamshidi | |||||||
Amalie Piculell | |||||||
Olivia Thiemke | |||||||
Louise Flintsø | |||||||
Olivia Parsholt Beck | |||||||
Filippa Gaba Hansen | |||||||
Sarafina Olivia Hansen | |||||||
Julie Højerslev | |||||||
Melissa Zulkic | |||||||
Sofia Seron Pawlik | |||||||
Michelle Delcheva Bernth | |||||||
Sofia Læssøe Højer | |||||||
Emma Zulkic | |||||||
Elin Brun Creton |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge12 | Uge13 | Uge14 | Uge15 | Uge16 | Uge17 | Uge18 | Uge19 |
Entry | 20.feb | 27.feb | 6.mar | 13.mar | 20.mar | 27.mar | 3.apr | 10.apr |
Withdrawal | 5.mar | 12.mar | 19.mar | 26.mar | 2.apr | 9.apr | 16.apr | 23.apr |
Dato mandag | 18.mar | 25.mar | 1.apr | 8.apr | 15.apr | 22.apr | 29.apr | 6.maj |
No. | Boys | Point | Uge12 | Uge13 | Uge14 | Uge15 |
25 | Holger Vitus Nødskov Rune | 861,25 | 1.J2CapdAil 2.J2Burgas |
|||
39 | Eric Vanshelboim (UKR) | 721,25 | 1.J2Burgas 2.J3Istanbul 3.J2CapdAil |
|||
81 | Christian Lerby (NED) | 442 | ||||
100 | Elmer Møller | 404,5 | J2Benicarlo | J1Vrsar | 1.J2Burgas 2.J2CapdAil |
|
261 | Carl Emil Overbeck | 184,25 | 1.j3Istanbul 2.J2Burgas 3.J4Malta |
|||
285 | Sebastian Grundtvig | 168 | 1.J2CapdAil 2.J3Istanbul 3.J2Burgas |
|||
569 | Oskar Brostrøm Poulsen | 66,50 | J4Antalya | |||
759 | Gustav Theilgaard | 40,25 | ||||
980 | Caspar Jalili Mikkelsen | 23,75 | J5Letland-Q | |||
1037 | Richard Biagiotti | 21,5 | J4Antalya | |||
1111 | Mads Tagesen | 18 | ||||
1112 | Niels Heise Korsgaard | 18 | ||||
1142 | Kevin Chen | 16,5 | ||||
1256 | Emil Okkels Jensen | 12,25 | ||||
1885 | Tobias Bo Kudsk | 2,75 | ||||
1885 | Marcus Gram Petersen | 2,75 | J5Letland-Q | |||
1885 | Noah Svenningsen Holmvang | 2,75 | ||||
2166 | Felipe Mikkelsen | 1,75 | ||||
2166 | Valdemar Frederik Pape | 1,75 | J5Letland-A7 | J5Malta-Q | ||
2166 | Oscar Toft Bjelsdorf | 1,75 | ||||
Julius Kostopoulos | J4Antalya-Q | |||||
Mikkel Ballisager | J4Antalya-Q | |||||
Lukas Goldstein Wendelboe | ||||||
Ervin Mesic | ||||||
Jens Schou | ||||||
Christopher Garde | ||||||
Johan August Mottlau | ||||||
Alexander Borup | ||||||
Oliver Eliasen | ||||||
Alexander Garde | ||||||
Theodor Boisen | – |