Mikael Torpegaard tilbage i amerikanske challengers efter fransk visit. Holger på jagt efter at generobre 2003-toppen. Clara Tauson spiller formentlig W25 og W60.
I starten af 2019 var Mikael Torpegaards rangering som no. 330 på ATP-ranglisten ingen garanti for, at han kunne komme ind i de ATP Challenger turneringer, som han selv foretrak at deltage i, men et wildcard til hjemmebanen i Columbus, Ohio blev udnyttet, da han nåede finalen og optjente 48 på til ATP-ranglisten.
Endnu en Challenger finale i Cleveland gav yderligere 55 point, hvorefter en smuttur til Pau i Frankrig blot udløste 5 point, inden han vendte tilbage til det amerikanske kontinent og optjente yderligere 15 point i Drummondville i Canada.
I slutningen af marts var Torpegaard igen på en fransk visit, hvor han nåede 1/8-finalen i både Lille og St. Briuc, hvilket gav 2 gange 7 point på kontoen.
Disse resultater har medført en støt fremgang på ranglisten, hvor han gik ind til turneringen i Columbus som no. 330, og i slutningen af januar var han no. 297.
Fremgangen fortsatte med en rangering som no. 263 i slutningen af februar, og sidst i marts var han no. 244, og 1. april opnåede han sin hidtil højeste rangering som no. 229.
På den seneste rangliste er han no. 230.
Med denne rangering vil Torpegaard ikke være afhængig af wildcards eller få problemer med “cut off”, som i samtlige Challengers i de sidste uger har ligget længere nede end denne rangering.
Torpegaard var oprindelig tilmeldt denne uges ATP Challenger i Barletta i Italien, men han deltog alligevel ikke i turneringen, hvor Tennisavisen i den daglige opdatering af “Kampe uge 15” har holdt ekstra øje med vinderen af juniorernes Australian Open, 17-årige Lorenzo Musetti (ITA), der er årgang 2002.
De næste uger er Torpegaard tilbage i USA, hvor han optræder på entrylisterne til 2 ATP Challenger turneringer i Florida – først i Sarasota og ugen efter i Tallahassee.
Førnævnte Musetti har for alvor oplevet, hvad der kræves for at tage springet fra toppen af junior-ranglisten til at begå sig i ATP Challenger, hvor han foreløbig har fået 3 wildcards.
Efter exit i 1. runde i Bergamo, opnåede han en enkelt sejr i Sophia Antipolis, hvorefter han i Barletta vandt 2 kampe inden han tabte i 1/8-finalen til no. 192 Filip Horansky.
Udsigt til årgang 2003-topmøde i Frankrig
Privilegiet ved at tilhøre de store tennis-nationer er, at de største junior-talenter kan få mulighed for at få wildcard, og et aktuelt eksempel herpå er den 15-årige spanske U16 Europamester Carlos Alcaraz Garfia, der i de to sidste uger har fået wildcard til ATP Challenger turneringer i Alicante og Murcia.
Garfia udnyttede chancen maksimalt, idet han i 1. runde (R64) i Alicante vandt i 3 sæt over 17-årige Jannik Sinner (ITA), der er den højst rangerede junior på ATP-ranglisten som no. 316.
Den unge spanier tabte derefter til den rutinerede 33-årige Lukas Rosol (CZE), der for 5 år siden var no. 26 på ATP-ranglisten, men han blev fulgt til dørs, og måtte bruge 3 sæt, inden sejren var hjemme 6-2, 4-6, 6-4.
I denne uge i Murcia imponerede Garfia atter, da han vandt i 2 sæt over både 30-årige Gleb Sakharov (FRA) og 21-årige no. 140 Pedro Martinez Portero (ESP), og i 1/8-finalen fulgte han med helt til målstregen, da han tabte 1-6, 7-6(5), 3-6 til 18-årige no. 170 Rudolf Molleker (GER).
Garfia vandt som tidligere omtalt en Grade 1 turnering for et par uger siden, hvorved han på junior-ranglisten klemte sig ind foran den 15-årige dansker, Holger Vitus Nødskov Rune, som længe har været den højst rangerede i årgang 2003, indtil Martin Damm (USA) ved en intern amerikansk Grade B1 turnering var i finalen og passerede Holger.
Ungen efter lykkedes det også for Toby Alex Kodat (USA) at presse sig forbi Holger, efter at han i en amerikansk Grade 1 turnering vandt double-rækken sammen med Martin Damm, idet point optjent i double medregnes med 25 procent.
Dermed er den indbyrdes stilling på den seneste rangliste blandt top 30 i 2003-årgangen således:
20 Martin Damm (USA)
25 Carlos Alcaraz Garfia (ESP)
27 Toby Alex Kodat (USA)
28 Holger Vitus Nødskov Rune (DEN)
Holger har siden i søndags opholdt sig på Mouratoglou akademiet i Nice, hvor han forbereder sig til de sidste to turneringer, inden han fylder 16 år 29. april.
I næste uge deltager både Holger og Elmer Møller i en Grade 2 i Bulgarien, og ugen efter deltager Holger ved en Grade 1 turnering i Beaulieu Sur Mer i Frankrig, hvor endvidere både Garfia og Kodat er blandt de tilmeldte.
Clara Tauson bruger Junior Exempt i Wiesbaden
Som det flere gange er blevet påpeget i Tennisavisen, kan det være et puslespil at tilrettelægge et præcist turneringsprogram for 16-årige Clara Tauson, da hun er afhængig af, hvilke turneringer det er muligt at komme ind i, indtil hun opnår en rangering, hvor hun selv har mulighed for at vælge, hvilke turneringer der passer bedst ind i planlægningen.
Da der opstod mulighed for wildcard til WTA International turneringen Samsung Open i Lugano, blev det naturligvis modtaget uden betænkning, men indtil der eventuelt dukker tilsvarende muligheder op, er planen i den kommende tid, at Clara primært spiller i $25.000 (W25) og $60.000 (W60) kategorierne, indtil hun eventuelt opnår en rangering, som giver adgang til WTA kategorierne, eller nye muligheder for wildcards dukker op.
I næste uge er Clara ikke tilmeldt turneringer, og i uge 17 deltager hun ikke ved W25-turneringen i Chiasso i Schweiz, hvor hun var anført med en “Junior Exempt” (JE), men lige før withdrawal-deadline blev hun flyttet til withdrawal-sektionen.
Til gengæld er hun fortsat anført som no. 4 i kvalifikationen til W25 i Santa Margherita Di Pula i Italien i samme uge.
Ugen efter (uge 18) fremgår det af Acceptancelisterne, at Clara får JE til W60 turneringen i Wiesbaden, som er anført som hendes 1. prioritet, mens hun har W100 i Charleston som 2. prioritet og W25 i Santa Margherita Di Pula som 3. prioritet.
Desuden er optræder hun øverst på Acceptancelisterne til W15 i både Tabarka (TUN) og Antalya (TUR) som 4. og 5. prioritet.
Med mindre der dumper et wildcard ned fra himlen, eller Clara kan slippe ind i Charleston, er det sandsynligste dog, at hun benytter JE-muligheden og spiller i W60 i Wiesbaden, hvorimod det er et åbent spørgsmål, om hun ugen forinden spiller kvalifikation i Italien.
WTA top 100 – pr. 8. april 2019
Rank | Spiller | Point | Uge15 | Uge16 (FedCup) | Uge17 | Uge18 |
1 | Naomi Osaka | 5967 | – | Stuttgart | – | |
2 | Simona Halep | 5782 | Fed Cup | Stuttgart | – | |
3 | Petra Kvitova | 5645 | – | Stuttgart | – | |
4 | Karolina Pliskova | 5580 | – | Stuttgart | Prag | |
5 | Angelique Kerber | 5220 | Fed Cup | Stuttgart | – | |
6 | Elina Svitolina | 5020 | – | Stuttgart | – | |
7 | Kiki Bertens | 4640 | – | Stuttgart | – | |
8 | Sloane Stephens | 4386 | Fed Cup | Stuttgart | – | |
9 | Ashleigh Barty | 4275 | Fed Cup | – | – | |
10 | Aryna Sabalenka | 3595 | Fed Cup | – | – | |
11 | Serena Williams | 3461 | – | – | – | |
12 | Caroline Wozniacki | 3421 | – | – | – | |
13 | Anastasija Sevastova | 3145 | Fed Cup | Stuttgart | Prag | |
14 | Madison Keys | 3011 | Fed Cup | – | – | |
15 | Anett Kontaveit | 2845 | Lugano | Stuttgart | – | |
16 | Qiang Wang | 2812 | Stuttgart | Prag | ||
17 | Elise Mertens | 2800 | Stuttgart | – | ||
18 | Julia Goerges | 2630 | Fed Cup | Stuttgart | – | |
19 | Garbiñe Muguruza | 2525 | Fed Cup | Stuttgart | – | |
20 | Belinda Bencic | 2515 | Lugano | Stuttgart | Prag | |
21 | Caroline Garcia | 2460 | Fed Cup | Stuttgart | – | |
22 | Daria Kasatkina | 2355 | Fed Cup | – | – | |
23 | Bianca Andreescu | 2003 | – | – | – | |
24 | Su-Wei Hsieh | 1960 | – | Stuttgart-Q | Rabat | |
25 | Donna Vekic | 1875 | – | Stuttgart | – | |
26 | Lesia Tsurenko | 1767 | – | Stuttgart-Q | – | |
27 | Carla Suárez Navarro | 1718 | Lugano | Fed Cup | Istanbul | – |
28 | Maria Sharapova | 1706 | – | Stuttgart-wc | – | |
29 | Jelena Ostapenko | 1665 | Bogota | Fed Cup | Stuttgart | – |
30 | Camila Giorgi | 1663 | Lugano | Fed Cup | Istanbul | Prag |
31 | Mihaela Buzarnescu | 1650 | Fed Cup | Istanbul | Prag | |
32 | Danielle Collins | 1536 | – | Stuttgart | Prag | |
33 | Dominika Cibulkova | 1512 | Lugano | Fed Cup | Stuttgart-alt#4 | – |
34 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1510 | Fed Cup | Stuttgart-alt#3 | – | |
35 | Aliaksandra Sasnovich | 1495 | Fed Cup | – | – | |
36 | Sofia Kenin | 1458 | Fed Cup | – | – | |
37 | Dayana Yastremska | 1400 | – | Istanbul | – | |
38 | Yulia Putintseva | 1291 | Lugano | Fed Cup | – | Rabat |
39 | Ajla Tomljanovic | 1253 | – | Istanbul | Rabat | |
40 | Petra Martic | 1245 | Bogota | – | Istanbul | – |
41 | Katerina Siniakova | 1237 | – | Istanbul | Prag | |
42 | Shuai Zhang | 1220 | – | – | – | |
43 | Saisai Zheng | 1205 | – | – | Rabat | |
44 | Maria Sakkari | 1197 | – | Istanbul | Rabat | |
45 | Marketa Vondrousova | 1196 | Lugano | Fed Cup | Istanbul | Prag |
46 | Viktoria Kuzmova | 1195 | Lugano | Fed Cup | Istanbul | Prag |
47 | Johanna Konta | 1180 | Fed Cup | – | Rabat | |
48 | Barbora Strycova | 1166 | – | Istanbul | Prag | |
49 | Venus Williams | 1115 | – | – | – | |
50 | Alison Riske | 1103 | – | – | – | |
51 | Yafan Wang | 1093 | – | – | Rabat | |
52 | Alison Van Uytvanck | 1070 | Lugano | Fed Cup | – | Rabat |
53 | Pauline Parmentier | 1059 | Lugano | Fed Cup | Istanbul | Rabat |
54 | Alizé Cornet | 1040 | Lugano | Fed Cup | – | Rabat |
55 | Kirsten Flipkens | 1040 | Lugano | Fed Cup | Istanbul | Rabat |
56 | Ons Jabeur | 1040 | – | Istanbul | Rabat | |
57 | Ekaterina Alexandrova | 1013 | Lugano | – | Stuttgart-Q | Prag |
58 | Daria Gavrilova | 1010 | Fed Cup | – | Rabat | |
59 | Tatjana Maria | 1006 | Bogota | – | Istanbul | Rabat |
60 | Victoria Azarenka | 1001 | Fed Cup | Stuttgart-wc | – | |
61 | Monica Puig | 988 | – | – | – | |
62 | Aleksandra Krunic | 975 | – | – | – | |
63 | Kristina Mladenovic | 893 | Lugano | Fed Cup | Istanbul | – |
64 | Rebecca Peterson | 893 | Lugano | – | Istanbul | Rabat |
65 | Vera Lapko | 871 | Lugano | Fed Cup | – | Prag |
66 | Anna Karolina Schmiedlova | 857 | Bogota | Fed Cup | Istanbul | Prag |
67 | Tamara Zidansek | 846 | Bogota | – | Istanbul | Rabat |
68 | Magdalena Rybarikova | 842 | Fed Cup | – | Rabat | |
69 | Evgeniya Rodina | 815 | Lugano | – | Istanbul | Prag |
70 | Andrea Petkovic | 801 | Lugano | Fed Cup | Stuttgart-wc | Prag |
71 | Anastasia Potapova | 801 | Fed Cup | Istanbul | Prag | |
72 | Margarita Gasparyan | 796 | – | – | Prag | |
73 | Samantha Stosur | 781 | Fed Cup | Anning | – | |
74 | Jessica Pegula | 775 | Fed Cup | – | – | |
75 | Kaia Kanepi | 771 | – | Istanbul-Q | – | |
76 | Amanda Anisimova | 768 | Bogota | – | – | – |
77 | Eugenie Bouchard | 761 | Bogota | – | – | – |
78 | Jennifer Brady | 758 | Fed Cup | – | Prag | |
79 | Sara Sorribes Tormo | 755 | Bogota | – | – | Rabat |
80 | Taylor Townsend | 754 | ITF USA | – | – | |
81 | Viktorija Golubic | 752 | Fed Cup | Rabat | ||
82 | Irina-Camelia Begu | 748 | Fed Cup | Istanbul | – | |
83 | Veronika Kudermetova | 731 | – | Istanbul-Q | Rabat | |
84 | Mona Barthel | 729 | – | Stuttgart-Q | Prag | |
85 | Magda Linette | 725 | Bogota | – | Istanbul-Q | – |
86 | Vera Zvonareva | 721 | – | – | Rabat | |
87 | Johanna Larsson | 719 | – | Istanbul-Q | Rabat | |
88 | Katie Boulter | 713 | Fed Cup | – | – | |
89 | Polona Hercog | 709 | Lugano | – | Istanbul-Q | – |
90 | Dalila Jakupovic | 702 | Bogota | – | Stuttgart-Q | Prag |
91 | Ekaterina Makarova | 681 | – | – | – | |
92 | Kateryna Kozlova | 677 | – | Istanbul-Q | ||
93 | Luksika Kumkhum | 672 | – | – | ||
94 | Lin Zhu | 669 | – | Anning | ||
95 | Vitalia Diatchenko | 667 | – | – | ||
96 | Madison Brengle | 653 | – | – | ||
97 | Stefanie Voegele | 646 | Lugano | Fed Cup | – | |
98 | Ivana Jorovic | 643 | Marrakech-A | – | – | |
99 | Laura Siegemund | 619 | – | Stuttgart-WC | ||
100 | Misaki Doi | 615 | Fed Cup | – | ||
413 | Clara Tauson | 80 | Lugano-Q | – | JE.W60Wiesbaden | |
685 | Karen Barritza | 15 |
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
ATP Top 100 – pr. 8. april 2019
Rank | Spiller | Point | Uge15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge18 |
1 | Novak Djokovic | 11,070 | MonteCarlo | |||
2 | Rafael Nadal | 8,725 | MonteCarlo | Barcelona | ||
3 | Alexander Zverev | 6,040 | MonteCarlo | München | ||
4 | Roger Federer | 5,590 | ||||
5 | Dominic Thiem | 4,765 | MonteCarlo | Barcelona | ||
6 | Kei Nishikori | 4,200 | MonteCarlo | Barcelona | ||
7 | Kevin Anderson | 4,115 | Estoril | |||
8 | Stefanos Tsitsipas | 3,240 | MonteCarlo | Barcelona | Estoril | |
9 | Juan Martin del Potro | 3,225 | ||||
10 | John Isner | 3,085 | Houston | |||
11 | Marin Cilic | 3,015 | MonteCarlo | |||
12 | Karen Khachanov | 2,810 | MonteCarlo | Barcelona | ||
13 | Borna Coric | 2,345 | MonteCarlo | Budapest | ||
14 | Daniil Medvedev | 2,295 | MonteCarlo | Barcelona | ||
15 | Milos Raonic | 2,140 | ||||
16 | Marco Cecchinato | 2,021 | MonteCarlo | Budapest | München | |
17 | Nikoloz Basilashvili | 1,930 | MonteCarlo | Budapest | ||
18 | Fabio Fognini | 1,885 | MonteCarlo | Barcelona | Estoril | |
19 | Gael Monfils | 1,875 | Estoril | |||
20 | Denis Shapovalov | 1,820 | MonteCarlo | Barcelona | ||
21 | David Goffin | 1,765 | MonteCarlo | Barcelona | ||
22 | Kyle Edmund | 1,680 | Marrakech | MonteCarlo | München | |
23 | Roberto Bautista Agut | 1,680 | MonteCarlo | München | ||
24 | Diego Schwartzman | 1,485 | MonteCarlo | Barcelona-Q | München | |
25 | Alex de Minaur | 1,439 | Barcelona | |||
26 | Richard Gasquet | 1,375 | MonteCarlo | |||
27 | Gilles Simon | 1,340 | Marrakech | MonteCarlo | Barcelona | |
28 | Pablo Carreno Busta | 1,300 | Marrakech | MonteCarlo | Barcelona | |
29 | Grigor Dimitrov | 1,300 | MonteCarlo | |||
30 | Frances Tiafoe | 1,290 | Barcelona | Estoril | ||
31 | Lucas Pouille | 1,275 | MonteCarlo | Barcelona | ||
32 | Laslo Djere | 1,246 | Marrakech | MonteCarlo | Budapest | |
33 | Felix Auger-Aliassime | 1,245 | Marrakech | MonteCarlo-A | Barcelona | |
34 | Guido Pella | 1,240 | Marrakech | MonteCarlo | Barcelona | München |
35 | Nick Kyrgios | 1,215 | Houston | |||
36 | Stan Wawrinka | 1,185 | MonteCarlo | |||
37 | Marton Fucsovics | 1,180 | MonteCarlo | Barcelona | München | |
38 | Fernando Verdasco | 1,155 | Marrakech | MonteCarlo | Barcelona | |
39 | Steve Johnson | 1,125 | Houston | |||
40 | John Millman | 1,095 | Marrakech | MonteCarlo | Budapest | Estoril |
41 | Philipp Kohlschreiber | 1,070 | Marrakech | MonteCarlo | Barcelona | München |
42 | Jeremy Chardy | 1,055 | Houston | MonteCarlo | Estoril | |
43 | Joao Sousa | 1,027 | Marrakech | MonteCarlo | Barcelona | Estoril |
44 | Mikhail Kukushkin | 1,025 | Marrakech | MonteCarlo | Budapest | Estoril |
45 | Jan-Lennard Struff | 990 | MonteCarlo | Barcelona | München | |
46 | Radu Albot | 987 | MonteCarlo | Budapest | München | |
47 | Andreas Seppi | 970 | MonteCarlo | Budapest | München | |
48 | Dusan Lajovic | 950 | MonteCarlo | Budapest | Estoril | |
49 | Martin Klizan | 947 | MonteCarlo | Barcelona | München | |
50 | Pierre-Hugues Herbert | 944 | Marrakech | MonteCarlo | Budapest | |
51 | Matthew Ebden | 941 | ||||
52 | Hubert Hurkacz | 934 | Marrakech | MonteCarlo-A | Budapest | |
53 | Damir Dzumhur | 930 | Marrakech | MonteCarlo | Budapest | |
54 | Matteo Berrettini | 927 | Marrakech | MonteCarlo | Budapest | München |
55 | Cameron Norrie | 925 | Houston | MonteCarlo | Barcelona | Estoril |
56 | Reilly Opelka | 919 | Houston | Barcelona | Estoril | |
57 | Adrian Mannarino | 915 | MonteCarlo-A | Budapest | ||
58 | Taylor Fritz | 890 | Houston | MonteCarlo-A | Barcelona | Estoril |
59 | Mackenzie McDonald | 871 | Houston | MonteCarlo-A | Barcelona | Estoril |
60 | Jaume Munar | 854 | Marrakech | Barcelona | Estoril | |
61 | Leonardo Mayer | 850 | MonteCarlo-A | Barcelona | ||
62 | Robin Haase | 825 | Marrakech | MonteCarlo-A | Budapest | |
63 | Ugo Humbert | 819 | Marrakech | MonteCarlo-A | München | |
64 | Yoshihito Nishioka | 784 | Houston | Barcelona | Estoril | |
64 | Malek Jaziri | 782 | Marrakech | MonteCarlo-A | Barcelona | Estoril |
66 | Juan Ignacio Londero | 782 | Marrakech | Barcelona | München | |
67 | Jordan Thompson | 778 | Houston | Ch.Nanchang | ||
68 | Aljaz Bedene | 765 | Marrakech | Budapest | ||
69 | Benoit Paire | 763 | Marrakech | Barcelona | München | |
70 | Pablo Andujar | 757 | Marrakech-A | Barcelona-Q, Budapest-A | ||
71 | Sam Querrey | 735 | Houston | |||
72 | Mischa Zverev | 726 | Marrakech | Barcelona-Q | München-A | |
73 | Christian Garin | 726 | Houston | Barcelona | München | |
74 | Federico Delbonis | 721 | Marrakech | Barcelona-Q | Estoril-A, München-A | |
75 | Taro Daniel | 716 | Marrakech | Barcelona | München | |
76 | Hugo Dellien | 713 | Houston | Ch.Sarasota | Barcelona-Q, Budapest-A | Estoril-A, München-A |
77 | Ivo Karlovic | 709 | Houston | |||
78 | Ernests Gulbis | 707 | Budapest | Estoril-A, München-A | ||
79 | Bernard Tomic | 704 | Houston | Budapest | Estoril-A, München-A | |
80 | Marius Copil | 698 | Barcelona-A | München-A | ||
81 | Tennys Sandgren | 693 | Houston | Ch.Sarasota | Barcelona-A, Budapest-A | |
82 | Prajnesh Gunneswaran | 688 | Ch.Taipei | Ch.Nanchang | Estoril-A, München-A | |
83 | Pablo Cuevas | 687 | Houston | Budapest | Estoril-A, München-A | |
84 | Albert Ramos-Vinolas | 685 | Marrakech-A | Barcelona-Q | Estoril-A | |
85 | Denis Kudla | 683 | Houston | Barcelona | München | |
86 | Nicolas Jarry | 675 | Barcelona-Q, Budapest-A | Estoril-A, München-A | ||
87 | Peter Gojowczyk | 655 | Barcelona-A, Budapest-Q | |||
88 | Feliciano Lopez | 655 | Barcelona-A | |||
89 | Miomir Kecmanovic | 655 | Budapest-Q | |||
90 | Guido Andreozzi | 655 | Barcelona-Q, Budapest-A | Estoril-A, München-A | ||
91 | Daniel Evans | 655 | Barcelona-Q | |||
92 | Andrey Rublev | 654 | Barcelona-Q | |||
93 | Bradley Klahn | 648 | Houston | Ch.Sarasota | Ch.Talahassee | |
94 | Thomas Fabbiano | 648 | Marrakech-A | Budapest-Q | ||
95 | Casper Ruud | 645 | Houston-A | Barcelona-Q | ||
96 | Lloyd Harris | 633 | Ch.Taipei | Budapest-Q | ||
97 | Tomas Berdych | 605 | ||||
98 | Ricardas Berankis | 601 | Ch.Taipei | |||
99 | Alexander Bublik | 600 | ||||
100 | Maximilian Marterer | 594 | Ch.Francavilla | |||
230 | Mikael Torpegaard | 208 | Ch.Sarasota | Ch.Talahassee | ||
477 | Frederik Nielsen | 13 | MarrakechDbl | BudapestDbl | MünchenDbl |
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 8. april 2019
No. | Women | Point | Uge15 | Uge16 | Uge17 | Uge18 |
107 | Clara Tauson | 212 | Se WTA | Se_WTA | Se WTA | |
216 | Olga Helmi | 127 | W15Antalya | W15Antalya | ||
390 | Karen Barritza | 64 | ||||
730 | Sofia Nami Samavati | 19 | W15Antalya-Q | W15Antalya-Q | ||
867 | Emilie Francati | 12 | ||||
1341 | Elena Jamshidi | 4 | W15Tunesien-Q | |||
– | Hannah Viller Møller | |||||
– | Maria Jespersen |
Deadlines – standard | Uge14 M – K |
Uge15 M – K |
Uge16 M – K |
Uge17 M – K |
Uge18 M–K |
Uge19 M – K |
Uge20 M – K |
Uge21 M – K |
Entry | 14.mar | 21.mar | 28.mar | 4.apr | 11.apr | 18.apr | 25.apr | 2.maj |
Withdrawal | 19.mar | 26.mar | 2.apr | 9.apr | 16.apr | 23.apr | 30.apr | 7.maj |
Dato mandag | 1.apr | 8.apr | 15.apr | 22.apr | 29.apr | 6.maj | 13.maj | 20.maj |
No. | Men | Point | Uge15 | Uge16 | Uge17 | Uge18 |
469 | Mikael Torpegaard | 150 | ||||
573 | Eric Vanshelboim (UKR) | 114 | M15Antalya | |||
727 | Frederik Løchte Nielsen | 72 | ||||
2153 | August Holmgren | 3 | ||||
2715 | Anders Arenfeldt Holm | 1 | ||||
2715 | Christopher Luthra | 1 | ||||
2868 | Kasper Elsvad | 1 | ||||
– | Christian Lerby | M15Reus |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 8. april 2019
No. | Girls | Point | Uge16 | Uge17 | Uge18 | Uge19 |
1 | Clara Tauson | 2852,5 | ||||
277 | Divine Dasam Nweke | 191 | 1.J3Israel 3.J2Beijing 3.J2Medias |
|||
296 | Clarine Lerby (NED) | 180,50 | J2Algeriet | J3Almaty | 1.J2Medias 2.J2Villach 3.J2Prato |
|
343 | Hannah Viller Møller | 157,25 | 1.J3Israel 2.J2Villach 3.J2Medias |
|||
859 | Alisha Ali Hussain | 42 | ||||
1291 | Nina Vicic | 18 | 1.J5Skopje | |||
1471 | Nikoline Gullacksen | 12,25 | ||||
1471 | Amanda Rommetveit Rohde | 12,25 | ||||
1580 | Cirkeline Lundberg | 10,25 | ||||
1587 | Johanne Christine Svendsen | 10,25 | ||||
1702 | Martha Elisa Stemann | 8,50 | ||||
2482 | Zoe Du Pasquier Jensen | 1,75 | J4Nottingham | |||
2482 | Ida Hasselbalch | 1,75 | ||||
2482 | Rebecca Munk Mortensen | 1,75 | ||||
2617 | Sille Larsen | 0,75 | ||||
2617 | Anna Tang | 0,75 | J5Gouadeloupe-Q | |||
Charlotte Mosbaek Ellegaard | ||||||
Anna Aagaard Nielsen | ||||||
Katerina Norup Hansen | ||||||
Moniqua Nielsen | ||||||
Natacha Schou | ||||||
Victoria Ilena Andersen | ||||||
Sofie Vindberg Nielsen | ||||||
Elena Jamshidi | ||||||
Amalie Piculell | ||||||
Olivia Thiemke | ||||||
Louise Flintsø | ||||||
Olivia Parsholt Beck | ||||||
Filippa Gaba Hansen | ||||||
Sarafina Olivia Hansen | ||||||
Julie Højerslev | ||||||
Melissa Zulkic | 1.J5Skopje | |||||
Sofia Seron Pawlik | ||||||
Michelle Delcheva Bernth | ||||||
Sofia Læssøe Højer | ||||||
Emma Zulkic | ||||||
Elin Brun Creton |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge14 | Uge15 | Uge16 | Uge17 | Uge18 | Uge19 | Uge20 | Uge21 |
Entry | 6.mar | 13.mar | 20.mar | 27.mar | 2.apr | 9.apr | 16.apr | 23.apr |
Withdrawal | 19.mar | 26.mar | 2.apr | 9.apr | 16.apr | 23.apr | 30.apr | 7.maj |
Dato mandag | 1.apr | 8.apr | 15.apr | 22.apr | 29.apr | 6.maj | 13.maj | 20.maj |
No. | Boys | Point | Uge16 | Uge17 | Uge18 | Uge19 |
20 | Martin Damm (USA) | 1018,75 | ||||
25 | Carlos Alcaraz Garfia (ESP) | 887 | J2Italien | |||
27 | Toby Alex Kodat (USA) | 862,5 | J1Frankrig | J2Italien | 1.J2Prato 2.J2Villach 3.J2Medias |
|
28 | Holger Vitus Nødskov Rune | 861,25 | J2Bulgarien | J1Frankrig | – | 1.J2Prato 2.J2Villach 3.J2Medias |
38 | Shintaro Mochizuki (JPN) | 722,25 | J2Italien | 1.J2Prato 2.J2Villach 3.J2Medias |
||
39 | Eric Vanshelboim (UKR) | 721,25 | 1.J2Ryazan 2.J2Beijing 3.J2Villach |
|||
80 | Christian Lerby (NED) | 454 | J2Istres | J1Frankrig | 1.J2Prato | |
99 | Elmer Møller | 401,25 | J2Bulgarien | |||
272 | Carl Emil Overbeck | 184,25 | J4Nottingham | 1.J2Villach | ||
312 | Sebastian Grundtvig | 149,25 | J3Istanbul | J2Algeriet | 1.J2Villach 2.J2Medias 3.J2Prato |
|
529 | Oskar Brostrøm Poulsen | 76 | J5Botswana | J5Botswana | ||
779 | Gustav Theilgaard | 40,25 | ||||
871 | Richard Biagiotti | 32,75 | ||||
1018 | Caspar Jalili Mikkelsen | 23,75 | ||||
1142 | Mads Tagesen | 18 | ||||
1143 | Niels Heise Korsgaard | 18 | ||||
1181 | Kevin Chen | 16,5 | ||||
1288 | Emil Okkels Jensen | 12,25 | J5Telde | |||
1923 | Tobias Bo Kudsk | 2,75 | ||||
1923 | Marcus Gram Petersen | 2,75 | ||||
1923 | Noah Svenningsen Holmvang | 2,75 | ||||
2203 | Felipe Mikkelsen | 1,75 | ||||
2203 | Valdemar Frederik Pape | 1,75 | ||||
2203 | Oscar Toft Bjelsdorf | 1,75 | ||||
Julius Kostopoulos | ||||||
Mikkel Ballisager | ||||||
Lukas Goldstein Wendelboe | ||||||
Ervin Mesic | ||||||
Jens Schou | ||||||
Christopher Garde | ||||||
Johan August Mottlau | ||||||
Alexander Borup | ||||||
Oliver Eliasen | ||||||
Alexander Garde | – | |||||
Theodor Boisen | – |