Rafael Nadal og Novak Djokovic slutter som suveræne no. 1-2, selvom ingen af dem nåede semifinalen i ATP-slutspillet. Både Ashleigh Barty og Holger Rune er både vinder af slutspil og no. 1
Siden 2003 er ATP-slutspillet med få undtagelser vundet af Roger Federer (7 gange 2003-2011) eller Novak Djokovic (4 gange 2012-2015), og i perioden 2003-2016 er det kun sket en enkelt gang, at hverken Federer, Djokovic eller Rafael Nadal var i finalen, da Nikolay Davydenko (RUS) vandt over Juan Martin Del Potro i 2009.
De sidste 3 år har slutspillet dog været præget af, at yngre spillere har snuppet titlen, idet Grigor Dimitrov som 26-årig vandt i 2017 med finalesejr over David Goffin, og i 2018 vandt Alexander Zverev som 21-årig finalen mod Djokovic, og i 2019 blev vinderen igen en 21-årig, da Stefanos Tsitsipas vandt over Dominic Thiem.
STEF MAKES HISTORY! @StefTsitsipas defeats Dominic Thiem 6-7 6-2 7-6 to become the 2019 #NittoATPFinals champion ? pic.twitter.com/TIuDZ9pAD9
— ATP Tour (@atptour) November 17, 2019
Selvom ungdommens dominans i ATP-slutspillet kunne skabe forventninger om, at den nye generation også ville begynde at få andel i Grand Slam titlerne, har det dog hidtil ikke været tilfældet, idet de 12 seneste Grand Slam titler er fordelt med 5 til Nadal, 4 til Djokovic og 3 til Federer, dog har Dominic Thiem været i 2 finaler ved French Open i både 2018 og 2019 mod Nadal, som også forhindrede en NextGen titel til Daniil Medvedev ved finalen i US Open 2019.
— ATP Tour (@atptour) November 15, 2019
Til gengæld er det aldrig lykkedes for Nadal at vinde ATP-slutspillet, hvor han har været i finalen i 2010 og 2013, og i år lykkedes det hverken for Nadal eller Djokovic at kvalificere sig til semifinalen i ATP-slutspillet.
Alligevel slutter Nadal og Djokovic på henholdsvis 1. og 2. pladsen på ATP-ranglisten, endda med markant afstand til Federer på 3. pladsen.
Det er desuden værd at bemærke, at “Big Three” alle kun er noteret for 17 turneringer, mens deres forventede efterfølgere på tennistoppen har spillet langt flere.
Vinderen af slutspillet Stefanos Tsitsipas har spillet 27 turneringer, og selvom han optjener 1500 point er hans rangering uændret no. 6, mens Dominic Thiem rykker en enkelt plads frem som no. 4 foran Daniil Medvedev.
Hos kvinderne er der mere overensstemmelse mellem slutspil og ranglisten, idet vinderen af WTA-slutspillet Ashleigh Barty også slutter året som no. 1 på ranglisten.
Det samme gør sig gældende hos juniorerne, idet både vinderen af Boys singles, Holger Vitus Nødskov Rune og Girls singles, Diane Parry begge topper ITF’s junior-rangliste.
De to junior-ettere ses på øverste billede efter Junior Masters.
Caroline Wozniacki har gennem hele karrieren – både som junior og professionel – vundet titler hvert eneste år, og hun har det meste af tiden været fast inventar i top 10, men i 2019 har Caroline ikke vundet nogen titler, og hun slutter året som no. 37 på ranglisten.
Sæsonen har dog båret præg af, at Caroline på grund af både skader og sygdom – ikke mindst leddegigt – ikke har haft optimal forberedelse til det beskedne antal på 16 turneringer, som det er blevet til, og i det lys er en rangering som no. 37 trods alt en ganske flot præstation, og ikke nødvendigvis udtryk for en “nedtur”, som har været en hyppigt anvendt overskrift.
Kamp om plads på Fed Cup holdet
Når Danmark i starten af februar spiller Fed Cup i Helsinki, kan Holdkaptajn/Sportschef Jens Anker Buus Andersen få lidt at tænke over, inden Danmarks trup udtages.
De færreste forventer formentlig, at Caroline Wozniacki vil være til rådighed, hvorimod Clara Tauson, der er no. 267 på WTA-ranglisten, må betragtes som selvskreven 1. single.
Studerer man de øvrige danskeres placering på WTA-ranglisten, er Olga Helmi og Sofia Nami Samavati, som begge er lige indenfor top 1000 med 14 WTA-point, mulige bud på en 2. single, med mindre holdkaptajnen vælger Karen Barritza, som hidtil har været selvskreven i en årrække, men Karen har i en længere periode ikke spillet ITF-turneringer, og hun findes derfor ikke længere på ranglisten.
Hverken Sofia eller Olga har tidligere spillet på Fed Cup holdet, men begge ser ud til at være “rejseklar”.
Blandt kandidaterne til Fed Cup truppen er desuden Hannah Viller Møller, der fik debut i Polen i år, men det er endnu ikke lykkedes for Hannah at få sit navn på WTA-ranglisten.
Indbyrdes resultater i Elitedivisionen giver ikke et entydigt fingerpeg om det indbyrdes styrkeforhold blandt kandidaterne, men kusinerne Emilie Francati og Maria Jespersen forekommer fortsat at være et realistisk bud på doublen.
Årgang 2004-05 overtager Girls singles ranglisten
Clara har siden hun vandt titlen ved Australian Open være no. 1 på ITF’s junior-rangliste i Girls singles i en lang periode, men da hun efterfølgende har valgt udelukkende at spille professionelle turneringer, og optjente point fra turneringer i 2018 gradvis er blevet forældede, er hun dalet til 11. pladsen, og efter Australian Open til januar vil Clara helt forsvinde fra junior-ranglisten.
Det samme gør Hannah, der fra Nytår ikke mere er junior, og derefter er det endnu yngre spillere, der bliver de bedst rangerede danske juniorer, og de 3 højst rangerede af efterfølgerne – Johanne Christine Svendsen, Divine Dasam Nweke og Natacha Schou – findes i årgang 2004, som fortsat vil have 3 år tilbage som junior, og umiddelbart derefter følger Rebecca Munk Mortensen, som er fra årgang 2005, der også har navne som Zoe Du Pasquier Jensen og Emilie Just Bomholt på ranglisten.
Holger færdig med juniortennis og jagter ATP-point
Selvom Holger stadig kan spille junior-tennis i yderligere 2 år, var Junior Masters formentlig hans sidste optræden i junior-regi.
Holger har i flere tilfælde bevist, at han har niveauet til gøre sig gældende på ATP-touren, når han rammer sit topniveau, men han har også fået en forsmag på, at det generelle niveau i både M15 og M25 ved ITF World Tennis Tour og ATP Challenger er ekstremt højt, og derfor er det sandsynligt, at Holger de kommende måneder spiller flere ITF-turneringer, indtil han optjener tilstrækkeligt mange point til ATP-ranglisten, så han kan gå direkte ind i Challengers.
Dog er der formentlig gode chancer for wildcards på grunde af den internationale status, som Holger har opnået som følge af hans resultater og fremtoning.
I de næste 2 uger får Holger chancen for at forbedre sin ATP-rangering som no. 1.000, når han deltager i 2 M15 turneringer i Monastir i Tunesien, inden han derefter tager på et træningsophold i Florida, sammen med bl.a. Serena Williams og det 15-årige stjerneskud Cori Gauff.
Elmer Møller slutter året ved Eddie Herr og Orange Bowl
Elmer Møller, der ligesom Holger er fra årgang 2003, er no. 45 på den seneste junior-rangliste, og når 2001-årgangen udgår til Nytår, kan Elmer se frem til et yderligere avancement, og der vil være gode chancer for, at Elmer deltager i junior Grand Slam i 2020.
Ganske vist mister Elmer i næste uge 160 point, som blev optjent i Israel, da han for et år siden vandt sin første Grade 2 titel, men i de 2 første uger af december får Elmer chancen for at forbedre sin rangering ved de to traditionelle turneringer i Florida, Grade 1 Eddie Herr i Bradenton og Grade A Orange Bowl i Plantation, hvor de 3 topseedede i begge tilfælde vil være top 10 juniorerne Shintaro Mochizuki (JPN), Martin Damm (USA) og Thiago Agustin Tirante (ARG).
Mikael Torpegaard, der har base på sin tidligere hjemmebane i Ohio fra college-tiden, er i løbet af 2019 etableret i top 200, hvorved han uden problemer kan deltage på ATP Challenger touren, og han har desuden haft mulighed for at deltage i kvalifikationen til både Wimbledon og US Open, hvor han i begge tilfælde fik 2 kampe.
Torpegaard er no. 169 på den seneste rangliste ATP-rangliste, og han har vundet en enkelt titel i 2019, da han vandt på hjemmebanen i Columbus.
ATP Challenger Columbus: Torpegaard vinder ny titel på hjemmebane i Ohio
Efter en lang årrække har Frederik Løchte Nielsen ikke nogen single-rangering, og derfor har han udelukkende koncentreret sig om double, hvor han i løbet af karrieren har vundet 69 double-titler, og de 3 seneste blev vundet i 2019 sammen med Tim Puetz, da de i foråret vandt en ATP 250 titel i München, og de 2 sidste uger vandt de desuden ATP Challenger titler i Bratislava og Helsinki, som blev årets sidst turnering for Løchte, der er no. 48 på ATP-ranglisten i double.
Challenger Helsinki: Årets 3. titel med Puetz blev karrierens no. 69 i 102 finaler for Løchte
U49/2.12: W25 Solapur, W15 7 turneringer
U50/9.12: W100 Dubai, W25 Pune, W15 5 turneringer
U51/16.12: WTA Challenger Limoges, W25 Mumbai, W15 Monastir & Antalya
U52/23.12: –
U01/30.12: W25 Hong Kong
U02/6.1: WTA Premier Brisbane, WTA Int. Auckland & Shenzhen, W25 Canberra
U03/13.1: Grand Slam Australian Open kval, WTA International Hobart & Adelaide
Links til WTA Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, Tennisforum.com, Twitter
WTA top 100 – pr. 2. december 2019
Rk | Spiller | Point | U50 | U51 | U52 | U01 | U02 | U03 |
1 | Ashleigh Barty | 7851 | – | Brisb | Adel | |||
2 | Karolina Pliskova | 5940 | – | Brisb | ||||
3 | Naomi Osaka | 5496 | – | Brisb | ||||
4 | Simona Halep | 5462 | – | – | Adel | |||
5 | Bianca Andreescu | 5133 | – | Auckl | ||||
6 | Elina Svitolina | 5075 | – | Brisb | ||||
7 | Petra Kvitova | 4776 | – | Brisb | Adel | |||
8 | Belinda Bencic | 4685 | – | Shenz | ||||
9 | Kiki Bertens | 4245 | – | Brisb | Adel | |||
10 | Serena Williams | 3935 | – | Auckl | ||||
11 | Aryna Sabalenka | 3120 | – | Shenz | ||||
12 | Johanna Konta | 2879 | – | Brisb | Adel | |||
13 | Madison Keys | 2767 | – | Brisb | ||||
14 | Sofia Kenin | 2740 | – | Brisb | Adel | |||
15 | Petra Martic | 2617 | – | Auckl | Adel | |||
16 | Marketa Vondrousova | 2390 | – | – | Adel | |||
17 | Elise Mertens | 2290 | – | Shenz | Hobar | |||
18 | Alison Riske | 2210 | – | Brisb | Adel | |||
19 | Donna Vekic | 2205 | – | Brisb | Adel | |||
20 | Angelique Kerber | 2175 | – | Brisb | Adel | |||
21 | Karolina Muchova | 1864 | – | Brisb | Hobar | |||
22 | Dayana Yastremska | 1825 | – | Brisb | Adel | |||
23 | Maria Sakkari | 1820 | – | Brisb | Adel | |||
24 | Amanda Anisimova | 1793 | – | Auckl | – | |||
25 | Sloane Stephens | 1737 | – | Brisb | Adel | |||
26 | Anett Kontaveit | 1645 | – | Brisb | Adel | |||
27 | Anastasija Sevastova | 1617 | – | Brisb | Adel | |||
28 | Julia Goerges | 1610 | – | Auckl | Adel | |||
30 | Qiang Wang | 1566 | – | Shenz | Adel | |||
31 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1563 | – | Brisb | Ade-A | |||
29 | Danielle Collins | 1560 | – | Brisb | Adel | |||
32 | Su-Wei Hsieh | 1505 | – | Brisb | Ade-A | |||
33 | Barbora Strycova | 1491 | – | Brisb | Ade-A | |||
34 | Yulia Putintseva | 1460 | – | – | Ade-A | |||
35 | Garbiñe Muguruza | 1412 | – | Shenz | Ade-A | |||
36 | Elena Rybakina | 1401 | – | Shenz | Hobar | |||
37 | Caroline Wozniacki | 1383 | – | Auckl | – | |||
38 | Kristina Mladenovic | 1360 | Dubai | – | – | Ade-A | ||
39 | Shuai Zhang | 1355 | Dubai | – | Shenz | Hobar | ||
40 | Veronika Kudermetova | 1351 | – | – | Hobar | |||
41 | Saisai Zheng | 1350 | – | Shenz | Ade-A | |||
42 | Ekaterina Alexandrova | 1325 | – | Shenz | Ade-A | |||
43 | Magda Linette | 1320 | – | Shenz | Hobar | |||
44 | Rebecca Peterson | 1275 | – | Auckl | Hobar | |||
45 | Jelena Ostapenko | 1250 | – | Auckl | Ade-A | |||
46 | Caroline Garcia | 1235 | Limog | – | Auckl | Hobar | ||
47 | Alison Van Uytvanck | 1175 | – | Auckl | Hobar | |||
48 | Yafan Wang | 1165 | – | Shenz | Hobar | |||
49 | Polona Hercog | 1145 | – | – | Ade-A | |||
50 | Victoria Azarenka | 1115 | – | – | – | |||
51 | Ajla Tomljanovic | 1115 | – | Brisb | – | |||
52 | Viktoria Kuzmova | 1105 | Dubai | – | Auckl | Hobar | ||
53 | Venus Williams | 1079 | – | Brisb | – | |||
54 | Svetlana Kuznetsova | 1052 | – | Auckl | Hobar | |||
55 | Carla Suárez Navarro | 1048 | – | Auckl | – | |||
56 | Jennifer Brady | 1047 | Limog | – | – | – | ||
57 | Marie Bouzkova | 1034 | – | – | Hobar | |||
58 | Katerina Siniakova | 1020 | – | Shenz | ||||
59 | Alizé Cornet | 1015 | Limog | – | Auckl | Hobar | ||
60 | Iga Swiatek | 1011 | – | – | – | |||
61 | Anna Blinkova | 1007 | Limog | – | Shenz | Hobar | ||
62 | Fiona Ferro | 926 | – | – | Hobar | |||
63 | Tamara Zidansek | 908 | Dubai | Limog | – | Auckl | Hobar | |
64 | Lauren Davis | 902 | – | Auckl | Hobar | |||
65 | Bernarda Pera | 863 | Dubai | Limog | – | – | – | |
66 | Kristyna Pliskova | 859 | – | Shenz | Hobar | |||
67 | Aliaksandra Sasnovich | 858 | Limog | – | Shenz | – | ||
68 | Cori Gauff | 855 | – | Auckl | – | |||
69 | Daria Kasatkina | 851 | – | Auckl | – | |||
70 | Kirsten Flipkens | 848 | – | Auckl | Hobar | |||
71 | Lin Zhu | 845 | – | Shenz | Hobar | |||
72 | Lesia Tsurenko | 842 | Dubai | – | Shenz | |||
73 | Jil Teichmann | 827 | Limog | – | Auckl | Hob-A | ||
74 | Sorana Cirstea | 822 | Dubai | Limog | – | Shenz | Hob-A | |
75 | Laura Siegemund | 805 | – | Auckl | Hob-A | |||
76 | Ons Jabeur | 780 | – | Shenz | Hob-A | |||
77 | Zarina Diyas | 775 | – | Shenz | Hob-A | |||
78 | Andrea Petkovic | 770 | – | – | – | |||
79 | Monica Puig | 770 | – | Auckl | Hob-A | |||
80 | Viktorija Golubic | 765 | Dubai | – | – | – | ||
81 | Shuai Peng | 762 | – | Shenz | Hob-A | |||
82 | Taylor Townsend | 761 | – | Auckl | – | |||
83 | Misaki Doi | 754 | – | Shenz | Hob-A | |||
84 | Jessica Pegula | 743 | – | – | – | |||
85 | Sara Sorribes Tormo | 739 | Dubai | Limog | – | Shenz | Hob-A | |
86 | Danka Kovinic | 734 | – | Shen-Alt | ||||
87 | Tatjana Maria | 729 | Dubai | Limog | – | Shen-Alt | ||
88 | Nina Stojanovic | 729 | – | Shen-Alt | ||||
89 | Christina Mchale | 726 | – | Shen-Alt | ||||
90 | Timea Babos | 720 | – | Shen-Alt | ||||
91 | Vitalia Diatchenko | 713 | Dubai | – | – | |||
92 | Kateryna Kozlova | 711 | Limog | – | ||||
93 | Arantxa Rus | 701 | Limog | – | ||||
94 | Kristie Ahn | 699 | – | |||||
95 | Anastasia Potapova | 695 | Dubai | – | ||||
96 | Madison Brengle | 691 | – | |||||
97 | Jasmine Paolini | 688 | – | Shen-Alt | ||||
98 | Paula Badosa | 687 | – | |||||
99 | Samantha Stosur | 683 | – | Hobar | ||||
100 | Camila Giorgi | 680 | Limog | – | ||||
271 | Clara Tauson | 214 | – | |||||
956 | Olga Helmi | 14 | – | |||||
959 | Sofia Samavati | 14 | – | |||||
1273 | Elena Jamshidi | 3 | – | |||||
1273 | Olivia Gram | 3 | – |
U49/2.12: 9 x M15
U50/9.12: 7 x M15
U51/16.12: M15 Doha, Monastir, Antalya
U52/23.12: –
U01/30.12: ATP Cup (Brisbane, Perth, Sydney), M15 Te Anau (NZL)
U02/6.1: ATP Cup (Brisbane, Perth, Sydney), ATP 250 Doha, M25 Los Angeles, 4 x M15
Links til ATP Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, MensTennisForums.com, TWitter (updates)
ATP Top 100 – pr. 2. december 2019
*) Ved Frederik Løchte Nielsen omfatter både rangering og turneringer kun double, hvor han spiller sammen med Tim Puetz.
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 2. december 2019
No.ITF | Women | Pts.ITF | No.WTA | Uge49 | Uge50 | Uge51 | Uge52 |
1 | Seone Mendez | 615 | 338 | ||||
56 | Clara Tauson | 272 | 268 | ||||
300 | Olga Helmi | 95 | 951 | W15Thail. | |||
304 | Sofia Nami Samavati | 94 | 954 | ||||
729 | Elena Jamshidi | 22 | 1273 | W15Cairo | W15Antalya-Q | ||
797 | Olivia Gram | 17 | 1273 | W15Antalya | W15Antal-Q | W15Antalya-Q | |
557 | Hannah Viller Møller | 38 | |||||
866 | Karen Barritza | 14 | |||||
1389 | Karoline Laursen | 4 | |||||
– | Emilie Francati | ||||||
– | Maria Jespersen | ||||||
– | Divine Dasam Nweke |
W25*) Tilmeldt flere W25 turneringer, dog urealistisk at slippe ind uden wildcard.
Deadlines – standard | Uge49 | Uge50 | Uge51 | Uge52 | Uge1 | Uge2 | Uge3 | Uge4 |
Entry torsdag | 14-nov | 21-nov | 28-nov | 05-dec | 12-dec | 19-dec | 26-dec | 02-jan |
Withdrawal tirsdag | 19-nov | 26-nov | 03-dec | 10-dec | 17-dec | 24-dec | 31-dec | 07-jan |
Freeze torsdag | 28-nov | 05-dec | 12-dec | 19-dec | 26-dec | 02-jan | 09-jan | 16-jan |
Start mandag | 02-dec | 09-dec | 16-dec | 23-dec | 30-dec | 06-jan | 13-jan | 20-jan |
No. | Men | ITF | ATP | Uge49 | Uge50 | Uge51 | Uge52 |
1 | Hugo Gaston | 1147 | 253 | ||||
326 | Eric Vanshelboim (UKR) | 216 | 692 | ||||
1234 | Holger Vitus Nødskov Rune | 16 | 1004 | ||||
657 | August Holmgren | 70 | 1070 | ||||
1550 | Christian Lerby | 8 | 1443 | ||||
1494 | Elmer Møller | 9 | 1585 | ||||
2081 | Henrik Heise Korsgaard | 2 | |||||
2108 | Carl Emil Overbeck | 2 | |||||
2126 | Jesper Andi Jørgensen | 2 | |||||
2405 | Sebastian Grundtvig | 1 | |||||
2405 | Gustav Theilgaard | 1 | |||||
– | Philip Hjorth | ||||||
– | Kasper Elsvad | – | |||||
– | Johannes Ingildsen | ||||||
– | Anders Arenfeldt Holm | ||||||
– | Oliver Benneweis Pramming | ||||||
– | Ludvig Aaes | W15Heraklion- WC | |||||
– | Romeo Midtgaard Jivraj | ||||||
– | Christopher Luthra | ||||||
– | Alexander Schou |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 2. december 2019
No. | Girls | Point | Uge49 | Uge50 | Uge51 | Uge52 |
1 | Diane Parry | 2441,25 | ||||
11 | Clara Tauson | 1298,75 | ||||
189 | Hannah Viller Møller | 292,75 | ||||
325 | Clarine Lerby (NED) | 185,25 | ||||
559 | Johanne Christine Svendsen | 108,00 | J5Bergen | |||
772 | Divine Dasam Nweke | 71,75 | ||||
1102 | Natacha Schou | 39,50 | J5Bergen | |||
1130 | Rebecca Munk Mortensen | 37,75 | J5Bergen | |||
1500 | Nina Vicic | 20,00 | ||||
1719 | Charlotte Mosbaek Ellegaard | 14,25 | J5Bergen | |||
1720 | Zoe Du Pasquier Jensen | 14,25 | J5Bergen | |||
1795 | Cirkeline Lundberg | 12,50 | ||||
2148 | Emilie Just-Bomholt | 7,00 | J5Bergen | |||
2171 | Alisha Ali Hussain | 7,00 | ||||
2669 | Anna Aagaard Nielsen | 2,75 | J5Bergen-Q | |||
2669 | Anna Tang | 2,75 | ||||
2820 | Cecilie Wiche | 2,00 | ||||
3030 | Nikoline Gullacksen | 1,75 | ||||
3030 | Ida Hasselbalch | 1,75 | ||||
3030 | Amanda Rommetveit Rohde | 1,75 | ||||
3030 | Martha Elisa Stemann | 1,75 | ||||
3121 | Katerina Norup Hansen | 1,50 | ||||
3121 | Isabella Kierkegaard | 1,50 | ||||
3195 | Sille Larsen | 0,75 | ||||
3195 | Olivia Thiemke | 0,75 | ||||
Moniqua Nielsen | ||||||
DK5 | Emilie Just-Bomholt | |||||
DK6 | Victoria Ilena Andersen | |||||
DK25 | Laura Brunkel | |||||
DK26 | Sarafina Olivia Hansen | |||||
DK28 | Sofie Vindberg Nielsen | |||||
DK29 | Filippa Gaba Hansen | |||||
DK30 | Frederikke Alberte Pape | |||||
DK33 | Frederikke Birn | |||||
DK34 | Dicte Ingildsen | |||||
DK41 | Isil Yurttas | |||||
DK42 | Emma Kamper Malmkjær | |||||
DK45 | Augusta Birn | |||||
DK59 | Victoria Wiche | |||||
DK61 | Asta Ripperger | |||||
Freja B. Løvberg | ||||||
Isabella Grann Frankild | ||||||
Ena Arnautovic | ||||||
Therese Harboe Holst | ||||||
Wilma Krebs Hyllested | ||||||
Camilla Solberg | ||||||
Sofie Vindberg Nielsen | ||||||
Elena Jamshidi | ||||||
Amalie Piculell | ||||||
Louise Flintsø | ||||||
Olivia Parsholt Beck | ||||||
Filippa Gaba Hansen | ||||||
Julie Højerslev | ||||||
Melissa Zulkic | ||||||
Sofia Seron Pawlik | ||||||
Michelle Delcheva Bernth | ||||||
Sofia Læssøe Højer | ||||||
Emma Zulkic | ||||||
Elin Brun Creton | ||||||
Monica Nielsen | ||||||
Asta Ripperger |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade
Deadlines – standard | Uge49 | Uge50 | Uge51 | Uge52 | Uge1 | Uge2 | Uge3 | Uge4 |
Entry tirsdag | 05-nov | 12-nov | 19-nov | 26-nov | 03-dec | 10-dec | 17-dec | 24-dec |
Withdrawal tirsdag | 19-nov | 26-nov | 03-dec | 10-dec | 17-dec | 24-dec | 31-dec | 07-jan |
Freeze onsdag | 27-nov | 04-dec | 11-dec | 18-dec | 25-dec | 01-jan | 08-jan | 15-jan |
Start mandag | 02-dec | 09-dec | 16-dec | 23-dec | 30-dec | 06-jan | 13-jan | 20-jan |