Entry-lister for topspillerne foreligger frem til Australian Open, som bliver Caroline Wozniacki's sidste officielle turnering
Denne udgave kigger lidt ind i det nye år, hvor Entrylisterne for de første uger i 2020 allerede foreligger.
2001-årgangen er pillet ud af junior-ranglisterne, men de seneste rangeringer fra 2. december findes fortsat i den forrige udgave.
Year-end Rang- og Entrylister: Førstepladser til Nadal, Barty og Holger
Mange af ATP-topspillerne deltager fra 3. januar i ATP Cup, hvor 24 nationer konkurrerer mod hinanden i pulekampe i Brisbane, Perth og Sydney, og puljevinderne spiller de afgørende kampe i Sydney.
Sideløbende hermed spilles i den sidste uge ATP 250 i Doha, og ugen før Australian Open afvikles ATP 250 i både Auckland og Adelaide.
Australian Open bliver – som alle efterhånden har opdaget – den sidste turnering for Caroline Wozniacki, der forinden er tilmeldt WTA International i Auckland i uge 2, hvor der desuden afvikles WTA Premier i Brisbane og WTA International i Shenzhen.
Ugen efter afvikles WTA International i både Adelaide og Hobart samt kvalifikation til Australian Open.
Flere af de danske juniorer indleder sæsonen i Sverige, hvor der i uge 1 afvikles Grade 3 i Bromma og ugen efter Grade 4 i Malmø.
Johanne Christine Svendsen, der netop har vundet 2 Grade 5 turneringer i Norge, er tilmeldt begge som 1. prioritet.
U02/6.1: WTA Premier Brisbane, WTA Int. Auckland & Shenzhen, W25 Canberra, 3 x W15
U03/13.1: GS Australian Open kval, WTA International Hobart & Adelaide, 2 x W25, 4 x W15
U04/20.1. GS Australian Open, 3 x W25, 6 x W15
U05/27.1: GS Australian Open, WTA 125K Newport Beach, W60 Burnie & Andrezieux-bouthenon
U06/3.2: W100 Midland, 3 x W25, 4 x W15
U07/10.2: WTA Premier St. Petersburg, WTA Int. Hua Hin, W100K Cairo
Links til WTA Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, Tennisforum.com, Twitter
WTA top 100 – pr. 6. januar 2020
Rk | Spiller | Point | U02 | U03 | U04 | U05 | U06 | U07 |
1 | Ashleigh Barty | 7851 | Brisb | Adel | AO | |||
2 | Karolina Pliskova | 5525 | Brisb | AO | ||||
3 | Simona Halep | 5462 | – | Adel | AO | |||
4 | Naomi Osaka | 5311 | Brisb | AO | ||||
5 | Elina Svitolina | 5075 | Brisb | AO | ||||
6 | Bianca Andreescu | 4935 | Auckl | AO | ||||
7 | Petra Kvitova | 4721 | Brisb | Adel | AO | |||
8 | Belinda Bencic | 4685 | Shenz | AO | ||||
9 | Kiki Bertens | 4245 | Brisb | Adel | AO | |||
10 | Serena Williams | 3935 | Auckl | AO | ||||
11 | Aryna Sabalenka | 2940 | Shenz | AO | ||||
12 | Johanna Konta | 2825 | Brisb | Adel | AO | |||
13 | Madison Keys | 2767 | Brisb | AO | ||||
14 | Sofia Kenin | 2740 | Brisb | Adel | AO | |||
15 | Petra Martic | 2617 | Auckl | Adel | AO | |||
16 | Marketa Vondrousova | 2390 | – | Adel | AO | |||
17 | Elise Mertens | 2290 | Shenz | Hobar | AO | |||
18 | Angelique Kerber | 2175 | Brisb | Adel | AO | |||
19 | Alison Riske | 2085 | Brisb | Adel | AO | |||
20 | Donna Vekic | 2080 | Brisb | Adel | AO | |||
21 | Karolina Muchova | 1846 | Brisb | Hobar | AO | |||
22 | Dayana Yastremska | 1825 | Brisb | Adel | AO | |||
23 | Maria Sakkari | 1820 | Brisb | Adel | AO | |||
24 | Sloane Stephens | 1737 | Brisb | Adel | AO | |||
25 | Amanda Anisimova | 1734 | Auckl | – | AO | |||
26 | Anett Kontaveit | 1575 | Brisb | Adel | AO | |||
27 | Danielle Collins | 1566 | Brisb | Adel | AO | |||
28 | Qiang Wang | 1563 | Shenz | Adel | AO | |||
29 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1531 | Brisb | Ade-A | AO | |||
30 | Anastasija Sevastova | 1518 | Brisb | Adel | AO | |||
31 | Barbora Strycova | 1462 | Brisb | Ade-A | AO | |||
32 | Yulia Putintseva | 1460 | – | Ade-A | AO | |||
33 | Su-Wei Hsieh | 1450 | Brisb | Ade-A | AO | |||
34 | Ekaterina Alexandrova | 1425 | Shenz | Ade-A | AO | |||
35 | Garbiñe Muguruza | 1412 | Shenz | Ade-A | AO | |||
36 | Elena Rybakina | 1401 | Shenz | Hobar | AO | |||
37 | Kristina Mladenovic | 1360 | – | Ade-A | AO | |||
38 | Shuai Zhang | 1355 | Shenz | Hobar | AO | |||
39 | Caroline Wozniacki | 1353 | Auckl | – | AO | |||
40 | Saisai Zheng | 1350 | Shenz | Ade-A | AO | |||
41 | Julia Goerges | 1331 | Auckl | Adel | AO | |||
42 | Veronika Kudermetova | 1328 | – | Hobar | AO | |||
43 | Magda Linette | 1320 | Shenz | Hobar | AO | |||
44 | Rebecca Peterson | 1275 | Auckl | Hobar | AO | |||
45 | Jelena Ostapenko | 1250 | Auckl | Ade-A | AO | |||
46 | Caroline Garcia | 1235 | Auckl | Hobar | AO | |||
47 | Alison Van Uytvanck | 1175 | Auckl | Hobar | AO | |||
48 | Polona Hercog | 1145 | – | Ade-A | AO | |||
49 | Victoria Azarenka | 1115 | – | – | – | |||
50 | Yafan Wang | 1105 | Shenz | Hobar | AO | |||
51 | Svetlana Kuznetsova | 1052 | Auckl | Hobar | AO | |||
52 | Carla Suárez Navarro | 1048 | Auckl | – | AO | |||
53 | Jennifer Brady | 1047 | – | – | AO | |||
54 | Ajla Tomljanovic | 1045 | Brisb | – | AO | |||
55 | Katerina Siniakova | 1020 | Shenz | AO | ||||
56 | Venus Williams | 1019 | Brisb | – | AO | |||
57 | Alizé Cornet | 1015 | Auckl | Hobar | AO | |||
58 | Anna Blinkova | 1007 | Shenz | Hobar | AO | |||
59 | Iga Swiatek | 997 | – | – | AO | |||
60 | Marie Bouzkova | 967 | – | Hobar | AO | |||
61 | Viktoria Kuzmova | 965 | Auckl | Hobar | AO | |||
62 | Fiona Ferro | 926 | – | Hobar | AO | |||
63 | Lauren Davis | 874 | Auckl | Hobar | AO | |||
64 | Tamara Zidansek | 870 | Auckl | Hobar | AO | |||
65 | Bernarda Pera | 863 | – | – | AO | |||
66 | Kristyna Pliskova | 858 | Shenz | Hobar | AO | |||
67 | Cori Gauff | 855 | Auckl | – | AO | |||
68 | Jil Teichmann | 855 | Auckl | Hob-A | AO | |||
69 | Aliaksandra Sasnovich | 853 | Shenz | – | AO | |||
70 | Daria Kasatkina | 851 | Auckl | – | AO | |||
71 | Lin Zhu | 845 | Shenz | Hobar | AO | |||
72 | Kirsten Flipkens | 819 | Auckl | Hobar | AO | |||
73 | Laura Siegemund | 805 | Auckl | Hob-A | AO | |||
74 | Sorana Cirstea | 778 | Shenz | Hob-A | AO | |||
75 | Zarina Diyas | 775 | Shenz | Hob-A | AO | |||
76 | Andrea Petkovic | 770 | – | – | AO | |||
77 | Taylor Townsend | 760 | Auckl | – | AO | |||
78 | Monica Puig | 760 | Auckl | Hob-A | AO | |||
79 | Viktorija Golubic | 760 | – | – | AO | |||
80 | Misaki Doi | 754 | Shenz | Hob-A | AO | |||
81 | Ons Jabeur | 752 | Shenz | Hob-A | AO | |||
82 | Jessica Pegula | 743 | – | – | AO | |||
83 | Danka Kovinic | 734 | Shen-Alt | AO | ||||
84 | Tatjana Maria | 729 | Shen-Alt | AO | ||||
85 | Nina Stojanovic | 729 | Shen-Alt | AO | ||||
86 | Christina Mchale | 720 | Shen-Alt | AO | ||||
87 | Timea Babos | 720 | Shen-Alt | AO | ||||
88 | Vitalia Diatchenko | 719 | – | AO | ||||
89 | Kateryna Kozlova | 710 | AO | |||||
90 | Sara Sorribes Tormo | 708 | Shenz | Hob-A | AO | |||
91 | Arantxa Rus | 701 | AO | |||||
92 | Kristie Ahn | 699 | AO | |||||
93 | Madison Brengle | 691 | AO | |||||
94 | Jasmine Paolini | 688 | Shen-Alt | AO | ||||
95 | Paula Badosa | 687 | AO | |||||
96 | Anastasia Potapova | 684 | AO | |||||
97 | Ana Bogdan | 684 | ||||||
98 | Samantha Stosur | 683 | Hobar | AO | ||||
99 | Camila Giorgi | 680 | AO | |||||
100 | Kaia Kanepi | 670 | ||||||
272 | Clara Tauson | 214 | FedCup | |||||
961 | Sofia Samavati | 14 | ||||||
1087 | Olga Helmi | 10 | ||||||
1284 | Elena Jamshidi | 3 | ||||||
1284 | Olivia Gram | 3 |
U02/6.1: ATP Cup (Brisbane, Perth, Sydney), ATP 250 Doha, $162K Canberra, $81K Noumea, $54 Ann Arbor
U03/13.1: GS Australian Open kval, ATP 250 Auckland & Adelaide, $54 Bangkok & Bendigo
U04/20.1: GS Australian Open, $54K Bangkok, €46K Rennis, M25 Nussloch, 6 x M15
U05/27.1: GS Australian Open, $162K Newport Beach, $54K Burnie & Punta del Este, €46K Quimper
U06/3.2: ATP 250 Pune & Córdoba & Montpellier, $108K Dallas, $54K Launceston
U07/10.2: ATP 500 Rotterdam, ATP 250 New York & Buenos Aires, $162K Bengaluru, $54 Cherbourg, Cleveland, Drummondville
Links til ATP Entry-lister: Coric.top, Tennisteen.it, Livetennis.it, MensTennisForums.com, TWitter (updates)
ATP Top 100 – pr. 6. januar 2020
Rk | Spiller | Point | U02 | U03 | U04 | U05 | U06 | U07 |
1 | Rafael Nadal | 9,985 | ATPCUP | AO | ||||
2 | Novak Djokovic | 9,055 | ATPCUP | Adel | AO | |||
3 | Roger Federer | 6,590 | AO | |||||
4 | Dominic Thiem | 5,825 | ATPCUP | AO | Buen | |||
5 | Daniil Medvedev | 5,705 | ATPCUP | Auckl | AO | Rot | ||
6 | Stefanos Tsitsipas | 5,300 | ATPCUP | AO | Rot | |||
7 | Alexander Zverev | 3,345 | ATPCUP | AO | ||||
8 | Matteo Berrettini | 2,870 | ATPCUP | AO | Buen | |||
9 | Gael Monfils | 2,530 | ATPCUP | AO | Rot | |||
10 | Roberto Bautista Agut | 2,335 | ATPCUP | AO | Rot | |||
11 | David Goffin | 2,335 | ATPCUP | AO | Mont | Rot | ||
12 | Fabio Fognini | 2,290 | ATPCUP | Auckl | AO | Mont | Rot | |
13 | Diego Schwartzman | 2,125 | ATPCUP | AO | Cordo | Buen | ||
14 | Denis Shapovalov | 2,050 | ATPCUP | Auckl | AO | Mont | Rot | |
15 | Stan Wawrinka | 1,955 | Doha | AO | Mont | Rot | ||
16 | Kei Nishikori | 1,930 | ATPCUP | AO | NewY | |||
17 | Karen Khachanov | 1,840 | ATPCUP | Auckl | AO | Rot | ||
18 | Alex de Minaur | 1,775 | ATPCUP | Adel | AO | |||
19 | John Isner | 1,770 | ATPCUP | Auckl | AO | NewY | ||
20 | Grigor Dimitrov | 1,702 | ATPCUP | AO | Rot | |||
21 | Felix Auger-Aliassime | 1,636 | ATPCUP | Adel | AO | Rot | ||
22 | Lucas Pouille | 1,600 | ATPCUP | AO | Mont | Rot | ||
23 | Andrey Rublev | 1,584 | Doha | Adel | AO | Mont | Rot | |
24 | Benoit Paire | 1,538 | Auckl | AO | Pune | Rot | ||
25 | Guido Pella | 1,530 | ATPCUP | AO | Cordo | Buen | ||
26 | Nikoloz Basilashvili | 1,450 | ATPCUP | AO | Rot | |||
27 | Pablo Carreno Busta | 1,422 | Adel | AO | Mont | Rot | ||
28 | Borna Coric | 1,415 | ATPCUP | AO | Buen | |||
29 | Nick Kyrgios | 1,375 | ATPCUP | AO | NewY | |||
30 | Jo-Wilfried Tsonga | 1,340 | Doha | AO | Rot | |||
31 | Taylor Fritz | 1,315 | ATPCUP | Adel | AO | |||
32 | Milos Raonic | 1,305 | Doha | AO | NewY | |||
33 | Christian Garin | 1,291 | ATPCUP | Adel | AO | Buen | ||
34 | Dusan Lajovic | 1,251 | ATPCUP | AO | Buen | |||
35 | Jan-Lennard Struff | 1,245 | ATPCUP | Adel | AO | Rot | ||
36 | Reilly Opelka | 1,243 | ATPCUP | Adel | AO | NewY | ||
37 | Hubert Hurkacz | 1,198 | ATPCUP | Auckl | AO | Rot | ||
38 | Marin Cilic | 1,165 | ATPCUP | AO | ||||
39 | Laslo Djere | 1,151 | Doha | Adel | AO | Cordo | Buen | |
40 | Filip Krajinovic | 1,148 | Doha | AO | Mont | Rot | ||
41 | Albert Ramos-Vinolas | 1,130 | Adel | AO | Cordo | Buen | ||
42 | Daniel Evans | 1,124 | ATPCUP | Adel | AO | Mont | Rot | |
43 | Adrian Mannarino | 1,111 | Doha | Auckl | AO | Mont | Rot | |
44 | Sam Querrey | 1,100 | Adel | AO | Cordo | NewY | ||
45 | Pablo Cuevas | 1,097 | ATPCUP | Adel | AO | Buen | ||
46 | Radu Albot | 1,067 | ATPCUP | Auckl | AO | Mont | Rot | |
47 | Frances Tiafoe | 1,050 | Doha | Auckl | AO | |||
48 | John Millman | 1,026 | Auckl | AO | Mont | Alt | ||
49 | Fernando Verdasco | 1,025 | Doha | Adel | AO | Cordo | Buen | |
50 | Juan Ignacio Londero | 1,017 | Adel | AO | Cordo | Buen | ||
51 | Lorenzo Sonego | 990 | Doha | Auckl | AO | Cordo | Buen | |
52 | Cameron Norrie | 975 | Auckl | AO | NewY | |||
53 | Casper Ruud | 949 | ATPCUP | Auckl | AO | Cordo | Buen | |
54 | Jeremy Chardy | 920 | Doha | Adel | AO | Alt | ||
55 | Alexander Bublik | 919 | Doha | Adel | AO | Mont | Alt | |
56 | Ugo Humbert | 912 | Canb | Auckl | AO | Mont | NewY | |
57 | Gilles Simon | 910 | Adel | AO | Mont | Alt | ||
58 | Aljaz Bedene | 905 | Doha | Ade-A | AO | Mont | Alt | |
59 | Joao Sousa | 891 | Auckl | AO | Mont | Alt | ||
60 | Richard Gasquet | 890 | Doha | AO | Mont | Alt | ||
61 | Feliciano Lopez | 888 | Auckl | AO | Mont | Alt | ||
62 | Miomir Kecmanovic | 881 | Doha | Ade-A | AO | NewY | ||
63 | Jordan Thompson | 878 | Doha | Ade-A | AO | NewY | ||
64 | Pablo Andujar | 867 | Doha | Auc-Q | AO | Cordo | Buen | |
65 | Pierre-Hugues Herbert | 840 | Doha | Alt | AO | Alt | Alt | |
66 | Mikhail Kukushkin | 816 | Doha | Ade-A | AO | Alt | Alt | |
67 | Ricardas Berankis | 804 | Doha | Alt | AO | Pune | ||
68 | Tennys Sandgren | 803 | Do-A | Auc-Q | AO | NewY | ||
69 | Kyle Edmund | 800 | Do-Q | Ade-Q | AO | NewY | ||
70 | Marton Fucsovics | 790 | Do-Q | Ade-A | AO | Alt | Alt | |
71 | Andreas Seppi | 776 | Canb | Ade-Q | AO | NewY | ||
72 | Yoshihito Nishioka | 764 | ATPCUP | Ade-A | AO | Alt | NewY | |
73 | Hugo Dellien | 743 | Do-A | Auc-Q | AO | Cordo | Buen | |
74 | Federico Delbonis | 709 | Noum | Ade-Q | AO | Cordo | Buen | |
75 | Marco Cecchinato | 690 | Do-Q | Auc-Q | AO | Cordo | Buen | |
76 | Mikael Ymer | 681 | Do-Q | Auc-Q | AO | Alt | Alt | |
77 | Nicolas Jarry | 675 | ATPCUP | Ade-Q | AO | Cordo | Buen | |
78 | Jannik Sinner | 671 | Canb | AO | Alt | Alt | ||
79 | Philipp Kohlschreiber | 665 | Canb | Auc-Q | AO | Pune | Alt | |
80 | Roberto Carballes Baena | 664 | Noum | Alt | AO | Cordo | Alt | |
81 | Corentin Moutet | 638 | Do-Q | Auc-Q | AO | Cordo | Alt | |
82 | Stefano Travaglia | 637 | Auc-A | AO | Pune | Alt | ||
83 | Gregoire Barrere | 636 | Do-Q | Ade-Q | AO | Alt | Alt | |
84 | Steve Johnson | 630 | Canb | Auc-A | AO | NewY | ||
85 | Alejandro Davidovich Fokina | 627 | Do-Q | Auc-Q | AO | |||
86 | Soonwoo Kwon | 622 | Canb | AO | Pune | NewY | ||
87 | Thiago Monteiro | 616 | Do-Q | Auc-Q | AO | Cordo | Alt | |
88 | Leonardo Mayer | 603 | Do-A | Auc-Q | AO | Cordo | alt | |
89 | Jaume Munar | 603 | Canb | Ade-Q | AO | Cordo | Alt | |
90 | Tommy Paul | 600 | Ade-Q | AO | NewY | |||
91 | Damir Dzumhur | 594 | Do-Q | AO | Alt | |||
92 | Yasutaka Uchiyama | 594 | Auc-A | AO | Alt | NewY | ||
93 | Salvatore Caruso | 586 | Do-Q | Ade-Q | AO | Pune | alt | |
94 | Alexei Popyrin | 585 | Do-Q | Ade-Q | AO | Alt | Alt | |
95 | Dominik Koepfer | 584 | Canb | AO | Alt | |||
96 | James Duckworth | 576 | Noum | Pune | Alt | |||
97 | Kamil Majchrzak | 575 | ||||||
98 | Egor Gerasimov | 575 | Do-Q | AO | Pune | |||
99 | Lloyd Harris | 569 | ATPCUP | Ade-Q | ||||
100 | Yuichi Sugita | 559 | ||||||
166 | Mikael Torpegaard | 303 | Noum | AO-Q | ||||
692 | Eric Vanshelboim | 28 | ||||||
1019 | Holger Vitus Nodskov Rune | 9 | Noum-WC | Auckl-WC | ||||
1076 | August Holmgren | 7 | ||||||
1581 | Elmer Møller | 1 | ||||||
D48* | Frederik Løchte Nielsen | Doha | Auckl | AO |
*) Ved Frederik Løchte Nielsen omfatter både rangering og turneringer kun double, hvor han spiller sammen med Tim Puetz.
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 6. januar 2020
No.ITF | Women | Pts.ITF | No.WTA | Uge02 | Uge03 | Uge04 | Uge05 |
1 | Oana Georgeta Simion | 666 | 436 | ||||
56 | Clara Tauson | 272 | 271 | 1W60Frankrig 3W15Manacor 4W15Monastir |
|||
308 | Sofia Nami Samavati | 94 | 961 | W15Liepaja-Q | |||
413 | Olga Helmi | 64 | 1087 | W15Liepaja-Q | 4W15Cancun 6W15Antalya |
||
724 | Elena Jamshidi | 22 | 1283 | W15Liepaja-Q | |||
765 | Olivia Gram | 18 | 1284 | W15Antalya | W15Antalya | ||
555 | Hannah Viller Møller | 38 | W15Liepaja-Q | 1W15Antalya | |||
843 | Karen Barritza | 14 | W15Stuttg-Q | ||||
1365 | Karoline Laursen | 4 | |||||
– | Emilie Francati | ||||||
– | Maria Jespersen | ||||||
– | Divine Dasam Nweke |
W25*) Tilmeldt flere W25 turneringer, dog urealistisk at slippe ind uden wildcard.
Deadlines – standard | Uge2 | Uge3 | Uge4 | Uge5 | Uge6 | Uge7 | Uge8 | Uge9 |
Entry torsdag | 19-dec | 26-dec | 02-jan | 09-jan | 16-jan | 23-jan | 30-jan | 06-feb |
Withdrawal tirsdag | 24-dec | 31-dec | 07-jan | 14-jan | 21-jan | 28-jan | 04-feb | 11-feb |
Freeze torsdag | 02-jan | 09-jan | 16-jan | 23-jan | 30-jan | 06-feb | 13-feb | 20-feb |
Start mandag | 06-jan | 13-jan | 20-jan | 27-jan | 03-feb | 10-feb | 17-feb | 24-feb |
No. | Men | ITF | ATP | Uge02 | Uge03 | Uge04 | Uge05 |
1 | Hugo Gaston | 1147 | 246 | ||||
324 | Eric Vanshelboim (UKR) | 216 | 692 | ||||
1227 | Holger Vitus Nødskov Rune | 16 | 1019 | SeATP | 2M15Antalya 3M15Cairo |
||
664 | August Holmgren | 70 | 1076 | M25SantaFe-Q | |||
1483 | Elmer Møller | 9 | 1581 | ||||
2060 | Henrik Heise Korsgaard | 2 | |||||
2083 | Carl Emil Overbeck | 2 | |||||
2111 | Jesper Andi Jørgensen | 2 | |||||
2369 | Sebastian Grundtvig | 1 | |||||
2369 | Gustav Theilgaard | 1 | |||||
– | Philip Hjorth | ||||||
– | Kasper Elsvad | ||||||
– | Johannes Ingildsen | ||||||
– | Anders Arenfeldt Holm | ||||||
– | Oliver Benneweis Pramming | ||||||
– | Ludvig Aaes | ||||||
– | Romeo Midtgaard Jivraj | ||||||
– | Christopher Luthra | ||||||
– | Alexander Schou |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 6. januar 2020
2001-årgangen er ikke med i oversigten, da juniortiden slutter til Nytår
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge2 | Uge3 | Uge4 | Uge5 | Uge6 | Uge7 | Uge8 | Uge9 |
Entry tirsdag | 10-dec | 17-dec | 24-dec | 31-dec | 07-jan | 14-jan | 21-jan | 28-jan |
Withdrawal tirsdag | 24-dec | 31-dec | 07-jan | 14-jan | 21-jan | 28-jan | 04-feb | 11-feb |
Freeze onsdag | 01-jan | 08-jan | 15-jan | 22-jan | 29-jan | 05-feb | 12-feb | 19-feb |
Start mandag | 06-jan | 13-jan | 20-jan | 27-jan | 03-feb | 10-feb | 17-feb | 24-feb |
No. | Boys | Point | Uge02 | Uge03 | Uge04 | Uge05 | Uge06 |
1 | Holger Vitus Nødskov Rune | 2715,00 | |||||
40 | Elmer Møller | 612,25 | J1Ukraine | ||||
172 | Oskar Brostrøm Poulsen | 206,75 | J1S.Jose | J1Columbia | J1Cuenca | ||
632 | Richard Biagiotti | 51,50 | 1J3Pretoria | ||||
796 | Caspar Jalili Mikkelsen | 35,50 | J4Malmø | J5Offenbach | |||
1077 | Julius Kostopoulos | 18,50 | |||||
1137 | Asger Emil Ildor | 16,00 | J4Malmø | ||||
1171 | Felipe Mikkelsen | 15,25 | J4Malmø | ||||
1540 | Rasmus Egehus | 6,25 | |||||
1593 | Ervin Mesic | 5,75 | J4Malmø? | ||||
2029 | Tobias Bo Kudsk | 2,00 | |||||
2193 | Valdemar Frederik Pape | 1,75 | J4Malmø-Q | ||||
– | Kevin Chen | ||||||
Christopher Garde | |||||||
Alexander Stage | |||||||
Lukas Goldstein Wendelboe | |||||||
Christoffer Hayes Hjelm | |||||||
Mikkel Ballisager | |||||||
Johan August Mottlau | |||||||
Luka Strojanovic | |||||||
Cornelius Alexander Shalmi | |||||||
William Svendsen | |||||||
Jonathan Sund Nordahl | J4Malmø-Q | ||||||
Fidel Nweke | |||||||
Alexander Borup | |||||||
Niklas Jensen | |||||||
Nikolaj Terp Maansson | |||||||
Noah Byrgesen | |||||||
Victor Bech Frandsen | |||||||
Adam Tvede | |||||||
Alexander Garde |
2001-årgangen er ikke med i oversigten, da juniortiden slutter til Nytår