Flere danske topnavne indleder 2022 "down under", hvor både Clara Tauson og Holger Rune kan tage nye skridt videre mod tennis-toppen
I 2022 er der set med danske øjne al mulig grund til at tro på, at danske spillere vil være blandt de dominerende på både WTA og ATP touren.
Clara Tauson, der netop er fyldt 19 år 21. december, kan se tilbage på en forrygende sæson, hvor hun på flere punkter markerede sig som en “rising star”.
Med titlerne i Lyon og Luxembourg blev Clara den første 18-årige, der vandt 2 WTA titler siden Belinda Bencic i 2015, og hun var den yngste vinder i Luxembourg siden 2001.
I gennemgangen herunder af “The 2021 year-end WTA Rankings” fremhæves Clara Tauson bl.a. som den yngste af 3 teenagere, som havde top 100 debut (18 år, 77 dage), og af de 11 spillere, der avancerede mere end 100 pladser for at slutte i top 100, blev hun den næsthøjst rangerede som no. 44 efter Emma Raducanu, der som følge af den sensationelle US Open titel avancerede 324 pladser og sluttede som no. 19.
Finalisten Leylah Annie Fernandez fra samme årgang startede året som no. 88 og sluttede som no. 24.
Alle nedennævnte top 100 teenagers er tilmeldt WTA-turneringer i Australien de 2 første uger af 2022, og de er ligeledes tilmeldt Grand Slam turneringen Australian Open.
RK | Spiller | Land | Født.år | Alder | Point | Birth |
19 | Emma Raducanu | GBR | 2002 | 19 | 2595 | 13-11-02 |
22 | Cori Gauff | USA | 2004 | 17 | 2550 | 13-03-04 |
24 | Leylah Annie Fernandez | CAN | 2002 | 19 | 2284 | 06-09-02 |
44 | Clara Tauson | DEN | 2002 | 19 | 1421 | 21-12-02 |
50 | Marta Kostyuk | UKR | 2002 | 19 | 1215 | 28-06-02 |
På herresiden optræder teenagere mere sporadisk i top 100, men Holger Vitus Nødskov Rune kan med god ret betragte sig selv som tilhørende top 100, idet hans resultater i 2021 rakte til en placering som no. 67 på racelisten, der under normale forhold er identisk med ATP-ranglisten ved årets udgang.
RK | Spiller | Land | Født.år | Alder | Point | Birth |
32 | Carlos Alcaraz | ESP | 2003 | 18 | 1612 | 05-05-03 |
59 | Lorenzo Musetti | ITA | 2002 | 19 | 1004 | 03-03-02 |
103 | Holger Vitus Nodskov Rune | DEN | 2003 | 18 | 740 | 29-04-03 |
Holger kan dog allerede efter årets første uge blive officiel top 100 spiller, da flere af de foranliggende spillere på ranglisten både mister point, som blev optjent i 2019, 2020 og 2021.
I den første uge er Holger tilmeldt ATP 250 i Adelaide, hvor han i tilfælde af et par afbud kan være direkte i hovedturneringen, men i uge 2 kan Holger ikke være sikker på at være med i kvalifikationen ved ATP 250 i hverken Adelaide eller Sydney, med mindre flere melder afbud.
Til gengæld er Holger sikker på at være direkte i hovedturneringen ved Australian Open.
Der er naturligvis en risiko for, at Holger vender tomhændet tilbage fra Australien i tilfælde af tidlig exit i både Adelaide og ved Grand Slam i Melbourne, men til gengæld kan gode resultater kombineret med bortfald af indefrosne point for flere spillere foran på ranglisten åbne mulighed for, at Holger kan avancere 20-30 pladser eller mere under opholdet down under.
I et længere interview herunder ser Holger tilbage på 2021, og han føler sig godt rustet til den nye sæson – ikke mindst fordi der har været ekstra fokus på den fysiske træning, der er en væsentlig forudsætning for, at Holger kan stå distancen mod de bundsolide spillere på ATP touren.
38-årige Frederik Løchte Nielsen har fået en uventet mulighed for at deltage ved Australian Open, da 32-årige Marcus Daniell (NZL), der er no. 51 på double-ranglisten, efter afbud fra Marcelo Demoliner (BRA) tilbød at spille sammen med Løchte, der under mellemlanding i Qatar på vej til Australien fortalte til TV 2, at han forventer at spille double sammen med Treat Huey i de 2 første uger ved ATP 250 i Adelaide.
Sidste år blev kvalifikationen til Australian Open gennemført i Doha, hvor 27-årige Mikael Torpegaard trods nederlag i kvalfinalen fik mulighed for at deltage i Australian Open som Lucky Loser, hvilket blev en blandet fornøjelse, da han rejste til Australien med et fly, hvor alle passagerer kom i 2 ugers karantæne.
Torpegaard er igen blandt deltagerne i kvalifikationen, som gennemføres i uge 2, men ugen inden er danskeren tilmeldt ATP Challenger 80 i Bendigo.
Australian Open: Mikael Torpegaard belønnes for 2 ugers isolation med Lucky Loser i Grand Slam
Der er endvidere dansk deltagelse i junior-udgaven af Australian Open, hvor 17-årige Johanne Christine Svendsen er direkte i hovedturneringen, der indledes 22. januar.
Forinden deltager Johanne i Grade 1 turneringen i Traralgon i uge 2.
Johanne slutter året som no. 17 på junior-ranglisten, men ved årsskiftet avancerer hun automatisk 3 pladser, når juniortiden slutter for årgang 2003, og Johannes årgang 2004 indleder det sidste år som junior.
Det forventes, at Johanne i 2022 i højere grad vil dyste på ITF Women’s World Tennis Tour, men hun vil formentlig fortsat deltage i junior Grand Slam.
Næsthøjst rangerede junior er lige nu no. 124 Natacha Schou fra samme årgang (2004) som Johanne, men fra Nytår vil Natacha rykke ind i top 100.
Natacha var oprindelig tilmeldt både Grade 1 Traralgon og Australian Open, men hun har valgt at indlede sæsonen med en tur til Sydamerika, hvor hun uge 2-4 deltager i Grade 1 turneringer i Costa Rica, Columbia og Ecuador.
På grund af corona-situationen har Danmark ikke deltaget i Billie Jean King Cup (BJKC), siden holdet i starten af 2020 i Helsinki sikrede sig oprykning til Group I Europe/Africa, som efter planen afvikles i perioden 11-16. april, men det er fortsat ikke oplyst, hvor kampene afvikles eller hvilke nationer Danmark kommer til at møde.
21-årige Olga Helmi har for alvor meldt sit kandidatur efter en 2021 sæson, hvor hun vandt 4 W15 titler, heraf 3 i Monastir i Tunesien og senest for halvanden måned siden i Helsingborg.
Olga indledte året udenfor top 1.000, men resultaterne har medført et avancement til no. 460, og derfor er det næste naturlige mål at forsøge at gøre sig gældende i W25 kategorien, hvor Olga i 2021 har en kvartfinale i 2 turneringer som bedste resultat.
I uge 2 er Olga tilmeldt W25 i Bath i England, hvor 21-årige Sofia Nami Samavati ligeledes er tilmeldt.
Sofia indledte ligeledes 2021 udenfor top 1.000, og hun slutter året som no. 766 efter en sæson, hvor hun 2 uger i træk i august nåede finalen i W15 turneringer i Erwitte i Tyskland og Wanfercee-Baulet i Belgien, hvor hun vandt titlen.
Clara Tauson er naturligvis selvskreven som 1. single på BJKC-holdet, men de næste 3 måneder kan især Olga, Sofia og Johanne styrke deres kandidatur til holdet, hvilket kan gøre det ekstra interessant at følge deres præstationer de kommende måneder.
På ITF Men’s World Tennis Tour deltager 24-årige Christian Sigsgaard i årets første 2 uger i turneringer i Manacor på Mallorca, hvor den første turnering er i M15-kategorien, hvorefter turneringen ugen efter opgraderes til M25, hvilket også afspejler deltagerfeltet, idet Sigsgaard i den første uge er direkte i hovedturneringen, men ugen efter rækker hans rangering som no. 894 kun til kvalifikationen.
Når Australian Open afvikles, afslutter Samantha Stosur sin single karriere på hjemmebanen i Melbourne, men hun fortsætter dog med at spille double resten af 2022, og hun kan følges i double i både uge 1 (Melbourne) og uge 2 (Sydney).
Rang- og Entrylisterne herunder opdateres hver uge. Vælg menupunktet “Dagens kampe” for at se den seneste opdatering, som desuden omfatter den forventede turneringsplan for udvalgte spillere.
Uge 1: WTA 250 Melbourne – TV 2 Sport/Play, WTATV.com
Uge 2: WTA 250 Adelaide – Frameldt!
Uge 3: Grand Slam Australian Open – Eurosport/Discovery+(ATP103) Holger Vitus Nødskov Rune (29. apr 2003)
Uge 1: ATP 250 Adelaide (kval)
Uge 2: ATP 250 Adelaide (Kval)+Double med Nicholas Monroe
Uge 3: Grand Slam Australian Open – Eurosport/Discovery+(ATP231) Mikael Torpegaard (8. maj 1994)
Uge 1: CH 80 Bendigo – Livestream.com/ATP
Uge 2: Grand Slam Australian Open (kval) – Eurosport/Discovery+
Uge 4: CH 80 Columbus – Livestream.com/ATP(ATP95-D) Frederik Løchte Nielsen (27. aug 1983)
Uge 1: ATP 250 Adelaide 1 (med Treat Huey)
Uge 2: ATP 250 Adelaide 2 (med Treat Huey)
Uge 3: Australian Open (med Marcus Daniell) – Eurosport/Discovery+=====(ATP826) Johannes Ingildsen (1. jul 1997)
Uge 3: M25 Monastir (kval)(ATP900) Christian Sigsgaard (14. mar 1997)
Uge 1: M15 Manacor
Uge 2: M25 Manacor—-(WTA460) Olga Helmi (27. mar 2000)
Uge 2: W25 Bath
Uge 3: W15 Manacor(WTA767) Sofia Nami Samavati (14. mar 2000)
Uge 2: W25 Bath
Uge 3: W15 Manacor(WTA980) Olivia Gram (23. nov 2000)
Uge 3: W15 Manacor=====
(ITF27/WTA1183) Johanne Christine Svendsen (15. maj 2004)
Uge 2: J1 Traralgon
Uge 4: JA Australian Open(ITF97) Natacha Schou (6. apr 2004)
Uge 2: J1 Costa Rica
Uge 3: J1 Colombia
Uge 4: J1 Ecuador(ITF100) Rebecca Munk Mortensen (1. nov 2005)
Uge 2: J2 Slovakiet
Uge 3: J1 Ukraine?(ITF307) Vilma Krebs Hyllested (3. dec 2005)
Uge 2: J2 Slovakiet (kval)
Rangliste-tabeller:
ATP: Rulebook – side 222, WTA/ITF: 2021 Official Rules (PDF)– side 148
Entry deadlines: GS, WTA 1000: 6 uger (Miami, Madrid og Rom dog 4 uger), WTA 125/250/500, Kval GS: 4 uger, Kval WTA: 3 uger
Uge | Grand Slam, WTA, W100, Billie Jean King Cup | ITF Women’s Tennis Tour |
Uge 05 31.1 | – | W60 Rome, W25 Manacor, Sharm El Sheikh, Tucuman, W15 Antalya, Cancun, Monastir |
Uge 06 7.2 | WTA 500 St. Petersbourg | W60 Greboble, W25 Birmingham, Canberra, Cancun, Porto, Sharm El Sheikh, Tucuman, W15 Antalya, Ihajjar, Monastir, Villena |
Uge 07 14.2 | WTA 500 Dubai | W60 Altenkirchen, W25 Antalya, Canberra, Cancun, Glasgow, Porto, W15 Gurugram, Monastir, Sharm El Sheikh |
Uge 08 21.2 | WTA 1000 Doha, WTA 250 Guadalajara | W60 Nur-Sultan, W25 Antalya, Macon, Santo Domingo, W15 Ahmedabad, Monastir, Sharm El Sheikh |
Uge 09 28.2 | WTA 250 Lyon, Monterrey | W60 Arcadia, W25 Bendigo, Guayaquil, Joue les Tours, Nur-Sultan, Santo Domingo, W15 Antalya, Monastir, Nagpur, Sharm El Sheikh |
Links til WTA Entry-lister: Dartsratings, Tennisteen.it, rank-tennis.com, Tennisforum.com
WTA top 100 – pr. 31. januar 2022
RK | Spiller | Point | UTR | U05 | U06 | U07 | U08 |
1 | Ashleigh Barty | 8.331 | |||||
2 | Aryna Sabalenka | 5.698 | Dubai | Doha | |||
3 | Barbora Krejcikova | 5.533 | Dubai | Doha | |||
4 | Iga Swiatek | 4.456 | Dubai | Doha | |||
5 | Karolina Pliskova | 4.452 | St.Pet | Dubai | Doha | ||
6 | Paula Badosa | 4.429 | St.Pet | Dubai | Doha | ||
7 | Garbiñe Muguruza | 4.196 | Dubai | Doha | |||
8 | Maria Sakkari | 4.071 | St.Pet | Dubai | Doha | ||
9 | Anett Kontaveit | 3.871 | St.Pet | Dubai | Doha | ||
10 | Danielle Collins | 3.071 | Dub.Q | Doha | |||
11 | Ons Jabeur | 3.070 | St.Pet | Dubai | Doha | ||
12 | Elena Rybakina | 2.705 | St.Pet | Dubai | Doha | ||
13 | Emma Raducanu | 2.664 | Guad | ||||
14 | Anastasia Pavlyuchenkova | 2.638 | St.Pet | Dubai | Doha | ||
15 | Elina Svitolina | 2.531 | Dubai | Doha | |||
16 | Jessica Pegula | 2.474 | Dubai | Doha | |||
17 | Cori Gauff | 2.425 | Dubai | Doha | |||
18 | Victoria Azarenka | 2.396 | Dubai | Doha | |||
19 | Belinda Bencic | 2.355 | St.Pet | Dubai | Doha | ||
20 | Angelique Kerber | 2.287 | Dubai | Doha | |||
21 | Leylah Annie Fernandez | 2.249 | |||||
22 | Daria Kasatkina | 2.200 | St.Pet | Dubai | Doha | ||
23 | Simona Halep | 2.117 | Dubai | Doha | |||
24 | Petra Kvitova | 2.110 | Dubai | Doha | |||
25 | Jelena Ostapenko | 2.095 | St.Pet | Dub.A | Doha | ||
26 | Elise Mertens | 2.091 | St.Pet | Dub.A | Doha | ||
27 | Tamara Zidansek | 1.991 | Dub.Q | Doha | |||
28 | Madison Keys | 1.803 | Guad | ||||
29 | Veronika Kudermetova | 1.695 | St.Pet | Dub.Q | Doha | ||
30 | Camila Giorgi | 1.692 | St.Pet | Dub.Q | |||
31 | Jil Teichmann | 1645 | St.Pet | Dub.Q | Doha | ||
32 | Sorana Cirstea | 1612 | St.Pet | Dub.Q | Doha | ||
33 | Sara Sorribes Tormo | 1588 | St.Pet | Guad | |||
34 | Clara Tauson | 1539 | 12,86 | Dub.Q | Doha | ||
35 | Liudmila Samsonova | 1537 | Dub.Q | Doha | |||
36 | Viktorija Golubic | 1442 | Dub.Q | Doha | |||
37 | Alizé Cornet | 1.410 | St.P.A | Doh-A | |||
38 | Shelby Rogers | 1353 | Dub.Q | Doha | |||
39 | Marketa Vondrousova | 1.337 | St.Pet | Dub.Q | Doha | ||
40 | Ajla Tomljanovic | 1.335 | Dub.Q | Doha | |||
41 | Amanda Anisimova | 1290 | Dub.Q | Doh-A | |||
42 | Yulia Putintseva | 1280 | St.Pet | Dub.Q | Doha | ||
43 | Tereza Martincova | 1.248 | St.Pet | Dub.Q | Doha | ||
44 | Ekaterina Alexandrova | 1.236 | St.Pet | Dub.Q | Doha | ||
45 | Katerina Siniakova | 1.220 | Dub.Q | Doha | |||
46 | Magda Linette | 1.202 | St.Pet | Dub.Q | Doha | ||
47 | Bianca Andreescu | 1.198 | |||||
48 | Anhelina Kalinina | 1.168 | St.Pet | Dub.Q | Doha | ||
49 | Jasmine Paolini | 1.153 | Dub.Q | Doha | |||
50 | Maria Cmila Osorio Sorrano | 1.147 | Guad | ||||
51 | Nuria Parrizas Diaz | 1143 | St.P.Q | Guad | |||
52 | Marta Kostyuk | 1.135 | Dub.Q | Doh-A | |||
53 | Alison Van Uytvanck | 1125 | St.Pet | Doh-A | |||
54 | Ana Konjuh | 1103 | St.P.Q | Dub.Q | Doh-A | ||
55 | Alison Riske | 1.101 | Dub.Q | Doha | |||
56 | Irina-Camelia Begu | 1.093 | St.P.A | Dub.Q | Doh-A | ||
57 | Sloane Stephens | 1023 | Guad | ||||
58 | Jaqueline Cristian | 1013 | St.P.Q | Dub.Q | Doh-A | ||
59 | Madison Brengle | 1002 | Dub.Q | Doha | |||
60 | Ann Li | 999 | Dub.Q | Doh-A | |||
61 | Elena-Gabriela Ruse | 991 | St.P.Q | Dub.Q | Doh-A | ||
62 | Petra Martic | 978 | St.Pet | Doh-A | |||
63 | Kaia Kanepi | 973 | |||||
64 | Arantxa Rus | 958 | Doh-A | ||||
65 | Anastasija Sevastova | 956 | |||||
66 | Karolina Muchova | 954 | |||||
67 | Andrea Petkovic | 949 | St.P.A | Dub.Q | Doh-A | ||
68 | Mayar Sherif | 949 | St.P.Q | Dub.Q | Doh-A | ||
69 | Shuai Zhang | 946 | St.P.Q | Dub.Q | Doh-A | ||
70 | Maryna Zanevska | 932 | St.P.A | Dub.Q | Doh-A | ||
71 | Caroline Garcia | 930 | Dub.Q | Doh-A | |||
72 | Misaki Doi | 926 | Guad | ||||
73 | Aliaksandra Sasnovich | 923 | St.P.Q | Dub.Q | Doh-A | ||
74 | Danka Kovinic | 919 | Dub.QA | ||||
75 | Beatriz Haddad Maia | 913 | Dub.Q | Doh-A | |||
76 | Rebecca Peterson | 901 | St.P.Q | Guad | |||
77 | Anastasia Potapova | 895 | St.P.Q | Dub.Q | Guad | ||
78 | Clara Burel | 884 | St.P.Q | Doh-A | |||
79 | Kristina Kucova | 859 | St.P.Q | Dub.QA | |||
80 | Qinwen Zheng | 852 | |||||
81 | Varvara Gracheva | 847 | St.P.Q | Dub.Q | Doh-A | ||
82 | Vera Zvonareva | 846 | St.P.Q | Dub.Q | |||
83 | Oceane Dodin | 846 | St.P.Q | Dub.Q | |||
84 | Anna Bondar | 840 | St.P.Q | Dub.QA | |||
85 | Naomi Osaka | 826 | Doha | ||||
86 | Xinyu Wang | 826 | St.P.Q | Guad | |||
87 | Heather Watson | 819 | Dub.QA | ||||
88 | Claire Liu | 818 | Dub.QA | ||||
89 | Saisai Zheng | 808 | St.P.Q | Guad | |||
90 | Astra Sharma | 806 | Dub.QA | ||||
91 | Panna Udvardy | 801 | St.P.Q | Dub.QA | Guad | ||
92 | Lauren Davis | 792 | Guad | ||||
93 | Martina Trevisan | 783 | |||||
94 | Anna Karolina Schmiedlova | 772 | Guad | ||||
95 | Sofia Kenin | 771 | Dubai | Doha | |||
96 | Greet Minnen | 767 | St.P.A | ||||
97 | Marie Bouzkova | 758 | Dub.Q | Guad | |||
98 | Kristina Mladenovic | 740 | St.P.Q | Dub.Q | |||
99 | Magdalena Frech | 734 | St.P.Q | Dub.QA | Guad | ||
100 | Bernarda Pera | 728 | St.P.Q | Dub.QA | |||
101 | Ana Bogdan | 722 | |||||
102 | Kaja Juvan | 698 | St.P.Q | Dub.Q | |||
103 | Anna Kalinskaya | 694 | Dub.QA | Guad | |||
104 | Kamilla Rakhimova | 686 | |||||
105 | Diane Parry | 679 | |||||
106 | Harmony Tan | 675 | |||||
107 | Svetlana Kuznetsova | 671 | |||||
108 | Donna Vekic | 667 | St.P.Q | ||||
109 | Vitoriya Tomova | 659 | |||||
110 | Jennifer Brady | 653 | |||||
111 | Lesia Tsurenko | 844 | |||||
112 | Nadia Podoroska | 638 | |||||
113 | Fiona Ferro | 648 | |||||
114 | Lin Zhu | 637 | |||||
118 | Zarina Diyas | 606 | Dub.QA | ||||
246 | Serena Williams | 281 | |||||
456 | Olga Helmi | 108 | 11,24 | Birmi.Q | |||
760 | Sofia Nami Samavati | 39 | 11,17 | Birmi.Q | |||
981 | Olivia Gram | 21 | 9,76 | ||||
1181 | Elena Jamshidi | 13 | 9,48 | Jhajjar | |||
1187 | Johanne Christine Svendsen | 12 | 10,99 | ||||
Emilie Francati | 10,98 | ||||||
Hannah Viller Møller | 10,57 | ||||||
Karen Barritza | 10,38 | ||||||
Rebecca Munk Mortensen | 10,12 | ||||||
Natacha Schou | 9,93 | ||||||
Maria Jespersen | 9,70 |
Entry deadlines: GS, ATP: 6 uger, Monte-Carlo: 4 uger, GS Kval: 4 uger, ATP Kval, Challenger: 3 uger
Uge | Grand Slam, ATP, Challenger, Davis Cup | ITF Men’s Tennis Tour |
Uge 05 31.1 | ATP 250 Cordoba, Montpellier, Pune, Ch. Bayamon 1, Cleveland | M25 Campos Do Jordano, Sharm El Sheikh, M15 Antalya, Cancun, Doha, Monastir, Villena |
Uge 06 7.2 | ATP 500 Rio de Janeiro, ATP 250 Buenos Aires, Dallas, Ch. Bengaluru, Cherbourg | M25 Shrewsbury, Sharm El Sheikh, Canberra, Cancun, M15 Grenoble, Antalya, Naples, Monastir, Punta Cana |
Uge 07 14.2 | ATP 250 Delrey Beach, Doha, Marseille, Ch. Bengaluru 2, Forli | M25 Antalya, Glasgow, Cancun, Canberra, M15 Sharm El Sheikh, Oberhaching, Punta Cana, Monastir, Naples |
Uge 08 21.2 | ATP 500 Acapulco, Dubai, ATP 250 Santiago, Ch. Pau, Forli | M25 Nur-Sultan, Santo Domingo, Vale do Lobo, Antalya, M15 Sharm El Sheikh, Monastir, Naples |
Uge 09 28.2 | Davis Cup Qualifiers, World Group I+II Playoff, Ch. Gran Canaria, Moscow, Quito | M25 Santo Domingo, Nur-Sultan, Faro, Bendigo, Trento, M15 Torella, Monastir, Sharm El Sheikh, Antalya |
Links til ATP Entry-lister: Tennisteen.it, rank-tennis.com, Livetennis.it, Dartsrankings.com, MensTennisForums.com, Twitter updates (ATP, Challenger)
ATP Top 100 – pr. 31. januar
RK | Spiller | Point | UTR | U05 | U06 | U07 | U08 |
1 | Novak Djokovic | 11.015 | Dubai | ||||
2 | Daniil Medvedev | 10.125 | Rotterd | Acapu | |||
3 | Alexander Zverev | 7.780 | Acapu | ||||
4 | Stefanos Tsitsipas | 7.170 | Rotterd | Marse | Acapu | ||
5 | Rafael Nadal | 6.875 | Acapu | ||||
6 | Matteo Berrettini | 5.278 | Rio | Acapu | |||
7 | Andrey Rublev | 4.830 | Rotterd | Marse | Dubai | ||
8 | Casper Ruud | 4.065 | Buenos | Rio | Santi | ||
9 | Felix Auger-Aliassime | 3.923 | Montp | Rotterd | Marse | Dubai | |
10 | Jannik Sinner | 3.705 | Rotterd | Marse | Dubai | ||
11 | Hubert Hurkacz | 3.336 | Rotterd | Rio | Dubai | ||
12 | Denis Shapovalov | 2.930 | Rotterd | Doha | Dubai | ||
13 | Cameron Norrie | 2.865 | Rotterd | Delray | Acapu | ||
14 | Diego Schwartzman | 2.640 | Cordoba | Buenos | |||
15 | Aslan Karatsev | 2.633 | Pune | Rotterd | Marse | Dubai | |
16 | Gael Monfils | 2.553 | Montp | Rotterd | Doha | Dubai | |
17 | Pablo Carreno Busta | 2.475 | Rio | Acapu | |||
18 | Christian Garin | 2.420 | Cordoba | Rio | Santi | ||
19 | Roberto Bautista Agut | 2.385 | Montp | Rotterd | Doha | Dubai | |
20 | Taylor Fritz | 2.310 | Dallas | Acapu | |||
21 | Nikoloz Basilashvili | 2.016 | Montp | Rotterd | Doha | Dubai | |
22 | Daniel Evans | 2.002 | Doha | Dubai | |||
23 | Lorenzo Sonego | 1.937 | Cordoba | Buenos | Rio | Acapu | |
24 | Reilly Opelka | 1.866 | Dallas | Delray | Acapu | ||
25 | Grigor Dimitrov | 1.856 | Dallas | Acapu | |||
26 | Marin Cilic | 1.840 | Rotterd | Dubai | |||
27 | Karen Khachanov | 1.815 | Rotterd | Doha | Dubai | ||
28 | John Isner | 1.801 | Dallas | Acapu | |||
29 | Carlos Alcaraz | 1.689 | Rio | Acapu | |||
30 | Roger Federer | 1.665 | |||||
31 | Fabio Fognini | 1.494 | Cordoba | Buenos | Rio | ||
32 | Frances Tiafoe | 1.492 | Delray | Acapu | |||
33 | Alex de Minaur | 1.486 | Rotterd | Doha | Dubai | ||
34 | Lloyd Harris | 1.477 | Rotterd | Doha | Dubai | ||
35 | Alexander Bublik | 1.433 | Montp | Rotterd | Doha | Dubai | |
36 | Filip Krajinovic | 1.414 | Montp | Rotterd | Doha | Dubai | |
37 | Dominic Thiem | 1.390 | Cordoba | Buenos | Rio | Santi | |
38 | Dusan Lajovic | 1.371 | Buenos | Rio | Acapu | ||
39 | Marton Fucsovics | 1.357 | Rotterd | Doha | Dubai | ||
40 | Ugo Humbert | 1.318 | Montp | Rotterd | Marse | ||
41 | Federico Delbonis | 1.312 | Cordoba | Buenos | Rio | Santi | |
42 | Tommy Paul | 1.297 | Dallas | Acapu | |||
43 | Sebastian Korda | 1.276 | Delray | Acapu | |||
44 | Albert Ramos-Vinolas | 1.259 | Cordoba | Buenos | Rio | Santi | |
45 | Kei Nishikori | 1.210 | Dallas | ||||
46 | James Duckworth | 1.166 | Dallas | ||||
47 | Alejandro Davidovich Fokina | 1.160 | Montp | Rott.Q | Doha | Dubai | |
48 | Ilya Ivashka | 1.159 | Montp | Rotterd | Marse | Dubai | |
49 | Laslo Djere | 1.156 | Cordoba | Buenos | Rio | Acapu | |
50 | Botic van de Zandshulp | 1.149 | Montp | Rotterd | Doha | Dub.Q | |
51 | Jan-Lennard Struff | 1.149 | Doha | Dub.Q | |||
52 | David Goffin | 1.141 | Mont.Q | Rotterd | Doha | Dubai | |
53 | Dominik Koepfer | 1.121 | |||||
54 | Benoit Paire | 1.120 | Buenos | Rio | Acapu | ||
55 | Soonwoo Kwon | 1.120 | Montp | Rott.Q | Doha | Dub.Q | |
56 | Mackenzie McDonald | 1.119 | Montp | Rott.Q | Doha | Dub.Q | |
57 | Jenson Brooksby | 1.089 | Dallas | Delray | Acapu | ||
58 | Adrian Mannarino | 1.049 | Montp | Dallas | Delray | Alt | |
59 | Maxime Cressy | 1.047 | Dallas | Delray | Acap.A | ||
60 | Arthur Rinderknech | 1.042 | Rott.Q | Doha | Dubai | ||
61 | Pedro Martinez | 1.026 | Cordoba | Buenos | Rio | Santi | |
62 | Tallon Griekspoor | 1.011 | Montp | Rotterd | Marse | Dub.A | |
63 | Miomir Kecmanovic | 1.006 | Buenos | Rio.Q | Santi | ||
64 | Federico Coria | 971 | Cordoba | Buenos | Rio | Santi | |
65 | Alexei Popyrin | 965 | Montp | Rott.Q | Marse | Dub.Q | |
66 | Lorenzo Musetti | 960 | Pune | Rott.Q | Doha | Dub.A | |
67 | Gianluca Mager | 947 | Pune | Rott.Q | Marse | Dub.A | |
68 | Benjamin Bonzi | 924 | Montp | Marse | Dub.A | ||
69 | Hugo Gaston | 921 | Montp | Rott.Q | Marse | Dub.A | |
70 | Marcos Giron | 920 | Dallas | Delray | Acapu | ||
71 | Brandon Nakashima | 878 | Dallas | Delray | Acapu | ||
72 | Alex Molcan | 876 | Montp | Rett.A | Doha.Q | Dub.A | |
73 | Pablo Andujar | 875 | Alt | Buenos | Rio | Acapu | |
74 | Facundo Bagnis | 863 | Cordoba | Buenos | Rio | Santi | |
75 | Richard Gasquet | 852 | Montp | Marse | |||
76 | Sebastian Baez | 831 | Cord.Q | Buen.Q | Rio.Q | Santi | |
77 | Roberto Carballes Baena | 831 | Cordoba | Buenos | Rio.Q | Santi | |
78 | Jordan Thompson | 825 | Dallas | Delray | Alt | ||
79 | Juan Manuel Cerundolo | 822 | Cordoba | Buen.Q | Rio.Q | Santi | |
80 | Jiri Vesely | 819 | Pune | Doha.Q | Dub.A | ||
81 | Borna Coric | 799 | Rotterd | Doha.A | Dubai | ||
82 | Ricardas Berankis | 796 | Pune | Marse | |||
83 | Mikael Ymer | 793 | Mont.Q | Rott.Q | Marse | Dub.A | |
84 | Oscar Otte | 789 | Mont.Q | Dall.Q | Delray | Alt | |
85 | Daniel Altmaier | 787 | Pune | Dallas | Delray | Acap.A | |
86 | Henri Laaksonen | 784 | Mont.Q | Rett.A | Marse | Alt | |
87 | Emil Ruusuvuori | 783 | Pune | Rott.Q | Doha.Q | Dub.A | |
88 | Jaume Munar | 773 | Cordoba | Buenos | Rio | Santi | |
89 | Corentin Moutet | 772 | Rett.A | Marse | |||
90 | Pablo Cuevas | 770 | Cordoba | Buenos | Rio.A | ||
91 | Guido Pella | 756 | |||||
92 | Thiago Monteiro | 754 | Cordoba | Buen.Q | Rio | Santi | |
93 | Stefano Travaglia | 744 | Pune | Marse | Acap.A | ||
94 | Kamil Majchrzak | 743 | Pune | Mars.Q | |||
95 | John Millman | 743 | Dallas | Delray | Alt | ||
96 | Peter Gojowczyk | 742 | Montp | Dallas | Delray | Alt | |
97 | Holger Vitus Nodskov Rune | 742 | 1508 | Cordoba | Buen.Q | Marse | Santi |
98 | Marco Cecchinato | 721 | Buen.Q | Rio.Q | Santi | ||
99 | Steve Johnson | 719 | Dallas | Delr.Q | Acap.A | ||
100 | Kevin Anderson | 719 | Dall.Q | Delray | Acap.A | ||
101 | Thanasi Kokkinakis | 719 | Dall.Q | Delr.Q | Acap.A | ||
102 | Andy Murray | 716 | |||||
103 | Denis Kudla | 714 | Dall.Q | Delr.Q | Acap.A | ||
104 | Egor Gerasimov | 714 | Pune | Rett.A | Doha.Q | ||
105 | Carlos Taberner | 704 | Cord.Q | Buen.Q | Rio.A | Santi | |
106 | Andreas Seppi | 704 | Dallas | Delray | Acap.A | ||
