Der kom et nyt dansk navn på ATP-ranglisten, da Holger Rune optjente sine første 3 point ved Challenger i Blois. Desuden er der igen en dansker i ATP top 200 efter titel til Torpegaard i Columbus
Allerede efter sin første optræden i en ATP Challenger turnering i Blois i Frankrig kunne 16-årige Holger Vitus Nødskov Rune gøre indtog på ATP-ranglisten, idet sejren i 1. runde over 32-årige Nicolas Barrientos (COL) indbragte 3 point til ranglisten.
ATP Challenger Blois: Efter sejr i Challenger debut vandt rutinen over Holger Rune
27-årige Constant Lestienne (FRA) sørgede dog for, at det ikke i denne omgang blev til yderligere point, men især i 1. sæt havde Holger gode muligheder, som han uden tvivl vil være bedre i stand til at udnytte, når han får mere erfaring og vænner sig til at spille mod de boldsikre og bundrutinerede spillere, som findes på både ITF World Tennis Tour og ATP Challenger.
Holger er på en delt rangering som no. 601 sammen med 29-årige Jonathan Eysseric (FRA) og 19-årige James Trotter (JPN), der ligesom Holger kun er noteret for en enkelt turnering.
Til gengæld er Holger næsten helt til tops på junior-ranglisten, hvor han efter sejre ved French Open er no. 2, og han lagde ikke skjul på, at han forventer at nå 1. pladsen, da han forleden holdt tale ved Champseed Galla på Mouratoglou Tennis Academy.
Samme ambition blev udtrykt, da han forleden blev interviewet til TV2 forud for Wimbledon, hvor Holger tror på, at han både kan vinde titlen og overtage 1. pladsen på ranglisten.
I forvejen sidder Holger tungt på 1. pladsen på ITF Junior Finals Road to Chengdu, som findes nederst.
Holger er formentlig den hidtil yngste vinder af French Open, hvor han vandt titlen i alder af 16 år og 1 måned, men Tennisavisen har dog ikke kontrolleret alle fødselsdatoer på de tidligere junior Grand Slam vindere, der optræder på denne oversigt https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Grand_Slam_boys%27_singles_champions
Dog kan det konstateres, at både Bjørn Borg og et af Holgers forbilleder, Felix Auger-Aliassime ligeledes var Junior Grand Slam vindere i en alder af 16 år og 1 måned, da Borg vandt Wimbledon i 1972 og Auger vandt US Open i 2016.
Holgers “overmand” i Blois, Constant Lestienne vandt i øvrigt 6-0, 6-2 over Auger sidste år i Budapest, og han vandt også det næste møde i Båstad, hvilket er med til at understrege, at det var en klassespiller, som Holger var tæt på at snuppe 1. sæt fra.
ATP Challenger Columbus: Torpegaard vinder ny titel på hjemmebane i Ohio
Mikael Torpegaard tog efter titlen på hjemmebanen i Ohio et stort skridt ind i top 200, og han er på den seneste rangliste no. 172 med 311 point.
Torpegaard havde muligheden for at avancere yderligere, da han var på vinderkurs i 2. runde af kvalifikationen til Wimbledon, hvor han vandt 6-0 i 1. sæt over no. 136 Tommy Paul (USA), og han førte desuden 4-1 i 3. sæt, men amerikaneren fik vendt bøtten og vandt 0-6, 6-4, 6-4, hvilket var samme dag, som Caroline Wozniacki også havde vundet 6-0 i 1. sæt i Eastbourne mod Aryna Sabalenka (BLR), der både overlevede matchbold og indhentede 2-5 i 3. sæt til sejr 2-6, 6-4, 7-6(5).
Samme dag blev Frederik Løchte Nielsen og Ben McLachlan (NZL) sendt ud i 2. runde af double-rækken i Eastbourn af det 3. seedede franske par Edouard Roger-Vasselin og Fabrice Martin, der vandt 6-3, 6-4.
Forinden havde Løchte og McLachlan vundet 6-3, 6-7(1), [10-5] i 1. runde over Juan Ignacio Londero (ARG) og Cameron Norrie (GBR).
Da Frederik Løchte Nielsen næsten aldrig spiller single mere, er han gledet langt ned på ATP-ranglisten i single, hvor han ligesom Holger har 3 point, og han deler pladsen som no. 605 med 5 andre spillere, der har 3 point for 3 turneringer.
Clara avancerer på 2 ranglister
Efter en periode med lutter sejre i 2 juniorturneringer – herunder titlen ved Australian Open – og 3 titler under ITF World Tennis Tour – 2 gange W15 og en W60 – har 16-årige Clara Tauson haft en periode, hvor sejrene ikke fortsatte med samme selvfølgelighed, da hun i sin WTA debut i Lugano i Schweiz efter sejr i begge kvalkampe blev besejret i1. runde 6-7(2), 2-6, 5-7.
Derefter fulgte en periode med exit efter 1. runde ved både W60 i Wiesbaden og – mere uventet – ved Grade A i Milan som optakt til French Open, hvor hun efterfølgende meldte afbud med en skade i armen.
Forinden havde hun også meldt afbud til andre turneringer.
Clara er tilsyneladende tilbage på sejrssporet igen, hvilket startede med en finale ved W15 i Kaltenkirchen, og i sidste uge kom hun med kort varsel med i W25 i Ystad, hvor hun oprindelig ikke var tilmeldt, og her blev det til 3 sikre sejre i kvalfinalen og de første runder i hovedturneringen, inden hun i kvartfinalen blev besejret af 1. seedede Danka Kovinic (MNE), der er no. 180 på WTA-ranglisten.
Finalen ved W15 i Kaltenkirchen indbragte 60 point til ITF-ranglisten, og på den seneste rangliste er Clara avanceret til no. 80, hvilket dog i de færreste tilfælde giver adgang til en af de 5 reserverede pladser til de højst rangerede på ITF-ranglisten ved W25 turneringer.
Ved W25 i Ystad optjente Clara 10 point (incl. 1 point for sejr i kvalfinalen), men disse point bliver først tilskrevet med en uges forsinkelse, og derfor er Clara fortsat “kun” no. 385 på WTA-ranglisten, hvor hun efter næste opdatering vil være ca. no. 370.
I denne uge er Clara direkte i hovedturneringen i W25 i Darmstadt i Tyskland, hvor der er livestream fra 2 af banerne, og derved har det været muligt at følge hendes kampe.
I 1. runde mødte Clara 3. seedede no. 267 Laura Ioana Paar (ROU), der intet kunne stille op mod en velspillende dansker, der var totalt dominerende og vandt sikkert 6-0 i 1. sæt.
Dominansen fortsatte i starten af 2. sæt, men da koncentrationen blev slækket en anelse, var rumæneren ved at komme helt tilbage i kampen, indtil Clara bagud 0-40 i egen serv skærpede koncentrationen og løftede spillet, hvorefter hun sikrede sejren 6-0, 6-4.
Også i 1/8-finalen uddelte Clara “æg” i 1. sæt mod Monika Kilnarova (CZE), og selvom tjekken var lidt bedre med i 2. sæt, var der aldrig for alvor tvivl om udfaldet, som blev sejr på 6-0, 6-3, og dermed er der foreløbig yderligere 9 point på vej til WTA point-kontoen.
August Holmgren tog chancen i Portugal
Mange spillere tilmelder sig hver uge forgæves til internationale turneringer, hvor det næsten er umuligt at komme ind uden en tilstrækkelig rangering.
21-årige August Holmgren, der har sommerpause fra college i San Diego, har i denne og næste uge tilmeldt sig M15 turneringer i Portugal.
Selvom August var no. 15 på Alternate-listen, tog han chancen og rejste til Setubal, hvor en college team-kammerat bor lige ved siden af klubben, og satsningen gave pote, idet August derved kom med i kvalifikationen.
Efter sejre i kvalifikationen 7-5, 7-6(0). over Louis Dussin (FRA) og 7-6(6), 6-2 over Maxence Beauge (FRA), vandt August derefter i 1. runde i hovedturneringen 6-2, 6-2 over Pedro Araujo (POR), hvorefter han i 1/8-finalen blev besejret 6-4, 5-7, 6-2 af 4. seedede Federico Gil (POR).
U26/24.6: Kval Wimbledon, Premier Eastbourne
U27/1.7: Wimbledon (1)
U28/8.7: Wimbledon (2), 125K Båstad, W100 Contrexeville, W60 Versmold, W60 Honolulu
U29/15.7: International Bucharest & Lausanne, W80 Nur-sultan / Biarritz, W60 Berkeley
U30/22.7: Int. Jurmala, Letland & Palermo, W80 Granby, w60 Prag, W60 Ashland
U31/29.7: Premier San Jose, Int. Washington, 125K Karlsruhe, W60 Lexinton
U32/5.8: Premier 5 Toronto, W100 Colombia, W60 Hechingen, W60 Warsaw, W60 Landisville
Links til WTA Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, Tennisforum.com
WTA top 100 – pr. 24. juni 2019
Rk | Spiller | Point | U26 | U27 | U28 | U29 | U30 | U31 | U32 |
1 | Ashleigh Barty | 6540 | East | Wim | Toro | ||||
2 | Naomi Osaka | 6377 | Wim | Toro | |||||
3 | Karolina Pliskova | 5685 | East | Wim | Toro | ||||
4 | Kiki Bertens | 5425 | East | Wim | Palr | Toro | |||
5 | Angelique Kerber | 4685 | Wim | Toro | |||||
6 | Petra Kvitova | 4555 | Wim | Toro | |||||
7 | Simona Halep | 3963 | East | Wim | Toro | ||||
8 | Elina Svitolina | 3868 | East | Wim | SanJ | Toro | |||
9 | Sloane Stephens | 3682 | East | Wim | Wash | Toro | |||
10 | Aryna Sabalenka | 3565 | East | Wim | SanJ | Toro | |||
11 | Serena Williams | 3411 | Wim | Toro | |||||
12 | Anastasija Sevastova | 3296 | East | Wim | Buch | Jurm | Toro | ||
13 | Belinda Bencic | 3073 | East | Wim | Wash | Toro | |||
14 | Caroline Wozniacki | 2833 | East | Wim | – | – | – | – | Toro |
15 | Qiang Wang | 2752 | East | Wim | SanJ | Toro | |||
16 | Marketa Vondrousova | 2745 | East | Wim | Toro | ||||
17 | Madison Keys | 2615 | Wim | Wash | Toro | ||||
18 | Julia Goerges | 2605 | East | Wim | Laus | Palr | Toro | ||
19 | Johanna Konta | 2430 | East | Wim | Toro | ||||
20 | Anett Kontaveit | 2335 | East | Wim | Toro | ||||
21 | Elise Mertens | 2195 | East | Wim | SanJ | Toro | |||
22 | Donna Vekic | 2180 | East | Wim | SanJ | Toro | |||
23 | Caroline Garcia | 2105 | Wim | Laus | Jurm | Toro | |||
24 | Petra Martic | 2105 | Wim | SanJ | Toro | ||||
25 | Bianca Andreescu | 1996 | – | – | – | – | – | Wash | Toro |
26 | Amanda Anisimova | 1949 | Wim | SanJ | Toro | ||||
27 | Garbiñe Muguruza | 1925 | Wim | SanJ | Toro | ||||
28 | Sofia Kenin | 1895 | East | Wim | Wash | Toro | |||
29 | Su-Wei Hsieh | 1885 | East | Wim | Wash | Toro | |||
30 | Daria Kasatkina | 1790 | East | Wim | Jurm | Toro | |||
31 | Carla Suárez Navarro | 1732 | East | Wim | SanJ | Toro | |||
32 | Maria Sakkari | 1641 | East | Wim | SanJ | Toro | |||
33 | Lesia Tsurenko | 1587 | East | Wim | Laus | Wash | Toro | ||
34 | Danielle Collins | 1572 | East | Wim | SanJ | Toro | |||
35 | Jelena Ostapenko | 1531 | East | Wim | Jurm | Toro | |||
36 | Dayana Yastremska | 1504 | Wim | Toro | |||||
37 | Aliaksandra Sasnovich | 1490 | East | Wim | Jurm | Toro | |||
38 | Katerina Siniakova | 1387 | East | Wim | Jurm | Wash | Toro | ||
39 | Yulia Putintseva | 1350 | East | Wim | Buch | Jurm | Toro | ||
40 | Dominika Cibulkova | 1333 | – | Wim | |||||
41 | Camila Giorgi | 1332 | East | Wim | Wash | ||||
42 | Victoria Azarenka | 1320 | Wim | ||||||
43 | Saisai Zheng | 1210 | East | Wim | SanJ | ||||
44 | Venus Williams | 1205 | Wim | ||||||
45 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1185 | East | Wim | Wash | ||||
46 | Viktoria Kuzmova | 1185 | Wim | Buch | Palr | ||||
47 | Mihaela Buzarnescu | 1160 | East | Wim | Laus | SanJ | |||
48 | Kristina Mladenovic | 1155 | Wim | Wash | |||||
49 | Ajla Tomljanovic | 1150 | East | Wim | SanJ | ||||
50 | Barbora Strycova | 1125 | East | Wim | Wash | ||||
51 | Shuai Zhang | 1120 | East | Wim | Båstad | Laus | Palr | SanJ | |
52 | Ekaterina Alexandrova | 1118 | East | Wim | Laus | SanJ | |||
53 | Monica Puig | 1113 | East | Wim | Wash | ||||
54 | Alison Riske | 1077 | East | Wim | |||||
55 | Alizé Cornet | 1070 | East | Wim | Laus | Palr | |||
56 | Yafan Wang | 1038 | Wim | Wash | |||||
57 | Alison Van Uytvanck | 1030 | Wim | Buch | Jurm | ||||
58 | Veronika Kudermetova | 971 | Wim | Buch | Jurm | ||||
59 | Tamara Zidansek | 950 | Wim | Båstad | Buch | Palr | |||
60 | Polona Hercog | 929 | Wim | Båstad | Buch | Palr | |||
61 | Margarita Gasparyan | 929 | East | Wim | Buch | Jurm | Wash | ||
62 | Ons Jabeur | 885 | East | Wim | Wash | ||||
63 | Iga Swiatek | 878 | Wim-Q | Wash | |||||
64 | Jennifer Brady | 873 | Wim | Wash | |||||
65 | Tatjana Maria | 856 | East | Wim | Laus | Jurm | |||
66 | Rebecca Peterson | 842 | East | Wim | Wash | ||||
67 | Kateryna Kozlova | 840 | Wim | Laus | Jurm | ||||
68 | Karolina Muchova | 838 | Wim | Palr | |||||
69 | Sara Sorribes Tormo | 830 | Wim | Buch | Palr | ||||
70 | Andrea Petkovic | 825 | Wim | SanJ | |||||
71 | Anastasia Potapova | 815 | Wim | Båstad | Jurm | Wash | |||
72 | Kaia Kanepi | 805 | Wim | Buch | Jurm | ||||
73 | Evgeniya Rodina | 805 | Wim | Laus | Jurm | ||||
74 | Jessica Pegula | 801 | Wim | Wash | |||||
75 | Magda Linette | 800 | Wim | SanJ | |||||
76 | Sorana Cirstea | 769 | Wim | Båstad | Buch | Jurm | |||
77 | Vera Zvonareva | 769 | – | Wash | |||||
78 | Daria Gavrilova | 762 | Wim | Laus | Palr | ||||
79 | Eugenie Bouchard | 752 | Wim | Laus | Wash | ||||
80 | Maria Sharapova | 740 | Wim | ||||||
81 | Kirsten Flipkens | 730 | East | Wim | |||||
82 | Pauline Parmentier | 724 | Wim | Laus | Palr | ||||
83 | Viktorija Golubic | 723 | Wim | ||||||
84 | Laura Siegemund | 718 | Wim | Båstad | Buch | Palr | |||
85 | Astra Sharma | 713 | Wim | ||||||
86 | Vitalia Diatchenko | 710 | Wim | Jurm | |||||
87 | Anna Blinkova | 704 | Wim-Q | –
Alt 1 |
|||||
88 | Madison Brengle | 704 | Wim | ||||||
89 | Zarina Diyas | 700 | |||||||
90 | Anna Karolina Schmiedlova | 700 | Wim | Båstad | Buch | Palr | |||
91 | Jil Teichmann | 698 | Wim | Båstad | Laus | Palr | |||
92 | Bernarda Pera | 689 | Wim | Laus | Jurm | ||||
93 | Timea Bacsinszky | 684 | Wim | Laus | Palr | ||||
94 | Aliona Bolsova | 676 | Wim-Q | Båstad | Palr | ||||
95 | Kristyna Pliskova | 673 | Båstad | ||||||
96 | Lauren Davis | 665 | Wim-Q | ||||||
97 | Mona Barthel | 659 | Wim | Båstad | Laus | Palr | |||
98 | Mandy Minella | 650 | Wim | Palr | |||||
99 | Fiona Ferro | 649 | Wim | Båstad | Laus | Palr | |||
100 | Stefanie Voegele | 647 | Wim | Laus | |||||
385 | Clara Tauson | 99 | Båstad | ||||||
799 | Karen Barritza | 8 |
Som 16-årig må Clara Tauson max. deltage i 12 professionelle turneringer – incl. max. 4 wildcards
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
U26/24.6: Kval Wimbledon, ATP 250 Antalya og Eastbourne, €46K Milan
U27/1,7: Wimbledon (1), €46K Ludwigshafen & Recanati
U28/8.7: Wimbledon (2), €69K Braunschweig, $54K winnetka & Winnipeg, €46K Perugia
U29/15.7: ATP 250 Båstad & Newport & Umag, $135K Nur-Sultan, $54K Gatineau, €46K San Benedetto & Amersfoort
U30/22.7: ATP 500 Hamburg, ATP 250 Atlanta & Gstaad, $81K Granby, €46K Prag & Tampere, $54K Binghamton
U31/29.7: ATP 500 Washington, ATP 250 Kitzbuhel & Los Cabos, $135K Chengdu, €92K Sopot, €69K Segovia, €46K Liberec, $54K Lexington
U32/5.8: ATP 1000 Toronto, $81K Aptos, $54K Yokkaichi, €46K Manerbio & Augsburg
Links til ATP Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, MensTennisForums.com
ATP Top 100 – pr. 24. juni 2019
Rk | Spiller | Point | U26 | U27 | U28 | U29 | U30 | U31 | U32 |
1 | Novak Djokovic | 12,42 | Wim | Mont | |||||
2 | Rafael Nadal | 7,945 | Wim | Mont | |||||
3 | Roger Federer | 6,62 | Wim | Mont | |||||
4 | Dominic Thiem | 4,595 | Wim | Hamb | Kitzb | Mont | |||
5 | Alexander Zverev | 4,405 | Wim | Mont | |||||
6 | Stefanos Tsitsipas | 4,215 | Wim | Wash | Mont | ||||
7 | Kei Nishikori | 4,04 | Wim | Wash | Mont | ||||
8 | Kevin Anderson | 3,61 | Wim | Wash | Mont | ||||
9 | Karen Khachanov | 2,98 | Wim | Wash | Mont | ||||
10 | Fabio Fognini | 2,785 | Wim | Umag | Hamb | Cabos | Mont | ||
11 | Juan Martin del Potro | 2,74 | Wim | Cabos | Mont | ||||
12 | John Isner | 2,715 | Wim | Atlan | Wash | Mont | |||
13 | Daniil Medvedev | 2,625 | Wim | Wash | Mont | ||||
14 | Borna Coric | 2,205 | Wim | Umag | Mont | ||||
15 | Gael Monfils | 2,055 | Wim | Wash | Mont | ||||
16 | Nikoloz Basilashvili | 1,96 | Wim | Hamb | Mont | ||||
17 | Milos Raonic | 1,945 | Wim | Wash | Mont | ||||
18 | Marin Cilic | 1,94 | Wim | Wash | Mont | ||||
19 | Stan Wawrinka | 1,715 | Wim | Mont | |||||
20 | Matteo Berrettini | 1,665 | East | Wim | Båstad | Gstaad | Mont | ||
21 | Felix Auger-Aliassime | 1,654 | Wim | Atlan | Wash | Mont | |||
22 | Roberto Bautista Agut | 1,6 | Wim | Gstaad | Mont | ||||
23 | David Goffin | 1,51 | Wim | Wash | Mont | ||||
24 | Diego Schwartzman | 1,485 | Wim | Atlan | Cabos | Mont | |||
25 | Gilles Simon | 1,445 | East | Wim | Wash | Mont | |||
26 | Guido Pella | 1,43 | East | Wim | Umag | Gstaad | Mont | ||
27 | Denis Shapovalov | 1,39 | Wim | Wash | Mont | ||||
28 | Lucas Pouille | 1,34 | Wim | Mont | |||||
29 | Alex de Minaur | 1,33 | Wim | Atlan | Wash | Mont | |||
30 | Laslo Djere | 1,329 | East | Wim | Umag | Hamb | Mont | ||
31 | Kyle Edmund | 1,28 | Wim | Wash | Mont | ||||
32 | Benoit Paire | 1,278 | Antal | Wim | Hamb | Wash | Mont | ||
33 | Dusan Lajovic | 1,271 | East | Wim | Umag | Gstaad | Kitzb | Mont | |
34 | Jan-Lennard Struff | 1,265 | Wim | Hamb | Wash | Mont | |||
35 | Christian Garin | 1,259 | Wim | Båstad | Hamb | Cabos | Mont | ||
36 | Fernando Verdasco | 1,21 | East | Wim | Båstad | Gstaad | Kitzb | Mont | |
37 | Adrian Mannarino | 1,171 | Antal | Wim | Newp | Wash | Mont | ||
38 | Pierre-Hugues Herbert | 1,168 | East | Wim | Atlan | Wash | Mont | ||
39 | Frances Tiafoe | 1,16 | Wim | Atlan | Wash | Mont | |||
40 | Marco Cecchinato | 1,13 | East | Wim | Umag | Hamb | Kitzb | Mont | |
41 | Radu Albot | 1,126 | East | Wim | Atlan | Cabos | Mont | ||
42 | Taylor Fritz | 1,09 | East | Wim | Atlan | Cabos | Mont | ||
43 | Nick Kyrgios | 1,045 | Wim | Wash | Mont | ||||
44 | Pablo Cuevas | 1,003 | East | Wim | Båstad | Hamb | Kitzb | Kitzb | |
45 | Jordan Thompson | 967 | Antal | Wim | Newp | Atlan | Wash | Mon-A | |
46 | Richard Gasquet | 965 | East | Wim | Båstad | Hamb | Kitzb | Mon-A | |
47 | Mikhail Kukushkin | 955 | East | Wim | Cabos | Mon-A | |||
48 | Grigor Dimitrov | 952 | Wim | Cabos | Mon-A | ||||
49 | Cameron Norrie | 940 | East | Wim | Atlan | Cabos | Mon-A | ||
50 | Marton Fucsovics | 930 | Wim | Umag | Hamb | Kitzb | Mon-A | ||
51 | Filip Krajinovic | 928 | Wim | Umag | Hamb | Kitzb | Mon-A | ||
52 | Hubert Hurkacz | 923 | East | Wim | Atlan | Wash | Mon-A | ||
53 | Feliciano Lopez | 917 | Mon-A | ||||||
54 | Martin Klizan | 903 | Wim | Umag | Hamb | Kitzb | Mon-A | ||
55 | Nicolas Jarry | 900 | Eas-A | Wim | Båstad | Hamb | |||
56 | Leonardo Mayer | 895 | Eas-A | Wim | Umag | Hamb | Kitzb | ||
57 | Philipp Kohlschreiber | 885 | East | Wim | Hamb | Kitzb | |||
58 | John Millman | 875 | East | Wim | Atlan | Cabos | |||
59 | Pablo Carreno Busta | 860 | Antal | Wim | Hamb | Kitzb | |||
60 | Casper Ruud | 857 | Eas-A | Wim | Båstad | Hamb | Kitzb | ||
61 | Reilly Opelka | 855 | East | Wim | Atlan | Wash | |||
62 | Juan Ignacio Londero | 854 | Eas-A | Wim | Båstad | Hamb | Cabos | ||
63 | Damir Dzumhur | 833 | Antal | Wim | Båstad | Cabos | |||
64 | Ugo Humbert | 822 | Antal | Wim | Newp | Atlan | Wash | ||
65 | Daniel Evans | 818 | Wim | Atlan | Wash | ||||
66 | Joao Sousa | 795 | Antal | Wim | Båstad | Gstaad | Kitzb | ||
67 | Yoshihito Nishioka | 776 | Eas-A | Wim | Wash | ||||
68 | Mackenzie McDonald | 761 | Eas-A | Wim | |||||
69 | Steve Johnson | 750 | Eas-A | Wim | Newp | Cabos | |||
70 | Jo-Wilfried Tsonga | 750 | Wim | Wash | |||||
71 | Andreas Seppi | 745 | Antal | Wim | |||||
72 | Roberto Carballes Baena | 742 | Antal | Wim | Båstad | Gstaad | Kitzb | ||
73 | Robin Haase | 736 | Wim | Umag | Hamb | ||||
74 | Ricardas Berankis | 734 | Antal | Wim | Wash | ||||
75 | Lorenzo Sonego | 732 | Antal | Wim | Båstad | Gstaad | Kitzb | ||
76 | Federico Delbonis | 731 | Antal | Wim | Båstad | Hamb | Kitzb | ||
77 | Pablo Andujar | 702 | Ant-A | Wim | Umag | Gstaad | Kitzb | ||
78 | Andrey Rublev | 696 | Eas-A | Wim | Umag | Hamb | Wash | ||
79 | Sam Querrey | 680 | Eas-A | Wim | Wash | ||||
80 | Ivo Karlovic | 679 | Wim | Newp | Atlan-A | Wash | |||
81 | Jeremy Chardy | 675 | East | Wim | Båstad | Hamb | Kitzb | ||
82 | Miomir Kecmanovic | 675 | Antal | Wim | Båstad | Atlan | Wash | ||
83 | Alexander Bublik | 673 | Ant-A | Wim | Newp | Ham-A, Atlan-A | Was-A | ||
84 | Marius Copil | 667 | Wim | Atlan | Was-A | ||||
85 | Corentin Moutet | 660 | Kitz-A | ||||||
86 | Aljaz Bedene | 660 | Eas-A | Wim | Umag | Ham-A | |||
87 | Lloyd Harris | 652 | Ant-A | Wim | Båst-A | Atlan-A | Was-A | ||
88 | Jaume Munar | 630 | Antal | Wim | Båstad | Gstaad | Kitz-A | ||
89 | Bradley Klahn | 628 | Ant-A | Wim | Newp | Atlan-A | Was-A | ||
90 | Ernests Gulbis | 617 | Antal | Wim | Båstad | Gstaad | Cabos | ||
91 | Matthew Ebden | 606 | Antal | Wim | Newp | Atlan | Wash | ||
92 | Tennys Sandgren | 599 | Wim | Newp | Atlan-A | Cabos | |||
93 | Hugo Dellien | 593 | Milan | Wim | Båstad | Gstaad | Kitz-A | ||
94 | Prajnesh Gunneswaran | 591 | Ant-A | Wim | Newp | Atlan-A | Cabos | ||
95 | Henri Laaksonen | 586 | Wim-Q | Ludw | Gstaad | Kitz-A | |||
96 | Yannick Maden | 567 | Wim-Q | Ludw | Ham-A | Was-A | |||
97 | Albert Ramos-Vinolas | 560 | |||||||
98 | Malek Jaziri | 557 | Ant-A | Wim | Umag | Gstaad | Alt | ||
99 | Alexei Popyrin | 553 | Was-A | ||||||
100 | Stefano Travaglia | 549 | |||||||
214 | Mikael Torpegaard | 231 | Wim-Q | Winn | |||||
601 | Holger Vitus Nodskov Rune | Amer | |||||||
605 | Frederik Nielsen | East | Wim |
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 24. juni 2019
No. | Women | Point | Uge26 | Uge27 | Uge28 | Uge29 | Uge30 |
80 | Clara Tauson | 260 | W25Darmstadt | Se WTA | W15Parnu | W15Norge | |
213 | Olga Helmi | 126 | W15DonBenito | W25Spanien-Q | |||
379 | Sofia Nami Samavati | 68 | W15DonBenito | W15Tampere | |||
1097 | Elena Jamshidi | 8 | W15Tampere-Q | ||||
1543 | Hannah Viller Møller | 2 | |||||
– | Olivia Gram | W15Cancun | W15Cancun-A1 | ||||
– | Karen Barritza | W15Parnu | |||||
– | Emilie Francati | ||||||
– | Maria Jespersen | ||||||
– | Divine Dasam Nweke |
W25*) Tilmeldt flere W25 turneringer, dog urealistisk at slippe ind.
Deadlines – standard | Uge26 M – K |
Uge27 M – K |
Uge28 M – K |
Uge29 M – K |
Uge30 M – K |
Uge31 M – K |
Uge32 | Uge33 | Uge34 |
Entry torsdag | 6.jun | 13.jun | 20.jun | 27.jun | 4.jul | 11.jul | 18.jul | 25.jul | 1.aug |
Withdrawal tirsdag | 11.jun | 18.jun | 25.jun | 2.jul | 9.jul | 16.jul | 23.jul | 30.jul | 6.aug |
Freeze torsdag |
20.jun | 27.jun | 4.jul | 11.jul | 18.jul | 25.jul | 1.aug | 8.aug | 15.aug |
Start mandag | 24.jun | 1.jul | 8.jul | 15.jul | 22.jul | 29.jul | 5.aug | 12.aug | 19.aug |
No. | Men | Point | Uge26 | Uge27 | Uge28 | Uge29 | Uge30 |
376 | Eric Vanshelboim (UKR) | 186 | |||||
2099 | August Holmgren | 3 | M15Setubal-Q | M15Portugal-Q | |||
2616 | Kasper Elsvad | 1 | |||||
2616 | Christopher Luthra | 1 | |||||
Holger Vitus Nødskov Rune | M25Pontedera | ||||||
– | Oliver Benneweis Pramming | ||||||
– | Ludvig Aaes | M15Saarlouis |
Da hverken Mikael Torpegaard eller Frederik Løchte Nielsen samt college-spillerne pt. spiller på ITF-touren, og point fra ITF-ranglisten konverteres til ATP-point til august, opdateres ITF-ranglisten indtil videre ikke for disse spillere.
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 24. juni 2019
No. | Girls | Point | Uge26 | Uge27 | Uge28 | Uge29 |
1 | Clara Tauson | 2767,50 | ||||
187 | Hannah Viller Møller | 122,25 | J3Rumænien | |||
264 | Clarine Lerby (NED) | 219,25 | J3Ukraine | |||
331 | Divine Dasam Nweke | 175 | ||||
1006 | Alisha Ali Hussain | 37 | ||||
1177 | Nina Vicic | 20,75 | J5Edingburgh | |||
1578 | Nikoline Gullacksen | 12,25 | ||||
1578 | Amanda Rommetveit Rohde | 12,25 | ||||
1622 | Rebecca Munk Mortensen | 11,75 | J5Aarhus | |||
1627 | Johanne Christine Svendsen | 11,75 | J5Aarhus | |||
1704 | Cirkeline Lundberg | 10,25 | J5Aarhus | |||
1809 | Charlotte Mosbaek Ellegaard | 9,00 | J5Island | J5Island | ||
1832 | Martha Elisa Stemann | 8,50 | ||||
2078 | Zoe Du Pasquier Jensen | 5,25 | J5Aarhus | |||
2374 | Natacha Schou | 2,75 | J5Aarhus | J5Island | ||
2374 | Anna Tang | 2,75 | J5Aarhus | |||
2693 | Ida Hasselbalch | 1,75 | ||||
2819 | Sille Larsen | 0,75 | ||||
DK5 | Victoria Ilena Andersen | J5Aarhus | ||||
6DK | Anna Aagaard Nielsen | J5Aarhus | J5Island | |||
Moniqua Nielsen | ||||||
11DK | Emilie Just-Bomholt | J5Aarhus | ||||
12DK | Augusta Birn | |||||
17DK | Katerina Norup Hansen | J5Aarhus | ||||
21DK | Frederikke Birn | |||||
23DK | Olivia Thiemke | |||||
24DK | Freja B. Løvberg | J5Aarhus | ||||
Isabella Kirkegaard | J5Aarhus | |||||
Isabella Grann Frankild | J5Aarhus | |||||
Emma Kamper Malmkjær | J5Aarhus-Q | |||||
Cecilie Wiche | J5Aarhus-Q | J4TheHague-Q | ||||
Victoria Wiche | J5Aarhus-Q | J4TheHague-Q | ||||
Wilma Krebs Hyllested | J5Aarhus-Q | |||||
Camilla Solberg | J5Aarhus-Q | |||||
Sofie Vindberg Nielsen | ||||||
Elena Jamshidi | ||||||
Amalie Piculell | ||||||
Olivia Thiemke | ||||||
Louise Flintsø | ||||||
Olivia Parsholt Beck | ||||||
Filippa Gaba Hansen | ||||||
