Efter konvertering af ITF ranglistepoint til WTA og ATP er Sofia Nami Samavati, Olga Helmi og Olivia Gram på WTA-ranglisten. Holger Rune ud af top 1000
Som bebudet i sidste uges udgave af Rang- og Entrylister for uge 31 er der sket store omvæltninger på den seneste rangliste pr. 5. august.
Rang- og Entrylister uge 31: Sidste rangliste inden konvertering til WTA/ATP
Ændringerne betyder, at de sidste 12 måneders resultater i $15.000 hos både kvinderne (W15) og mændene (M15) samt $25.000 (M25) hos mændene indgår i ranglisterne, hvorved 16-årige Clara Tauson avancerer 19 pladser til no. 306, og selvom hun – på grund af problemer med foden – har meldt afbud til en W60 turnering i Polen i denne uge, kan hun ifølge liverankingen se frem til yderligere avancement lige under top 300.
Både Sofia Nami Samavati og Olga Helmi har optjent 12 WTA-point i W15-turneringer, hvilket rækker til en rangering som henholdsvis no. 952 og 955.
Desuden har Olivia Gram fået samlet 3 point sammen, hvorved hun med en placering som no. 1229 sniger sig med ind på ranglisten.
Holger Rune fokus på US Open inden senior målsætning
På ATP-ranglisten har 16-årige Holger Vitus Nødskov Rune som følge af 1. runde sejre i ATP Challengers i Blois og Amersfoort optjent 6 ATP-point, som for en uge siden rakte til en rangering som no. 555, men da point fra både M15 og M25 nu bliver medregnet, er antallet af spillere på ATP-ranglisten mere end fordoblet, og derved rækker 6 ATP-point på den nye rangliste til en placering som no. 1137, hvilket er et fald på 582 pladser, hvorimod der nu kræves ca. 45 point for at være no. 555.
Da Holger uventet modtog tilbud om wildcard til endnu en Challenger, som i denne uge afvikles i Manerbio i Italien, fik han chancen for at påbegynde en ny opstigning på ATP-ranglisten, men udfaldet af lodtrækningen afslørede, at det næsten ville kræve et mirakel, hvis Holger skulle slippe videre fra 1. runde (R64), hvor han tirsdag mødte Francisco Cerundolo (ARG), der i næste uge fylder 21 år.
Cerundolo har i de sidste par måneder vundet 2 M25 titler, og han har derudover været i yderligere en M25 finale, og tidligere i år vandt han desuden 3 M15 titler.
Derfor havde Holger allerede i sin første kamp udsigt til at møde en klasse-modstander, der da også fik et overtag fra kampens start, da han brød Holgers serv til 2-0 ved 30-40.
Herefter fik Holger dog styr på sin serv, og med 2 rene servepartier holdt han sig inde i sættet, og han havde desuden 2 break-muligheder til 3-4 ved 15-40.
Argentineren fik dog reddet partiet hjem til 5-2, men efter at Holger igen holdt sin serv i overbevisende stil til 3-5, lykkedes det at bryde tilbage til 4-5, og efter at have afværget en enkelt sætbold, holdt Holger serv til 5-5.
Begge holdt serv til 6-6, og 1. sæt blev derefter afgjort i tiebreak, hvor argentineren kom på 5-1 efter 2 mini-breaks, og kort efter havde han sin første sætbold ved 6-2, men en dobbeltfejl åbnede en lille dør på klem, men Holger smækkede selv døren i med en dobbeltfejl til 3-7.
Ligesom det var tilfældet i både Blois og Amersfoort, hvor Holger tabte i 2. runde til bundsolide spillere, fik han bevist, at han har både de spillemæssige og fysiske forudsætninger for at gøre sig gældende på Challenger niveau, men kampen mod Cerundolo blev endnu et eksempel på, at den mindste slækkelse på koncentration medfører kontant afregning ved kasse 1.
Starten på 2. sæt illustrerer dette ganske tydeligt, idet Holger i sit første serveparti kom bagud 0-40, hvilket 2 vundne bolde ikke kunne rette op på, og i hans næste serveparti brød argentineren rent til 3-0, og det fornemmedes at både gejsten og troen forsvandt.
Nedenstående efterfølgende opslag på Instagram, hvor Holger nu har mere end 18.000 følgere, illustrer at Holger er helt klar over, at der fortsat er meget at arbejde videre med, ikke mindst på det mentale område.
Deltagelsen i 3 Challengers har uden tvivl været en lærerig erfaring for Holger, som har gjort præcis samme erfaringer som den 1 år ældre Lorenzo Musetti (ITA) og den 2 år ældre Chun Hsin Tseng (TPE), der begge er tidligere junior Grand Slam vindere og no. 1 på junior-ranglisten.
Begge har fået wild cards til et stort antal turneringer på både Challenger og ITF World Tennis Tour’en og oplevet en lang række tidlige exits, inden det omsider lykkedes for Tseng at spille sig helt frem i finalen ved en Challenger i Prag forleden.
Musetti måtte ligesom Holger forlade turneringen i Manerbio efter 1. runde, og bortset fra en semifinale i Milan har tidlige exits været mere reglen end undtagelsen.
Oprindelig indgik det ikke i planerne, at Holger allerede i år skulle deltage i professionelle turneringer, men da han allerede et år før “planen” indfriede målsætningen om at vinde en junior Grand Slam og opnåede topplacering på ranglisten, opstod nogle uventede muligheder i form af wildcards, som er næsten umuligt at modstå fristelsen til at tage imod, selvom det ikke indgik i målsætningen som 1. prioritet for sæsonen.
Da de ændrede regler betyder, at Holgers udgangspunkt på ATP-ranglisten er ændret fra no. 555 til no 1137, får det indflydelse på den senior-målsætning, som planlægges for den kommende periode.
I første omgang bliver fokus dog koncentreret om junior udgaven af US Open, hvor målsætningen vil være endnu en Grand Slam titel, og derfor bliver målsætningen for senior først præciseret nærmere efter US Open, hvor al fokus er rettet de næste uger.
Som konsekvens heraf deltager Holger ikke som oprindelig planlagt i M25 i Rumænien i næste uge, hvor han i stedet bliver hjemme og træner. Dog overvejes at deltage ugen efter i M15 turneringen BTA Futures i Portugal, da den afvikles på hardcourt, inden turen går over Atlanten til de sidste forberedelser, hvor detaljerne endnu ikke er helt på plads, da det afhænger af, hvilke muligheder der opstår.
U32/5.8: Premier 5 Toronto, W100 Colombia, W60 Hechingen, W60 Warsaw, W60 Landisville
U33/12.8: Premier 5 Cincinnati, W100 Vancouver, W60 Concord
U34/19.8: Int. Bronx, Kval US Open
U35/26.8: Grand Slam US Open, W60 Jinan
U36/2.9: Grand US Open (uge 2), 125K New Haven, W60 Zagreb, W60 Changsha, W60 Montreux
U37/9.9: Premier Zhengzhou, Int. Hiroshima, Int. Nanchang
U38/16.9: Premier Osaka, Int. Seoul, Int. Guangzhou, W60 Saint-malo
Links til WTA Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, Tennisforum.com
WTA top 100 – pr. 5. august 2019
Rk | Spiller | Point | U32 | U33 | U34 | U35 | U36 | U37 | U38 |
1 | Ashleigh Barty | 6605 | Toro | Cinn | UsOp | ||||
2 | Naomi Osaka | 6228 | Toro | Cinn | UsOp | Osak | |||
3 | Karolina Pliskova | 6055 | Toro | Cinn | UsOp | Zhen | |||
4 | Simona Halep | 5933 | Toro | Cinn | UsOp | Zhen | |||
5 | Kiki Bertens | 5130 | Toro | Cinn | UsOp | Zhen | Osak | ||
6 | Petra Kvitova | 4785 | Toro | Cinn | UsOp | ||||
7 | Elina Svitolina | 4737 | Toro | Cinn | UsOp | Zhen | Guan | ||
8 | Sloane Stephens | 3773 | Toro | Cinn | UsOp | Osak | |||
9 | Aryna Sabalenka | 3565 | Toro | Cinn | UsOp | Zhen | |||
10 | Serena Williams | 3410 | Toro | UsOp | |||||
11 | Anastasija Sevastova | 3356 | Toro | Cinn | UsOp | Osak | |||
12 | Belinda Bencic | 2963 | Toro | Cinn | UsOp | Osak | |||
13 | Angelique Kerber | 2875 | Toro | Cinn | UsOp | Osak | |||
14 | Johanna Konta | 2745 | Toro | Cinn | Bronx | UsOp | |||
15 | Marketa Vondrousova | 2652 | Toro | Cinn | UsOp | Osak | |||
16 | Qiang Wang | 2647 | – | Cinn | Bronx | UsOp | Zhen | Guan | |
17 | Madison Keys | 2556 | Toro | Cinn | UsOp | Osak | |||
18 | Caroline Wozniacki | 2478 | Toro | Cinn | – | UsOp | – | – | |
19 | Anett Kontaveit | 2335 | Toro | Cinn | UsOp | Zhen | Osak | ||
20 | Elise Mertens | 2180 | Toro | Cinn | UsOp | Osak | |||
21 | Petra Martic | 2156 | Toro | Cinn | UsOp | Zhen | Osak | ||
22 | Caroline Garcia | 2105 | Toro | Cinn | UsOp | Zhen | Osak | ||
23 | Amanda Anisimova | 2038 | Toro | Cinn | UsOp | ||||
24 | Donna Vekic | 1955 | Toro | Cinn | UsOp | Osak | |||
25 | Julia Goerges | 1955 | Toro | Cinn | UsOp | ||||
26 | Carla Suárez Navarro | 1941 | Toro | Cinn | Bronx | UsOp | |||
27 | Bianca Andreescu | 1937 | Toro | Cinn | UsOp | Osak | |||
28 | Garbiñe Muguruza | 1865 | Toro | Cinn | UsOp | Osak | |||
29 | Sofia Kenin | 1820 | Toro | Cinn | UsOp | Zhen | Guan | ||
30 | Su-Wei Hsieh | 1780 | Toro | Cinn | UsOp | Hiro | Osak | ||
31 | Barbora Strycova | 1750 | Bronx | UsOp | |||||
32 | Maria Sakkari | 1670 | Toro | Cinn | Bronx | UsOp | Zhen | Seol | |
33 | Dayana Yastremska | 1619 | Toro | Cinn | Bronx | UsOp | Osak | ||
34 | Lesia Tsurenko | 1585 | Toro | Cinn | UsOp | Zhen | |||
35 | Shuai Zhang | 1535 | Bronx | UsOp | Nanc | Guan | |||
36 | Danielle Collins | 1508 | Toro | Cinn | Bronx | UsOp | |||
37 | Alison Riske | 1437 | UsOp | Zhen | Osak-A | ||||
38 | Saisai Zheng | 1360 | Cinn | Bronx | UsOp | Zhen | Guan | ||
39 | Victoria Azarenka | 1335 | Cinn | UsOp | |||||
40 | Daria Kasatkina | 1325 | Toro | Cinn | UsOp | Osak | |||
41 | Katerina Siniakova | 1316 | Toro | Cinn | Bronx | UsOp | Guan | ||
42 | Yulia Putintseva | 1315 | Toro | Cinn | Bronx | UsOp | Zhen | Osak-A | |
43 | Monica Puig | 1190 | UsOp | Osak-A | |||||
44 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1185 | UsOp | Osak-A | |||||
45 | Ajla Tomljanovic | 1165 | Bronx | UsOp | Zhen | Seol | |||
46 | Aliaksandra Sasnovich | 1151 | Toro | Cinn | Bronx | UsOp | Guan | ||
47 | Karolina Muchova | 1139 | UsOp | Seol | |||||
48 | Ekaterina Alexandrova | 1133 | UsOp | ||||||
49 | Viktoria Kuzmova | 1105 | UsOp | Nanc | Seol | ||||
50 | Kristina Mladenovic | 1100 | UsOp | Zhen | Osak-ASe | ||||
51 | Yafan Wang | 1068 | BronxA | UsOp | Nanc | Seol | |||
52 | Camila Giorgi | 1063 | Cinn | Bronx | UsOp | ||||
53 | Alizé Cornet | 1040 | Bronx | UsOp | Zhen | ||||
54 | Polona Hercog | 1019 | BronxA | UsOp | Zhen | Seol | |||
55 | Jessica Pegula | 1019 | UsOp | Seol | |||||
56 | Venus Williams | 986 | UsOp | ||||||
57 | Veronika Kudermetova | 986 | BronxA | UsOp | Hiro | ||||
58 | Jil Teichmann | 980 | UsOp | Seol | |||||
59 | Margarita Gasparyan | 969 | UsOp | Seol | |||||
60 | Ons Jabeur | 943 | UsOp | Guan | |||||
61 | Alison Van Uytvanck | 925 | BronxA | UsOp | Hiro | Seol | |||
62 | Tamara Zidansek | 910 | BronxA | UsOp | Zhen | Guan | |||
63 | Elena Rybakina | 886 | Nanc | Guan | |||||
64 | Bernarda Pera | 883 | UsOp | Guan | |||||
65 | Iga Swiatek | 877 | UsOp | ||||||
66 | Dominika Cibulkova | 873 | UsOp | ||||||
67 | Lauren Davis | 839 | UsOp | ||||||
68 | Fiona Ferro | 827 | UsOp | Zhen-A | Guan | ||||
69 | Viktorija Golubic | 826 | UsOp | Nanc | Guan | ||||
70 | Kateryna Kozlova | 821 | UsOp | Nanc | Guan | ||||
71 | Rebecca Peterson | 820 | UsOp | Nanc | Guan | ||||
72 | Kaia Kanepi | 805 | UsOp | ||||||
73 | Madison Brengle | 804 | UsOp | ||||||
74 | Tatjana Maria | 796 | UsOp | Hiro | Seol | ||||
75 | Anastasia Potapova | 795 | UsOp | Hiro | Seol | ||||
76 | Jennifer Brady | 761 | UsOp | Guan | |||||
77 | Magda Linette | 761 | UsOp | Nanc | Seol | ||||
78 | Laura Siegemund | 750 | UsOp | Hiro | Guan | ||||
79 | Zarina Diyas | 750 | UsOp | Hiro | |||||
80 | Pauline Parmentier | 750 | UsOp | ||||||
81 | Maria Sharapova | 740 | UsOp | ||||||
82 | Jelena Ostapenko | 716 | Toro | Cinn | UsOp | Zhen-A | Seol | ||
83 | Daria Gavrilova | 700 | UsOp | Hiro | Seol | ||||
84 | Vera Zvonareva | 700 | UsOp | ||||||
85 | Kristyna Pliskova | 696 | UsOp | Nanc | Seol | ||||
86 | Timea Bacsinszky | 694 | UsOp | Seol | |||||
87 | Andrea Petkovic | 685 | UsOp | Guan | |||||
88 | Misaki Doi | 679 | UsOp | Hiro | |||||
89 | Ivana Jorovic | 678 | UsOp | Nanc | Seol | ||||
90 | Paula Badosa | 670 | Nanc | Seol | |||||
91 | Marie Bouzkova | 668 | Nanc | Guan | |||||
92 | Irina-Camelia Begu | 666 | Nanc | Seol | |||||
93 | Anna Blinkova | 664 | UsOp | – | Guan | ||||
94 | Sorana Cirstea | 651 | UsOp | Hiro | Guan | ||||
95 | Anna Karolina Schmiedlova | 645 | UsOp | Hiro | Seol-A | ||||
96 | Sara Sorribes Tormo | 643 | UsOp | Hiro | Seol-A | ||||
97 | Beatriz Haddad Maia | 641 | UsOp | ||||||
98 | Natalia Vikhlyantseva | 638 | UsOp | ||||||
99 | Aleksandra Krunic | 635 | Nanc | Seol-A | |||||
100 | Astra Sharma | 623 | UsOp | Guan-A | |||||
306 | Clara Tauson | 168 | |||||||
952 | Sofia Samavati | 12 | |||||||
955 | Olga Helmi | 12 | |||||||
1229 | Olivia Gram | 3 |
Som 16-årig må Clara Tauson max. deltage i 15 professionelle turneringer i 2019- incl. max.4 wildcards
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
U32/5.8: ATP 1000 Toronto, $81K Aptos, $54K Yokkaichi, €46K Manerbio & Augsburg
U33/12.8: ATP 1000 Cincinnati, $108K Vancouver, €69K Cordons, €46K Meerbusch & Portoroz
U34/19.8: Kval US Open, ATP250 Winston-Salem, €46K LAguila
U35/26.8: Grand Slam US Open, $54K Baotou, €46K Mallorca & Como
U36/2.9: Grand Slam US Open
U37/9.9: US Open (Uge 2)
U38/16.9: ATP 250 Metz, ATP 250 St. Petersburg
Links til ATP Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, MensTennisForums.com
ATP Top 100 – pr. 5. august 2019
Rk | Spiller | Point | U32 | U33 | U34 | U35 | U36 | U37 | U38 |
1 | Novak Djokovic | 12,415 | Mont | Cincin | USop | ||||
2 | Rafael Nadal | 7,945 | Mont | Cincin | USop | ||||
3 | Roger Federer | 7,460 | Mont | Cincin | USop | ||||
4 | Dominic Thiem | 4,755 | Mont | Cincin | USop | ||||
5 | Stefanos Tsitsipas | 4,045 | Mont | Cincin | USop | ||||
6 | Kei Nishikori | 4,040 | Mont | Cincin | USop | ||||
7 | Alexander Zverev | 4,005 | Mont | Cincin | USop | ||||
8 | Karen Khachanov | 2,890 | Mont | Cincin | USop | St.Pet | |||
9 | Daniil Medvedev | 2,745 | Mont | Cincin | USop | St.Pet | |||
10 | Kevin Anderson | 2,500 | Mont | Cincin | USop | ||||
11 | Fabio Fognini | 2,420 | Mont | Cincin | USop | ||||
12 | Juan Martin del Potro | 2,230 | Mont | Cincin | USop | ||||
13 | Roberto Bautista Agut | 2,215 | Mont | Cincin | USop | ||||
14 | Borna Coric | 2,195 | Mont | Cincin | Wins | USop | St.Pet | ||
15 | John Isner | 2,085 | Mont | Cincin | USop | ||||
16 | Marin Cilic | 2,030 | Mont | Cincin | USop | Metz | |||
17 | Nikoloz Basilashvili | 1,975 | Mont | Cincin | Wins | USop | Metz | ||
18 | David Goffin | 1,815 | Mont | Cincin | USop | Metz | |||
19 | Milos Raonic | 1,810 | Mont | Cincin | USop | ||||
20 | Gael Monfils | 1,770 | Mont | Cincin | USop | ||||
21 | Felix Auger-Aliassime | 1,740 | Mont | Cincin | USop | ||||
22 | Stan Wawrinka | 1,715 | Mont | Cincin | USop | St.Pet | |||
23 | Diego Schwartzman | 1,690 | Mont | Cincin | USop | ||||
24 | Guido Pella | 1,640 | Mont | Cincin | USop | ||||
25 | Taylor Fritz | 1,580 | Mont | Cincin | USop | ||||
26 | Matteo Berrettini | 1,545 | Mont | Cincin | USop | St.Pet | |||
27 | Nick Kyrgios | 1,475 | Mont | Cincin | USop | ||||
28 | Dusan Lajovic | 1,456 | Mont | Cincin | USop | ||||
29 | Benoit Paire | 1,438 | Mont | Cincin | Wins | USop | Metz | ||
30 | Lucas Pouille | 1,340 | Mont | Cincin | USop | Metz | |||
31 | Fernando Verdasco | 1,335 | Mont | Cincin | USop | Metz | |||
32 | Denis Shapovalov | 1,330 | Mont | Cincin | USop | ||||
33 | Kyle Edmund | 1,325 | Mont | Cincin | USop | ||||
34 | Gilles Simon | 1,310 | Mont | Cincin | USop | Metz | |||
35 | Jan-Lennard Struff | 1,265 | Mont | Cincin | USop | Metz | |||
36 | Christian Garin | 1,233 | Mont | Cincin | USop | ||||
37 | Laslo Djere | 1,225 | Mont | Cincin | USop | St.Pet | |||
38 | Alex de Minaur | 1,215 | Mont | Cincin | USop | ||||
39 | Radu Albot | 1,116 | Mont | Cincin | USop | ||||
40 | Pierre-Hugues Herbert | 1,108 | Mont | Cincin | USop | Metz | |||
41 | Sam Querrey | 1,080 | Mon-Q | Wins | USop | ||||
42 | Frances Tiafoe | 1,060 | Mont | Cincin | USop | ||||
43 | Reilly Opelka | 1,047 | Mon-Q | USop | |||||
44 | Mikhail Kukushkin | 1,045 | Mon-Q | Wins | USop | St.Pet | |||
45 | Joao Sousa | 1,035 | Mon-Q | Wins | USop | St.Pet | |||
46 | Jordan Thompson | 1,034 | Cin-A | USop | |||||
47 | Lorenzo Sonego | 1,032 | Cin-A | Wins | USop | Metz | |||
48 | Hubert Hurkacz | 1,023 | Mon-Q | Cin-A | Wins | USop | Metz | ||
49 | Pablo Cuevas | 1,013 | Mont | Cin-A | Wins | USop | |||
50 | Pablo Carreno Busta | 1,007 | Cin-A | Wins | USop | Metz | |||
51 | Filip Krajinovic | 998 | Mon-A | Cin-A | Wins | USop | Metz | ||
52 | Albert Ramos-Vinolas | 980 | Win-Q | Uso-A | Metz | ||||
53 | Daniel Evans | 980 | Mon-Q | Wins | USop | ||||
54 | Grigor Dimitrov | 972 | Mon-A | Cin-A | USop | ||||
55 | Marton Fucsovics | 965 | Cin-A | USop | St.Pet | ||||
56 | Casper Ruud | 951 | Mon-Q | Wins | USop | St.Pet | |||
57 | Juan Ignacio Londero | 940 | Mon-Q | USop | |||||
58 | Miomir Kecmanovic | 922 | Wins | USop | St.Pet | ||||
59 | Ugo Humbert | 909 | Wins | USop | Metz | ||||
60 | Jo-Wilfried Tsonga | 905 | Mon-Q | USop | Metz | ||||
61 | Marco Cecchinato | 880 | Mont | Cincin | Wins | USop | |||
62 | Cameron Norrie | 880 | Mon-Q | USop | |||||
63 | Federico Delbonis | 876 | Mon-Q | Wins | USop | ||||
64 | Nicolas Jarry | 865 | Cin-A | Wins | USop | ||||
65 | John Millman | 860 | Mon-Q | Wins | USop | ||||
66 | Richard Gasquet | 860 | Mon-A | USop | Metz | ||||
67 | Feliciano Lopez | 852 | Mon-Q | Cin-A | Wins | USop | |||
68 | Pablo Andujar | 847 | Wins | USop | Metz | ||||
69 | Adrian Mannarino | 836 | Mont | Cincin | Wins | USop | St.Pet | ||
70 | Andrey Rublev | 836 | Wins | USop | St.Pet | ||||
71 | Alexander Bublik | 831 | Mon-Q | Wins | USop | St.Pet | |||
72 | Tennys Sandgren | 826 | Win-Q | USop | |||||
73 | Philipp Kohlschreiber | 825 | USop | ||||||
74 | Jeremy Chardy | 805 | Wins | USop | Metz | ||||
75 | Roberto Carballes Baena | 787 | Wins | USop | St.Pet | ||||
76 | Yoshihito Nishioka | 776 | Mon-Q | Wins | USop | ||||
77 | Ricardas Berankis | 749 | Mon-Q | Vanc | USop | St.Pet | |||
78 | Andreas Seppi | 745 | Wins | USop | |||||
79 | Stefano Travaglia | 678 | USO-Q | Uso-A | St.Pet | ||||
80 | Martin Klizan | 664 | Mon-A | Wins | USop | St.Pet | |||
81 | Ivo Karlovic | 659 | Mon-Q | USop | |||||
82 | Leonardo Mayer | 655 | Win-Q | USop | Metz | ||||
83 | Corentin Moutet | 650 | Wins | USop | St.Pet | ||||
84 | Thomas Fabbiano | 639 | USop | St.Pet | |||||
85 | Peter Gojowczyk | 629 | Metz | ||||||
86 | Robin Haase | 626 | Mon-Q | Wins | USop | ||||
87 | Alexei Popyrin | 625 | Mon-A | Win-Q | USop | ||||
88 | Marius Copil | 622 | Mon-Q | Wins | USop | Alt. | |||
89 | Hugo Dellien | 618 | Wins | USop | |||||
90 | Prajnesh Gunneswaran | 617 | Win-Q | USop | |||||
91 | Aljaz Bedene | 605 | Portor | USop | Alt | ||||
92 | Bradley Klahn | 601 | Mon-Q | Wins | USop | ||||
93 | Steve Johnson | 600 | Wins | USop | |||||
94 | Lloyd Harris | 587 | Mon-Q | Wins | USop | ||||
95 | Bernard Tomic | 582 | USO-Q | ||||||
96 | Mackenzie McDonald | 581 | USop | ||||||
97 | Soonwoo Kwon | 571 | |||||||
98 | Brayden Schnur | 571 | Mon-A | Vanc | Win-Q | USop | Alt | ||
99 | Marcel Granollers | 567 | Alt | ||||||
100 | Kamil Majchrzak | 559 | USO-Q | St.P-A | |||||
178 | Mikael Torpegaard | 298 | USO-Q | ||||||
734 | Eric Vanshelboim | 24 | M15Bolivia | ||||||
1137 | Holger Vitus Nodskov Rune | 6 | Manerb-WC | ||||||
1346T | Frederik Nielsen | 3 | Uso-dbl | ||||||
1612T | August Holmgren | 1 |
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 5. august 2019
No. | Women | ITF | WTA | Uge32 | Uge33 | Uge34 | Uge35 |
73 | Clara Tauson | 272 | 168 | W25Leipzig-JE | 1W25Italien 2W25Wien 3W25Prag 4W25Schweiz |
||
311 | Sofia Nami Samavati | 84 | 12 | ||||
358 | Olga Helmi | 71 | 12 | W15Holland | 1W15Haren 2W15Serbien |
||
889 | Karen Barritza | 12 | |||||
1005 | Elena Jamshidi | 8 | |||||
1501 | Hannah Viller Møller | 2 | |||||
– | Olivia Gram | 3 | |||||
– | Emilie Francati | ||||||
– | Maria Jespersen | ||||||
– | Divine Dasam Nweke |
W25*) Tilmeldt flere W25 turneringer, dog urealistisk at slippe ind uden wildcard.
Deadlines – standard | Uge32 | Uge33 | Uge34 | Uge35 | Uge36 | Uge37 | Uge38 | Uge39 | Uge40 |
Entry torsdag | 18-jul | 25-jul | 01-aug | 08-aug | 15-aug | 22-aug | 29-aug | 05-sep | 12-sep |
Withdrawal tirsdag | 23-jul | 30-jul | 06-aug | 13-aug | 20-aug | 27-aug | 03-sep | 10-sep | 17-sep |
Freeze torsdag | 01-aug | 08-aug | 15-aug | 22-aug | 29-aug | 05-sep | 12-sep | 19-sep | 26-sep |
Start mandag | 05-aug | 12-aug | 19-aug | 26-aug | 02-sep | 09-sep | 16-sep | 23-sep | 30-sep |
No. | Men | ITF | ATP | Uge32 | Uge33 | Uge34 | Uge35 |
384 | Eric Vanshelboim (UKR) | 205 | 24 | ||||
1066 | Frederik Løchte Nielsen | 30 | 3 | ||||
1066 | Mikael Torpegaard | 30 | 298 | ||||
1663 | August Holmgren | 7 | 1 | M15Ystad-Q | |||
2289 | Christopher Luthra | 1 | |||||
2339 | Anders Arenfeldt Holm | 1 | |||||
Holger Vitus Nødskov Rune | 6 | Se ATP | |||||
– | Oliver Benneweis Pramming | ||||||
– | Ludvig Aaes | ||||||
– | Sebastian Grundtvig | M15Ystad-Q | |||||
– | Henrik Heise Korsgaard | M15Ystad-Q |
Da hverken Mikael Torpegaard eller Frederik Løchte Nielsen samt college-spillerne pt. spiller på ITF-touren, og point fra ITF-ranglisten konverteres til ATP-point til august, opdateres ITF-ranglisten indtil videre ikke for disse spillere.
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 5. august 2019
No. | Girls | Point | Uge32 | Uge33 | Uge34 | Uge35 | Uge36 |
1 | Clara Tauson | 2495,00 | 1USopen | ||||
165 | Hannah Viller Møller | 321,50 | J4Belg | 1J1 Canada |
1USopen | ||
257 | Clarine Lerby (NED) | 224,25 | |||||
34 | Divine Dasam Nweke | 171,50 | |||||
1071 | Alisha Ali Hussain | 35 | |||||
122 | Nina Vicic | 25,75 | |||||
1342 | Natacha Schou | 20,75 | J4Porto-Q (WC) | ||||
1514 | Cirkeline Lundberg | 15,25 | |||||
1568 | Charlotte Mosbaek Ellegaard | 14,25 | |||||
1588 | Rebecca Munk Mortensen | 13,75 | J5Bree-Q | ||||
1590 | Johanne Christine Svendsen | 13,75 | J5Bree-Q | ||||
1647 | Nikoline Gullacksen | 12,25 | |||||
1647 | Amanda Rommetveit Rohde | 12,25 | |||||
1896 | Martha Elisa Stemann | 8,50 | |||||
2154 | Zoe Du Pasquier Jensen | 5,25 | J5Bree-Q | ||||
2461 | Anna Tang | 2,75 | |||||
2766 | Ida Hasselbalch | 1,75 | |||||
2846 | Katerina Norup Hansen | 1,50 | |||||
2846 | Isabella Kierkegaard | 1,50 | |||||
2905 | Sille Larsen | 0,75 | |||||
Victoria Ilena Andersen | |||||||
Anna Aagaard Nielsen | |||||||
Moniqua Nielsen | |||||||
Emilie Just-Bomholt | |||||||
Augusta Birn | |||||||
Frederikke Birn | |||||||
Olivia Thiemke | |||||||
Freja B. Løvberg | |||||||
Isabella Grann Frankild | |||||||
Emma Kamper Malmkjær | |||||||
Cecilie Wiche | |||||||
Victoria Wiche | |||||||
Wilma Krebs Hyllested | |||||||
Camilla Solberg | |||||||
Sofie Vindberg Nielsen | |||||||
Elena Jamshidi | |||||||
Amalie Piculell | |||||||
Olivia Thiemke | |||||||
Louise Flintsø | |||||||
Olivia Parsholt Beck | |||||||
Filippa Gaba Hansen | |||||||
Sarafina Olivia Hansen | |||||||
Julie Højerslev | |||||||
Melissa Zulkic | |||||||
Sofia Seron Pawlik | |||||||
Michelle Delcheva Bernth | |||||||
Sofia Læssøe Højer | |||||||
Emma Zulkic | |||||||
Elin Brun Creton | |||||||
Monica Nielsen | |||||||
Asta Ripperger |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade
Deadlines – standard | Uge32 | Uge33 | Uge34 | Uge35 | Uge36 | Uge37 | Uge38 | Uge39 | Uge40 |
Entry tirsdag | 09-jul | 16-jul | 23-jul | 30-jul | 06-aug | 13-aug | 20-aug | 27-aug | 03-sep |
Withdrawal tirsdag | 23-jul | 30-jul | 06-aug | 13-aug | 20-aug | 27-aug | 03-sep | 10-sep | 17-sep |
Freeze onsdag | 31-jul | 07-aug | 14-aug | 21-aug | 28-aug | 04-sep | 11-sep | 18-sep | 25-sep |
Start mandag | 05-aug | 12-aug | 19-aug | 26-aug | 02-sep | 09-sep | 16-sep | 23-sep | 30-sep |
No. | Boys | Point | Uge32 | Uge33 | Uge34 | Uge35 | Uge36 |
1 | Shintaro Mochizuki (JPN) | 2315,00 | 1J1 Canada |
1USopen | |||
2 | Holger Vitus Nødskov Rune | 2210,00 | 1J1 Canada |
1USopen | |||
4 | Martin Damm (USA) | 1847,50 | 1USopen | ||||
7 | Toby Alex Kodat (USA) | 1371,25 | 1J1 C.Park |
1USopen | |||
37 | Carlos Alcaraz Garfia (ESP) | 858,75 | 1USopen | ||||
43 | Eric Vanshelboim (UKR) | 778,75 | 1USopen | ||||
130 | Christian Lerby (NED) | 378 | J2Gladbeck | 1J1 Canada |
1USopen | ||
155 | Elmer Møller | 331,25 | J2Gladbeck | ||||
298 | Carl Emil Overbeck | 185,75 | |||||
378 | Oskar Brostrøm Poulsen | 143,50 | |||||
518 | Sebastian Grundtvig | 101,75 | |||||
759 | Gustav Theilgaard | 53,50 | |||||
866 | Richard Biagiotti | 43,00 | J5Bree | ||||
930 | Niels Heise Korsgaard | 38,25 | |||||
1168 | Caspar Jalili Mikkelsen | 23,75 | |||||
1451 | Emil Okkels Jensen | 14 | |||||
1528 | Kevin Chen | 11,50 | |||||
