Ugens højdespringer på WTA-ranglisten blev Svetlana Kuznetsova, der efter 1/8-finale i Toronto og finalen i Cincinnati i løbet af 2 uger er avanceret fra no. 198 til no. 62.
34-årige Svetlana Kuznetsova sluttede i perioden 2004-2010 hvert eneste år i top 4, og hun sluttede både 2007 og 2008 som no. 2, og hun har desuden vundet 2 Grand Slam titler – US Open 2004 og French Open 2009.
I de efterfølgende år (2011-2015) sluttede hun året i top 20 (2013 dog no. 21), hvorefter hun sluttede som no. 7 i både 2016 og 2017, og i 2018 som no. 12.
Det lykkedes dog aldrig nogensinde for Kuznetsova at blive no. 1 på WTA-ranglisten, og derved konkurrerer hun med Petra Kvitova om at være den bedste dobbelte Grand Slam vinder, der endnu ikke har opnået at være no. 1 på ranglisten.
Kvitova har ligeledes 2 Grand Slam titler (Wimbledon 2011 og 2014), og hun har siden 2011 sluttet året i top 10 – lige bortset fra 2017, hvor hun sluttede som no. 11.
Både Kvitova og Kuznetsova har en 2. plads som deres højeste rangering, men det seneste års tid har Kuznetsova været i frit fald ned ad ranglisten, hvor hun på ranglisten pr. 5. august var nede og skrabe bunden som no. 198.
Ligesom Lille Peder Edderkop kravlede hun dog langsomt – eller rettere hurtigt – op de næste par uger, idet hun 12. august blev no. 153, da hun nåede 1/8-finalen ved WTA Premier 5 turneringen i Toronto, hvor hun havde modtaget et wildcard.
Ugen efter fik Kuznetsova igen et wildcard til Premier 5 turneringen i Cincinnati, hvor hun næsten nåede helt til tops, da hun nåede finalen mod Madison Keys, der vandt en kneben sejr 7-5, 7-6(5).
WTA Cincinnati 2019: Madison Keys aggressive spil afgjorde finalen
Da der er 900 point til vinderen og 585 til no. 2, er Keys tilbage i top 10, da hun avancerede 8 pladser til no. 10, men Kuznetsova foretog et gigant-hop på yderligere 91 pladser til en rangering som no. 62, og hun vil næppe være en ønskemodstander for de seedede spillere ved US Open.
Ved lodtrækningen til US Open torsdag undgik de seedede dog at møde Kuznetsova i 1. runde, hvor hun møder no. 152 Kristie Ahn (USA), men i 2. runde kan hun møde 11. seedede Sloane Stephens, hvis begge kommer videre til 2. runde.
Vurderet efter de 2 spilleres indsats i Cincinnati vil Stephens være i overhængende risiko for en hurtig exit ved US Open.
U34/19.8: Int. Bronx, Kval US Open
U35/26.8: Grand Slam US Open, W60 Jinan
U36/2.9: Grand US Open (uge 2), 125K New Haven, W60 Zagreb, W60 Changsha, W60 Montreux
U37/9.9: Premier Zhengzhou, Int. Hiroshima, Int. Nanchang
U38/16.9: Premier Osaka, Int. Seoul, Int. Guangzhou, W60 Saint-malo
U39/23.9: Premier 5 Wuhan, Int. Tashkent, W60 Caldas Da Rainha, W60 Valencia, W60 Templeton, W60 Darwin
U40/30.9: Premier M Beijing, W60 Charleston
Links til WTA Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, Tennisforum.com, Twitter
WTA top 100 – pr. 19. august 2019
Rk | Spiller | Point | U34 | U35 | U36 | U37 | U38 | U39 | U40 |
1 | Naomi Osaka | 6606 | UsOp | Osak | – | Beijing | |||
2 | Ashleigh Barty | 6501 | UsOp | Wuha | Beijing | ||||
3 | Karolina Pliskova | 6315 | UsOp | Zhen | Wuha | Beijing | |||
4 | Simona Halep | 4743 | UsOp | Zhen | Wuha | Beijing | |||
5 | Elina Svitolina | 4492 | UsOp | Zhen | Guan | Wuha | Beijing | ||
6 | Petra Kvitova | 4485 | UsOp | Wuha | Beijing | ||||
7 | Kiki Bertens | 4325 | UsOp | Zhen | Osak | Wuha | Beijing | ||
8 | Serena Williams | 3935 | UsOp | – | Beijing | ||||
9 | Aryna Sabalenka | 3320 | UsOp | Zhen | Wuha | Beijing | |||
10 | Madison Keys | 3267 | UsOp | Osak | Wuha | Beijing | |||
11 | Sloane Stephens | 3189 | UsOp | Osak | Wuha | Beijing | |||
12 | Anastasija Sevastova | 3167 | UsOp | Osak | Wuha | Beijing | |||
13 | Belinda Bencic | 3008 | UsOp | Osak | Wuha | Beijing | |||
14 | Angelique Kerber | 2870 | UsOp | Osak | Wuha | Beijing | |||
15 | Bianca Andreescu | 2837 | UsOp | Osak | Wuha | Beijing | |||
16 | Johanna Konta | 2695 | Bronx | UsOp | – | Beijing | |||
17 | Marketa Vondrousova | 2651 | UsOp | Osak | Wuha | Beijing | |||
18 | Qiang Wang | 2593 | Bronx | UsOp | Zhen | Guan | Wuha | Beijing | |
19 | Caroline Wozniacki | 2537 | – | UsOp | – | – | Wuha | Beijing | |
20 | Sofia Kenin | 2460 | UsOp | Zhen | Guan | Wuha | Beijing | ||
21 | Anett Kontaveit | 2380 | UsOp | Zhen | Osak | Wuha | Beijing | ||
22 | Petra Martic | 2067 | UsOp | Zhen | Osak | Wuha | Beijing | ||
23 | Donna Vekic | 2000 | UsOp | Osak | Wuha | Beijing | |||
24 | Amanda Anisimova | 1934 | UsOp | Wuha | Beijing | ||||
25 | Garbiñe Muguruza | 1920 | UsOp | Osak | Wuha | Beijing | |||
26 | Elise Mertens | 1920 | UsOp | Osak | Wuha | Beijing | |||
27 | Julia Goerges | 1910 | UsOp | Wuha | Beijing | ||||
28 | Caroline Garcia | 1871 | UsOp | Zhen | Osak | Wuha | Beijing | ||
29 | Carla Suárez Navarro | 1866 | Bronx | UsOp | Wuha | Beijing | |||
30 | Su-Wei Hsieh | 1830 | UsOp | Hiro | Osak | Wuha | Beijing | ||
31 | Maria Sakkari | 1800 | Bronx | UsOp | Zhen | Seol | Wuha | Beijing | |
32 | Barbora Strycova | 1750 | Bronx | UsOp | Wuha | Beijing | |||
33 | Dayana Yastremska | 1730 | Bronx | UsOp | Osak | Wuha | Beijing | ||
34 | Shuai Zhang | 1535 | Bronx | UsOp | Nanc | Guan | Wuha | Beijing | |
35 | Danielle Collins | 1508 | Bronx | UsOp | Wuha | Beijing | |||
36 | Alison Riske | 1507 | UsOp | Zhen | Osak-A | Wuha | Beijing | ||
37 | Saisai Zheng | 1390 | Bronx | UsOp | Zhen | Guan | Wuha | Beijing | |
38 | Katerina Siniakova | 1375 | Bronx | UsOp | Guan | Wuha | Beijing | ||
39 | Yulia Putintseva | 1355 | Bronx | UsOp | Zhen | Osak-A | Wuha | Beijing | |
40 | Lesia Tsurenko | 1337 | UsOp | Zhen | Wuha | Beijing | |||
41 | Victoria Azarenka | 1335 | UsOp | Wuha | Beijing | ||||
42 | Daria Kasatkina | 1330 | UsOp | Osak | Wuha | Beijing | |||
43 | Ekaterina Alexandrova | 1273 | UsOp | Wuha | Beijing | ||||
44 | Monica Puig | 1190 | UsOp | Osak-A | Wuha | Beijing | |||
45 | Aliaksandra Sasnovich | 1181 | Bronx | UsOp | Guan | Wuha-A1 | Beijing | ||
46 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1180 | UsOp | Osak-A | Wuha | Beijing | |||
47 | Karolina Muchova | 1139 | UsOp | Seol | Wuha-A2 | Beijing | |||
48 | Ajla Tomljanovic | 1105 | Bronx | UsOp | Zhen | Seol | Wuha | Beij-A | |
49 | Iga Swiatek | 1101 | UsOp | Beij-A | |||||
50 | Yafan Wang | 1080 | BronxA | UsOp | Nanc | Seol | Wuha-A5 | Beij-A | |
51 | Veronika Kudermetova | 1074 | BronxA | UsOp | Hiro | Beij-A | |||
52 | Venus Williams | 1072 | UsOp | Beij-A | |||||
53 | Kristina Mladenovic | 1050 | UsOp | Zhen | Osak-ASe | Wuha-A3 | |||
54 | Viktoria Kuzmova | 1045 | UsOp | Nanc | Seol | Tash | |||
55 | Marie Bouzkova | 1035 | Nanc | Guan | |||||
56 | Polona Hercog | 1029 | BronxA | UsOp | Zhen | Seol | |||
57 | Jessica Pegula | 1010 | UsOp | NewH | Seol | ||||
58 | Camila Giorgi | 1004 | Bronx | UsOp | Wuha-A4 | ||||
59 | Jil Teichmann | 974 | UsOp | Seol | |||||
60 | Margarita Gasparyan | 969 | UsOp | NewH | Seol | Tash | |||
61 | Ons Jabeur | 955 | UsOp | Guan | |||||
62 | Svetlana Kuznetsova | 936 | |||||||
63 | Tamara Zidansek | 910 | BronxA | UsOp | Zhen | Guan | |||
64 | Alizé Cornet | 905 | Bronx | UsOp | Zhen | ||||
65 | Jennifer Brady | 901 | UsOp | NewH | Guan | ||||
66 | Alison Van Uytvanck | 895 | BronxA | UsOp | Hiro | Seol | Tash | ||
67 | Elena Rybakina | 886 | Nanc | Guan | |||||
68 | Dominika Cibulkova | 873 | UsOp | ||||||
69 | Bernarda Pera | 869 | UsOp | Guan | |||||
70 | Rebecca Peterson | 865 | UsOp | Nanc | Guan | ||||
71 | Lauren Davis | 859 | UsOp | ||||||
72 | Fiona Ferro | 827 | UsOp | Zhen-A | Guan | ||||
73 | Viktorija Golubic | 826 | UsOp | Nanc | Guan | ||||
74 | Kateryna Kozlova | 821 | UsOp | Nanc | Guan | ||||
75 | Jelena Ostapenko | 820 | UsOp | Zhen-A | Seol | Tash | |||
76 | Anastasia Potapova | 817 | UsOp | Hiro | Seol | ||||
77 | Zarina Diyas | 815 | UsOp | NewH | Hiro | ||||
78 | Madison Brengle | 804 | UsOp | NewH | |||||
79 | Tatjana Maria | 796 | UsOp | NewH | Hiro | Seol | Tash | ||
80 | Magda Linette | 768 | UsOp | NewH | Nanc | Seol | |||
81 | Pauline Parmentier | 750 | UsOp | NewH | Tash | ||||
82 | Sara Sorribes Tormo | 730 | UsOp | NewH | Hiro | Seol-A | |||
83 | Kaia Kanepi | 716 | UsOp | ||||||
84 | Daria Gavrilova | 700 | UsOp | NewH | Hiro | Seol | |||
85 | Vera Zvonareva | 700 | UsOp | ||||||
86 | Kristyna Pliskova | 698 | UsOp | Nanc | Seol | Tash | |||
87 | Maria Sharapova | 696 | UsOp | ||||||
88 | Timea Bacsinszky | 694 | UsOp | Seol | Tash | ||||
89 | Andrea Petkovic | 685 | UsOp | Guan | |||||
90 | Laura Siegemund | 675 | UsOp | NewH | Hiro | Guan | |||
91 | Paula Badosa | 670 | Nanc | Seol | |||||
92 | Irina-Camelia Begu | 666 | Nanc | Seol | Tash | ||||
93 | Anna Blinkova | 664 | UsOp | NewH | – | Guan | |||
94 | Ivana Jorovic | 663 | UsOp | Nanc | Seol | Tash | |||
95 | Astra Sharma | 652 | UsOp | NewH | Guan-A | ||||
96 | Anna Karolina Schmiedlova | 645 | UsOp | Hiro | Seol-A | Tash | |||
97 | Aleksandra Krunic | 635 | Nanc | Seol-A | Tash | ||||
98 | Natalia Vikhlyantseva | 630 | UsOp | ||||||
99 | Beatriz Haddad Maia | 629 | – | – | – | ||||
100 | Aliona Bolsova | 612 | NewH | ||||||
304 | Clara Tauson | 173 | |||||||
912 | Sofia Samavati | 14 | |||||||
963 | Olga Helmi | 12 | |||||||
1237 | Olivia Gram | 3 |
Som 16-årig må Clara Tauson max. deltage i 15 professionelle turneringer i 2019- incl. max.4 wildcards
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
U34/19.8: Kval US Open, ATP250 Winston-Salem, €46K LAguila
U35/26.8: Grand Slam US Open, $54K Baotou, €46K Mallorca & Como
U36/2.9: Grand Slam US Open, $162K New Haven, €137K Genova & Jinan, €46K Cassis
U37/9.9: US Open (Uge 2), €137K Szczecin, $162K Cary, $81K Istanbul & Shanghai, €69K Seville, €46K Banja Luka
U38/16.9: ATP 250 Metz, ATP 250 St. Petersburg, $162K Kaohsiung, €46K Glasgow & Sibiu & Biella, $54K Columbus
U39/23.9: ATP 250 Chengdu & Zhuhai, €137K Orleans, $108K Tiburon, €46K Buenos Aires & Florence
U40/30.9: ATP 500 Beijing & Tokyo, $54K Nur Sultan & Campinas, €46K Barcelona
Links til ATP Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, MensTennisForums.com, TWitter (updates)
ATP Top 100 – pr. 19. august 2019
*) Ved Frederik Løchte Nielsen omfatter både rangering og turneringer kun double, hvor han spiller sammen med Tim Puetz.
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 19. august 2019
No. | Women | ITF | WTA | Uge34 | Uge35 | Uge36 | Uge37 |
73 | Clara Tauson | 272 | 173 | 1W60Israel 2W15Ceuta |
|||
284 | Sofia Nami Samavati | 96 | 14 | ||||
363 | Olga Helmi | 71 | 12 | W15Haren | 1W15Anning 2W15Ceuta 3W15Dijon 4W15Ungarn |
||
890 | Karen Barritza | 12 | W15-Belgien-Q | W60Schweiz-A18 | |||
962 | Elena Jamshidi | 12 | W15Rumæn-Q | ||||
1070 | Olivia Gram | 8 | 3 | W25Wien-Q | W25Spanien-A22 | 3W15Tabarka 4W15Cairo |
|
1506 | Hannah Viller Møller | 2 | W15Rumæn-Q | 1W15Ceuta 2W15Tabarka |
|||
– | Emilie Francati | ||||||
– | Maria Jespersen | ||||||
– | Divine Dasam Nweke |
W25*) Tilmeldt flere W25 turneringer, dog urealistisk at slippe ind uden wildcard.
Deadlines – standard | Uge34 | Uge35 | Uge36 | Uge37 | Uge38 | Uge39 | Uge40 | Uge41 | Uge42 |
Entry torsdag | 01-aug | 08-aug | 15-aug | 22-aug | 29-aug | 05-sep | 12-sep | 19-sep | 26-sep |
Withdrawal tirsdag | 06-aug | 13-aug | 20-aug | 27-aug | 03-sep | 10-sep | 17-sep | 24-sep | 01-okt |
Freeze torsdag | 15-aug | 22-aug | 29-aug | 05-sep | 12-sep | 19-sep | 26-sep | 03-okt | 10-okt |
Start mandag | 19-aug | 26-aug | 02-sep | 09-sep | 16-sep | 23-sep | 30-sep | 07-okt | 14-okt |
No. | Men | ITF | ATP | Uge34 | Uge35 | Uge36 | Uge37 |
337 | Eric Vanshelboim (UKR) | 202 | 24 | ||||
667 | August Holmgren | 71 | 7 | ||||
873 | Mikael Torpegaard | 42 | 298 | ||||
1431 | Frederik Løchte Nielsen | 12 | |||||
1592 | Christian Lerby | 8 | |||||
2146 | Henrik Heise Korsgaard | 1 | 1M15Champaign | ||||
2428 | Christopher Luthra | 1 | |||||
2428 | Sebastian Grundtvig | 1 | 1M15Tabarka 2M15Cairo 3M15Varna |
||||
2548 | Anders Arenfeldt Holm | 1 | |||||
2548 | Kasper Elsvad | 1 | |||||
– | Holger Vitus Nødskov Rune | 6 | M15Portugal | ||||
– | Oliver Benneweis Pramming | 2M15Cancun | |||||
– | Ludvig Aaes |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 19. august 2019
No. | Girls | Point | Uge34 | Uge35 | Uge36 | Uge37 | Uge38 |
1 | Clara Tauson | 2495,00 | |||||
166 | Hannah Viller Møller | 321,50 | USop-A8 | ||||
261 | Clarine Lerby (NED) | 224,25 | J3Kiev | J2Cairo | J2Cairo | ||
347 | Divine Dasam Nweke | 167,75 | J2Cairo | ||||
1093 | Alisha Ali Hussain | 35,00 | |||||
1233 | Nina Vicic | 25,75 | J5Bratislava | ||||
1346 | Natacha Schou | 20,75 | J5Schweiz | ||||
1517 | Johanne Christine Svendsen | 15,75 | J5Menton-Q | ||||
1524 | Cirkeline Lundberg | 15,25 | |||||
1565 | Rebecca Munk Mortensen | 14,50 | |||||
1576 | Charlotte Mosbaek Ellegaard | 14,25 | |||||
1653 | Nikoline Gullacksen | 12,25 | |||||
1653 | Amanda Rommetveit Rohde | 12,25 | |||||
1900 | Martha Elisa Stemann | 8,50 | |||||
2106 | Zoe Du Pasquier Jensen | 6,00 | J5Kramf | ||||
2475 | Anna Tang | 2,75 | |||||
2779 | Ida Hasselbalch | 1,75 | |||||
2863 | Katerina Norup Hansen | 1,50 | |||||
2863 | Isabella Kierkegaard | 1,50 | |||||
2919 | Sille Larsen | 0,75 | |||||
Victoria Ilena Andersen | |||||||
Anna Aagaard Nielsen | J5Kram-Q | ||||||
Moniqua Nielsen | |||||||
Emilie Just-Bomholt | J5Kram-Q | ||||||
Augusta Birn | |||||||
Frederikke Birn | |||||||
Olivia Thiemke | |||||||
Freja B. Løvberg | |||||||
Isabella Grann Frankild | |||||||
Emma Kamper Malmkjær | J5Schweiz | ||||||
Cecilie Wiche | |||||||
Victoria Wiche | |||||||
Wilma Krebs Hyllested | |||||||
Camilla Solberg | |||||||
Sofie Vindberg Nielsen | |||||||
Elena Jamshidi | |||||||
Amalie Piculell | |||||||
Olivia Thiemke | |||||||
Louise Flintsø | |||||||
Olivia Parsholt Beck | |||||||
Filippa Gaba Hansen | |||||||
Sarafina Olivia Hansen | |||||||
Julie Højerslev | |||||||
Melissa Zulkic | J4Slovenien-Q | ||||||
Sofia Seron Pawlik | |||||||
Michelle Delcheva Bernth | |||||||
Sofia Læssøe Højer | |||||||
Emma Zulkic | |||||||
Elin Brun Creton | |||||||
Monica Nielsen | |||||||
Asta Ripperger | J5Kram-Q |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade
Deadlines – standard | Uge34 | Uge35 | Uge36 | Uge37 | Uge38 | Uge39 | Uge40 | Uge41 | Uge42 |
Entry tirsdag | 23-jul | 30-jul | 06-aug | 13-aug | 20-aug | 27-aug | 03-sep | 10-sep | 17-sep |
Withdrawal tirsdag | 06-aug | 13-aug | 20-aug | 27-aug | 03-sep | 10-sep | 17-sep | 24-sep | 01-okt |
Freeze onsdag | 14-aug | 21-aug | 28-aug | 04-sep | 11-sep | 18-sep | 25-sep | 02-okt | 09-okt |
Start mandag | 19-aug | 26-aug | 02-sep | 09-sep | 16-sep | 23-sep | 30-sep | 07-okt | 14-okt |
No. | Boys | Point | Uge34 | Uge35 | Uge36 | Uge37 | Uge38 |
1 | Shintaro Mochizuki (JPN) | 2315,00 | USopen | ||||
2 | Holger Vitus Nødskov Rune | 2210,00 | USopen | ||||
4 | Martin Damm (USA) | 1847,50 | USopen | ||||
7 | Toby Alex Kodat (USA) | 1371,25 | USopen | ||||
35 | Carlos Alcaraz Garfia (ESP) | 858,75 | |||||
45 | Eric Vanshelboim (UKR) | 756,25 | USopen | ||||
117 | Elmer Møller | 411,25 | J3Cairo | J2Cairo | J2Cairo | ||
146 | Christian Lerby (NED) | 347,50 | USop-19A | ||||
297 | Carl Emil Overbeck | 185,75 | |||||
388 | Oskar Brostrøm Poulsen | 143,50 | J2Cairo | ||||
526 | Sebastian Grundtvig | 101,75 | |||||
774 | Gustav Theilgaard | 53,50 | |||||
874 | Richard Biagiotti | 43,00 | |||||
944 | Niels Heise Korsgaard | 38,25 | |||||
1178 | Caspar Jalili Mikkelsen | 23,75 | J5Menton | ||||
1478 | Emil Okkels Jensen | 14,00 | J4Cypern | ||||
1548 | Kevin Chen | 11,50 | |||||
1967 | Julius Kostopoulos | 5 | |||||
1967 | Ervin Mesic | 5 | J4Sloven | ||||
2009 | Asger Emil Ildor | 5 | J5Kramf | J5Menton-Q | |||
2220 | Tobias Bo Kudsk | 2,75 | |||||
2220 | Marcus Gram Petersen | 2,75 | |||||
2338 | Jonas Hembo Mathiasen | 2 | |||||
2531 | Felipe Mikkelsen | 1,75 | J5Kramf | J5Menton-Q | |||
2531 | Valdemar Frederik Pape | 1,75 | J5Kramf | ||||
Oscar Toft Bjelsdorf | |||||||
Mads Tagesen | |||||||
Noah Svenningsen Holmvang | |||||||
Lukas Goldstein Wendelboe | |||||||
Jens Schou | |||||||
Christopher Luthra | |||||||
Theodor Boisen | – | ||||||
Luka Strojanovic | |||||||
Christoffer Hayes Hjelm | |||||||
Oliver Eliasen | |||||||
Mikkel Ballisager | |||||||
Alexander Stage | |||||||
Peter Møller | |||||||
Fidel Nweke | |||||||
Johan August Mottlau | |||||||
Alexander Borup | – | ||||||
Oliver Eliasen | – | ||||||
Alexander Garde | – |
ITF Junior Finals Road to Chengdu
Baseret på resultater fra 10. september 2018 -> 8. september 2019.
De 8 bedste deltager i 2019 ITF Junior Masters i Chengdu 23-27. oktober 2019.
No. | Boys | Point | Girls | Point |
1 | Shintaro Mochizuki (JPN) | 2315,00 | Leylah Annie Fernandez (CAN) | 2245,00 |
2 | Holger Vitus Nødskov Rune | 2210,00 | Emma Navarro (USA) | 2122,50 |
3 | Martin Damm (USA) | 1847,50 | Clara Tauson | 2118,75 |
4 | Thiago Agustin Tirante (ARG) | 1576,25 | Daria Snigur (UKR) | 2083,75 |
5 | Jonas Forejtek (CZE) | 1576,25 | Diane Parry (FRA) | 1796,25 |
6 | Toby Alex Kodat (USA) | 1371,25 | Alexa Noel (USA) | 1722,50 |
7 | Lorenzo Musetti (ITA) | 1363,75 | Clara Burel (FRA) | 1687,50 |
8 | Harold Mayot (FRA) | 1333,75 | Qinwen Zheng (CHN) | 1527,50 |
9 | Liam Draxl (CAN) | 1320,00 | Natsumi Kawaguchi (JPN) | 1473,75 |
10 | Bu Yunchaokete (CHN) | 1250,00 | Maria Camila Osorio Serrano (COL) | 1341,25 |