Uden sidste års point fra WTA-slutspillet slutter Caroline Wozniacki sæsonen omkring top 40. Elmer Møller på fremmarch på junior-ranglisten, som Holger Rune forsøger at toppe
I sidste uge var det absolut sidste chance for at optjene de nødvendige point til WTA racelisten, som giver adgang at deltage i næste uges Shiseido WTA Finals i Shenzhen, hvor de 8 bedste deltager, samt denne uges “lille” slutspil WTA Elite Trophy Zhuhai for de 12 næste på racelisten, som begge afvikles i Kina.
Dermed har racelisten, som omfatter point optjent i indeværende sæson, opfyldt sin rolle, og ved den seneste opdatering i mandags blev de point, som blev optjent til ranglisten ved sidste års slutspil fjernet, hvilket i praksis betyder, at racelisten og ranglisten i denne uge er identiske.
Da Caroline Wozniacki af flere forskellige årsager ikke har opnået samme flotte resultater som tidligere, og hun samtidig mister de 350 bonus-point fra sidste års slutspil, er den naturlige konsekvens, at hendes rangering falder flere pladser, hvorved hun mister 15 pladser og dermed er no. 38, hvilket i flere medier fremkalder udtryk som “rasler ned” og “frit fald” i overskrifterne.
16-årige Clara Tauson avancerede 29 pladser efter sidste uges kvartfinale ved W100 turneringen i Suzhou, og hun er derved no. 277.
Hvis WTA beslutter, at Clara kan beholde de 80 point, som hun optjente ved at vinde en W60 titel i Israel, vil hendes rangering ændres til lige under top 200.
ITF Junior Sanxenxo: Elmer Møller i top 50 med endnu en Grade 2 titel
På ITF’s junior-rangliste i Boys singles er det værd at bemærke, at 16-årige Elmer Møller efter sin 2. Grade 2 titel i sidste uge har taget et nyt hop fremad til top 50, hvor han nu er no. 47, og når de 25 foranliggende fra årgang 2001 slutter junior-tiden til Nytår, kan Elmer være tæt på top 20 og selvskreven deltager i junior Grand Slam.
16-årige Holger Vitus Nødskov Rune deltager i denne uge formentlig for sidste gang i en junior turnering, hvor hans mål er at vinde Junior Masters og derved slutte året som no. 1 på ranglisten, hvilket muligvis er det ønske der udtrykkes på ovenstående kinesiske ønskeseddel.
Holger spiller puljekampe onsdag, torsdag og fredag, og de 2 sidste puljekampe bliver vist på TV2 Sport. Tidspunktet er dog i skrivende stund ukendt.
U43/21.10: WTA Slutspil Zhuhai, W100 Szekesfehervar, W80 Poitiers & Macon, W60 Bendigo & Saguenay
U44/28.10: WTA Slutspil Shenzhen, W80 Tyler, W60 Playford & Toronto & Liuzhou & Nantes & Asuncion
U45/4.11: Fed Cup Finale, W100 Shenzhen, W60 Las Vegas & Colina
U46/11.11: WTA Challenger Houston & Taipei, W100 Tokyo
U47/18.11: W25 Bhopl & Tucson & Naples & Solarino
U48/25.11: W25 Solarino, W15 Cairo, Nonthaburi, Monastir, Milovice, Heraklion, Antalya
Links til WTA Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, Tennisforum.com, Twitter
WTA top 100 – pr. 21. oktober 2019
Som 16-årig må Clara Tauson max. deltage i 15 professionelle turneringer i 2019- incl. max.4 wildcards
U43/21.10: ATP 500 Vienna & Basel, €92K Brest, $54K Traralgon & Lina & Liuzhou, €46K Hamburg
U44/28.10: ATP 1000 Paris, $135K Shenzhen, $54K Playford & Guayaquil & Charlottesville, €46KEckental
U45/4.11: ATP NextGen Milan, €114K Bratislava, $54K Montevideo & Kobe & Knoxville
U46/11.11: ATP Finals London, $162K Houston, $54K Champaign & Pune, €46K Helsinki & Ortisei
U47/18.11: Davis Cup, M25 Naples
U48/25.11: M15 Yaounde, Cairo, Nonthaburi, Monastir, Santo Domingo, Heraklion, Telde, Antalya, Cancun
Links til ATP Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, MensTennisForums.com, TWitter (updates)
ATP Top 100 – pr. 21. oktober 2019
*) Ved Frederik Løchte Nielsen omfatter både rangering og turneringer kun double, hvor han spiller sammen med Tim Puetz.
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 21. oktober 2019
No. | Women | ITF | WTA | Uge43 | Uge44 | Uge45 | Uge46 |
59 | Clara Tauson | 272 | 174 | W25Nanning | |||
300 | Sofia Nami Samavati | 94 | 14 | W15Stockholm | W15Stockholm | ||
406 | Olga Helmi | 63 | 11 | W15Oslo | W15Monastir-Q2 | ||
761 | Elena Jamshidi | 20 | 3 | W15Oslo-Q | W15Orisei | W15Parnu-Q | |
966 | Olivia Gram | 11 | 3 | W15Antalya-WC | W15Antalya-Q | ||
565 | Hannah Viller Møller | 34 | W15Oslo-Q | W15Stockholm-Q | |||
864 | Karen Barritza | 14 | |||||
1369 | Karoline Laursen | 4 | |||||
– | Emilie Francati | ||||||
– | Maria Jespersen | ||||||
– | Divine Dasam Nweke |
U
W25*) Tilmeldt flere W25 turneringer, dog urealistisk at slippe ind uden wildcard.
Deadlines – standard | Uge43 | Uge44 | Uge45 | Uge46 | Uge47 | Uge48 | Uge49 | Uge50 |
Entry torsdag | 03-okt | 10-okt | 17-okt | 24-okt | 31-okt | 07-nov | 14-nov | 21-nov |
Withdrawal tirsdag | 08-okt | 15-okt | 22-okt | 29-okt | 05-nov | 12-nov | 19-nov | 26-nov |
Freeze torsdag | 17-okt | 24-okt | 31-okt | 07-nov | 14-nov | 21-nov | 28-nov | 05-dec |
Start mandag | 21-okt | 28-okt | 04-nov | 11-nov | 18-nov | 25-nov | 02-dec | 09-dec |
No. | Men | ITF | ATP | Uge43 | Uge44 | Uge45 | Uge46 |
1011 | Mikael Torpegaard | 30 | 299 | ||||
349 | Eric Vanshelboim (UKR) | 200 | 24 | ||||
1279 | Holger Vitus Nødskov Rune | 16 | 8 | se Junior | |||
657 | August Holmgren | 70 | 7 | ||||
1529 | Elmer Møller | 9 | 1 | ||||
1585 | Christian Lerby | 8 | |||||
2138 | Henrik Heise Korsgaard | 2 | |||||
2174 | Carl Emil Overbeck | 2 | |||||
2199 | Jesper Andi Jørgensen | 2 | |||||
2369 | Christopher Luthra | 1 | |||||
2485 | Sebastian Grundtvig | 1 | |||||
2485 | Gustav Theilgaard | 1 | |||||
– | Kasper Elsvad | ||||||
– | Johannes Ingildsen | M25Naples-A35 | |||||
– | Anders Arenfeldt Holm | ||||||
– | Oliver Benneweis Pramming | ||||||
– | Ludvig Aaes | ||||||
– | Romeo Midtgaard Jivraj |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 21. oktober 2019
No. | Girls | Point | Uge43 | Uge44 | Uge45 | Uge46 |
10 | Clara Tauson | 1298,75 | ||||
169 | Hannah Viller Møller | 319,50 | ||||
215 | Clarine Lerby (NED) | 260,25 | ||||
726 | Johanne Christine Svendsen | 73,75 | J5Luxemb. | |||
748 | Divine Dasam Nweke | 71,75 | ||||
1076 | Natacha Schou | 39,50 | ||||
1244 | Rebecca Munk Mortensen | 29,75 | J5Luxemb. | |||
1423 | Nina Vicic | 20,75 | J5Bahrain | J5Bahrain | ||
1658 | Charlotte Mosbaek Ellegaard | 14,25 | ||||
1723 | Zoe Du Pasquier Jensen | 12,75 | ||||
1729 | Cirkeline Lundberg | 12,50 | ||||
2088 | Alisha Ali Hussain | 7,00 | ||||
2255 | Emilie Just-Bomholt | 5,00 | ||||
2590 | Anna Aagaard Nielsen | 2,75 | ||||
2590 | Anna Tang | 2,75 | ||||
2945 | Nikoline Gullacksen | 1,75 | ||||
2945 | Ida Hasselbalch | 1,75 | ||||
2945 | Amanda Rommetveit Rohde | 1,75 | ||||
2945 | Martha Elisa Stemann | 1,75 | ||||
3034 | Katerina Norup Hansen | 1,50 | J5Minsk-Q | |||
3034 | Isabella Kierkegaard | 1,50 | ||||
3112 | Sille Larsen | 0,75 | ||||
3112 | Olivia Thiemke | 0,75 | ||||
Moniqua Nielsen | ||||||
DK5 | Emilie Just-Bomholt | |||||
DK6 | Victoria Ilena Andersen | |||||
DK25 | Laura Brunkel | |||||
DK26 | Sarafina Olivia Hansen | |||||
DK28 | Sofie Vindberg Nielsen | |||||
DK29 | Filippa Gaba Hansen | |||||
DK30 | Frederikke Alberte Pape | |||||
DK33 | Frederikke Birn | |||||
DK34 | Dicte Ingildsen | |||||
DK41 | Isil Yurttas | |||||
DK42 | Emma Kamper Malmkjær | |||||
DK45 | Augusta Birn | |||||
DK59 | Victoria Wiche | J4Atlanta-A6 | J4Lexington-Q | |||
DK60 | Cecilie Wiche | J4Atlanta-A8 | J4Lexington-Q | |||
DK61 | Asta Ripperger | |||||
Freja B. Løvberg | ||||||
Isabella Grann Frankild | ||||||
Ena Arnautovic | ||||||
Therese Harboe Holst | ||||||
Wilma Krebs Hyllested | ||||||
Camilla Solberg | ||||||
Sofie Vindberg Nielsen | ||||||
Elena Jamshidi | ||||||
Amalie Piculell | ||||||
Louise Flintsø | ||||||
Olivia Parsholt Beck | ||||||
Filippa Gaba Hansen | ||||||
Julie Højerslev | ||||||
Melissa Zulkic | ||||||
Sofia Seron Pawlik | ||||||
Michelle Delcheva Bernth | ||||||
Sofia Læssøe Højer | ||||||
Emma Zulkic | ||||||
Elin Brun Creton | ||||||
Monica Nielsen | ||||||
Asta Ripperger |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade
Deadlines – standard | Uge43 | Uge44 | Uge45 | Uge46 | Uge47 | Uge48 | Uge49 | Uge50 |
Entry tirsdag | 24-sep | 01-okt | 08-okt | 15-okt | 22-okt | 29-okt | 05-nov | 12-nov |
Withdrawal tirsdag | 08-okt | 15-okt | 22-okt | 29-okt | 05-nov | 12-nov | 19-nov | 26-nov |
Freeze onsdag | 16-okt | 23-okt | 30-okt | 06-nov | 13-nov | 20-nov | 27-nov | 04-dec |
Start mandag | 21-okt | 28-okt | 04-nov | 11-nov | 18-nov | 25-nov | 02-dec | 09-dec |