Trods manglende sejre er Holger Rune avanceret på ATP-ranglisten, mens Michael Torpegaard kan være på vej væk fra top 200. Clara Tauson fik 3 kampe inden Fed Cup og W100 i Cairo
Holger Vitus Nødskov Rune har som følge af flere wildcards allerede deltaget i 2 ATP Challengers, hvor det ikke lykkedes at optjene point til ATP-ranglisten, men da han i 1. runde ved kvalifikationen til ATP 250 i Auckland gik videre uden kamp, kunne han sætte 6 point ind på ATP-kontoen, hvorved han avancerede 165 pladser til no. 854.
De næste 2 uger gør Holger brug af såkaldte “Junior Exempts”, som han er berettiget til på grund af hans toprangering som junior, når han deltager i M25 turneringer i Palm Coast og Naples i Florida.
Mikael Torpegaard fik heller ingen sejre med fra Ny Kaledonien eller ved kvalifikationen til Australian Open, og han deltager ikke i denne uges ATP Challenger i Newport, hvor han oprindeligt var tilmeldt.
De udeblevne sejre har medført et fald på ATP-ranglisten fra 168 til 190 for Torpegaard, hvis næste opgave bliver ATP Challenger i Dallas i næste uge, hvor der er risiko for yderligere tilbagegang, hvis han ikke forsvarer de 55 point, som han optjente med en finaleplads for et år siden i Cleveland.
Frederik Løchte Nielsen, der udelukkende deltager i double sammen med sin faste makker Tim Puetz, har ligget stabilt omkring no. 48 på ATP double-ranglisten.
Løchte og Puetz deltager i næste uge i ATP 250 Montpellier, og efter en uges pause forventes de at deltage i ATP 250 Maseille og derefter i ATP 500 Dubai.
W60 Frankrig: Clara Tauson indleder 2020 med lynstart 24-7 og er klar til hovedturnering
Efter flere måneders turnerings-pause, hvor Clara Tauson har haft fokus på træningen, blev sæsonen indledt i denne uge ved W60 i Frankrig, hvor hun vandt begge sine kampe i kvalifikationen, hvorefter hun i 1. runde blev besejret af Audrey Albie (FRA), der havde fået wildcard.
På papiret kunne man forledes til at mene, at Clara havde en god chance for at nå videre, men franskmanden var finalist ved samme turnering sidste år, efter at hun havde været gennem kvalifikationen.
I næste uge er Clara med Danmarks Fed Cup hold i Helsinki, hvor hun som 1. single har udsigt til at blive testet mod de bedste fra de øvrige nationer.
Ugen efter Fed Cup er Clara tilmeldt W100 i Cairo, hvor alle deltagere i hovedturnering er i top 200, og derfor forventes Clara at spille kvalifikation.
Clara er no. 14 på junior-ranglisten, men efter French Open forsvinder de point, som hun optjente som titel-vinder sidste år.
De 3 kampe i Frankrig kan vise sig at have medført nyttig kamprutine inden Fed Cup.
Det var også oprindelig planen, at både Hannah Viller Møller og Karen Barritza ville deltage i et par W15 turneringer inden Fed Cup, men begge meldte fra til disse turneringer.
U06/3.2: W100 Midland, 3 x W25, 4 x W15
U07/10.2: WTA Premier St. Petersburg, WTA Int. Hua Hin, W100K Cairo, 2 x W25, 5 x W15
U08/17.2: Premier Dubai, Int. Budapest, W60 Cairo & Kyota, 4 x W25, 4 x W15
U09/24.2: WTA Pr.5 Doha, WTA Int. Acapulco, 6 x W25, 3 x W15
U10/2.3: WTA Int. Monterrey & Lyon, WTA 125K Indian Wells, 5 x W25, 4 x W15
U11/9.3: Pr.M Indian Wells
Links til WTA Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, Tennisforum.com
WTA top 100 – pr. 3. februar 2020
Rk | Spiller | Point | U06 | U07 | U08 | U09 | U10 | U11 |
1 | Ashleigh Barty | 8367 | Dubai | Doha | IW | |||
2 | Simona Halep | 6101 | Dubai | Doha | IW | |||
3 | Karolina Pliskova | 5290 | Dubai | Doha | IW | |||
4 | Elina Svitolina | 4775 | FedCup | HuaH | Doha | Mont | IW | |
5 | Belinda Bencic | 4675 | FedCup | Dubai | Doha | IW | ||
6 | Bianca Andreescu | 4665 | FedCup | Dubai | Doha | IW | ||
7 | Sofia Kenin | 4495 | FedCup | Dubai | Doha | Lyon | IW | |
8 | Kiki Bertens | 3965 | FedCup | St.P | Dubai | Doha | IW | |
9 | Serena Williams | 3915 | FedCup | IW | ||||
10 | Naomi Osaka | 3626 | FedCup | IW | ||||
11 | Petra Kvitova | 3466 | St.P | Doha | IW | |||
12 | Madison Keys | 2962 | Dubai | Acap | IW | |||
13 | Aryna Sabalenka | 2820 | FedCup | Dubai | Doha | IW | ||
14 | Johanna Konta | 2753 | Dubai | Doha | Mont | IW | ||
15 | Petra Martic | 2586 | Dubai | Doha | IW | |||
16 | Garbiñe Muguruza | 2527 | Doha | IW | ||||
17 | Marketa Vondrousova | 2430 | Dubai | Doha | IW | |||
18 | Alison Riske | 2360 | FedCup | Dubai | Doha | IW | ||
19 | Elise Mertens | 2360 | FedCup | Dubai | Doha | IW | ||
20 | Angelique Kerber | 2175 | Doha | IW | ||||
21 | Maria Sakkari | 1955 | FedCup | St.P | Dubai | Doha | IW | |
22 | Anett Kontaveit | 1935 | FedCup | St.P | Dubai | Doha | IW | |
23 | Donna Vekic | 1935 | St.P | Doha | IW | |||
24 | Karolina Muchova | 1877 | Dubai | Doha | IW | |||
25 | Elena Rybakina | 1866 | St.P | Budap | Doha | IW | ||
26 | Dayana Yastremska | 1785 | HuaH | Dubai | Doha | IW | ||
27 | Qiang Wang | 1703 | Udsat | Dub-A | Doha | IW | ||
28 | Ekaterina Alexandrova | 1700 | FedCup | St.P | Doha | Lyon | IW | |
29 | Amanda Anisimova | 1613 | Dubai | Doha | IW | |||
30 | Barbora Strycova | 1516 | Dub-A | Doha | IW | |||
31 | Julia Goerges | 1510 | Doha | IW | ||||
32 | Shuai Zhang | 1505 | Doha | IW | ||||
33 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1486 | FedCup | Dub-A | Doha | Lyon | IW | |
34 | Yulia Putintseva | 1475 | FedCup | St.P | Doha | Mont | IW | |
35 | Sloane Stephens | 1463 | Acap | IW | ||||
36 | Saisai Zheng | 1453 | HuaH | Doha | Mont | IW | ||
37 | Kristina Mladenovic | 1380 | St.P | Doha | Lyon | IW | ||
38 | Veronika Kudermetova | 1360 | FedCup | St.P | Doha | IW | ||
39 | Su-Wei Hsieh | 1353 | HuaH | Doha | IW | |||
40 | Jelena Ostapenko | 1330 | FedCup | St.P | Doha | IW | ||
41 | Anastasija Sevastova | 1310 | FedCup | St.P | Dub-A | Doha | IW | |
42 | Magda Linette | 1288 | FedCup | HuaH | Doha | Mont | IW | |
43 | Polona Hercog | 1212 | Do-A | IW | ||||
44 | Rebecca Peterson | 1205 | FedCup | St.P | Acap | Mont | IW | |
45 | Ons Jabeur | 1195 | FedCup | IW-A | ||||
46 | Caroline Garcia | 1190 | St.P | Doha | Lyon | IW | ||
47 | Alison Van Uytvanck | 1175 | St.P | Budap | Doha | Lyon | IW | |
48 | Iga Swiatek | 1150 | FedCup | Budap | IW | |||
49 | Svetlana Kuznetsova | 1127 | FedCup | Do-A | IW | |||
50 | Danielle Collins | 1123 | St.P | Dub-A | Doha | IW | ||
51 | Cori Gauff | 1115 | FedCup | IW | ||||
52 | Jennifer Brady | 1112 | StP-A | Do-A | IW | |||
53 | Victoria Azarenka | 1104 | FedCup | Mont | IW | |||
54 | Anna Blinkova | 1051 | Budap | IW | ||||
55 | Carla Suárez Navarro | 1049 | FedCup | Do-A | IW | |||
56 | Yafan Wang | 1048 | HuaH | Acap | Mont | IW | ||
57 | Ajla Tomljanovic | 1015 | St.P | Budap | Do-A | IW | ||
58 | Fiona Ferro | 1005 | Acap | Mont | IW | |||
59 | Katerina Siniakova | 1004 | Budap | IW | ||||
60 | Marie Bouzkova | 996 | Acap | Mont | IW | |||
61 | Alizé Cornet | 974 | StP-A | Budap | Lyon | IW | ||
62 | Lauren Davis | 965 | Acap | Mont | IW | |||
63 | Zarina Diyas | 962 | FedCup | Mont | IW | |||
64 | Bernarda Pera | 955 | IW | |||||
65 | Viktoria Kuzmova | 925 | FedCup | StP-A | Budap | Lyon | IW | |
66 | Venus Williams | 905 | IW | |||||
67 | Kristyna Pliskova | 899 | Lyon | IW | ||||
68 | Jil Teichmann | 880 | FedCup | Lyon | IW | |||
69 | Sorana Cirstea | 878 | IW | |||||
70 | Lin Zhu | 855 | HuaH | Budap | Acap | IW | ||
71 | Daria Kasatkina | 855 | Budap | IW | ||||
72 | Taylor Townsend | 850 | IW-A | |||||
73 | Laura Siegemund | 849 | FedCup | Budap | IW | |||
74 | Heather Watson | 845 | FedCup | Mont | IW | |||
75 | Tamara Zidansek | 844 | FedCup | Acap | Mont | IW | ||
76 | Jessica Pegula | 790 | IW | |||||
77 | Arantxa Rus | 769 | FedCup | Budap | Acap | Mo-A | ||
78 | Sara Sorribes Tormo | 769 | FedCup | Budap | Acap | Mo-A | ||
79 | Madison Brengle | 767 | ||||||
80 | Andrea Petkovic | 766 | IW-A | |||||
81 | Kirsten Flipkens | 760 | FedCup | Budap | Mont | |||
82 | Nina Stojanovic | 760 | FedCup | Acap | Mont | |||
83 | Monica Puig | 751 | IW-A | |||||
84 | Nao Hibino | 750 | ||||||
85 | Christina Mchale | 740 | Acap | |||||
86 | Misaki Doi | 725 | FedCup | Budap | ||||
87 | Kateryna Kozlova | 724 | FedCup | Budap | Acap | Mont | ||
88 | Danka Kovinic | 717 | HuaH | Acap | Mont | |||
89 | Vitalia Diatchenko | 714 | Budap | Lyon | ||||
90 | Ana Bogdan | 709 | FedCup | Budap | Aca-A | Lyon | ||
91 | Tatjana Maria | 704 | FedCup | HuaH | Acap | Mont | ||
92 | Paula Badosa | 701 | HuaH | Budap | Lyon | |||
93 | Viktorija Golubic | 698 | FedCup | IW | ||||
94 | Jasmine Paolini | 695 | FedCup | Aca-A | Mo-A | |||
95 | Samantha Stosur | 689 | HuaH | |||||
96 | Kaia Kanepi | 683 | ||||||
97 | Kristie Ahn | 671 | Budap | |||||
98 | Timea Babos | 670 | Budap | Lyon | ||||
99 | Stefanie Voegele | 660 | ||||||
100 | Camilla Giorgi | 654 | ||||||
271 | Clara Tauson | 219 | FedCup | W25 | ||||
966 | Sofia Samavati | 14 | ||||||
1090 | Olga Helmi | 9 | W15 | |||||
1285 | Elena Jamshidi | 3 | ||||||
1285 | Olivia Gram | 3 | W15 | W15 |
U06/3.2: ATP 250 Pune & Córdoba & Montpellier, $108K Dallas, $54K Launceston
U07/10.2: ATP 500 Rotterdam, ATP 250 New York & Buenos Aires, $162K Bengaluru, $54 Cherbourg, Cleveland, Drummondville
U08/17.2: ATP 500 Rio, ATP 250 Marseille & Delray Beach, $54KDrummondville & Morelos, €46 Koblenz & Bergamo
U09/24.2: ATP 500 Dubai & Acapulco, ATP 250 Sintiago, €92K Pau, $81K Calgary, $54K Columbus & Yokohama
U10/2.3: $162K Indian Wells, $108K Monterrey, $35K Quijing, 5 x M25, 6 x M15
U11/9.3: ATP 1000 Indian Wells, $54K Nur-Sultan, $35 Potchefstroom, 1 x M25, 12 x M15
Links til ATP Entry-lister: Coric.top, Tennisteen.it, Livetennis.it, MensTennisForums.com, TWitter (updates)
ATP Top 100 – pr. 3. februar 2020
Rk | Spiller | Point | U06 | U07 | U08 | U09 | U10 | U11 |
1 | Novak Djokovic | 9,720 | Dubai | IW | ||||
2 | Rafael Nadal | 9,395 | Acap | IW | ||||
3 | Roger Federer | 7,130 | Dubai | IW | ||||
4 | Dominic Thiem | 7,045 | Buen | Rio | IW | |||
5 | Daniil Medvedev | 5,960 | Rot | IW | ||||
6 | Stefanos Tsitsipas | 4,745 | Rot | Dubai | IW | |||
7 | Alexander Zverev | 3,885 | Acap | IW | ||||
8 | Matteo Berrettini | 2,905 | Buen | Rio | Acap | IW | ||
9 | Gael Monfils | 2,700 | Rot | Dubai | IW | |||
10 | David Goffin | 2,555 | Mont | Rot | IW | |||
11 | Fabio Fognini | 2,400 | Mont | Rot | Dubai | IW | ||
12 | Roberto Bautista Agut | 2,360 | Rot | Dubai | IW | |||
13 | Stan Wawrinka | 2,360 | Mont | Rot | Acap | IW | ||
14 | Diego Schwartzman | 2,220 | Cordo | Buen | Santi | IW | ||
15 | Andrey Rublev | 2,174 | Mont | Rot | Dubai | IW | ||
16 | Denis Shapovalov | 2,120 | Mont | Rot | IW | |||
17 | Karen Khachanov | 1,995 | Rot | Dubai | IW | |||
18 | John Isner | 1,940 | NewY | Acap | IW | |||
19 | Benoit Paire | 1,738 | Pune | Rot | Dubai | IW | ||
20 | Nick Kyrgios | 1,690 | NewY | Acap | IW | |||
21 | Felix Auger-Aliassime | 1,666 | Rot | Acap | IW | |||
22 | Guido Pella | 1,665 | Cordo | Buen | Rio | Santi | IW | |
23 | Grigor Dimitrov | 1,637 | Rot | Acap | IW | |||
24 | Dusan Lajovic | 1,596 | Buen | Rio | Acap | IW | ||
25 | Alex de Minaur | 1,575 | Acap | IW | ||||
26 | Kei Nishikori | 1,570 | NewY | IW | ||||
27 | Nikoloz Basilashvili | 1,440 | Rot | Dubai | IW | |||
28 | Hubert Hurkacz | 1,433 | Rot | Dubai | IW | |||
29 | Pablo Carreno Busta | 1,332 | Mont | Rot | Dubai | IW | ||
30 | Borna Coric | 1,320 | Buen | Rio | Santi | IW | ||
31 | Christian Garin | 1,320 | Buen | Rio | Santi | IW | ||
32 | Milos Raonic | 1,305 | NewY | IW | ||||
33 | Jo-Wilfried Tsonga | 1,305 | Rot | Dubai | IW | |||
34 | Daniel Evans | 1,296 | Mont | Rot | Dubai | IW | ||
35 | Jan-Lennard Struff | 1,270 | Rot | Dubai | IW | |||
36 | Taylor Fritz | 1,255 | Acap | IW | ||||
37 | Marin Cilic | 1,205 | Dubai | IW | ||||
38 | Reilly Opelka | 1,192 | NewY | Acap | IW | |||
39 | Laslo Djere | 1,185 | Cordo | Buen | Rio | Santi | IW | |
40 | Sam Querrey | 1,180 | Cordo | NewY | IW | |||
41 | John Millman | 1,141 | Mont | Alt | Acap | IW | ||
42 | Albert Ramos-Vinolas | 1,130 | Cordo | Buen | Rio | Santi | IW | |
43 | Ugo Humbert | 1,121 | Mont | NewY | Acap | IW | ||
44 | Filip Krajinovic | 1,113 | Mont | Rot | Dubai | IW | ||
45 | Adrian Mannarino | 1,111 | Mont | Rot | Acap | IW | ||
46 | Casper Ruud | 1,079 | Cordo | Buen | Rio | Santi | IW | |
47 | Radu Albot | 1,067 | Mont | Rot | Acap | IW | ||
48 | Pablo Cuevas | 1,062 | Buen | Rio | Santi | IW | ||
49 | Fernando Verdasco | 1,050 | Cordo | Buen | Rio | Santi | IW | |
50 | Juan Ignacio Londero | 1,012 | Cordo | Buen | Rio | Santi | IW | |
51 | Aljaz Bedene | 985 | Mont | Alt | IW | |||
52 | Lorenzo Sonego | 980 | Cordo | Buen | Rio | IW | ||
53 | Marton Fucsovics | 962 | Alt | Alt | Dubai | IW | ||
54 | Alexander Bublik | 952 | Mont | Alt | Dubai | IW | ||
55 | Feliciano Lopez | 933 | Mont | Alt | Acap | IW | ||
56 | Tennys Sandgren | 923 | Cordo | alt | Rio-A | Sant-A | ||
57 | Miomir Kecmanovic | 921 | NewY | Acap | IW | |||
58 | Richard Gasquet | 890 | Mont | Alt | Dubai | IW | ||
59 | Gilles Simon | 890 | Mont | Alt | IW | |||
60 | Jeremy Chardy | 885 | Alt | IW | ||||
61 | Cameron Norrie | 885 | NewY | IW | ||||
62 | Lucas Pouille | 880 | Mont | Rot | IW | |||
63 | Pablo Andujar | 867 | Cordo | Buen | Rio | Acap | IW | |
64 | Kyle Edmund | 845 | NewY | Aca-A | IW | |||
65 | Jordan Thompson | 843 | NewY | Acap | IW | |||
66 | Yoshihito Nishioka | 842 | Alt | NewY | Dub-A | IW | ||
67 | Pierre-Hugues Herbert | 820 | Alt | Alt | Dubai | IW | ||
68 | Mikhail Kukushkin | 816 | Alt | Alt | Dubai | IW | ||
69 | Joao Sousa | 811 | Mont | Alt | Dubai | IW | ||
70 | Tommy Paul | 778 | NewY | IW_A | ||||
71 | Corentin Moutet | 777 | Cordo | Alt | Rio | Santi | IW | |
72 | Marco Cecchinato | 758 | Cordo | Buen | Rio | Santi | IW-A | |
73 | Ricardas Berankis | 751 | Pune | Alt | IW | |||
74 | Federico Delbonis | 746 | Cordo | Buen | Rio | Santi | IW-A | |
75 | Steve Johnson | 745 | Dallas | NewY | Aca-A | IW | ||
76 | Mikael Ymer | 739 | Alt | Alt | Dub-A | IW-A | ||
77 | Hugo Dellien | 738 | Cordo | Buen | Rio | Santi | IW | |
78 | Jannik Sinner | 710 | Alt | Alt | IW-A | |||
79 | Frances Tiafoe | 700 | Acap | IW | ||||
80 | Philipp Kohlschreiber | 700 | Pune | Alt | Dub-A | IW-A | ||
81 | Nicolas Jarry | 671 | Cordo | Buen | Rio | Santi | IW-A | |
82 | Stefano Travaglia | 670 | Pune | Alt | Alt | IW | ||
83 | Roberto Carballes Baena | 664 | Cordo | Alt | Rio | Santi | IW-A | |
84 | Alejandro Davidovich Fokina | 664 | Santi | IW-A | ||||
85 | Lloyd Harris | 651 | IW | |||||
85 | Yuichi Sugita | 645 | IW-A | |||||
87 | Jaume Munar | 643 | Cordo | Alt | Rio-A | Santi | IW-A | |
88 | Soonwoo Kwon | 637 | Pune | NewY | Aca-A | IW-A | ||
89 | Thiago Monteiro | 634 | Cordo | Alt | Rio-A | Santi | IW-A | |
90 | Egor Gerasimov | 620 | Pune | |||||
91 | Gregoire Barrere | 612 | Alt | Alt | IW-A | |||
92 | Dominik Koepfer | 611 | Dallas | Alt | IW-A | |||
93 | Dennis Novak | 609 | ||||||
94 | Yasutaka Uchiyama | 604 | Alt | NewY | IW-A | |||
95 | Andreas Seppi | 601 | Dallas | NewY | IW-A | |||
96 | James Duckworth | 598 | Pune | Alt | IW-A | |||
97 | Damir Dzumhur | 594 | Alt | IW-A | ||||
98 | Salvatore Caruso | 588 | Pune | alt | Rio-A | Sant-A | ||
99 | Alexei Popyrin | 585 | Alt | Alt | ||||
100 | Andrej Martin | 551 | ||||||
235 | Mikael Torpegaard | 200 | Dallas | Clevel | DavisC | |||
299 | Chun-hsin Tseng | 133 | Bangal | |||||
310 | Lorenzo Musetti | 123 | Bergamo | |||||
423 | Carlos Alcaraz | 76 | ||||||
798 | Eric Vanshelboim | 18 | ||||||
852 | Holger Vitus Nodskov Rune | 15 | M25 | M25 | DavisC | |||
1071 | August Holmgren | 7 | ||||||
1581 | Elmer Møller | 1 | ||||||
D54* | Frederik Løchte Nielsen | 1.610 | NewYork | Marseil | Dubai | DavisC |
*) Ved Frederik Løchte Nielsen omfatter både rangering og turneringer kun double, hvor han spiller sammen med Tim Puetz.
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 3. februar 2020
No.ITF | Women | Pts.ITF | No.WTA | Uge06 | Uge07 | Uge08 | Uge09 |
52 | Clara Tauson | 272 | 261 | FedCup | W25Glasgow-Q3 |
||
303 | Sofia Nami Samavati | 94 | 966 | ||||
409 | Olga Helmi | 64 | 1090 | W15Heraklion? | W15Heraklion-Q |
||
718 | Elena Jamshidi | 22 | 1285 | ||||
759 | Olivia Gram | 18 | 1285 | W15Cancun-Q | W15Cancun-Q | ||
548 | Hannah Viller Møller | 38 | FedCup | ||||
837 | Karen Barritza | 14 | FedCup | ||||
1360 | Karoline Laursen | 4 | |||||
– | Emilie Francati | FedCup | |||||
– | Maria Jespersen | FedCup | |||||
– | Divine Dasam Nweke |
W25*) Tilmeldt flere W25 turneringer, dog urealistisk at slippe ind uden wildcard.
Deadlines – standard | Uge5 | Uge6 | Uge7 | Uge8 | Uge9 | Uge10 | Uge11 | Uge12 | Uge13 |
Entry torsdag | 09-jan | 16-jan | 23-jan | 30-jan | 06-feb | 13-feb | 20-feb | 27-feb | 05-mar |
Withdrawal tirsdag | 14-jan | 21-jan | 28-jan | 04-feb | 11-feb | 18-feb | 25-feb | 03-mar | 10-mar |
Freeze torsdag | 23-jan | 30-jan | 06-feb | 13-feb | 20-feb | 27-feb | 05-mar | 12-mar | 19-mar |
Start mandag | 27-jan | 03-feb | 10-feb | 17-feb | 24-feb | 02-mar | 09-mar | 16-mar | 23-mar |
No. | Men | ITF | ATP | Uge06 | Uge07 | Uge08 | Uge09 |
489 | Eric Vanshelboim (UKR) | 116 | 798 | ||||
1215 | Holger Vitus Nødskov Rune | 16 | 852 | M25Palm-Cost-JE | M25Napples-JE | ||
655 | August Holmgren | 70 | 1071 | ||||
1469 | Elmer Møller | 9 | 1581 | ||||
2052 | Henrik Heise Korsgaard | 2 | |||||
2089 | Carl Emil Overbeck | 2 | |||||
2112 | Jesper Andi Jørgensen | 2 | |||||
2375 | Sebastian Grundtvig | 1 | |||||
2375 | Gustav Theilgaard | 1 | |||||
– | Philip Hjorth | ||||||
– | Kasper Elsvad | ||||||
– | Johannes Ingildsen | ||||||
– | Anders Arenfeldt Holm | ||||||
– | Oliver Benneweis Pramming | ||||||
– | Ludvig Aaes | ||||||
– | Romeo Midtgaard Jivraj | ||||||
– | Christopher Luthra | ||||||
– | Alexander Schou |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 3. februar 2020
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge5 | Uge6 | Uge7 | Uge8 | Uge9 | Uge10 | Uge11 | Uge12 | Uge13 |
Entry tirsdag | 31-dec | 07-jan | 14-jan | 21-jan | 28-jan | 04-feb | 11-feb | 18-feb | 25-feb |
Withdrawal tirsdag | 14-jan | 21-jan | 28-jan | 04-feb | 11-feb | 18-feb | 25-feb | 03-mar | 10-mar |
Freeze onsdag | 22-jan | 29-jan | 05-feb | 12-feb | 19-feb | 26-feb | 04-mar | 11-mar | 18-mar |
Start mandag | 27-jan | 03-feb | 10-feb | 17-feb | 24-feb | 02-mar | 09-mar | 16-mar | 23-mar |
No. | Boys | Point | Uge06 | Uge07 | Uge08 | Uge09 | Uge10 |
2 | Holger Vitus Nødskov Rune | 2715,00 | |||||
53 | Elmer Møller | 607,25 | |||||
176 | Oskar Brostrøm Poulsen | 252,25 | |||||
618 | Richard Biagiotti | 60,50 | J4KB | J4Oslo-Q | |||
720 | Caspar Jalili Mikkelsen | 48,00 | J4KB | ||||
1149 | Julius Kostopoulos | 18,50 | J4KB-Q | ||||
1203 | Asger Emil Ildor | 16,00 | |||||
1233 | Felipe Mikkelsen | 15,25 | J4KB-Q | ||||
1531 | Ervin Mesic | 7,75 | J4KB-WC | ||||
1613 | Rasmus Egehus | 6,75 | |||||
1894 | Valdemar Frederik Pape | 3,75 | J4KB-Q | ||||
2096 | Tobias Bo Kudsk | 2,00 | |||||
2374 | Mikkel Ballisager | 0,75 | |||||
– | Kevin Chen | ||||||
Alexander Stage | J4KB-Q | ||||||
Christopher Garde | J4KB-WC | ||||||
Cornelius Alexander Shalmi | J4KB-Q | ||||||
Theodor Boisen | J4KB-Q | ||||||
Lukas Goldstein Wendelboe | J4KB-Q | ||||||
Christoffer Hayes Hjelm | |||||||
Johan August Mottlau | J4KB-Q | ||||||
Luka Strojanovic | |||||||
Cornelius Alexander Shalmi | |||||||
William Svendsen | |||||||
Jonathan Sund Nordahl | |||||||
Fidel Nweke | |||||||
Alexander Borup | |||||||
Niklas Jensen | J4KB-Q | ||||||
Nikolaj Terp Maansson | |||||||
Noah Byrgesen | |||||||
Victor Bech Frandsen | |||||||
Adam Tvede | J4KB-Q | ||||||
Alexander Garde | J4KB-Q |