2021 indledes med 2 ATP 250 og en WTA 500 turnering samt kvalifikation til Australian Open, hvorefter spillerne kommer i karantæne i Australien, hvor Melbourne bliver centrum for toptennis ved indgangen til februar
Ved opdateringen af ATP-ranglisten forrige uge fik 17-årige Holger Vitus Nødskov Rune tilføjet 10 point efter M15-titlen i Antalya for et par uger siden, hvorved han gjorde sit indtog i top 500 som no. 473.
Ugen efter optjente Holger endnu et point, som bevirker yderligere avancement med en enkelt plads som no. 472.
Dermed har Danmark 2 spillere i ATP top 500, idet 26-årige Mikael Torpegaard er no. 189.
Endvidere har Danmark en spiller i top 100 i double, hvor 37-årige Frederik Løchte Nielsen er no. 55.
På WTA-ranglisten er Clara Tauson, der netop er fyldt 18 år 21. december, no. 152.
Torpegaard er tilmeldt kvalifikationen til Australian Open i Doha 10-13. januar, og samtidig deltager Clara i Dubai, hvor kvinderne spiller kvalifikation.
Corona-situationen har bevirket, at der ikke er sket de helt store udsving på ITFs junior-rangliste for danske spillere, men 15-årige Yakup Uzunel benyttede de to seneste uger til at få fodfæste på ranglisten, da han 2 uger i træk nåede kvartfinalen ved Grade 5 turneringer i Harare i Zimbabwe, hvor han i den sidste uge desuden var i finalen i double sammen med Aayush P. Bhat (USA).
En kvartfinale i single belønnes med 5 point til ranglisten, og finalen i double giver 18 point, som medregnes med 25 procent, hvorved Yakup optjener (2×5 + 18/4) 13,5 point, hvorved han er no. 1612 på ranglisten – med udsigt til yderligere avancement, når 2002-årgangen fra Nytår ikke mere findes på listen.
Selvom Holger Rune ikke har spillet junior-turneringer i 2020, er han fortsat no. 2 på ranglisten, da point optjent i 2019 fortsat er fastfrosset, og fra Nytår vil han igen være no. 1, når 2002-årgangen udgår, og samtidig avancerer 17-årige Elmer Møller formentlig til no. 21.
AO kval i Doha og Dubai inden tennistoppen efter karantæne kan spille i Australien.
Efter offentliggørelsen af turneringsplanerne for Australian Open og de første par måneder af kalenderen for ATP og WTA har Tennisavisen fået et indblik i nogle af de første entry-lister for 2021.
I uge 1 afvikles to ATP 250 turneringer, heriblandt Delray Beach Open, som oprindelig var planlagt til februar.
Blandt deltagerne er 4 tidligere vindere af turneringen, hvor no. 14 Milos Raonic, (22) Cristian Garin, (25) John Isner og (32) Daniels Evans bliver topseedet. Desuden deltager no. 94 Mikael Ymer (SWE).
Turneringen kan følges på TV 2 Sport X fra 7. januar, hvor hovedturneringen indledes.
Four former champs have entered the season-opening Delray Beach Open by @Vitacost : January 4-13.
🏆Reilly Opelka (2020)
🏆Frances Tiafoe (2018)
🏆Sam Querrey (2017) &
🏆Kei Nishikori (2008) https://t.co/VcljVf8onS@ReillyOpelka @FTiafoe @SamQuerrey @keinishikori— Delray Beach Open (@DelrayBeachOpen) December 23, 2020
Sideløbende afvikles ATP 250 i Antalya, hvor Frederik Løchte Nielsen deltager i double sammen med 30-årige Nikola Cacic (SRB), som han også spiller sammen med ved Australian Open.
Løchtes faste makker Tim Puetz (GER) skal være far i januar, og derfor rejser han ikke med til Australien.
Topnavnene i single i Antalya bliver no. 10 Matteo Berrettini, no. 15 David Goffin, no. 17. Fabio Fognini og no. 23 Alex de Minaur.
I samme uge indledes WTA-touren med WTA 500 i Abu Dhabi, hvor de 4 topseedede er no. 4 Sofia Kenin, no. 5 Elina Svitolina, no. 6 Karolina Pliskova og no. 10 Aryna Sabalenka.
Turneringen kan følges på TV 2 Sport og TV 2 Play.
Stort set alle fra både top 100 hos ATP og WTA er direkte i hovedturneringen ved Australian Open, som indledes i Melbourne 8. februar, og alle disse spillere forventes desuden at deltage i de turneringer, der er planlagt ugen før, hvor der på anlægget i Melbourne afvikles 2 WTA 500 turneringer samtidig med 2 ATP 250 turneringer og ATP Cup.
Det er fortsat ikke helt afklaret, hvem der deltager i henholdsvis ATP Cup og ATP 250, hvilket også gælder Frederik Løchte og Nikola Cacic, og derfor fremgår det endnu ikke af oversigterne herunder.
I 2. uge af Australian Open afvikles fra 15. februar en WTA 250 turnering i Melbourne, hvor deltagerne forventes at være spillere, der bliver slået ud Australian Open i den første uge.
Ifølge entrylisterne for uge 1 hos ITF deltager 20-årige Olga Helmi ved W15 i Monastir, hvor også KB’s 19-årige ukrainer Eric Vanshelboim er tilmeldt M15 udgaven.
Eric tilbringer formentlig både Jul og Nytår i Monastir, hvor han i denne uges udgave af turneringen netop har vundet 1. runde 3-6, 7-5, 6-4 over 17-årige Max Westphal (FRA), der er no. 52 på juniorranglisten.
Eric er også tilmeldt årets sidste udgave af Magic Hotel Tours i Monastir.
Danmarks 2 højst rangerede junior-piger, 16-årige Johanne Christine Svendsen og 15-årige Rebecca Munk Mortensen er i årets første uge tilmeldt en Grade 4 turnering i Frankfurt.
Begge kan se frem til en markant fremgang på ranglisten, hvor de pt. er henholdsvis no. 376 og 680, når årgang 2002 udgår.
Entry deadlines: GS, WTA: 6 uger, Kval GS: 4 uger, WTA 125K og Kval WTA: 3 uger
Uge 53/28.12: W15 Monastir
Uge 01/4.1: WTA 500 Abu Dhabi, W15 Antalya & Cairo & Monastir
Uge 02/11.1: AO kval Dubai, W25 Hamburg, W15 Antalya & Cairo & Monastir
Uge 03/18.1: W15 Antalya & Cairo & Manacor & Monastir
Uge 04/25.1: W60 Andrezieux-Boutheon & Rome, W15 Antalya & Cairo & Manacor & Monastir
Uge 05/1.2: WTA 500 Melbourne 1 & 2, W15 Antalya & Manacor & Sharm El Sheikh & Shymkent
Uge 06/8.2: GS AO Melbourne, W25 Grenoble & Potchefstroom 1,
W15 Antalya & Sharm El Sheikh & Shymkent & Villena
Uge 07/15.2: GS AO Melbourne, WTA 250 Melbourne, W25 Altenkirchen & Potchefstroom 2,
W15 Antalya & Sharm El Sheikh
Links til WTA Entry-lister: Tennisteen.it, rank-tennis.com, Tennisforum.com
WTA top 100 – pr. 21. december 2020
Rk | Spiller | Point | UTR | U01 | U02 | U03 | U04 | U05 | U06 | U07 |
1 | Ashleigh Barty | 8717 | Mel | AO | ||||||
2 | Simona Halep | 7255 | Mel | AO | ||||||
3 | Naomi Osaka | 5780 | Mel | AO | ||||||
4 | Sofia Kenin | 5760 | Abu | Mel | AO | |||||
5 | Elina Svitolina | 5260 | Abu | Mel | AO | |||||
6 | Karolina Pliskova | 5205 | Abu | Mel | AO | |||||
7 | Bianca Andreescu | 4555 | Mel | AO | ||||||
8 | Petra Kvitova | 4516 | Mel | AO | ||||||
9 | Kiki Bertens | 4505 | Mel | AO | ||||||
10 | Aryna Sabalenka | 4220 | Abu | Mel | AO | |||||
11 | Serena Williams | 4080 | Mel | AO | ||||||
12 | Belinda Bencic | 4010 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
13 | Victoria Azarenka | 3426 | Mel | AO | ||||||
14 | Johanna Konta | 3152 | Mel | AO | Mel | |||||
15 | Garbiñe Muguruza | 3016 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
16 | Madison Keys | 2962 | Mel | AO | Mel | |||||
17 | Iga Swiatek | 2960 | Mel | AO | Mel | |||||
18 | Petra Martic | 2850 | Mel | AO | Mel | |||||
19 | Elena Rybakina | 2696 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
20 | Elise Mertens | 2650 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
21 | Marketa Vondrousova | 2538 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
22 | Maria Sakkari | 2405 | Abu | Mel | AO | |||||
23 | Anett Kontaveit | 2330 | Abu | Mel | AO | |||||
24 | Jennifer Brady | 2320 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
25 | Angelique Kerber | 2271 | Mel | AO | ||||||
26 | Alison Riske | 2256 | Mel | AO | Mel | |||||
27 | Karolina Muchova | 2036 | Abu | Mel | AO | |||||
28 | Yulia Putintseva | 2015 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
29 | Dayana Yastremska | 1925 | Mel | AO | Mel | |||||
30 | Amanda Anisimova | 1905 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
31 | Ons Jabeur | 1883 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
32 | Donna Vekic | 1880 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
33 | Ekaterina Alexandrova | 1775 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
34 | Qiang Wang | 1706 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
35 | Shuai Zhang | 1693 | Mel | AO | Mel | |||||
36 | Svetlana Kuznetsova | 1631 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
37 | Barbora Strycova | 1630 | Mel | AO | Mel | |||||
38 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1630 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
39 | Sloane Stephens | 1573 | Mel | AO | Mel | |||||
40 | Magda Linette | 1573 | Mel | AO | Mel | |||||
41 | Saisai Zheng | 1510 | Mel | AO | Mel | |||||
42 | Fiona Ferro | 1497 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
43 | Caroline Garcia | 1495 | Mel | AO | ||||||
44 | Jelena Ostapenko | 1485 | tig | Mel | AO | Mel | ||||
45 | Danielle Collins | 1475 | Mel | AO | Mel | |||||
46 | Veronika Kudermetova | 1453 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
47 | Nadia Podoroska | 1407 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
48 | Cori Gauff | 1364 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
49 | Polona Hercog | 1335 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
50 | Kristina Mladenovic | 1335 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
51 | Laura Siegemund | 1331 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
52 | Marie Bouzkova | 1314 | Mel | AO | Mel | |||||
53 | Alizé Cornet | 1290 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
54 | Anastasija Sevastova | 1288 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
55 | Rebecca Peterson | 1255 | Mel | AO | Mel | |||||
56 | Patricia Maria Tig | 1229 | Mel | AO | Mel | |||||
57 | Jil Teichmann | 1206 | Mel | AO | Mel | |||||
58 | Heather Watson | 1156 | Abu | Mel | AO | Mel | ||||
59 | Katerina Siniakova | 1135 | Mel | AO | Me.A | |||||
60 | Shelby Rogers | 1134 | Mel | AO | Me.A | |||||
61 | Anna Blinkova | 1114 | Abu | Mel | AO | Me.A | ||||
62 | Bernarda Pera | 1105 | Abu | Mel | AO | Me.A | ||||
63 | Jessica Pegula | 1103 | Abu | Mel | AO | Me.A | ||||
64 | Alison Van Uytvanck | 1095 | Mel | AO | ||||||
65 | Barbora Krejcikova | 1052 | Abu | Mel | AO | |||||
66 | Sara Sorribes Tormo | 1040 | Abu | Mel | AO | |||||
67 | Su-Wei Hsieh | 1035 | Abu | Mel | AO | |||||
68 | Ajla Tomljanovic | 1035 | Abu | Mel | AO | |||||
69 | Kristyna Pliskova | 1020 | Mel | AO | ||||||
70 | Paula Badosa | 1018 | Abu | Mel | AO | |||||
71 | Sorana Cirstea | 999 | Abu | Mel | AO | |||||
72 | Daria Kasatkina | 985 | Abu | Mel | AO | |||||
73 | Nao Hibino | 973 | Mel | AO | ||||||
74 | Arantxa Rus | 971 | Abu | Mel | AO | |||||
75 | Lauren Davis | 967 | Mel | AO | ||||||
76 | Camila Giorgi | 958 | Mel | AO | ||||||
77 | Danka Kovinic | 942 | Abu | Mel | AO | |||||
78 | Irina-Camelia Begu | 932 | Mel | AO | ||||||
79 | Venus Williams | 929 | Mel | AO | ||||||
80 | Zarina Diyas | 928 | Abu | Mel | AO | |||||
81 | Christina Mchale | 909 | Mel | AO | ||||||
82 | Madison Brengle | 906 | Mel | AO | ||||||
83 | Misaki Doi | 896 | Mel | AO | ||||||
84 | Carla Suárez Navarro | 881 | ||||||||
85 | Martina Trevisan | 879 | Abu | Mel | AO | |||||
86 | Kirsten Flipkens | 878 | Abu | Mel | AO | |||||
87 | Tamara Zidansek | 840 | Abu | Me-Q | AO | |||||
88 | Leylah Annie Fernandez | 838 | Abu | Me-Q | AO | |||||
89 | Taylor Townsend | 836 | ||||||||
90 | Aliaksandra Sasnovich | 833 | Abu | Me-Q | AO | |||||
91 | Lin Zhu | 830 | AO | |||||||
92 | Ana Bogdan | 805 | Me-Q | AO | ||||||
93 | Kaia Kanepi | 804 | Me-Q | AO | ||||||
94 | Varvara Gracheva | 798 | Me-Q | AO | ||||||
95 | Yafan Wang | 795 | Abu | Me-Q | AO | |||||
96 | Jasmine Paolini | 785 | Abu | Me-Q | AO | |||||
97 | Viktoria Kuzmova | 775 | Me-Q | AO | ||||||
98 | Ann Li | 767 | Me-Q | AO | ||||||
99 | Marta Kostyuk | 767 | Abu | Me-Q | AO | |||||
100 | Nina Stojanovic | 761 | Me-Q | AO | ||||||
101 | Anastasia Potapova | 759 | Abu | AO | ||||||
102 | Andrea Petkovic | 750 | AO | |||||||
152 | Clara Tauson | 480 | 12,47 | AO.Q | ||||||
999 | Sofia Samavati | 14 | 10,49 | |||||||
1049 | Olga Helmi | 12 | 10,82 | |||||||
1231 | Olivia Gram | 6 | 9,52 | |||||||
1264 | Elena Jamshidi | 5 | 9,69 | |||||||
Karen Barritza | 11,21 | |||||||||
Maria Jespersen | 10,94 | |||||||||
Emilie Francati | 10,83 | |||||||||
Johanne Christine Svendsen | 10,66 | |||||||||
Hannah Viller Møller | 10,47 |
Entry deadlines: GS, ATP: 6 uger, Monte-Carlo: 4 uger, GS Kval: 4 uger, ATP Kval, Challenger: 3 uger
Uge 53/28.12: M15 Monastir
Uge 01/4.1: ATP 250 Antalya & Delray Beach, M15 Antalya & Cairo & Manacor & Monastir
Uge 02/11.1: AO kval Doha, M15 Antalya & Cairo & Manacor & Monastir
Uge 03/18.1: Ch. Istanbul, M15+H Bressuire, M15 Antalya & Cairo & Monastir
Uge 04/25.1: Ch. Antalya 1 & Quimper, M15 Antalya & Bratislava & Cairo & Monastir
Uge 05/1.2: ATP 250 Melbourne 1 & 2, ATP Cup Melbourne, Ch. Antalya 2 & Orleans,
M15 Antalya & Bratislava & Nur Sultan & Sharm El Sheikh & St. Petersburg & Villena
Uge 06/8.2: GS AO Melbourne, Ch. Biella 1 & Cherbourg & Potchefstroom,
M15 Antalya & Grenoble & Nur Sultan & Sharm El Sheikh & St. Petersburg
Uge 07/15.2: GS AO Melbourne, Ch. Concepción & Biella 2 & Potchefstroom 2,
M15 Antalya & Sharm El Sheikh
Links til ATP Entry-lister: Tennisteen.it, rank-tennis.com, Livetennis.it, MensTennisForums.com, Twitter (updates)
ATP Top 100 – pr. 21. december 2020
Rk | Spiller | Point | UTR | U01 | U02 | U03 | U04 | U05 | U06 |
1 | Novak Djokovic | 12,030 | Atp.C | AO | |||||
2 | Rafael Nadal | 9,850 | Atp.C | AO | |||||
3 | Dominic Thiem | 9,125 | Atp.C | AO | |||||
4 | Daniil Medvedev | 8,470 | Atp.C | AO | |||||
5 | Roger Federer | 6,630 | |||||||
6 | Stefanos Tsitsipas | 5,925 | Atp.C | AO | |||||
7 | Alexander Zverev | 5,525 | Atp.C | AO | |||||
8 | Andrey Rublev | 4,119 | Atp.C | AO | |||||
9 | Diego Schwartzman | 3,455 | Atp.C | AO | |||||
10 | Matteo Berrettini | 3,075 | Ant | Atp.C | AO | ||||
11 | Gael Monfils | 2,860 | Atp.C | AO | |||||
12 | Denis Shapovalov | 2,830 | Atp.C? | AO | |||||
13 | Roberto Bautista Agut | 2,710 | Atp.C | AO | |||||
14 | Milos Raonic | 2,580 | Del | AO | |||||
15 | David Goffin | 2,555 | Ant | AO | |||||
16 | Pablo Carreno Busta | 2,535 | AO | ||||||
17 | Fabio Fognini | 2,400 | Ant | Atp.C | AO | ||||
18 | Stan Wawrinka | 2,320 | Atp.C? | AO | |||||
19 | Grigor Dimitrov | 2,260 | AO | ||||||
20 | Karen Khachanov | 2,245 | AO | ||||||
21 | Felix Auger-Aliassime | 2,216 | Atp.C? | AO | |||||
22 | Christian Garin | 2,170 | Del | AO | |||||
23 | Alex de Minaur | 1,860 | Ant | AO | |||||
24 | Borna Coric | 1,855 | AO | ||||||
25 | John Isner | 1,850 | Del | AO | |||||
26 | Dusan Lajovic | 1,785 | Atp.C | AO | |||||
27 | Casper Ruud | 1,739 | AO | ||||||
28 | Benoit Paire | 1,738 | Atp.C | AO | |||||
29 | Taylor Fritz | 1,670 | AO | ||||||
30 | Ugo Humbert | 1,646 | AO | ||||||
31 | Filip Krajinovic | 1,628 | AO | ||||||
32 | Daniel Evans | 1,589 | AO | ||||||
33 | Lorenzo Sonego | 1,568 | AO | ||||||
34 | Hubert Hurkacz | 1,518 | Del | AO | |||||
35 | Adrian Mannarino | 1,516 | Del | AO | |||||
36 | Jan-Lennard Struff | 1,450 | Ant | Atp.C | AO | ||||
37 | Jannik Sinner | 1,444 | AO | ||||||
38 | John Millman | 1,421 | AO | ||||||
39 | Reilly Opelka | 1,402 | Del | AO | |||||
40 | Nikoloz Basilashvili | 1,395 | Ant | AO | |||||
41 | Kei Nishikori | 1,345 | Atp.C | AO | |||||
42 | Marin Cilic | 1,325 | AO | ||||||
43 | Guido Pella | 1,310 | Atp.C | AO | |||||
44 | Miomir Kecmanovic | 1,308 | Ant | AO | |||||
45 | Nick Kyrgios | 1,170 | AO | ||||||
46 | Albert Ramos-Vinolas | 1,165 | AO | ||||||
47 | Richard Gasquet | 1,145 | AO | ||||||
48 | Kyle Edmund | 1,085 | AO | ||||||
49 | Tennys Sandgren | 1,081 | AO | ||||||
50 | Alexander Bublik | 1,070 | Ant | AO | |||||
51 | Jordan Thompson | 1,068 | AO | ||||||
52 | Alejandro Davidovich Fokina | 1,066 | AO | ||||||
53 | Sam Querrey | 1,065 | Del | AO | |||||
54 | Tommy Paul | 1,065 | Del | AO | |||||
55 | Marton Fucsovics | 1,062 | AO | ||||||
56 | Yoshihito Nishioka | 1,062 | Atp.C | AO | |||||
57 | Laslo Djere | 1,058 | Ant | AO | |||||
58 | Aljaz Bedene | 1,045 | AO | ||||||
59 | Frances Tiafoe | 1,030 | Del | AO | |||||
60 | Pablo Andujar | 1,024 | Del | AO | |||||
61 | Vasek Pospisil | 1,006 | Del | AO | |||||
62 | Jo-Wilfried Tsonga | 1,005 | |||||||
63 | Gilles Simon | 1,005 | AO | ||||||
64 | Feliciano Lopez | 998 | AO | ||||||
65 | Fernando Verdasco | 975 | |||||||
66 | Dominik Koepfer | 921 | AO | ||||||
67 | Pablo Cuevas | 917 | AO | ||||||
68 | Jiri Vesely | 913 | Ant | AO | |||||
69 | Ricardas Berankis | 889 | AO | ||||||
70 | Lucas Pouille | 880 | |||||||
71 | Cameron Norrie | 877 | Del | AO | |||||
72 | Steve Johnson | 870 | AO | ||||||
73 | Marcos Giron | 869 | AO | ||||||
74 | Stefano Travaglia | 869 | Ant | AO | |||||
75 | Jeremy Chardy | 860 | Ant | AO | |||||
76 | Salvatore Caruso | 843 | Ant | AO | |||||
77 | Corentin Moutet | 838 | AO | ||||||
78 | Egor Gerasimov | 834 | Ant | AO | |||||
79 | Juan Ignacio Londero | 832 | AO | ||||||
80 | Marco Cecchinato | 828 | AO | ||||||
81 | Kevin Anderson | 825 | AO | ||||||
82 | Federico Delbonis | 825 | AO | ||||||
83 | Pierre-Hugues Herbert | 812 | Ant | AO | |||||
84 | Thiago Monteiro | 804 | Del | AO | |||||
85 | Pedro Martinez | 800 | AO | ||||||
86 | Emil Ruusuvuori | 796 | Ant | AO | |||||
87 | Lloyd Harris | 793 | AO | ||||||
88 | Norbert Gombos | 789 | AO | ||||||
89 | Mikhail Kukushkin | 776 | AO | ||||||
90 | Joao Sousa | 776 | AO | ||||||
91 | Federico Coria | 775 | AO | ||||||
92 | Attila Balazs | 774 | AO | ||||||
93 | Radu Albot | 772 | Ant | AO | |||||
94 | Mikael Ymer | 763 | AO | ||||||
95 | Soonwoo Kwon | 752 | Del | AO | |||||
96 | Dennis Novak | 737 | Atp.C | AO | |||||
97 | Roberto Carballes Baena | 731 | AO | ||||||
98 | Philipp Kohlschreiber | 729 | |||||||
99 | Yannick Hanfmann | 728 | AO | ||||||
100 | Gianluca Mager | 725 | Del | AO | |||||
101 | Andrej Martin | 724 | Del | AO | |||||
102 | Yuichi Sugita | 713 | AO | ||||||
103 | James Duckworth | 701 | AO | ||||||
104 | Yasutaka Uchiyama | 696 | AO | ||||||
128 | Lorenzo Musetti | 509 | AO.Q | Istan | |||||
141 | Carlos Alcaraz | 464 | AO.Q | Istan | |||||
189 | Mikael Torpegaard | 340 | 14,55 | AO.Q | |||||
472 | Holger Vitus Nodskov Rune | 75 | 14,41 | Mana | Bres? | ||||
730 | Eric Vanshelboim | 27 | 13,64 | Mon | |||||
1106 | August Holmgren | 7 | 13,59 | ||||||
1639T | Elmer Møller | 1 | 13,14 | ||||||
D55* | Frederik Løchte Nielsen | 1,790 | 14,19 | Ant | Melb | AO | |||
Christian Sigsgaard | 14,09 |
*) Ved Frederik Løchte Nielsen omfatter både rangering og turneringer kun double, hvor han i starten af 2021 spiller sammen med no. 57 Nikola Cacic
Efter januar 2020 optjenes kun point til ITF-ranglisten i kvalifikationen ved $15/25 turneringer. Derfor opdateres danske spilleres ITF-point ikke fremover. Link til reglerne.
Eventuelle tilmeldinger til disse turneringer vil så vidt muligt fremgå under WTA/ATP-ranglisterne..
Deadlines – standard | Uge1 | Uge2 | Uge3 | Uge4 | Uge5 | Uge6 | Uge7 | Uge8 | Uge9 |
Entry torsdag | 17-dec | 24-dec | 31-dec | 07-jan | 14-jan | 21-jan | 28-jan | 04-feb | 11-feb |
Withdrawal tirsdag | 22-dec | 29-dec | 05-jan | 12-jan | 19-jan | 26-jan | 02-feb | 09-feb | 16-feb |
Freeze torsdag | 31-dec | 07-jan | 14-jan | 21-jan | 28-jan | 04-feb | 11-feb | 18-feb | 25-feb |
Start mandag | 04-jan | 11-jan | 18-jan | 25-jan | 01-feb | 08-feb | 15-feb | 22-feb | 01-mar |
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 21. december 2020 (UTR pr. 21. december)
No. | Girls | Årg. | Point | UTR | Uge01 | Uge02 | Uge03 | Uge04 |
182 | Clarine Lerby (NED) | 2003 | 362,00 | 10,18 | ||||
376 | Johanne Christine Svendsen | 2004 | 185,00 | 10,66 | J4Frankf | J5Off | ||
680 | Rebecca Munk Mortensen | 2005 | 93,75 | 10,03 | J4Frankf | |||
827 | Natacha Schou | 2004 | 70,50 | 9,58 | ||||
1443 | Zoe Du Pasquier Jensen | 2005 | 23,25 | 8,39 | J5Of.Q | |||
1602 | Charlotte Mosbaek Ellegaard | 2003 | 18,25 | 8,79 | ||||
1703 | Emilie Just-Bomholt | 2005 | 15,50 | 9,11 | ||||
1714 | Nina Vicic | 2002 | 15,50 | 8,17 | ||||
1828 | Wilma Krebs Hyllested | 2005 | 13,25 | 8,77 | ||||
1874 | Cirkeline Lundberg | 2003 | 12,00 | 8,67 | ||||
1996 | Divine Dasam Nweke | 2004 | 10,00 | 7,92P | ||||
2127 | Laura Brunkel | 2006 | 8,50 | 7,65 | J5Of.A3 | |||
2433 | Mille Moerk | 2006 | 5,00 | 8,31 | ||||
2753 | Anna Aagaard Nielsen | 2002 | 2,75 | 8,27 | ||||
2753 | Anna Tang | 2004 | 2,75 | 8,51 | ||||
2753 | Cecilie Wiche | 2002 | 2,75 | 8,24 | ||||
2892 | Olivia Thiemke | 2003 | 2,25 | 7,75 | ||||
3147 | Nikoline Gullacksen | 2002 | 1,75 | 8,29 | ||||
3147 | Therese Harboe Holst | 2006 | 1,75 | 7,80 | ||||
3222 | Katerina Norup Hansen | 2002 | 1,50 | 8,12 | ||||
Victoria Ilena Andersen | 2003 | 8,74 | ||||||
Emma Kamper Malmkjær | 2004 | 8,46 | ||||||
Annelieke Saustrup Steenhuisen | 2005 | 8,25 | ||||||
Freja Løvberg | 2005 | 8,20 | ||||||
Frederikke Alberte Pape | 2006 | 8,18 | ||||||
Sarafina Olivia Hansen | 2005 | 8,04 | ||||||
Cecilie Agerbek Fridthjof | 2007 | 7,27 | ||||||
Augusta Lucia Grau Kristensen | 2008 | 6,87 | ||||||
Chili Alberthe Emelie Jensen | 2006 | 6,87 | ||||||
Sarah Suljadzic | 2006 | 6,82 | ||||||
Liva Kornelia Mortensen | 2005 | 6,77 | ||||||
Ophelia Mille Ruus | 2006 | 6,66 | ||||||
Lucca Ingildsen | 2006 | 6,65 | ||||||
Carla Valentin Jensen | 2006 | 5,92 |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge1 | Uge2 | Uge3 | Uge4 | Uge5 | Uge6 | Uge7 | Uge8 | Uge9 |
Entry tirsdag | 15-dec | 22-dec | 29-dec | 05-jan | 12-jan | 19-jan | 26-jan | 02-feb | 09-feb |
Withdrawal tirsdag | 22-dec | 29-dec | 05-jan | 12-jan | 19-jan | 26-jan | 02-feb | 09-feb | 16-feb |
Freeze onsdag | 30-dec | 06-jan | 13-jan | 20-jan | 27-jan | 03-feb | 10-feb | 17-feb | 24-feb |
Start mandag | 04-jan | 11-jan | 18-jan | 25-jan | 01-feb | 08-feb | 15-feb | 22-feb | 01-mar |
Indtil videre er Entry deadline forkortet til 20 dage før turneringen starter.
i J2 og højere (j1, JA, JB1, JB2) optjenes point som J3/JB3 , hvis andet ikke bestemmes.
Deltager antal begrænset til 32 i kval, 32 i hovedturnering og 24 par i doubles.
No. | Boys | Årg. | Point | UTR | Uge01 | Uge02 | Uge03 | Uge04 |
2 | Holger Vitus Nødskov Rune | 2003 | 2663,75 | 14,41 | ||||
59 | Elmer Møller | 2003 | 712,5 | 13,14 | ||||
249 | Oskar Brostrøm Poulsen | 2002 | 234,25 | 12,10 | ||||
830 | Richard Biagiotti | 2003 | 53,75 | 11,43 | ||||
1121 | Felipe Mikkelsen | 2002 | 30,75 | 11,18 | ||||
1196 | Julius Kostopoulos | 2003 | 27,00 | 10,82 | ||||
1217 | Caspar Jalili Mikkelsen | 2003 | 26,00 | 11,76 | ||||
1389 | Valdemar Frederik Pape | 2003 | 19,50 | 11,69 | ||||
1499 | Asger Emil Ildor | 2003 | 16,00 | 9,82 | ||||
1612 | Yakup Uzunel | 2005 | 13,25 | 10,23 | ||||
1682 | Rasmus Egehus | 2003 | 11,75 | 10,26 | ||||
1897 | Ervin Mesic | 2004 | 7,75 | 10,80 | ||||
2597 | Tobias Bo Kudsk | 2002 | 2,00 | – | ||||
2957 | Mikkel Ballisager | 2003 | 0,75 | 10,17 | ||||
Lukas Goldstein Wendelboe | 2002 | 11,24 | ||||||
Alexander Garde | 2002 | 10,74 | ||||||
Philip Bonke | 2002 | 10,70 | ||||||
Alexander Stage | 2002 | 10,67 | ||||||
Niklas Nordahl Jensen | 2004 | 10,59 | ||||||
Theodor Boisen | 2002 | 10,38 | ||||||
Emil Demetriou | 2004 | 10,26 | ||||||
Cornelius Alexander Shalmi | 2005 | 9,97 | ||||||
Christopher Garde | 2005 | 9,96 | ||||||
Oliver Steines | 2006 | 9,42 | ||||||
Alexander Nordal Clausen | 2006 | 8,77 | ||||||
Christoffer Thielsen | 2007 | 8,67 | ||||||
Lucas Christmas Møller | 2007 | 8,64 | ||||||
Emmanuel Grau Kristensen | 2007 | 8,47 |