Casper Ruud skrev norsk tennishistorie, da han med semifinale i Argentina tangerede sin fars højeste norske ATP-rangering som no. 39. Mikael Torpegaard tilbage på sejrsspor. Flere aflysninger i Kina betyder sværere adgang til ITF andre steder
Både familien Ruud og norsk tennis har ventet på, at 21-årige Casper Ruud ville indhente sin far, Christian Ruud som den højest rangerede nordmand nogensinde, hvilket blev tilfældet, da sønnen ved ATP 250 i Buenos Aires vandt 7-5, 6-1 i kvartfinalen over 3. seedede no. 24 Dusan Lajovic, hvorved han på liverankingen netop tangerede faderens rekord.
I tilfælde af sejr i semifinalen vil Casper avancere endnu en plads og dermed gå forbi sin far, og vinder han turneringen, avancerer han yderligere 4 pladser.
Mikael Torpegaard har fået en besværlig start på 2020 uden sejre i de første 3 turneringer, hvilket har medført et markant fald på ATP-ranglisten, hvor hans højeste rangering i starten af året var no. 166, til no. 234 på den seneste rangliste.
Efter sejre i de 3 første runder ved ATP Challenger i Cleveland, er Torpegaard dog på vej frem igen på liverankingen, hvor han før semifinalen er no. 210, og med endnu en sejr vil han være tilbage i top 200.
16-årige Holger Vitus Nødskov Rune har fortsat sin første sejr til gode i 2020, men i de seneste 2 turneringer var der markant fremgang at spore, og derfor er der grund til at tro på, at der kan gå hul på bylden i nogle af de kommende turneringer, som forventes at blive M25 i Tyrkiet ugen før Davis Cup 6-7. marts, og derefter 2 M15 turneringer på halvøen Istrien i Kroatien.
Erfaringerne fra både nuværende og tidligere topjuniorer viser, at de næsten alle har været igennem en periode, hvor de forventede resultater udeblev, hvilket en søgning efter mandlige teenagere på ranglistens top 300 bekræfter, og derfor gælder det om at bevare troen og stadig have fokus på udvikling og indstille sig på, at der skal et langt sejt træk til, inden der for alvor går hul på bylden.
17-årige Clara Tauson vil under normale omstændigheder være selvskreven til at gå direkte i hovedturneringen i W25 kategorien, men trods en rangering som no. 271 ved tilmeldingen til næste uges W25 turnering i Glasgow, er Clara 2 pladser fra hovedturneringen, men ofte kommer de højst rangerede fra kvalifikationen dog alligevel direkte i hovedturneringen.
Ugen efter er Clara dog ifølge Acceptancelisten direkte inde i hovedturneringen ved W25 i Sunderland.
I de kommende uger kan Clara dog risikere en markant tilbagegang på WTA-ranglisten, da hun i slutningen af februar mister 10 point fra sidste års W15 titel i Monastir, og 2 uger senere forsvinder 80 point fra W60 titlen i Shenzhen, og ugen derefter yderligere 10 point fra W15 titlen i Xiamen.
De 2 sidstnævnte titler får Clara ikke mulighed for at forsvare, idet alle turneringer i Kina er aflyst de kommende uger på grund af risiko for smitte.
Det betyder samtidig, at der er større interesse for at deltage i turneringer andre steder, hvor mange turneringer derved bliver stærkere besat, hvilket begrænser mulighederne for lavere rangerede spillere, og det vil uden tvivl også betyde, at Clara i en periode ikke kan forvente at gå direkte i hovedturneringen i W25 eller højere kategorier.
Der er dog ingen grund til at gå i panik af den grund, da det lige nu først og fremmest handler mest om den videre udvikling, og derfor forekommer det fornuftigt, at Clara ugen efter Fed Cup har haft fokus på træning frem for at jagte rangliste-point, som automatisk vil rulle ind på kontoen under alle omstændigheder, hvis hun fortsætter de samme takter, som hun præsterede ved Fed Cup i Finland, hvor Ons Jabeur – der afsluttede karrieren for Caroline Wozniacki – var den eneste, som var i stand til at vinde – endda efter en jævnbyrdig kamp – over Clara, der vandt de øvrige 3 kampe som 1. single for Danmark i 2 sæt, heriblandt 6-1, 6-1 mod Egyptens Maiar Sherif Ahmed Abdelaziz, der er i top 200.
U08/17.2: Premier Dubai, Int. Budapest, W60 Cairo & Kyota, 4 x W25, 4 x W15
U09/24.2: WTA Pr.5 Doha, WTA Int. Acapulco, 6 x W25, 3 x W15
U10/2.3: WTA Int. Monterrey & Lyon, WTA 125K Indian Wells, 5 x W25, 4 x W15
U11/9.3: Pr.M Indian Wells, 5 x W25, 6 x W15
U12/16.3: Pr.M Indian Wells, W60 Canberra, 3 x W25, 8 x W15
U13/23.3: Pr.M Miami, W60 Canberra, 4 x W25, 5 x W15
U14/30.3: Pr.M Miami, WTA 125K, $80K Naples, $60K Croissy-Beabourg & Shrewsbury, 3 x 25K, 3 x 15K
Links til WTA Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, Tennisforum.com
WTA top 100 – pr. 17. februar 2020
Rk | Spiller | Point | U08 | U09 | U10 | U11 | U12 | U13 |
1 | Ashleigh Barty | 8367 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
2 | Simona Halep | 5796 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
3 | Karolina Pliskova | 5290 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
4 | Belinda Bencic | 4720 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
5 | Bianca Andreescu | 4665 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
6 | Elina Svitolina | 4650 | Doha | Mont | IW | Miam | ||
7 | Sofia Kenin | 4495 | Dubai | Doha | Lyon | IW | Miam | |
8 | Kiki Bertens | 4335 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
9 | Serena Williams | 3915 | IW | Miam | ||||
10 | Naomi Osaka | 3626 | IW | Miam | ||||
11 | Petra Kvitova | 3566 | Doha | IW | Miam | |||
12 | Madison Keys | 2962 | Dubai | Acap | IW | Miam | ||
13 | Aryna Sabalenka | 2820 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
14 | Johanna Konta | 2753 | Dubai | Doha | Mont | IW | Miam | |
15 | Petra Martic | 2586 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
16 | Garbiñe Muguruza | 2527 | Doha | IW | Miam | |||
17 | Marketa Vondrousova | 2431 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
18 | Alison Riske | 2360 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
19 | Elena Rybakina | 2141 | Budap | Doha | IW | Miam | ||
20 | Angelique Kerber | 2090 | Doha | IW | Miam | |||
21 | Maria Sakkari | 2085 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
22 | Elise Mertens | 1950 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
23 | Donna Vekic | 1935 | Doha | IW | Miam | |||
24 | Anett Kontaveit | 1881 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
25 | Ekaterina Alexandrova | 1825 | Doha | Lyon | IW | Miam | ||
26 | Dayana Yastremska | 1785 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
27 | Karolina Muchova | 1752 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
28 | Qiang Wang | 1733 | Dub-A | Doha | IW | Miam | ||
29 | Amanda Anisimova | 1613 | Dubai | Doha | IW | Miam | ||
30 | Shuai Zhang | 1505 | Doha | IW | Miam | |||
31 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1486 | Dub-A | Doha | Lyon | IW | Miam | |
32 | Yulia Putintseva | 1475 | Doha | Mont | IW | Miam | ||
33 | Magda Linette | 1472 | Doha | Mont | IW | Miam | ||
34 | Sloane Stephens | 1463 | Acap | IW | Miam | |||
35 | Barbora Strycova | 1417 | Dub-A | Doha | IW | Miam | ||
36 | Julia Goerges | 1411 | Doha | IW | Miam | |||
37 | Saisai Zheng | 1410 | Doha | Mont | IW | Miam | ||
38 | Kristina Mladenovic | 1360 | Doha | Lyon | IW | Miam | ||
39 | Veronika Kudermetova | 1353 | Doha | IW | Miam | |||
40 | Su-Wei Hsieh | 1330 | Doha | IW | Miam | |||
41 | Anastasija Sevastova | 1288 | Dub-A | Doha | IW | Miam | ||
42 | Jelena Ostapenko | 1256 | Doha | IW | Miam | |||
43 | Polona Hercog | 1205 | Do-A | IW | Miam | |||
44 | Rebecca Peterson | 1195 | Acap | Mont | IW | Miam | ||
45 | Ons Jabeur | 1190 | IW-A | Miam | ||||
46 | Svetlana Kuznetsova | 1178 | Do-A | IW | Miam | |||
47 | Caroline Garcia | 1175 | Doha | Lyon | IW | Miam | ||
48 | Alison Van Uytvanck | 1175 | Budap | Doha | Lyon | IW | Miam | |
49 | Iga Swiatek | 1127 | Budap | IW | Miam | |||
50 | Danielle Collins | 1115 | Dub-A | Doha | IW | Miam | ||
51 | Cori Gauff | 1112 | IW | Miam | ||||
52 | Jennifer Brady | 1104 | Do-A | IW | Miam | |||
53 | Victoria Azarenka | 1051 | Mont | IW | Miam | |||
54 | Fiona Ferro | 1047 | Acap | Mont | IW | Miam | ||
55 | Ajla Tomljanovic | 1030 | Budap | Do-A | IW | Miam | ||
56 | Alizé Cornet | 1015 | Budap | Lyon | IW | Miam | ||
57 | Yafan Wang | 1015 | Acap | Mont | IW | Miam | ||
58 | Katerina Siniakova | 996 | Budap | IW | Miam | |||
59 | Carla Suárez Navarro | 994 | Do-A | IW | Miam | |||
60 | Marie Bouzkova | 985 | Acap | Mont | IW | Miam | ||
61 | Anna Blinkova | 984 | Budap | IW | Miam | |||
62 | Lauren Davis | 962 | Acap | Mont | IW | Miam | ||
63 | Zarina Diyas | 955 | Mont | IW | Miam | |||
64 | Bernarda Pera | 925 | IW | Miam | ||||
65 | Viktoria Kuzmova | 905 | Budap | Lyon | IW | Miam | ||
66 | Venus Williams | 899 | IW | Miam | ||||
67 | Kristyna Pliskova | 880 | Lyon | IW | Miam | |||
68 | Jil Teichmann | 878 | Lyon | IW | Miam | |||
69 | Lin Zhu | 860 | Budap | Acap | IW | Miam | ||
70 | Sorana Cirstea | 855 | IW | Miam | ||||
71 | Daria Kasatkina | 850 | Budap | IW | Miam | |||
72 | Taylor Townsend | 849 | IW-A | Miam | ||||
73 | Laura Siegemund | 845 | Budap | IW | Miam | |||
74 | Heather Watson | 844 | Mont | IW | Miam | |||
75 | Nao Hibino | 837 | ||||||
76 | Madison Brengle | 803 | ||||||
77 | Tamara Zidansek | 790 | Acap | Mont | IW | Mi-A | ||
78 | Arantxa Rus | 789 | Budap | Acap | Mo-A | Mi-A | ||
79 | Jessica Pegula | 769 | IW | Mi-A | ||||
80 | Sara Sorribes Tormo | 767 | Budap | Acap | Mo-A | Mi-A | ||
81 | Anastasia Potapova | 763 | ||||||
82 | Andrea Petkovic | 760 | IW-A | |||||
83 | Kirsten Flipkens | 760 | Budap | Mont | ||||
84 | Patricia Maria Tig | 759 | ||||||
85 | Nina Stojanovic | 751 | Acap | Mont | ||||
86 | Monica Puig | 750 | IW-A | |||||
87 | Christina Mchale | 725 | Acap | |||||
88 | Misaki Doi | 724 | Budap | |||||
89 | Kateryna Kozlova | 717 | Budap | Acap | Mont | |||
90 | Danka Kovinic | 714 | Acap | Mont | ||||
91 | Ana Bogdan | 704 | Budap | Aca-A | Lyon | |||
92 | Tatjana Maria | 701 | Acap | Mont | ||||
93 | Paula Badosa | 698 | Budap | Lyon | ||||
94 | Viktorija Golubic | 695 | IW | |||||
95 | Kristie Ahn | 693 | Budap | |||||
96 | Jasmine Paolini | 689 | Aca-A | Mo-A | ||||
97 | Irina-Camelia Begu | 677 | ||||||
98 | Kaia Kanepi | 671 | ||||||
99 | Samantha Stosur | 667 | ||||||
100 | Timea Babos | 660 | Budap | Lyon | ||||
263 | Clara Tauson | 219 | W25 | W25 | ||||
966 | Sofia Samavati | 14 | W15 | |||||
1093 | Olga Helmi | 9 | W15 | W15 | ||||
1282 | Elena Jamshidi | 3 | ||||||
1282 | Olivia Gram | 3 | W15 | W15 |
U08/17.2: ATP 500 Rio, ATP 250 Marseille & Delray Beach, $54KDrummondville & Morelos, €46 Koblenz & Bergamo
U09/24.2: ATP 500 Dubai & Acapulco, ATP 250 Sintiago, €92K Pau, $81K Calgary, $54K Columbus & Yokohama
U10/2.3: $162K Indian Wells, $108K Monterrey, $35K Quijing, 5 x M25, 6 x M15
U11/9.3: ATP 1000 Indian Wells, $54K Nur-Sultan, $35 Potchefstroom, 1 x M25, 12 x M15
U12/16.3: ATP 1000 Indian Wells, $162K Phoenix, $35K Olimpia, 2 x M25, 13 x M15
U13/23.3: ATP 1000 Miami, €69K Lille, $54K Machala, €46K Madrid
U14/30.3: ATP 1000 Miami, $165K Taipei & Mexico, €46K & St. Briuc, $54K, 3 x M25, 6 x M15
Links til ATP Entry-lister: Coric.top, Tennisteen.it, Livetennis.it, MensTennisForums.com, TWitter (updates)
ATP Top 100 – pr. 17. februar 2020
*) Ved Frederik Løchte Nielsen omfatter både rangering og turneringer kun double, hvor han normalt spiller sammen med Tim Puetz.
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 17. februar 2020
No.ITF | Women | Pts.ITF | No.WTA | Uge08 | Uge09 | Uge10 | Uge11 |
48 | Clara Tauson | 272 | 263 | W25Glasgow |
W25Sunderl | 1W25Cairo 2W15Monastir |
|
294 | Sofia Nami Samavati | 94 | 966 | W25Altenk-Q | W15Antalya-A16 | 1W15Antalya 2W15Herakl |
|
404 | Olga Helmi | 64 | 1093 | W15Herakl-Q |
W15Herakl-Q | W15Herakl-Q | 1W15Herakl |
712 | Elena Jamshidi | 22 | 1282 | W25Sunderl-Q | |||
7654 | Olivia Gram | 18 | 1282 | W15Cancun-Q | W15Antalya-Q | ||
539 | Hannah Viller Møller | 38 | |||||
830 | Karen Barritza | 14 | |||||
1359 | Karoline Laursen | 4 | |||||
– | Emilie Francati | ||||||
– | Maria Jespersen | ||||||
– | Divine Dasam Nweke |
W25*) Tilmeldt flere W25 turneringer, dog urealistisk at slippe ind uden wildcard.
Deadlines – standard | Uge8 | Uge9 | Uge10 | Uge11 | Uge12 | Uge13 | Uge14 | Uge15 | Uge16 |
Entry torsdag | 30-jan | 06-feb | 13-feb | 20-feb | 27-feb | 05-mar | 12-mar | 19-mar | 26-mar |
Withdrawal tirsdag | 04-feb | 11-feb | 18-feb | 25-feb | 03-mar | 10-mar | 17-mar | 24-mar | 31-mar |
Freeze torsdag | 13-feb | 20-feb | 27-feb | 05-mar | 12-mar | 19-mar | 26-mar | 02-apr | 09-apr |
Start mandag | 17-feb | 24-feb | 02-mar | 09-mar | 16-mar | 23-mar | 30-mar | 06-apr | 13-apr |
No. | Men | ITF | ATP | Uge08 | Uge09 | Uge10 | Uge11 | Uge12 |
488 | Eric Vanshelboim (UKR) | 117 | 804 | |||||
1215 | Holger Vitus Nødskov Rune | 16 | 851 | M25Antalya | DavisC | M15Porec | M15Rovinj | |
650 | August Holmgren | 70 | 1068 | |||||
1459 | Elmer Møller | 9 | 1588 | |||||
2041 | Henrik Heise Korsgaard | 2 | ||||||
2076 | Carl Emil Overbeck | 2 | ||||||
2104 | Jesper Andi Jørgensen | 2 | ||||||
2369 | Sebastian Grundtvig | 1 | ||||||
2369 | Gustav Theilgaard | 1 | ||||||
– | Philip Hjorth | |||||||
– | Kasper Elsvad | |||||||
– | Johannes Ingildsen | |||||||
– | Anders Arenfeldt Holm | |||||||
– | Oliver Benneweis Pramming | |||||||
– | Ludvig Aaes | |||||||
– | Romeo Midtgaard Jivraj | |||||||
– | Christopher Luthra | |||||||
– | Alexander Schou |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 17. februar 2020
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge8 | Uge9 | Uge10 | Uge11 | Uge12 | Uge13 | Uge14 | Uge15 | Uge16 |
Entry tirsdag | 21-jan | 28-jan | 04-feb | 11-feb | 18-feb | 25-feb | 03-mar | 10-mar | 17-mar |
Withdrawal tirsdag | 04-feb | 11-feb | 18-feb | 25-feb | 03-mar | 10-mar | 17-mar | 24-mar | 31-mar |
Freeze onsdag | 12-feb | 19-feb | 26-feb | 04-mar | 11-mar | 18-mar | 25-mar | 01-apr | 08-apr |
Start mandag | 17-feb | 24-feb | 02-mar | 09-mar | 16-mar | 23-mar | 30-mar | 06-apr | 13-apr |
No. | Boys | Årg. | Point | Uge08 | Uge09 | Uge10 | Uge11 | Uge12 |
2 | Holger Vitus Nødskov Rune | 2003 | 2715,00 | |||||
59 | Elmer Møller | 2003 | 577,25 | J1Thailand | 1J1Malaysia | |||
187 | Oskar Brostrøm Poulsen | 2002 | 252,25 | J3Trnava | ||||
666 | Richard Biagiotti | 2003 | 55,50 | J1Marokko-Q | 1J2Spanien 2J4Kramfors |
|||
904 | Caspar Jalili Mikkelsen | 2003 | 31,00 | J4Kramfors | 2J4Kramfors | |||
992 | Felipe Mikkelsen | 2002 | 25,25 | J4Kramfors-Q | 1J4Kramfors | |||
1059 | Julius Kostopoulos | 2003 | 22,00 | J4Kramfors-Q | 1J4Kramfors | |||
1208 | Asger Emil Ildor | 2003 | 16,00 | J4Gjøvik | ||||
1532 | Ervin Mesic | 2004 | 7,75 | 1J4Kramfors | ||||
1612 | Rasmus Egehus | 2003 | 6,75 | 1J4Kramfors | ||||
1719 | Valdemar Frederik Pape | 2003 | 5,50 | J4Oslo-Q | ||||
2104 | Tobias Bo Kudsk | 2002 | 2,00 | |||||
2379 | Mikkel Ballisager | 2003 | 0,75 | J4Kramfors-A3 | ||||
– | Kevin Chen | 2002 | ||||||
Alexander Stage | 2002 | |||||||
Christopher Garde | 2005 | J4Gjøvik-Q | ||||||
Cornelius Alexander Shalmi | 2005 | |||||||
Theodor Boisen | 2002 | |||||||
Lukas Goldstein Wendelboe | 2002 | |||||||
Christoffer Hayes Hjelm | 2002 | |||||||
Johan August Mottlau | 2004 | |||||||
Luka Strojanovic | 2004 | |||||||
Cornelius Alexander Shalmi | 2005 | |||||||
William Svendsen | 2002 | |||||||
Jonathan Sund Nordahl | 2003 | |||||||
Fidel Nweke | 2006 | |||||||
Alexander Borup | 2004 | |||||||
Niklas Jensen | 2004 | |||||||
Nikolaj Terp Maansson | 2004 | |||||||
Noah Byrgesen | 2002 | |||||||
Victor Bech Frandsen | 2003 | |||||||
Adam Tvede | 2004 | |||||||
Alexander Garde | 2002 | J4Gjøvik-Q |