Miami Open gav ikke entydig svar på, om Caroline Wozniacki kan vende tilbage til top 10. Petra Kvitova og Simona Halep kan få duel om 1. pladsen. 2 nye Junior Exempts til Clara Tauson
Hverken WTA eller ATP ranglisten blev opdateret i mandags, da Premier Mandatory og ATP 1000 turneringen Miami Open afvikles over 2 uger.
Caroline Wozniacki kunne med en finaleplads være vendt tilbage til top 10, men mandagens nederlag til Su-Wei Hsieh (TPE) i 1/8-finalen satte en stopper for den mulighed i første omgang.
Vejen til en finale var ellers delvis ryddet for danskeren, idet nogle af de på papiret største hindringer var fjernet, da Monica Niculescu (ROU) sendte den tidligere no. 1 Garbine Muguruza (ESP) ud i 2. runde, og Su-Wei Hsih gjorde det samme ved den nuværende no. 1 Naomi Osaka (JPN) i 3. runde, og desuden var den mest formstærke spiller på WTA-touren, Bianca Andreeescu (CAN) kørt tom for energi, da hun måtte trække sig i 2. sæt i 1/8-finalen mod Anett Kontaveit (EST), som kunne blive Carolines modstander i kvartfinalen.
Spørgsmålet var dog, om Caroline efter en sygdoms-periode, som tvang hende til at melde afbud til både Doha og Dubai, var i tilstrækkelig god kampform til at gå dybt i turneringen.
Den første kamp mod Aliaksandra Sasnovich (BLR) var langt fra Carolines bedste kamp, men indsatsen rakte dog til sejr, og i opgøret mod Niculescu begyndte spillet at fungere væsentligt bedre, hvilket sikrede den 10. sejr i træk over rumæneren.
Efter 1/8-finalen mod Su-Wei Hsieh var indtrykket dog, at Caroline stadig er et godt stykke fra at være helt tilbage på fuld styrke, og i kampens 3. sæt var der tilsyneladende helt udsolgt for både fysisk og mental energi, da hun kom bagud 0-4 efter blot at have vundet 2 sølle point mod en modstander med en spillestil, som Caroline sjældent har haft problemer med at håndtere.
Det åbne spørgsmål – som ikke blev besvaret i Miami – er, om årsagen alene er eftervirkningen efter den seneste sygdomsperiode, eller om leddegigten er med til at sætte begrænsninger for hendes fysiske formåen, og i så fald bør forventningerne om comeback til top 10 nedtones.
Kvitova den bedste, som aldrig har været no. 1
WTA-ranglistens no. 1 Naomi Osaka, der har vundet de 2 seneste Grand Slam turneringer – US Open og Australian Open – har på det seneste haft et formdyk, og hun mister 1. pladsen, hvis enten Simona Halep eller Petra Kvitova når finalen i Miami Open.
Hvis begge når finalen vil Osaka blive skubbet ned på 3. pladsen, og finalen vil i så fald blive en direkte duel mellem Halep og Kvitova om både titlen i Miami og 1. pladsen på ranglisten.
Ranglistens 1. plads har efter Serana Williams dominans gået på skift flere gange, og flere spillere har både ranglistens 1. plads og Grand Slam titler på CV’et.
I 2018 opnåede både Caroline Wozniacki og Simona Halep denne milepæl i deres karrierer, da Caroline vandt Australian Open og Halep vandt French Open.
Petra Kvitova har vundet Wimbledon 2 gange, og mange går muligvis ud fra, at hun også har været no. 1 på et tidspunkt, da hun har været med til at dominere WTA-tennis i en lang årrække, men hun mangler dog fortsat at kunne sætte flueben ved no. 1 i en ellers glorværdig karriere, og hun opfattes af mange som WTA-tourens bedste spiller, som ikke har været no. 1 på ranglisten.
I denne uge er muligheden der, hvis hun som nævnt når finalen i Miami, og hvis Halep gør det samme, kræver det desuden sejr i finalen.
2 ekstra Junior Exempts til Clara Tauson
16-årige Clara Tauson har indtil videre gjort alt indenfor mulighedernes rækkevidde for at indfri denne sæsons største mål, som er at få fodfæste på WTA-ranglisten, men indtil videre har hun kun haft mulighed for at opnå WTA-point i en enkelt turnering, da hun ved W60 turneringen 2019 Pingshan Open fejede al modstand til side og vandt titlen og de første 80 point til WTA-ranglisten.
Clara fik adgang til turneringen, fordi hun som no. 4 på junior-ranglisten ved udgangen af 2018 er berettiget til 3 såkaldte “Junior Exempts” – 2 i $60.000 (W60) kategorien og 1 i $25 (W25) kategorien, som er den laveste kategori, hvor der spilles om WTA-point.
ITF har dog 20. marts – i en meddelelse om bebudede ændringer i reglerne – informeret om at antallet af “Junior Exempts” til elite juniorer udvides fra 3 til 5.
Det blev samtidig meddelt, at der om kort tid vil blive informeret nærmere om detaljerne, og hvornår ændringerne træder i kraft, og derfor kan det endnu ikke oplyses, hvilke kategorier Clara får mulighed for at stille op i – udover 1 W60 og 1 W25, som hun fortsat er berettiget til.
Ændringen øger dog muligheden for, at Clara ikke behøver at fortsætte med at spille i W15-kategorien, hvor hun foreløbig har vundet 2 titler i 2019 – i Monastir (TUN) og i sidste uge i Xiamen (CHN).
W15 Xiamen: Bonus-titel til Clara Tauson efter 27 sejre på stribe
WTA top 100 – pr. 18. marts 2019
Rank | Spiller | Point | Uge13 | Uge14 | Uge15 | Uge16 (FedCup) |
1 | Naomi Osaka | 5991 | ||||
2 | Petra Kvitova | 5550 | Miami | |||
3 | Simona Halep | 5457 | Miami | |||
4 | Angelique Kerber | 5315 | Monterrey | |||
5 | Elina Svitolina | 5225 | ||||
6 | Sloane Stephens | 5222 | Charleston | |||
7 | Karolina Pliskova | 5145 | Miami | |||
8 | Kiki Bertens | 4995 | Miami | Charleston | ||
9 | Aryna Sabalenka | 3620 | Charleston | |||
10 | Serena Williams | 3406 | ||||
11 | Ashleigh Barty | 3395 | Miami | Charleston | ||
12 | Anastasija Sevastova | 3270 | Charleston | |||
13 | Caroline Wozniacki | 3007 | Miami | Charleston | ||
14 | Elise Mertens | 2800 | Charleston | |||
15 | Julia Goerges | 2780 | Charleston | |||
16 | Madison Keys | 2726 | Charleston | |||
17 | Garbiñe Muguruza | 2635 | Monterrey | |||
18 | Qiang Wang | 2607 | Miami | |||
19 | Anett Kontaveit | 2465 | Miami | Lugano | ||
20 | Belinda Bencic | 2420 | Charleston | Lugano | ||
21 | Caroline Garcia | 2350 | Miami | |||
22 | Daria Kasatkina | 2345 | ||||
23 | Jelena Ostapenko | 2251 | Charleston | Bogota | ||
24 | Bianca Andreescu | 1913 | Miami | |||
25 | Donna Vekic | 1875 | Monterrey | |||
26 | Danielle Collins | 1851 | Charleston | |||
27 | Su-Wei Hsieh | 1810 | Miami | Charleston | ||
28 | Lesia Tsurenko | 1806 | Charleston | |||
29 | Carla Suárez Navarro | 1718 | Lugano | |||
30 | Maria Sharapova | 1706 | – | |||
31 | Camila Giorgi | 1705 | Charleston | Lugano | ||
32 | Mihaela Buzarnescu | 1650 | Charleston | |||
33 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1565 | Monterrey | |||
34 | Sofia Kenin | 1534 | Charleston | |||
35 | Dominika Cibulkova | 1502 | Lugano | |||
36 | Aliaksandra Sasnovich | 1495 | ||||
37 | Dayana Yastremska | 1378 | ||||
38 | Johanna Konta | 1265 | ||||
39 | Saisai Zheng | 1255 | Charleston | |||
40 | Ajla Tomljanovic | 1228 | Charleston | |||
41 | Shuai Zhang | 1220 | ||||
42 | Katerina Siniakova | 1212 | ||||
43 | Venus Williams | 1210 | Miami | |||
44 | Yulia Putintseva | 1181 | Miami | Lugano | ||
45 | Alison Riske | 1178 | Monterrey | |||
46 | Victoria Azarenka | 1177 | Monterrey | |||
47 | Barbora Strycova | 1166 | ||||
48 | Viktoria Kuzmova | 1159 | Lugano | |||
49 | Maria Sakkari | 1128 | Charleston | |||
50 | Yafan Wang | 1123 | Miami | |||
51 | Alison Van Uytvanck | 1105 | Lugano | |||
52 | Petra Martic | 1091 | Charleston | Bogota | ||
53 | Alizé Cornet | 1080 | Charleston | Lugano | ||
54 | Daria Gavrilova | 1065 | Charleston | |||
55 | Pauline Parmentier | 1045 | Lugano | |||
56 | Kirsten Flipkens | 1035 | Monterrey | Lugano | ||
57 | Ekaterina Alexandrova | 1028 | Lugano | |||
58 | Ons Jabeur | 1025 | Charleston | |||
59 | Marketa Vondrousova | 991 | Miami | Lugano | ||
60 | Aleksandra Krunic | 975 | Charleston | |||
61 | Monica Puig | 973 | Charleston | |||
62 | Tatjana Maria | 896 | Miami | Charleston | Bogota | |
63 | Rebecca Peterson | 888 | Lugano | |||
64 | Vera Lapko | 886 | Miami | Lugano | ||
65 | Anna Karolina Schmiedlova | 875 | Charleston | Bogota | ||
66 | Tamara Zidansek | 851 | Charleston | Bogota | ||
67 | Andrea Petkovic | 839 | Charleston | Lugano | ||
68 | Kristina Mladenovic | 834 | Monterrey | Lugano | ||
69 | Evgeniya Rodina | 818 | Charleston | Lugano | ||
70 | Irina-Camelia Begu | 802 | Charleston | |||
71 | Anastasia Potapova | 800 | ||||
72 | Eugenie Bouchard | 779 | Bogota | |||
73 | Amanda Anisimova | 767 | Charleston | Bogota | ||
74 | Magdalena Rybarikova | 767 | Monterrey | |||
75 | Margarita Gasparyan | 757 | Monterrey | |||
76 | Jennifer Brady | 755 | ||||
77 | Viktorija Golubic | 752 | ||||
78 | Sara Sorribes Tormo | 749 | Charleston | Bogota | ||
79 | Johanna Larsson | 744 | Charleston | |||
80 | Dalila Jakupovic | 740 | Monterrey | Bogota | ||
81 | Veronika Kudermetova | 738 | ||||
82 | Vera Zvonareva | 736 | ||||
83 | Samantha Stosur | 726 | ||||
84 | Katie Boulter | 725 | Monterrey | |||
85 | Bernarda Pera | 724 | ||||
86 | Mona Barthel | 718 | ||||
87 | Ekaterina Makarova | 716 | – | |||
88 | Magda Linette | 715 | Charleston | Bogota | ||
89 | Kaia Kanepi | 711 | Charleston | |||
90 | Jessica Pegula | 711 | ||||
91 | Luksika Kumkhum | 709 | ||||
92 | Zarina Diyas | 692 | Monterrey | Bogota | ||
93 | Polona Hercog | 684 | Lugano | |||
94 | Kristyna Pliskova | 678 | Charleston | |||
95 | Lin Zhu | 678 | ||||
96 | Taylor Townsend | 666 | Charleston | |||
97 | Stefanie Voegele | 664 | Monterrey | Lugano | ||
98 | Madison Brengle | 643 | ||||
99 | Lara Arruabarrena | 632 | Monterrey | Bogota | ||
100 | Ivana Jorovic | 628 | Monterrey | Marrakech-A | ||
407 | Clara Tauson | 80 | 1.W25Italien 2.W15Tunesien 3.W15Antalya |
|||
680 | Karen Barritza | 15 |
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
ATP Top 100 – pr. 18. marts 2019
Rank | Spiller | Point | Uge 13 | Uge14 (DavisCup) | Uge15 | Uge 16 |
1 | Novak Djokovic | 10,990 | Miami | MonteCarlo | ||
2 | Rafael Nadal | 8,725 | MonteCarlo | |||
3 | Alexander Zverev | 6,630 | MonteCarlo | |||
4 | Dominic Thiem | 4,755 | MonteCarlo | |||
5 | Roger Federer | 4,600 | Miami | |||
6 | Kei Nishikori | 4,235 | ||||
7 | Kevin Anderson | 4,115 | Miami | MonteCarlo | ||
8 | Juan Martin del Potro | 3,585 | ||||
9 | John Isner | 3,485 | Miami | Houston | ||
10 | Stefanos Tsitsipas | 3,160 | Miami | MonteCarlo | ||
11 | Marin Cilic | 3,095 | MonteCarlo | |||
12 | Karen Khachanov | 2,845 | MonteCarlo | |||
13 | Borna Coric | 2,345 | Miami | MonteCarlo | ||
14 | Milos Raonic | 2,275 | ||||
15 | Daniil Medvedev | 2,230 | Miami | MonteCarlo | ||
16 | Marco Cecchinato | 2,021 | Miami | MonteCarlo | ||
17 | Fabio Fognini | 1,885 | MonteCarlo | |||
18 | Gael Monfils | 1,875 | MonteCarlo | |||
19 | Nikoloz Basilashvili | 1,865 | Miami | MonteCarlo | ||
20 | David Goffin | 1,685 | Miami | MonteCarlo | ||
21 | Pablo Carreno Busta | 1,615 | Marrakech | MonteCarlo | ||
22 | Kyle Edmund | 1,600 | Miami | Marrakech | MonteCarlo | |
23 | Denis Shapovalov | 1,550 | Miami | MonteCarlo | ||
24 | Diego Schwartzman | 1,520 | Miami | MonteCarlo | ||
25 | Roberto Bautista Agut | 1,510 | Miami | MonteCarlo | ||
26 | Alex de Minaur | 1,493 | ||||
27 | Gilles Simon | 1,340 | Marrakech | MonteCarlo | ||
28 | Richard Gasquet | 1,340 | MonteCarlo | |||
29 | Grigor Dimitrov | 1,300 | Miami | MonteCarlo | ||
30 | Lucas Pouille | 1,265 | MonteCarlo | |||
31 | Laslo Djere | 1,246 | Marrakech | MonteCarlo | ||
32 | Guido Pella | 1,240 | Marrakech | MonteCarlo | ||
33 | Nick Kyrgios | 1,215 | Miami | Houston | ||
34 | Frances Tiafoe | 1,200 | Miami | |||
35 | Fernando Verdasco | 1,200 | Marrakech | MonteCarlo | ||
36 | Marton Fucsovics | 1,180 | MonteCarlo | |||
37 | Stan Wawrinka | 1,175 | MonteCarlo | |||
38 | Steve Johnson | 1,160 | Houston | |||
39 | John Millman | 1,126 | Marrakech | MonteCarlo | ||
40 | Jeremy Chardy | 1,100 | Houston | MonteCarlo | ||
41 | Joao Sousa | 1,072 | Miami | Marrakech | MonteCarlo | |
42 | Philipp Kohlschreiber | 1,070 | Marrakech | MonteCarlo | ||
43 | Mikhail Kukushkin | 1,025 | Marrakech | MonteCarlo | ||
44 | Dusan Lajovic | 1,010 | MonteCarlo | |||
45 | Jan-Lennard Struff | 990 | MonteCarlo | |||
46 | Radu Albot | 971 | MonteCarlo | |||
47 | Andreas Seppi | 970 | MonteCarlo | |||
48 | Martin Klizan | 966 | MonteCarlo | |||
49 | Pierre-Hugues Herbert | 959 | Marrakech | MonteCarlo | ||
50 | Matthew Ebden | 956 | ||||
51 | Cameron Norrie | 941 | Houston | MonteCarlo | ||
52 | Matteo Berrettini | 937 | Marrakech | MonteCarlo | ||
53 | Damir Dzumhur | 915 | Marrakech | MonteCarlo | ||
54 | Hubert Hurkacz | 904 | Marrakech | MonteCarlo-A | ||
55 | Adrian Mannarino | 900 | MonteCarlo-A | |||
56 | Taylor Fritz | 890 | Houston | MonteCarlo-A | ||
57 | Felix Auger-Aliassime | 876 | Miami | Marrakech | MonteCarlo-A | |
58 | Reilly Opelka | 858 | Miami | Houston | ||
59 | Malek Jaziri | 852 | Marrakech | MonteCarlo-A | ||
60 | Mackenzie McDonald | 848 | Houston | MonteCarlo-A | ||
61 | Jaume Munar | 845 | Marrakech | |||
62 | Leonardo Mayer | 830 | Miami | MonteCarlo-A | ||
63 | Ugo Humbert | 819 | Marrakech | MonteCarlo-A | ||
64 | Yoshihito Nishioka | 809 | Houston | |||
65 | Robin Haase | 805 | Ch.S.Antipolis | Marrakech | MonteCarlo-A | |
66 | Juan Ignacio Londero | 804 | Marrakech | |||
67 | Benoit Paire | 770 | Miami | Ch.S.Antipolis | Marrakech | |
68 | Sam Querrey | 770 | Houston | |||
69 | Aljaz Bedene | 765 | Marrakech | |||
70 | Christian Garin | 755 | Houston | |||
71 | Denis Kudla | 733 | Houston | |||
72 | Taro Daniel | 714 | Marrakech | |||
73 | Marius Copil | 713 | ||||
74 | Hugo Dellien | 713 | Houston | |||
75 | Mischa Zverev | 711 | Marrakech | |||
76 | Ivo Karlovic | 709 | Houston | |||
77 | Jordan Thompson | 708 | Miami | Houston | ||
78 | Ernests Gulbis | 704 | ||||
79 | Nicolas Jarry | 690 | ||||
80 | Guido Andreozzi | 686 | ||||
81 | Bernard Tomic | 679 | Ch.Monterrey | Houston | ||
82 | Ricardas Berankis | 678 | Ch.Taipei | |||
83 | Federico Delbonis | 676 | Marrakech | |||
84 | Prajnesh Gunneswaran | 662 | Ch.Taipei | |||
85 | Pablo Cuevas | 661 | Houston | |||
86 | Albert Ramos-Vinolas | 660 | Ch.S.Antipolis | Marrakech-A | ||
87 | Peter Gojowczyk | 655 | ||||
88 | Pablo Andujar | 652 | Miami | Ch.Alicante | Marrakech-A | |
89 | Tomas Berdych | 650 | ||||
90 | Thomas Fabbiano | 648 | Marrakech-A | |||
91 | Tennys Sandgren | 648 | Ch.Monterrey | Houston | ||
92 | Hyeon Chung | 640 | ||||
93 | Bradley Klahn | 637 | Ch.Monterrey | Houston | ||
94 | Feliciano Lopez | 635 | Ch.Menterrey | |||
95 | Miomir Kecmanovic | 630 | ||||
96 | Lloyd Harris | 625 | Ch.Taipei | |||
97 | Daniel Evans | 622 | ||||
98 | Casper Ruud | 619 | Ch.Monterrey | Houston-A | ||
99 | Andrey Rublev | 603 | Miami | |||
100 | Jiri Vesely | 598 | Miami | Ch.Alicante | Marrakech-A | |
244 | Mikael Torpegaard | 194 | Ch.St.Brieuc | Ch.Barletta | ||
479 | Frederik Nielsen | 13 |
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 25. marts 2019
No. | Women | Point | Uge13 | Uge14 | Uge15 | Uge16 |
210 | Olga Helmi | 133 | W15Tabarka | W15Tunesien | 1.W15Tunesien 2.W15Kazakstan 3.W15Ecuador 4.W15Mexico 5.W15Cairo 6.W15Antalya |
|
262 | Clara Tauson | 112 | Se WTA | |||
402 | Karen Barritza | 64 | ||||
768 | Sofia Nami Samavati | 19 | ||||
955 | Emilie Francati | 12 | ||||
1222 | Maria Jespersen | 6 | ||||
1406 | Elena Jamshidi | 4 | W15Tunesien-Q | |||
– | Hannah Viller Møller |
Deadlines – standard | Uge12 M – K |
Uge13 M – K |
Uge14 M – K |
Uge15 M – K |
Uge16 M – K |
Uge17 M – K |
Uge18 M–K |
Uge19 M – K |
Entry | 28.feb | 7.mar | 14.mar | 21.mar | 28.mar | 4.apr | 11.apr | 18.apr |
Withdrawal | 5.mar | 12.mar | 19.mar | 26.mar | 2.apr | 9.apr | 16.apr | 23.apr |
Dato mandag | 18.mar | 25.mar | 1.apr | 8.apr | 15.apr | 22.apr | 29.apr | 6.maj |
No. | Men | Point | Uge13 | Uge14 | Uge15 | Uge16 |
482 | Mikael Torpegaard | 150 | ||||
587 | Eric Vanshelboim (UKR) | 114 | ||||
748 | Frederik Løchte Nielsen | 72 | ||||
2190 | August Holmgren | 3 | ||||
2765 | Anders Arenfeldt Holm | 1 | ||||
2765 | Christopher Luthra | 1 | ||||
2916 | Kasper Elsvad | 1 |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 25. marts 2019
No. | Girls | Point | Uge13 | Uge14 | Uge15 | Uge16 | |
1 | Clara Tauson | 2877,5 | |||||
259 | Hannah Viller Møller | 199,25 | J3Istanbul | 1.J2Bulgarien 2.J3Antalya |
|||
311 | Clarine Lerby (NED) | 171,75 | J3.Marokko | 1.J2Bulgarien 2.J2Istres |
|||
276 | Divine Dasam Nweke | 191 | 2.J3Antalya 3.J3Malaysia |
||||
853 | Alisha Ali Hussain | 42 | |||||
1281 | Nina Vicic | 18 | J5Ghana | J5Ghana | 2.J3Antalya | ||
1545 | Nikoline Gullacksen | 10,50 | J4Antalya | ||||
1545 | Amanda Rommetveit Rohde | 10,5 | J4Antalya | ||||
1560 | Cirkeline Lundberg | 10,25 | |||||
1567 | Johanne Christine Svendsen | 10,25 | |||||
1683 | Martha Elisa Stemann | 8,50 | |||||
2464 | Zoe Du Pasquier Jensen | 1,75 | |||||
2464 | Ida Hasselbalch | 1,75 | |||||
2464 | Rebecca Munk Mortensen | 1,75 | |||||
2564 | Sille Larsen | 0,75 | |||||
2564 | Anna Tang | 0,75 | 1.J5Gouadeloupe | ||||
Anna Aagaard Nielsen | |||||||
Katerina Norup Hansen | |||||||
Moniqua Nielsen | |||||||
Charlotte Mosbaek Ellegaard | J5Ghana | J5Ghana-Q | |||||
Natacha Schou | |||||||
Victoria Ilena Andersen | |||||||
Sofie Vindberg Nielsen | |||||||
Elena Jamshidi | |||||||
Amalie Piculell | |||||||
Olivia Thiemke | |||||||
Louise Flintsø | |||||||
Olivia Parsholt Beck | |||||||
Filippa Gaba Hansen | |||||||
Sarafina Olivia Hansen | |||||||
Julie Højerslev | |||||||
Melissa Zulkic | |||||||
Sofia Seron Pawlik | |||||||
Michelle Delcheva Bernth | |||||||
Sofia Læssøe Højer | |||||||
Emma Zulkic | |||||||
Elin Brun Creton |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge12 | Uge13 | Uge14 | Uge15 | Uge16 | Uge17 | Uge18 | Uge19 |
Entry | 20.feb | 27.feb | 6.mar | 13.mar | 20.mar | 27.mar | 3.apr | 10.apr |
Withdrawal | 5.mar | 12.mar | 19.mar | 26.mar | 2.apr | 9.apr | 16.apr | 23.apr |
Dato mandag | 18.mar | 25.mar | 1.apr | 8.apr | 15.apr | 22.apr | 29.apr | 6.maj |
No. | Boys | Point | Uge13 | Uge14 | Uge15 | Uge16 |
25 | Holger Vitus Nødskov Rune | 861,25 | 1.J2Istres 2.J2Bulgarien |
|||
35 | Eric Vanshelboim (UKR) | 721,25 | J3Istanbul | 1.J2Bulgarien 2.J2Florence 3.J2Istres |
||
81 | Christian Lerby (NED) | 454 | 1.J2Istres | |||
95 | Elmer Møller | 414,5 | J1Vrsar | J2Burgas | 1.J2Bulgarien 2.J2Istres |
|
261 | Carl Emil Overbeck | 184,25 | J3Istanbul | 1.J3Antalya 2.J2Bulgarien |
||
304 | Sebastian Grundtvig | 149,25 | J3Istanbul | 1.J2Bulgarien 3.J2Antalya |
||
573 | Oskar Brostrøm Poulsen | 66,50 | J4Antalya | 1.J5Botswana | ||
762 | Gustav Theilgaard | 40,25 | J3Istanbul-A3 | 1.J2Antalya-A | ||
986 | Caspar Jalili Mikkelsen | 23,75 | J5Letland-Q | |||
1043 | Richard Biagiotti | 21,5 | J4Antalya | |||
1119 | Mads Tagesen | 18 | ||||
1120 | Niels Heise Korsgaard | 18 | ||||
1155 | Kevin Chen | 16,5 | ||||
1270 | Emil Okkels Jensen | 12,25 | ||||
1896 | Tobias Bo Kudsk | 2,75 | ||||
1896 | Marcus Gram Petersen | 2,75 | ||||
1896 | Noah Svenningsen Holmvang | 2,75 | ||||
2178 | Felipe Mikkelsen | 1,75 | ||||
2178 | Valdemar Frederik Pape | 1,75 | J5Letland-A7 | |||
2178 | Oscar Toft Bjelsdorf | 1,75 | ||||
Julius Kostopoulos | J4Antalya-Q | |||||
Mikkel Ballisager | J4Antalya-Q | |||||
Lukas Goldstein Wendelboe | ||||||
Ervin Mesic | ||||||
Jens Schou | ||||||
Christopher Garde | ||||||
Johan August Mottlau | ||||||
Alexander Borup | ||||||
Oliver Eliasen | ||||||
Alexander Garde | ||||||
Theodor Boisen | – |