Felix Auger-Aliassime tager kæmpehop mod ATP-toppen. Clara Tauson fravælger kvalifikation til W25. Ekstra fokus på 2003-årgang.
Da både WTA- og ATP-ranglisterne efter Miami Open blev opdateret, fik det størst opmærksomhed, at det kun 18-årige canadiske supertalent efter karrierens største resultat med semifinalen i en ATP Masters 1000 turnering, tog et spring på 24 pladser til no. 33, og han banker for alvor på døren til den absolutte top.
Den nye placering vil fremover betyde direkte adgang til de største turneringer, men ved deadline tilmeldingen til den næste Masters 1000 i Madrid fra 5. maj rakte Augers rangering ikke til direkte adgang til hovedturneringen, men arrangørerne har meddelt, at han får tildelt wildcard dertil.
‼️ @felixtennis, second men’s wildcard! ? The ?? can play in the main draw of the #MMOPEN! ?https://t.co/QVvnMFpmrU pic.twitter.com/ya5lu4NA6U
— Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) April 1, 2019
Clara Tauson undlader kval til W25 i Italien
Når man følger med i forskellige tennis-grupper på de sociale medier, konstateres stadig større interesse for, hvilke turneringer Clara Tauson – efter nogle ugers turnerings-pause efter triumferne i Kina – forventes at spille i bestræbelserne på at kæmpe sig op på WTA-ranglisten.
Hvilke turneringer kan hun komme ind i på sin rangering? – Kan hun få nogle wildcards? – Hvor og hvornår benytter hun de “Junior Exempts” (JE), som hun er berettiget til?
Et studie af de tilgængelige Acceptance-lister afslører, at Clara efter Entry-deadline 28. marts til Uge 16 (15-22. april) som 1. prioritet var tilmeldt W25 Santa Margherita Di Pula i Italien, og som 2. og 3. prioritet W15 turneringer i Tunesien og Tyrkiet.
Da turneringen i Italien er den eneste W25, der afvikles i uge 16, var Clara langt fra “cuttet” til at komme ind i turneringen, men fra en placering langt nede på Alternate-listen rykkede hun i perioden frem mod Withdrawal-deadline gradvis tættere på cuttet til kvalifikationen, men en times tid før deadline var Clara trukket fra alle 3 turneringer, selvom cuttet efter deadline betød, at Clara ville være inde i kvalifikationen, hvor 13 deltagere med lavere rangering end Clara slap med.
Tennisavisen har i skrivende stund ingen informationer om, hvorvidt der er en “Plan B”, som betyder at Clara benytter en JE eller får wildcard til andre turneringer, og ofte bliver oplysninger om tildelte wildcards først meddelt kort før en turnering.
Tilføjelse: Efterfølgende har Søren Tauson oplyst til Tennisavisen, at Clara efter planen deltager i W25 i Chiasso i Schweiz i uge 17 (22. april).
Clara har indtil videre i år spillet 29 kampe på højt internationalt niveau, hvilket er flere end forventet inden sæsonen, og derfor lægges der mest vægt på den fortsatte udvikling i de kommende uger, hvor Clara træner i Sydeuropa.
Ny Tilføjelse: Clara har modtaget wildcard til kvalifikationen til WTA International turneringen Samsung Open i Lugano, der afvikles i uge 15. Kvalifikationen påbegyndes i den kommende weekend.
Ekstra fokus på 2003-årgangen hos drengene
Hidtil har Tennisavisens ugentlige opdateringer af diverse ranglister – udover top 100 for WTA og ATP – primært omfattet danske spilleres placeringer på ranglisterne og planlagte turneringer de nærmeste uger.
I den kommende periode vil alle de bedste fra årgang 2003 hos drengene blive fulgt nøje, da flere af dem sætter stadig højere præg på ITFs junior-rangliste.
I “Kampe uge 14” har 2003 aldersgruppen fået særskilt fokus
Kampe uge 14: Wozniacki på Charleston grus. Juniorer i Challengers. Davis Cup i weekend
Dagen efter at Carlos Alcaraz Garia vandt en Grade 1 titel i Villena – og derved klemte sig ind på 26. pladsen lige foran Holger Vitus Nødskov Rune – vandt han i sin ATP Challenger debut i Alicante over 17-årige Jannik Sinner (ITA), der er den højst rangerede junior på ATP-ranglisten som no. 319.
Garfia er i spanske tenniskredse blevet betegnet som et endnu større talent end selveste Rafael Nadal, når man sammenligner deres niveau på samme alderstrin.
Listen omfatter også Martin Damm, der efter en finale ved en intern amerikansk juniorturnering rykkede op som no. 20, og derved er den højst rangerede i årgangen, samt no. 32 Toby Alex Kodat, og begge deltager i denne uges Grade 1 turneringen International Spring Championship i Carson i Californien, hvor Kodat kan indhente Holger, hvis han når semifinalen.
Holger har efter reglerne højst mulighed for at deltage i yderligere 2 turneringer, inden han fylder 16 den 29. april, og efter en uges træningsophold i Nice på Mouratoglou akademiet fra på søndag, forventes at Holger i uge 16 deltager i en Grade 2 i Plovdiv i Bulgarien, og ugen efter i en Grade 1 i Beau-sur-Mer i Frankrig.
Elmer Møller, der også tilhører 2003-årgangen, er no. 99, og han forventes også at deltage i Plovdiv
I denne uge var Elmer oprindelig tilmeldt en Grade 1 turnering i Vrsar i Kroatien, men han er ikke blandt deltagerne. I næste uge er Elmer tilmeldt en Grade 2 i Burgas i Bulgarien.
WTA top 100 – pr. 1. april 2019
Rank | Spiller | Point | Uge14 | Uge15 | Uge16 (FedCup) | Uge17 |
1 | Naomi Osaka | 6021 | Stuttgart | |||
2 | Simona Halep | 5782 | Stuttgart | |||
3 | Petra Kvitova | 5645 | Stuttgart | |||
4 | Karolina Pliskova | 5580 | Stuttgart | |||
5 | Angelique Kerber | 5165 | Monterrey | Stuttgart | ||
6 | Kiki Bertens | 5050 | Charleston | Stuttgart | ||
7 | Elina Svitolina | 5020 | Stuttgart | |||
8 | Sloane Stephens | 4287 | Charleston | Stuttgart | ||
9 | Ashleigh Barty | 4275 | Charleston | – | ||
10 | Aryna Sabalenka | 3595 | Charleston | – | ||
11 | Serena Williams | 3461 | – | |||
12 | Anastasija Sevastova | 3270 | Charleston | Stuttgart | ||
13 | Caroline Wozniacki | 3117 | Charleston | – | ||
14 | Anett Kontaveit | 2845 | Lugano | Stuttgart | ||
15 | Julia Goerges | 2835 | Charleston | Stuttgart | ||
16 | Qiang Wang | 2812 | Stuttgart | |||
17 | Elise Mertens | 2800 | Charleston | Stuttgart | ||
18 | Madison Keys | 2726 | Charleston | – | ||
19 | Garbiñe Muguruza | 2525 | Monterrey | Stuttgart | ||
20 | Caroline Garcia | 2460 | Stuttgart | |||
21 | Belinda Bencic | 2430 | Charleston | Lugano | Stuttgart | |
22 | Daria Kasatkina | 2400 | – | |||
23 | Bianca Andreescu | 2024 | – | |||
24 | Su-Wei Hsieh | 1960 | Charleston | Stuttgart-alt#1 | ||
25 | Donna Vekic | 1875 | Monterrey | Stuttgart | ||
26 | Lesia Tsurenko | 1796 | Charleston | Stuttgart-alt#2 | ||
27 | Carla Suárez Navarro | 1718 | Lugano | Istanbul | ||
28 | Maria Sharapova | 1706 | Stuttgart-wc | |||
29 | Camila Giorgi | 1705 | Charleston | Lugano | Istanbul | |
30 | Mihaela Buzarnescu | 1650 | Charleston | Istanbul | ||
31 | Jelena Ostapenko | 1611 | Charleston | Bogota | Stuttgart | |
32 | Dominika Cibulkova | 1512 | Lugano | Stuttgart-alt#4 | ||
33 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1510 | Monterrey | Stuttgart-alt#3 | ||
34 | Danielle Collins | 1496 | Charleston | Stuttgart | ||
35 | Aliaksandra Sasnovich | 1495 | – | |||
36 | Sofia Kenin | 1449 | Charleston | – | ||
37 | Dayana Yastremska | 1400 | Istanbul | |||
38 | Yulia Putintseva | 1291 | Lugano | – | ||
39 | Ajla Tomljanovic | 1258 | Charleston | Istanbul | ||
40 | Katerina Siniakova | 1237 | Istanbul | |||
41 | Shuai Zhang | 1220 | – | |||
42 | Saisai Zheng | 1205 | Charleston | – | ||
43 | Marketa Vondrousova | 1196 | Lugano | Istanbul | ||
44 | Viktoria Kuzmova | 1195 | Lugano | Istanbul | ||
45 | Johanna Konta | 1180 | – | |||
46 | Barbora Strycova | 1166 | Istanbul | |||
47 | Alison Riske | 1118 | Monterrey | – | ||
48 | Venus Williams | 1115 | – | |||
49 | Alizé Cornet | 1110 | Charleston | Lugano | – | |
50 | Maria Sakkari | 1098 | Charleston | Istanbul | ||
51 | Yafan Wang | 1093 | – | |||
52 | Alison Van Uytvanck | 1070 | Lugano | – | ||
53 | Petra Martic | 1061 | Charleston | Bogota | Istanbul | |
54 | Pauline Parmentier | 1059 | Lugano | Istanbul | ||
55 | Ons Jabeur | 1040 | Charleston | Istanbul | ||
56 | Ekaterina Alexandrova | 1013 | Lugano | – | ||
57 | Daria Gavrilova | 1010 | Charleston | – | ||
58 | Kirsten Flipkens | 1010 | Monterrey | Lugano | Istanbul | |
59 | Tatjana Maria | 1006 | Charleston | Bogota | Istanbul | |
60 | Aleksandra Krunic | 975 | Charleston | – | ||
61 | Monica Puig | 893 | Charleston | – | ||
61 | Rebecca Peterson | 871 | Lugano | Istanbul | ||
62 | Vera Lapko | 863 | Lugano | – | ||
63 | Anna Karolina Schmiedlova | 857 | Charleston | Bogota | Istanbul | |
65 | Tamara Zidansek | 841 | Charleston | Bogota | Istanbul | |
66 | Kristina Mladenovic | 834 | Monterrey | Lugano | Istanbul | |
67 | Victoria Azarenka | 822 | Monterrey | – | ||
68 | Evgeniya Rodina | 815 | Charleston | Lugano | Istanbul | |
69 | Irina-Camelia Begu | 802 | Charleston | Istanbul | ||
70 | Anastasia Potapova | 801 | Istanbul | |||
71 | Magdalena Rybarikova | 792 | Monterrey | – | ||
72 | Andrea Petkovic | 784 | Charleston | Lugano | – | |
73 | Samantha Stosur | 781 | – | |||
74 | Amanda Anisimova | 767 | Charleston | Bogota | – | |
75 | Margarita Gasparyan | 767 | Monterrey | – | ||
76 | Eugenie Bouchard | 761 | Bogota | – | ||
77 | Jennifer Brady | 758 | – | |||
78 | Sara Sorribes Tormo | 755 | Charleston | Bogota | ||
79 | Viktorija Golubic | 752 | ||||
80 | Veronika Kudermetova | 739 | ||||
81 | Jessica Pegula | 733 | ||||
82 | Kaia Kanepi | 731 | Charleston | |||
83 | Taylor Townsend | 729 | Charleston | |||
84 | Mona Barthel | 729 | ||||
85 | Magda Linette | 725 | Charleston | Bogota | ||
86 | Vera Zvonareva | 721 | ||||
87 | Polona Hercog | 719 | Lugano | |||
88 | Johanna Larsson | 719 | Charleston | |||
89 | Katie Boulter | 713 | Monterrey | |||
90 | Luksika Kumkhum | 709 | ||||
91 | Bernarda Pera | 691 | ||||
92 | Dalila Jakupovic | 690 | Monterrey | Bogota | ||
93 | Kristyna Pliskova | 688 | Charleston | |||
94 | Ekaterina Makarova | 681 | ||||
95 | Lin Zhu | 678 | ||||
96 | Vitalia Diatchenko | 667 | ||||
97 | Madison Brengle | 653 | ||||
98 | Stefanie Voegele | 646 | Monterrey | Lugano | ||
99 | Kateryna Kozlova | 635 | ||||
100 | Ivana Jorovic | 628 | Monterrey | Marrakech-A | ||
408 | Clara Tauson | 80 | Lugano-Q | W25Chiasso | ||
681 | Karen Barritza | 15 |
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
ATP Top 100 – pr. 1. april 2019
Rank | Spiller | Point | Uge14 (DavisCup) | Uge15 | Uge 16 | Uge 17 |
1 | Novak Djokovic | 11,070 | MonteCarlo | |||
2 | Rafael Nadal | 8,725 | MonteCarlo | Barcelona | ||
3 | Alexander Zverev | 6,040 | MonteCarlo | |||
4 | Roger Federer | 5,590 | ||||
5 | Dominic Thiem | 4,765 | MonteCarlo | Barcelona | ||
6 | Kei Nishikori | 4,200 | Barcelona | |||
7 | Kevin Anderson | 4,115 | MonteCarlo | |||
8 | Stefanos Tsitsipas | 3,240 | MonteCarlo | Barcelona | ||
9 | Juan Martin del Potro | 3,225 | ||||
10 | John Isner | 3,085 | Houston | |||
11 | Marin Cilic | 3,015 | MonteCarlo | |||
12 | Karen Khachanov | 2,810 | MonteCarlo | Barcelona | ||
13 | Borna Coric | 2,345 | MonteCarlo | Budapest | ||
14 | Daniil Medvedev | 2,295 | MonteCarlo | Barcelona | ||
15 | Milos Raonic | 2,140 | ||||
16 | Marco Cecchinato | 2,021 | MonteCarlo | Budapest | ||
17 | Nikoloz Basilashvili | 1,930 | MonteCarlo | Budapest | ||
18 | Fabio Fognini | 1,885 | MonteCarlo | Barcelona | ||
19 | Gael Monfils | 1,875 | MonteCarlo | |||
20 | Denis Shapovalov | 1,820 | MonteCarlo | Barcelona | ||
21 | David Goffin | 1,765 | MonteCarlo | Barcelona | ||
22 | Kyle Edmund | 1,680 | Marrakech | MonteCarlo | ||
23 | Roberto Bautista Agut | 1,680 | MonteCarlo | |||
24 | Diego Schwartzman | 1,485 | MonteCarlo | |||
25 | Alex de Minaur | 1,467 | Barcelona | |||
26 | Richard Gasquet | 1,375 | MonteCarlo | |||
27 | Gilles Simon | 1,340 | Marrakech | MonteCarlo | Barcelona | |
28 | Pablo Carreno Busta | 1,300 | Marrakech | MonteCarlo | Barcelona | |
29 | Grigor Dimitrov | 1,300 | MonteCarlo | |||
30 | Frances Tiafoe | 1,290 | Barcelona | |||
31 | Lucas Pouille | 1,275 | MonteCarlo | Barcelona | ||
32 | Laslo Djere | 1,246 | Marrakech | MonteCarlo | Budapest | |
33 | Felix Auger-Aliassime | 1,245 | Marrakech | MonteCarlo-A | Barcelona | |
34 | Guido Pella | 1,240 | Marrakech | MonteCarlo | Barcelona | |
35 | Nick Kyrgios | 1,215 | Houston | |||
36 | Stan Wawrinka | 1,185 | MonteCarlo | |||
37 | Marton Fucsovics | 1,180 | MonteCarlo | Barcelona | ||
38 | Fernando Verdasco | 1,155 | Marrakech | MonteCarlo | Barcelona | |
39 | Steve Johnson | 1,125 | Houston | |||
40 | John Millman | 1,095 | Marrakech | MonteCarlo | Budapest | |
41 | Philipp Kohlschreiber | 1,070 | Marrakech | MonteCarlo | Barcelona | |
42 | Jeremy Chardy | 1,055 | Houston | MonteCarlo | ||
43 | Joao Sousa | 1,027 | Marrakech | MonteCarlo | Barcelona | |
44 | Mikhail Kukushkin | 1,025 | Marrakech | MonteCarlo | Budapest | |
45 | Jan-Lennard Struff | 990 | MonteCarlo | Barcelona | ||
46 | Radu Albot | 987 | MonteCarlo | Budapest | ||
47 | Andreas Seppi | 970 | MonteCarlo | Budapest | ||
48 | Dusan Lajovic | 950 | MonteCarlo | Budapest | ||
49 | Martin Klizan | 947 | MonteCarlo | Barcelona | ||
50 | Pierre-Hugues Herbert | 944 | Marrakech | MonteCarlo | Budapest | |
51 | Matthew Ebden | 941 | ||||
52 | Hubert Hurkacz | 934 | Marrakech | MonteCarlo-A | Budapest | |
53 | Damir Dzumhur | 930 | Marrakech | MonteCarlo | Budapest | |
54 | Matteo Berrettini | 927 | Marrakech | MonteCarlo | Budapest | |
55 | Cameron Norrie | 925 | Houston | MonteCarlo | Barcelona | |
56 | Reilly Opelka | 919 | Houston | Barcelona | ||
57 | Adrian Mannarino | 915 | MonteCarlo-A | Budapest | ||
58 | Taylor Fritz | 890 | Houston | MonteCarlo-A | Barcelona | |
59 | Mackenzie McDonald | 871 | Houston | MonteCarlo-A | Barcelona | |
60 | Jaume Munar | 854 | Marrakech | Barcelona | ||
61 | Leonardo Mayer | 850 | MonteCarlo-A | Barcelona | ||
62 | Robin Haase | 825 | Ch.S.Antipolis | Marrakech | MonteCarlo-A | Budapest |
63 | Ugo Humbert | 819 | Marrakech | MonteCarlo-A | ||
64 | Juan Ignacio Londero | 804 | Marrakech | Barcelona | ||
65 | Yoshihito Nishioka | 784 | Houston | Barcelona | ||
66 | Malek Jaziri | 782 | Marrakech | MonteCarlo-A | Barcelona | |
67 | Jordan Thompson | 778 | Houston | |||
68 | Aljaz Bedene | 765 | Marrakech | Budapest | ||
69 | Benoit Paire | 763 | Ch.S.Antipolis | Marrakech | Barcelona | |
70 | Pablo Andujar | 757 | Ch.Alicante | Marrakech-A | Barcelona-A, Budapest-A | |
71 | Sam Querrey | 735 | Houston | |||
72 | Mischa Zverev | 726 | Marrakech | Barcelona-A | ||
73 | Christian Garin | 726 | Houston | Barcelona | ||
74 | Federico Delbonis | 721 | Marrakech | |||
75 | Taro Daniel | 716 | Marrakech | Barcelona | ||
76 | Hugo Dellien | 713 | Houston | Ch.Sarasota | Barcelona-A, Budapest-A | |
77 | Ivo Karlovic | 709 | Houston | |||
78 | Ernests Gulbis | 707 | Budapest | |||
79 | Bernard Tomic | 704 | Ch.Monterrey | Houston | Budapest | |
80 | Marius Copil | 698 | Barcelona-A | |||
81 | Prajnesh Gunneswaran | 688 | Ch.Taipei | |||
82 | Pablo Cuevas | 687 | Houston | Budapest | ||
83 | Albert Ramos-Vinolas | 685 | Ch.S.Antipolis | Marrakech-A | ||
84 | Denis Kudla | 683 | Houston | Barcelona | ||
85 | Nicolas Jarry | 675 | Barcelona-A, Budapest-A | |||
86 | Guido Andreozzi | 663 | Barcelona-A, Budapest-A | |||
87 | Peter Gojowczyk | 655 | Barcelona-A, Budapest-A | |||
88 | Miomir Kecmanovic | 655 | ||||
89 | Daniel Evans | 655 | ||||
90 | Andrey Rublev | 654 | ||||
91 | Feliciano Lopez | 650 | Ch.Menterrey | Barcelona-A | ||
92 | Thomas Fabbiano | 648 | Marrakech-A | Budapest-A | ||
93 | Tennys Sandgren | 648 | Ch.Monterrey | Houston | Ch.Sarasota | Barcelona-A, Budapest-A |
94 | Casper Ruud | 645 | Ch.Monterrey | Houston-A | ||
95 | Lloyd Harris | 633 | Ch.Taipei | Budapest-A | ||
96 | Bradley Klahn | 629 | Ch.Monterrey | Houston | Ch.Sarasota | |
97 | Tomas Berdych | 605 | ||||
98 | Ricardas Berankis | 601 | Ch.Taipei | |||
99 | Maximilian Marterer | 594 | ||||
100 | Jiri Vesely | 588 | Ch.Alicante | Marrakech-A | ||
229 | Mikael Torpegaard | 208 | Ch.Sarasota | |||
478 | Frederik Nielsen | 13 |
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 1. april 2019
No. | Women | Point | Uge15 | Uge16 | Uge17 | Uge18 |
103 | Clara Tauson | 212 | Se WTA | Se_WTA | ||
198 | Olga Helmi | 133 | W15Antalya-Q | |||
393 | Karen Barritza | 64 | ||||
740 | Sofia Nami Samavati | 19 | W15Antalya-Q | |||
901 | Emilie Francati | 12 | ||||
1222 | Maria Jespersen | 6 | ||||
1349 | Elena Jamshidi | 4 | W15Tunesien-Q | |||
– | Hannah Viller Møller |
Deadlines – standard | Uge14 M – K |
Uge15 M – K |
Uge16 M – K |
Uge17 M – K |
Uge18 M–K |
Uge19 M – K |
Uge20 M – K |
Uge21 M – K |
Entry | 14.mar | 21.mar | 28.mar | 4.apr | 11.apr | 18.apr | 25.apr | 2.maj |
Withdrawal | 19.mar | 26.mar | 2.apr | 9.apr | 16.apr | 23.apr | 30.apr | 7.maj |
Dato mandag | 1.apr | 8.apr | 15.apr | 22.apr | 29.apr | 6.maj | 13.maj | 20.maj |
No. | Men | Point | Uge15 | Uge16 | Uge17 | Uge18 |
475 | Mikael Torpegaard | 150 | ||||
577 | Eric Vanshelboim (UKR) | 114 | M15Antalya | |||
729 | Frederik Løchte Nielsen | 72 | ||||
2160 | August Holmgren | 3 | ||||
2725 | Anders Arenfeldt Holm | 1 | ||||
2725 | Christopher Luthra | 1 | ||||
2878 | Kasper Elsvad | 1 | ||||
– | Christian Lerby | M15Reus |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 1. april 2019
No. | Girls | Point | Uge15 | Uge16 | Uge17 | Uge18 |
1 | Clara Tauson | 2877,5 | ||||
277 | Divine Dasam Nweke | 191 | 1.J2Algeriet 3.J4Israel 3.J4Malaysia |
|||
292 | Clarine Lerby (NED) | 180,50 | 1.J2Algeriet | |||
340 | Hannah Viller Møller | 157,25 | 2.J3Istanbul | 1.J2Algeriet 2.J2Slovakiet 3.J4Israel |
1.J2Italien | |
853 | Alisha Ali Hussain | 42 | ||||
1285 | Nina Vicic | 18 | J5Ghana | 1.J5Serbien 2.J5Telde |
||
1459 | Nikoline Gullacksen | 12,25 | ||||
1459 | Amanda Rommetveit Rohde | 12,25 | ||||
1569 | Cirkeline Lundberg | 10,25 | ||||
1576 | Johanne Christine Svendsen | 10,25 | 1.J5SriLanka | |||
1695 | Martha Elisa Stemann | 8,50 | ||||
2472 | Zoe Du Pasquier Jensen | 1,75 | ||||
2472 | Ida Hasselbalch | 1,75 | ||||
2472 | Rebecca Munk Mortensen | 1,75 | ||||
2610 | Sille Larsen | 0,75 | ||||
2610 | Anna Tang | 0,75 | J5Gouadeloupe-Q | |||
Charlotte Mosbaek Ellegaard | J5Ghana | |||||
Anna Aagaard Nielsen | ||||||
Katerina Norup Hansen | ||||||
Moniqua Nielsen | ||||||
Natacha Schou | ||||||
Victoria Ilena Andersen | ||||||
Sofie Vindberg Nielsen | ||||||
Elena Jamshidi | ||||||
Amalie Piculell | ||||||
Olivia Thiemke | ||||||
Louise Flintsø | ||||||
Olivia Parsholt Beck | ||||||
Filippa Gaba Hansen | ||||||
Sarafina Olivia Hansen | ||||||
Julie Højerslev | ||||||
Melissa Zulkic | ||||||
Sofia Seron Pawlik | ||||||
Michelle Delcheva Bernth | ||||||
Sofia Læssøe Højer | ||||||
Emma Zulkic | ||||||
Elin Brun Creton |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge14 | Uge15 | Uge16 | Uge17 | Uge18 | Uge19 | Uge20 | Uge21 |
Entry | 6.mar | 13.mar | 20.mar | 27.mar | 2.apr | 9.apr | 16.apr | 23.apr |
Withdrawal | 19.mar | 26.mar | 2.apr | 9.apr | 16.apr | 23.apr | 30.apr | 7.maj |
Dato mandag | 1.apr | 8.apr | 15.apr | 22.apr | 29.apr | 6.maj | 13.maj | 20.maj |
No. | Boys | Point | Uge15 | Uge16 | Uge17 | Uge18 |
20 | Martin Damm (USA) | 973,5 | ||||
26 | Carlos Alcaraz Garfia (ESP) | 887 | 1.J2Italien | |||
27 | Holger Vitus Nødskov Rune | 861,25 | J2Bulgarien | J1Frankrig | 1.J2Italien | |
32 | Toby Alex Kodat (USA) | 791,25 | 1.J2Algeriet 2.J1Frankrig 3.J2Slovakiet |
1.J2Italien | ||
35 | Shintaro Mochizuki (JPN) | 722,25 | 1.J1Frankrig 2.J2Algeriet |
1.J2Italien | ||
376 | Eric Vanshelboim (UKR) | 721,25 | 1.J1Frankrig 2.J2Algeriet 3.J2Slovakiet |
1.J2Italien | ||
80 | Christian Lerby (NED) | 454 | J2Istres | 1.J1Frankrig | ||
99 | Elmer Møller | 414,5 | J2Burgas | J2Bulgarien | ||
265 | Carl Emil Overbeck | 184,25 | 1.J2Algeriet 2.J2Slovakiet 3.J4Nottingham |
|||
308 | Sebastian Grundtvig | 149,25 | J3Istanbul | J3Istanbul | 1.J2Algeriet 2.J2Slovakiet 3.J4Nottingham |
1.J2Italien |
522 | Oskar Brostrøm Poulsen | 76 | J5Botswana | 1.J5Botswana | ||
770 | Gustav Theilgaard | 40,25 | ||||
861 | Richard Biagiotti | 32,75 | ||||
1005 | Caspar Jalili Mikkelsen | 23,75 | ||||
1137 | Mads Tagesen | 18 | ||||
1138 | Niels Heise Korsgaard | 18 | ||||
1173 | Kevin Chen | 16,5 | ||||
1282 | Emil Okkels Jensen | 12,25 | 1.J5Telde | |||
1908 | Tobias Bo Kudsk | 2,75 | ||||
1908 | Marcus Gram Petersen | 2,75 | ||||
1908 | Noah Svenningsen Holmvang | 2,75 | ||||
2186 | Felipe Mikkelsen | 1,75 | 1.J5Telde | |||
2186 | Valdemar Frederik Pape | 1,75 | ||||
2186 | Oscar Toft Bjelsdorf | 1,75 | ||||
Julius Kostopoulos | ||||||
Mikkel Ballisager | ||||||
Lukas Goldstein Wendelboe | ||||||
Ervin Mesic | ||||||
Jens Schou | ||||||
Christopher Garde | ||||||
Johan August Mottlau | ||||||
Alexander Borup | ||||||
Oliver Eliasen | ||||||
Alexander Garde | ||||||
Theodor Boisen | – |