Casper Ruud blev ATP-ranglistens højdespringer efter første norske ATP-finale siden farmand i 1995
En af ugens “højde-springere” på WTA-ranglisten blev 17-årige Amanda Anisimova (USA), der avancerede 22 pladser til no. 54 efter titlen ved WTA Internatonal turneringen i Bogota, hvor hun i finalen vandt over 23-årige Astra Sharma (AUS), der ugen før turneringen var no. 142, men efter Bogota er hun lige udenfor top 100 som no. 102.
En anden 17-årige junior, Iga Swiatek (POL) tog ligeledes et gevaldig hop fremad, da hun nåede finalen i Lugano, og selvom hun tabte finalen forbedrede hun sin rangering med 27 pladser, og meldte sig ind i det “gode selskab” i top 100 som no. 88.
Vinderen i Lugano, 28-årige Polona Hercog (SLO) forbedrede sin rangering med 25. pladser til no. 64.
På ATP-ranglisten stod 20-årige Caper Ruud (NOR) for den største forbedring i top 100, da han avancerede 27 pladser til no. 68, da han blev besejret 7-6(4), 4-6, 6-3 i finalen ved ATP 250 i Houston af 22-årige Christian Garin (CHI), der selv avancerede 26 pladser til no. 47.
Det var første gang en nordmand har været i en ATP-finale, siden Caspers far Christian Ruud i 1995 var i finalen ved Swedish Open i Stockholm, hvor Fernando Meligeni (BRA) vandt finalen 6-4, 6-4.
Vinderene af ATP 250 i Marrakech, 29-årige Benoit Paire (FRA) tog ligeledes et spring på 26 pladser, og han er dermed no. 43 efter finalesejren 6-2, 6-3 over 33-årige Pablo Andujar (ESP), der trods finalepladsen mistede misted 16 pladser fra no. 70 til 86, idet han ikke formåede at forsvare titlen fra sidste år.
Paire’s højeste rangering var no. 18 i 2011.
Tennisavisens ugentlige service med opdaterede entry-lister er udvidet, så tilmeldte turneringer for top 100 hos både WTA og ATP omfatter alle uger, hvor entry-listerne er tilgængelige.
Derved fremgår denne gang alle WTA og ATP turneringer frem til første uge af Grand Slam turneringen French Open uge 22.
For turneringer under ITF World Tennis Tour er entry-listerne som regel først tilgængelige om torsdagen 18 dage før turneringen normalt starter få uger senere en mandag, og den endelige deltagerliste fremgår som regel om tirsdagen 2 uger før turneringen.
Listen bør dog tages med forbehold, idet der jævnligt forekommer såkaldte “Late Withdrawals” efter fristen.
Et eksempel på det sidste var, da Clara Tauson oprindelig var no. 4 på oversigten til kvalifikationen ved W25 i Santa Margherita Di Pula i uge 17.
Da Clara forleden fik wildcard til kvalifikationen til WTA International turneringen Samsung Open i Lugano fik hun spillet 3 kampe på højt niveau, da hun vandt begge kampe i kvalifikationen, inden hun tabte til WTA-ranglistens no. 68 Evgeniya Rodina i hovedturneringen.
I uge 18 har Clara mulighed for at benytte sin 2. “Junior Exempt” (JE) ved W60 i Wiesbaden, og derfor blev en trænings-periode i Frankrig som forberedelse til W60 prioriteret.
Så længe Clara er 16 år, hvilket er tilfældet hele 2019-sæsonen, må hun højst deltage i 12 professionelle turneringer, hvoraf højst 4 må være som følge af wildcards – dog medregnes deltagelse i Fed Cup ikke. JE tæller ikke som wildcard.
Hos juniorerne er entry-listerne hos ITF allerede tilgængelige om tirsdagen næsten 4 uger inden turneringen, og da withdrawal-deadline som regel er om tirsdagen 2 uger senere, fremgår den endelige deltagerliste 2 uger før turneringen, dog med samme forbehold for “Late Withdrawals”, som dog kan medføre sanktioner, hvis det sker mere end 3 gange.
I perioden mellem entry-deadline og withdrawal deadline vil som udgangspunkt blive vist, hvilke turneringer spillerne er tilmeldt, samt hvorledes de er prioriteret.
I denne og næste uge spiller 15-årige Holger Vitus Nødskov Rune de 2 sidste turneringer, som han højst må spille, inden han fylder 16 år 29. april, og der er næppe tvivl om, at ambitionen er at nå helt til tops og genvinde fører-positionen blandt konkurrenterne i 2003-årgangen.
Holger har i forberedelserne på Mouratoglou Tennis Academy haft optimal sparring, da han trænede sammen med ATP-ranglistens no. 8, Stefanos Tsitsipas (GRE), der herunder så en smule “skidt-tilpas” ud på dette baghånds-pas.
Efter sejr i de første 3 kampe har Holger spillet sig frem til en plads i semifinalen ved Grade 2 turneringen i Plovdiv i Bulgarien.
Uge 16: Fed Cup W80 Dothan
Uge 17: Premier Stuttgart, International Istanbul, 125K Anning, W80 Charlottesville
Uge 18: International Rabat, International Prag, W100 Charleston, W80 Gifu, W60 Wiesbaden
Uge 19: Premier Mandatory Madrid, W100 Bonita Springs, W80 Cagnes-sur-mer, W60 Luan, W60 Fukuoka
Uge 20: Premier 5 Rom, W100 Trnava, W60 La Bisbal, W60 Saint-gaudens, W60 Kurume
Uge 21: Kval French Open, International Strasbourg, International Nürnberg
Uge 22: French Open
Uge 23: French Open, 125K Bol, W100 Surbiton, W60 Torun, W60 Brescia
WTA top 100 – pr. 15. april 2019 ‘
Rk | Spiller | Point | U16 | U17 | U18 | U19 | U20 | U21 | U22 |
1 | Naomi Osaka | 5967 | – | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
2 | Simona Halep | 5782 | Fed | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
3 | Petra Kvitova | 5645 | – | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
4 | Karolina Pliskova | 5580 | – | Stut | Prag | Madr | Rom | FO | |
5 | Angelique Kerber | 5220 | – | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
6 | Elina Svitolina | 5020 | – | – | – | Madr | Rom | FO | |
7 | Kiki Bertens | 4640 | – | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
8 | Sloane Stephens | 4386 | Fed | – | – | Madr | Rom | FO | |
9 | Ashleigh Barty | 4275 | Fed | – | – | Madr | Rom | Stra | FO |
10 | Aryna Sabalenka | 3520 | Fed | – | – | Madr | Rom | FO | |
11 | Serena Williams | 3461 | – | – | – | Madr | Rom | FO | |
12 | Caroline Wozniacki | 3421 | – | – | – | Madr | Rom | FO | |
13 | Anastasija Sevastova | 3145 | – | Stut | Prag | Madr | Rom | FO | |
14 | Madison Keys | 3011 | Fed | – | – | Madr | Rom | FO | |
15 | Anett Kontaveit | 2845 | Stut | – | Madr | Rom | FO | ||
16 | Qiang Wang | 2812 | Stut | Prag | Madr | Rom | Stra | FO | |
17 | Julia Goerges | 2630 | Fed | Stut | – | Madr | Rom | Nur | FO |
18 | Elise Mertens | 2580 | Stut | – | Madr | Rom | FO | ||
19 | Garbiñe Muguruza | 2525 | Fed | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
20 | Belinda Bencic | 2515 | Stut | Prag | Madr | Rom | FO | ||
21 | Caroline Garcia | 2460 | Fed | Stut | – | Madr | Rom | Stra | FO |
22 | Daria Kasatkina | 2355 | Fed | – | – | Madr | Rom | FO | |
23 | Bianca Andreescu | 1979 | – | – | – | Madr | Rom | FO | |
24 | Su-Wei Hsieh | 1960 | – | Stut-Q | Rabat | Madr | Rom | FO | |
25 | Donna Vekic | 1875 | – | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
26 | Lesia Tsurenko | 1767 | – | Stut-Q | – | Madr | Rom | FO | |
27 | Carla Suárez Navarro | 1718 | Fed | Ist | – | Madr | Rom | FO | |
28 | Maria Sharapova | 1706 | – | – | – | Madr | Rom | FO | |
29 | Jelena Ostapenko | 1665 | Fed | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
30 | Mihaela Buzarnescu | 1650 | Fed | Ist | Prag | Madr | Rom | Stra | FO |
31 | Camila Giorgi | 1604 | Fed | Ist | Prag | Madr | Rom | Stra | FO |
32 | Danielle Collins | 1536 | – | – | Prag | Madr | Rom | FO | |
33 | Dominika Cibulkova | 1512 | Fed | – | – | Madr | Rom | FO | |
34 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1510 | Fed | Stut-A3 | – | Madr | Rom | Stra | FO |
35 | Aliaksandra Sasnovich | 1495 | Fed | – | – | Madr | Rom | FO | |
36 | Sofia Kenin | 1458 | Fed | – | – | Madr | Rom | Stra | FO |
37 | Dayana Yastremska | 1400 | – | Ist | – | Madr | Rom | Stra | FO |
38 | Yulia Putintseva | 1291 | Fed | – | Rabat | Madr | Rom | Nur | FO |
39 | Ajla Tomljanovic | 1253 | – | Ist | Rabat | Madr | Rom | Nur | FO |
40 | Petra Martic | 1245 | – | Ist | – | Stra | FO | ||
41 | Katerina Siniakova | 1237 | – | Ist | Prag | Madr | Rom | Nur | FO |
42 | Shuai Zhang | 1220 | – | – | – | Madr | Rom | Stra | FO |
43 | Saisai Zheng | 1205 | – | – | Rabat | Madr | Rom | Stra | FO |
44 | Maria Sakkari | 1197 | – | Ist | Rabat | FO | |||
45 | Viktoria Kuzmova | 1195 | Fed | Ist | Prag | FO | |||
46 | Johanna Konta | 1180 | Fed | – | Rabat | FO | |||
47 | Marketa Vondrousova | 1167 | Fed | Ist | Prag | Madr | Rom | FO | |
48 | Barbora Strycova | 1166 | – | Ist | Prag | FO | |||
49 | Venus Williams | 1115 | – | – | – | FO | |||
50 | Alison Riske | 1103 | – | – | – | Nur | FO | ||
51 | Yafan Wang | 1093 | – | – | Rabat | Stra | FO | ||
52 | Alison Van Uytvanck | 1070 | Fed | – | Rabat | FO | |||
53 | Pauline Parmentier | 1059 | Fed | Ist | Rabat | Stra | FO | ||
54 | Amanda Anisimova | 1048 | – | – | – | FO | |||
55 | Alizé Cornet | 1040 | Fed | – | Rabat | Stra | FO | ||
56 | Ons Jabeur | 1040 | – | – | Rabat | FO | |||
57 | Ekaterina Alexandrova | 1013 | – | Stut-Q | Prag | Nur | FO | ||
58 | Daria Gavrilova | 1010 | Fed | – | Rabat | Stra | FO | ||
59 | Kirsten Flipkens | 1010 | Fed | Ist | Rabat | Nur | FO | ||
60 | Tatjana Maria | 1005 | – | – | Rabat | Stra | FO | ||
61 | Victoria Azarenka | 1001 | Fed | Stut-wc | – | FO | |||
62 | Monica Puig | 988 | – | – | – | Stra | FO | ||
63 | Aleksandra Krunic | 975 | – | – | – | Stra | FO | ||
64 | Polona Hercog | 959 | – | Ist-Q | – | Nur | FO | ||
65 | Rebecca Peterson | 922 | – | Ist | Rabat | Stra | FO | ||
66 | Kristina Mladenovic | 893 | Fed | Ist | – | FO | |||
67 | Tamara Zidansek | 856 | – | Ist | Rabat | Nur | FO | ||
68 | Magdalena Rybarikova | 842 | Fed | – | Rabat | FO | |||
69 | Evgeniya Rodina | 820 | – | Ist | Prag | Nur | FO | ||
70 | Vera Lapko | 803 | Fed | – | Prag | Nur | FO | ||
71 | Andrea Petkovic | 801 | Fed | Stut-wc | Prag | Nur | FO | ||
72 | Margarita Gasparyan | 796 | – | – | Prag | Nur | FO | ||
73 | Vitalia Diatchenko | 787 | – | – | Cagn | FO | |||
74 | Anastasia Potapova | 787 | Fed | Ist | Prag | FO | |||
75 | Sara Sorribes Tormo | 785 | – | – | Rabat | Nur | FO | ||
76 | Veronika Kudermetova | 782 | – | Ist-Q | Rabat | Nur | FO | ||
77 | Samantha Stosur | 781 | Fed | Ann | – | FO | |||
78 | Jessica Pegula | 775 | Fed | – | – | 1Bonit | FO | ||
79 | Kaia Kanepi | 771 | – | Ist-Q | – | FO | |||
80 | Viktorija Golubic | 764 | Fed | Rabat | FO | ||||
81 | Eugenie Bouchard | 761 | – | – | – | FO | |||
82 | Jennifer Brady | 758 | Fed | – | Prag | FO | |||
83 | Irina-Camelia Begu | 748 | Fed | Ist | – | Nur | FO | ||
84 | Taylor Townsend | 726 | Dot | – | Charles | 1Bonit | Nur | FO | |
85 | Vera Zvonareva | 721 | – | – | Rabat | FO | |||
86 | Katie Boulter | 713 | Fed | – | Valles | 1Cagn | Nur | FO | |
87 | Kristyna Pliskova | 698 | FO | ||||||
88 | Iga Swiatek | 698 | FO | ||||||
89 | Magda Linette | 695 | – | Ist-Q | – | FO | |||
90 | Mona Barthel | 689 | Fed | – | Prag | Nur | FO | ||
91 | Ekaterina Makarova | 681 | – | – | – | FO | |||
92 | Fiona Ferro | 679 | Fed | 1Cagn | FO | ||||
93 | Kateryna Kozlova | 677 | – | Ist-Q | 1Cagn | FO | |||
94 | Lin Zhu | 665 | – | Ann | 1Luan | FO | |||
95 | Johanna Larsson | 660 | – | Ist | Rabat | 1Cagn | Nur | FO | |
96 | Ivana Jorovic | 643 | – | – | FO | ||||
97 | Madison Brengle | 637 | Dot | Charlot | Charles | 1Bonit | FO | ||
98 | Luksika Kumkhum | 634 | – | – | FO | ||||
99 | Sorana Cirstea | 631 | FO | ||||||
100 | Svetlana Kuznetsova | 621 | FO | ||||||
381 | Clara Tauson | 98 | – | Wies | |||||
687 | Karen Barritza | 15 |
Som 16-årig må Clara Tauson max. deltage i 12 professionelle turneringer – incl. max. 4 wildcards
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
Uge 16: ATP 1000 Monte Carlo, $162K Anning, $108K Sarasota, $54; San Luis Potosi, $54K Tunis
Uge 17: ATP 500 Barcelona, 250 Budapest, $81K Leon, $54K Nanchang, $54K Tallahassee, €46K Francavilla
Uge 18: ATP 250 München og Estoril, $135K Puerto Vallarta, €114K Bordeaux, $108K Seoul, $81K Savannah, €46K Ostrava
Uge 19: ATP 1000 Madrid, €137K Aix en Prevence, $162K Busan, €69K Rom, $54K Shymkent, €46K Braga
Uge 20: ATP 1000 Rom, €92K Hellbronn, $54K Gwagju, $54K Samarkand, €46K Lisbon
Uge 21: Kval French Open, ATP 250 Geneva og Lyon, $54K Jerusalem
Uge 22: French Open, €46K Vicenza
Uge 23: French Open, €137K surbiton, €92K Prostejov, $69K Little Rock, €69K Poznan, $54K Almaty
ATP Top 100 – pr. 15. april 2019
Rk | Spiller | Point | U16 | U17 | U18 | U19 | Uge20 | U21 | U22 |
1 | Novak Djokovic | 11,070 | MC | Madr | Rom | FO | |||
2 | Rafael Nadal | 8,725 | MC | Bar | Mad | Rom | FO | ||
3 | Alexander Zverev | 6,040 | MC | Mün | Madr | Rom | FO | ||
4 | Roger Federer | 5,590 | Madr | Rom | FO | ||||
5 | Dominic Thiem | 4,765 | MC | Bar | Madr | Rom | FO | ||
6 | Kei Nishikori | 4,200 | MC | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
7 | Kevin Anderson | 4,115 | Est | Madrid | Rom | FO | |||
8 | Stefanos Tsitsipas | 3,240 | MC | Bar | Est | Madrid | Rom | FO | |
9 | Juan Martin del Potro | 3,225 | Madrid | Rom | FO | ||||
10 | John Isner | 3,085 | Madrid | Rom | Lyon | FO | |||
11 | Marin Cilic | 3,015 | MC | Madrid | Rom | FO | |||
12 | Karen Khachanov | 2,810 | MC | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
13 | Borna Coric | 2,345 | MC | Bud | Madrid | Rom | FO | ||
14 | Daniil Medvedev | 2,295 | MC | Bar | Madrid | Rom | Gen | FO | |
15 | Milos Raonic | 2,140 | Madrid | Rom | Lyon | FO | |||
16 | Marco Cecchinato | 2,021 | MC | Bud | Mün | Madrid | Rom | FO | |
17 | Nikoloz Basilashvili | 1,930 | MC | Bud | Madrid | Rom | Lyon | FO | |
18 | Fabio Fognini | 1,885 | MC | Bar | Est | Madrid | Rom | Gen | FO |
19 | Gael Monfils | 1,875 | Est | Madrid | Rom | FO | |||
20 | Denis Shapovalov | 1,820 | MC | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
21 | David Goffin | 1,765 | MC | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
22 | Roberto Bautista Agut | 1,680 | MC | Mün | Madrid | Rom | Lyon | FO | |
23 | Kyle Edmund | 1,575 | MC | Mün | Madrid | Rom | FO | ||
24 | Diego Schwartzman | 1,485 | MC | Bar-Q | Mün | Madrid | Rom | FO | |
25 | Alex de Minaur | 1,439 | Bar | Madrid | Rom | FO | |||
26 | Gilles Simon | 1,385 | MC | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
27 | Pablo Carreno Busta | 1,300 | MC | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
28 | Grigor Dimitrov | 1,300 | MC | Madrid | Rom | FO | |||
29 | Frances Tiafoe | 1,290 | Bar | Est | Madrid | Rom | FO | ||
30 | Richard Gasquet | 1,285 | MC | Madrid | Rom | FO | |||
31 | Lucas Pouille | 1,275 | MC | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
32 | Laslo Djere | 1,246 | MC | Bud | Madrid | Rom | Gen | FO | |
33 | Felix Auger-Aliassime | 1,245 | MC-A | Bar | Madrid | Rom | Lyon | FO | |
34 | Nick Kyrgios | 1,215 | Madrid | Rom | FO | ||||
35 | Guido Pella | 1,205 | MC | Bar | Mün | Madrid | Rom | Gen | FO |
36 | Stan Wawrinka | 1,185 | MC | Madrid | Rom | FO | |||
37 | Marton Fucsovics | 1,180 | MC | Bar | Mün | Madrid | Rom | Gen | FO |
38 | Fernando Verdasco | 1,155 | MC | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
39 | John Millman | 1,095 | MC | Bud | Est | Madrid | Rom | Lyon | FO |
40 | Philipp Kohlschreiber | 1,090 | MC | Bar | Mün | Madrid | Rom | Gen | FO |
41 | Jeremy Chardy | 1,055 | MC | Est | Madrid | Rom | Lyon | FO | |
42 | Mikhail Kukushkin | 1,025 | MC | Bud | Est | Madrid | Rom-A | Lyon | FO |
43 | Benoit Paire | 993 | Bar | Mün | Mad-Q | Gen-A, Lyon-A | FO | ||
44 | Jan-Lennard Struff | 990 | MC | Bar | Mün | Mad-A | Rom-A | Lyon | FO |
45 | Radu Albot | 977 | MC | Bud | Mün | Mad-A | Rom-A | Gen | FO |
46 | Andreas Seppi | 970 | MC | Bud | Mün | Mad-A | Rom-A | Gen | FO |
47 | Christian Garin | 970 | Bar | Mün | Mad-Q | Gen-A, Lyon-A | FO | ||
48 | Dusan Lajovic | 950 | MC | Bud | Est | Mad-A | Rom-A | Lyon | FO |
49 | Pierre-Hugues Herbert | 948 | MC | Bud | Mad-A | Rom-A | Lyon | FO | |
50 | Martin Klizan | 940 | MC | Bar | Mün | Mad-A | Rom-A | Lyon | FO |
51 | Joao Sousa | 937 | MC | Bar | Est | Madrid | Rom | Gen | FO |
52 | Hubert Hurkacz | 934 | MC-A | Bud | Mad-A | Rom-A | Lyon | FO | |
53 | Matthew Ebden | 931 | Mad-A | Rom-A | Gen | FO | |||
54 | Damir Dzumhur | 930 | MC | Bud | Mad-A | Rom-A | FO | ||
55 | Matteo Berrettini | 927 | MC | Bud | Mün | Mad-A | Gen | FO | |
56 | Cameron Norrie | 925 | MC | Bar | Est | Lyon | FO | ||
57 | Reilly Opelka | 919 | Bar | Est | Lyon | FO | |||
58 | Adrian Mannarino | 915 | MC-A | Bud | Mad-Q | Gen | FO | ||
59 | Steve Johnson | 875 | Madrid | Rom | Lyon | FO | |||
60 | Mackenzie McDonald | 871 | MC-A | Bar | Est | Mad-Q | Gen | FO | |
61 | Jaume Munar | 870 | Bar | Est | Gen | FO | |||
62 | Leonardo Mayer | 850 | MC-A | Bar | Mad-Q | Gen | FO | ||
63 | Robin Haase | 835 | MC-A | Bud | Mad-Q | Gen | FO | ||
64 | Ugo Humbert | 819 | MC-A | Mün | Mad-Q | Lyon-A | FO | ||
65 | Taylor Fritz | 810 | MC-A | Bar | Est | Mad-Q | Lyon | FO | |
66 | Sam Querrey | 805 | Mad-Q | FO | |||||
67 | Jordan Thompson | 803 | Nan | Gen-A LyonA | FO | ||||
68 | Casper Ruud | 788 | Bar-Q | Mad-Q | FO | ||||
69 | Yoshihito Nishioka | 772 | Bar | Est | Gen | FO | |||
70 | Aljaz Bedene | 765 | Bud | FO | |||||
71 | Malek Jaziri | 757 | MC-A | Bar | Est | Mad-Q | Gen | FO | |
72 | Taro Daniel | 753 | Bar | Mün | Mad-Q | Gen-A, Lyon-A | FO | ||
73 | Bernard Tomic | 724 | Bud | Est-A, Mün-A | Mad-Q | FO | |||
74 | Federico Delbonis | 721 | Bar-Q | Est-A, Mün-A | Gen-A, Lyon-A | FO | |||
75 | Hugo Dellien | 713 | Sara | Bar-Q, Bud-A | Est-A, Mün-A | Mad-Q | Gen-A, Lyon-A | FO | |
76 | Ernests Gulbis | 707 | Bud | Est-A, Mün-A | Mad-QA | Gen-A, Lyon-A | FO | ||
77 | Mischa Zverev | 706 | Bar-Q | Mün-A | Mad-QA | Gen-A | FO | ||
78 | Marius Copil | 698 | Bar-A | Mün-A | Mad-QA | FO | |||
79 | Juan Ignacio Londero | 697 | Bar | Mün | Mad-QA | Gen | FO | ||
80 | Prajnesh Gunneswaran | 688 | Nan | Est-A, Mün-A | Mad-QA | FO | |||
81 | Pablo Cuevas | 687 | Bud | Est-A, Mün-A | FO | ||||
82 | Albert Ramos-Vinolas | 685 | Bar-Q | Est-A | Mad-QA | FO | |||
83 | Nicolas Jarry | 675 | Bar-Q, Bud-A | Est-A, Mün-A | Mad-QA | FO | |||
84 | Guido Andreozzi | 668 | Bar-Q, Bud-A | Est-A, Mün-A | Mad-QA | FO | |||
85 | Denis Kudla | 663 | Bar | Mün | FO | ||||
86 | Pablo Andujar | 657 | Bar-Q, Bud-A | Gen-A, Lyon-A | FO | ||||
87 | Peter Gojowczyk | 655 | Bar-A, Bud-Q | FO | |||||
88 | Feliciano Lopez | 655 | Bar-A | FO | |||||
89 | Daniel Evans | 655 | Bar-Q | FO | |||||
90 | Andrey Rublev | 654 | Bar-Q | FO | |||||
91 | Miomir Kecmanovic | 650 | Bud-Q | FO | |||||
92 | Bradley Klahn | 648 | Sara | Tala | FO | ||||
93 | Thomas Fabbiano | 648 | Bud-Q | FO | |||||
94 | Lloyd Harris | 633 | Bud-Q | FO | |||||
95 | Jiri Vesely | 624 | |||||||
96 | Lorenzo Sonego | 622 | |||||||
97 | Ivo Karlovic | 619 | Gen-A, Lyon-A | FO | |||||
98 | Tomas Berdych | 605 | Lyon | FO | |||||
99 | Ricardas Berankis | 601 | FO | ||||||
100 | Alexander Bublik | 600 | FO | ||||||
230 | Mikael Torpegaard | 208 | Sara | Tala | |||||
477 | Frederik Nielsen | 13 | Bud Dbl |
Mün Dbl |
Aix Dbl |
Hell Dbl |
FO Dbl |
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 15. april 2019
No. | Women | Point | Uge16 | Uge17 | Uge18 | Uge19 |
109 | Clara Tauson | 212 | Se WTA | 1.W80Cagnes 2.W25Roma 3.W25Monzon 4.W15Gøteborg 5.W15Tabarka |
||
213 | Olga Helmi | 126 | W15Antalya | W15Antalya | 1.W15Antalya 2.W15Mexico 3.W15Gøteborg 4.W15Heraklion |
|
387 | Karen Barritza | 64 | ||||
728 | Sofia Nami Samavati | 19 | W15Antalya-Q | 1.W15Gøteborg 2.W15Kroatien |
||
860 | Emilie Francati | 12 | ||||
1328 | Elena Jamshidi | 4 | 1.W15Tabarka 4.W15Gøteborg |
|||
– | Hannah Viller Møller | 1.W15Gøteborg 2.W15Antalya 3.W15Tabarka |
||||
– | Maria Jespersen |
Deadlines – standard | Uge16 M – K |
Uge17 M – K |
Uge18 M–K |
Uge19 M – K |
Uge20 M – K |
Uge21 M – K |
Uge22 M – K |
Uge23 M – K |
Entry torsdag | 28.mar | 4.apr | 11.apr | 18.apr | 25.apr | 2.maj | 9.maj | 16.maj |
Withdrawal tirsdag | 2.apr | 9.apr | 16.apr | 23.apr | 30.apr | 7.maj | 14.maj | 21.maj |
Start mandag | 15.apr | 22.apr | 29.apr | 6.maj | 13.maj | 20.maj | 27.maj | 3.jun |
No. | Men | Point | Uge16 | Uge17 | Uge18 | Uge19 |
467 | Mikael Torpegaard | 150 | Chal. | Chal. | ||
570 | Eric Vanshelboim (UKR) | 114 | M15Cairo | 1.W15Uganda 2.W15Landskrona 3.W15LasPalmas 4.W15Bulgarien |
||
728 | Frederik Løchte Nielsen | 72 | ATP-Dbl | ATP-Dbl | ATP-Dbl | |
2146 | August Holmgren | 3 | ||||
2706 | Anders Arenfeldt Holm | 1 | ||||
2706 | Christopher Luthra | 1 | 1.W15Troisdorf | |||
2859 | Kasper Elsvad | 1 | ||||
– | Christian Lerby |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 15. april 2019
No. | Girls | Point | Uge16 | Uge17 | Uge18 | Uge19 | Uge20 |
1 | Clara Tauson | 2852,5 | |||||
281 | Divine Dasam Nweke | 191 | 1.J3Israel 3.J2Beijing 3.J2Medias |
1.J2Østrig 3.J4Istanbul 3.J4Budapest |
|||
300 | Clarine Lerby (NED) | 180,50 | J2Al-geriet | J3Almaty | 1.J2Medias 2.J2Villach 3.J2Prato |
1.J2Østrig | |
343 | Hannah Viller Møller | 157,25 | 1.J3Israel 2.J2Villach 3.J2Medias |
1.J4Budapest 2.J4Ulcinj 3.J2Østrig |
|||
869 | Alisha Ali Hussain | 42 | |||||
1258 | Nina Vicic | 18 | 1.J5Skopje | 1.J4Ulcinj 2.J5Skopje 3.J4Budapest |
|||
1471 | Nikoline Gullacksen | 12,25 | |||||
1471 | Amanda Rommetveit Rohde | 12,25 | |||||
1584 | Cirkeline Lundberg | 10,25 | |||||
1591 | Johanne Christine Svendsen | 10,25 | |||||
1680 | Charlotte Mosbaek Ellegaard | 9,00 | |||||
1705 | Martha Elisa Stemann | 8,50 | |||||
2488 | Zoe Du Pasquier Jensen | 1,75 | J4Not-tingham | ||||
2488 | Ida Hasselbalch | 1,75 | |||||
2488 | Rebecca Munk Mortensen | 1,75 | |||||
2620 | Sille Larsen | 0,75 | |||||
2620 | Anna Tang | 0,75 | J5Goua-deloupe-Q | ||||
Anna Aagaard Nielsen | |||||||
Katerina Norup Hansen | |||||||
Moniqua Nielsen | |||||||
Natacha Schou | |||||||
Victoria Ilena Andersen | |||||||
Sofie Vindberg Nielsen | |||||||
Elena Jamshidi | |||||||
Amalie Piculell | |||||||
Olivia Thiemke | |||||||
Louise Flintsø | |||||||
Olivia Parsholt Beck | |||||||
Filippa Gaba Hansen | |||||||
Sarafina Olivia Hansen | |||||||
Julie Højerslev | |||||||
Melissa Zulkic | 1.J5Skopje | ||||||
Sofia Seron Pawlik | |||||||
Michelle Delcheva Bernth | |||||||
Sofia Læssøe Højer | |||||||
Emma Zulkic | |||||||
Elin Brun Creton |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge16 | Uge17 | Uge18 | Uge19 | Uge20 | Uge21 | Uge22 | Uge23 |
Entry tirsdag | 20.mar | 27.mar | 2.apr | 9.apr | 16.apr | 23.apr | 30.apr | 7.maj |
Withdrawal tirsdag | 2.apr | 9.apr | 16.apr | 23.apr | 30.apr | 7.maj | 14.maj | 21.maj |
Start mandag | 15.apr | 22.apr | 29.apr | 6.maj | 13.maj | 20.maj | 27.maj | 3.jun |
No. | Boys | Point | Uge16 | Uge17 | Uge18 | Uge19 | Uge20 |
20 | Martin Damm (USA) | 1018,75 | |||||
25 | Carlos Alcaraz Garfia (ESP) | 887 | J2Italy | 1.J1Italy | |||
27 | Toby Alex Kodat (USA) | 862,5 | J1France | J2Italy | 1.J2Prato 2.J2Villach 3.J2Medias |
1.J1Italy | |
28 | Holger Vitus Nødskov Rune | 861,25 | J2Bul-garien | J1Frace | – | 1.J2Prato 2.J2Villach 3.J2Medias |
1.J1Italy 2.J2Østrig |
38 | Shintaro Mochizuki (JPN) | 722,25 | J2Italy | 1.J2Prato 2.J2Villach 3.J2Medias |
1.J1Italy 2.J2Østrig |
||
39 | Eric Vanshelboim (UKR) | 721,25 | 1.J2Ryazan 2.J2Beijing 3.J2Villach |
1.J2Østrig 2.J1Italy 3.J4Budapest |
|||
82 | Christian Lerby (NED) | 454 | J2Istres | J1France | 1.J2Prato | 1.J1Italy | |
96 | Elmer Møller | 401,25 | J2Bul-garien | ||||
271 | Carl Emil Overbeck | 184,25 | J4Not-tingham | 1.J2Villach | |||
309 | Sebastian Grundtvig | 153 | J3Ist-anbul | J2Alge-riet | 1.J2Villach 2.J2Medias 3.J2Prato |
1.J2Østrig 2.J4Budapest 3.J4Ulcinj |
|
537 | Oskar Brostrøm Poulsen | 76 | J5Bot-swana | J5Bot-swana | |||
786 | Gustav Theilgaard | 40,25 | |||||
877 | Richard Biagiotti | 32,75 | 1.J4Budapest | ||||
1020 | Caspar Jalili Mikkelsen | 23,75 | |||||
1145 | Mads Tagesen | 18 | |||||
1146 | Niels Heise Korsgaard | 18 | |||||
1183 | Kevin Chen | 16,5 | |||||
