Masters 1000 i Monte Carlo betød hidtil højeste rangering til Fabio Fognini samt større avancement for Dusan Lajovic og kvalspiller Lorenzo Sonego. Desuden farvel til top 100 for Tomas Berdych
De fleste ændringer i top 100 på ATP-ranglisten skyldes resultaterne fra Monte Carlo, som var ugens eneste ATP-turnering, men til gengæld var der større point i spil, da turneringen er i Masters 1000 kategorien.
Finalesejren betød at Fabio Fognini (ITA) optjente 1000 point, og derved med et avancement på 6 pladser opnåede sin hidtil højeste rangering som no. 12.
Dusan Lajovic (SRB), der var modstanderen i finalen og optjente 600 point, halverede til gengæld sin rangering med et spring på 24 pladser til no. 24, men ugens absolutte højdespringer blev 23-årige Lorenzo Sonego (ITA), der tabte i kvartfinalen til Lajovic, efter at han forinden havde været igennem kvalifikationen og i de første runder havde vundet over Andreas Seppi (ITA), Karen Khachanov (RUS) og Cameron Norrie (GBR), hvilket i alt indbragte 205 point og et avancement på 30 pladser til en rangering som no. 66, hvilket er karrierens hidtil højeste.
Kigger man ned ad ranglisten og holder øje med de nedadgående pile, falder det i øjnene, at Grigor Dimitrov (BUL), der sidste år var fast inventar i top 10, fortsætter rutsjeturen ned ad ranglisten, hvor han faldt 15 pladser til en rangering som no. 43.
33-årige Tomas Berdych (CZE) har i en lang en årrække været sikker top 10 repræsentant, men på den seneste rangliste er han gledet helt ud af top 100 til en beskeden placering som no. 101.
Måske synger Berdych snart på sidste vers, og derfor benyttes lejligheden til at følge op på en opfordring til at hylde veteranen ved at vise en række af hans bedste point i karrieren.
U17/22.4: Premier Stuttgart, International Istanbul, 125K Anning, W80 Charlottesville
U18/29.4: International Rabat, International Prag, W100 Charleston, W80 Gifu, W60 Wiesbaden
U19/6.5: Premier Mandatory Madrid, W100 Bonita Springs, W80 Cagnes-sur-mer, W60 Luan, W60 Fukuoka
U20/13.5: Premier 5 Rom, W100 Trnava, W60 La Bisbal, W60 Saint-gaudens, W60 Kurume
U21/20.5: Kval French Open, International Strasbourg, International Nürnberg
U22/27.5: French Open (1)
U23/3.6: French Open (2), 125K Bol, W100 Surbiton, W60 Torun, W60 Brescia
U24/10.6: International Nottingham & s’Hertogenbosch, W100 Manchester, W60 Rom, W60 Barcelona
Links til WTA Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, Tennisforum.com
WTA top 100 – pr. 22. april 2019 ‘
Rk | Spiller | Point | U17 | U18 | U19 | U20 | U21 | U22 |
1 | Naomi Osaka | 5967 | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
2 | Simona Halep | 5782 | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
3 | Petra Kvitova | 5645 | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
4 | Karolina Pliskova | 5580 | Stut | Prag | Madr | Rom | FO | |
5 | Angelique Kerber | 5220 | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
6 | Elina Svitolina | 5020 | – | – | Madr | Rom | FO | |
7 | Kiki Bertens | 4640 | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
8 | Sloane Stephens | 4386 | – | – | Madr | Rom | FO | |
9 | Ashleigh Barty | 4275 | – | – | Madr | Rom | Stra | FO |
10 | Aryna Sabalenka | 3520 | – | – | Madr | Rom | FO | |
11 | Serena Williams | 3461 | – | – | Madr | Rom | FO | |
12 | Caroline Wozniacki | 3421 | – | – | Madr | Rom | FO | |
13 | Anastasija Sevastova | 3145 | Stut | Prag | Madr | Rom | FO | |
14 | Madison Keys | 3011 | – | – | Madr | Rom | FO | |
15 | Anett Kontaveit | 2845 | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
16 | Qiang Wang | 2812 | Stut | Prag | Madr | Rom | Stra | FO |
17 | Julia Goerges | 2630 | Stut | – | Madr | Rom | Nur | FO |
18 | Elise Mertens | 2580 | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
19 | Garbiñe Muguruza | 2525 | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
20 | Belinda Bencic | 2515 | Stut | Prag | Madr | Rom | FO | |
21 | Caroline Garcia | 2460 | Stut | – | Madr | Rom | Stra | FO |
22 | Daria Kasatkina | 2355 | – | – | Madr | Rom | FO | |
23 | Bianca Andreescu | 1979 | – | – | Madr | Rom | FO | |
24 | Su-Wei Hsieh | 1960 | Stut-Q | Rabat | Madr | Rom | FO | |
25 | Donna Vekic | 1875 | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
26 | Lesia Tsurenko | 1767 | Stut-Q | – | Madr | Rom | FO | |
27 | Carla Suárez Navarro | 1718 | Ist | – | Madr | Rom | FO | |
28 | Maria Sharapova | 1706 | – | – | Madr | Rom | FO | |
29 | Jelena Ostapenko | 1665 | Stut | – | Madr | Rom | FO | |
30 | Mihaela Buzarnescu | 1650 | Ist | Prag | Madr | Rom | Stra | FO |
31 | Camila Giorgi | 1604 | Ist | Prag | Madr | Rom | Stra | FO |
32 | Danielle Collins | 1536 | – | Prag | Madr | Rom | FO | |
33 | Dominika Cibulkova | 1512 | – | – | Madr | Rom | FO | |
34 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1510 | Stut-A3 | – | Madr | Rom | Stra | FO |
35 | Aliaksandra Sasnovich | 1495 | – | – | Madr | Rom | FO | |
36 | Sofia Kenin | 1458 | – | – | Madr | Rom | Stra | FO |
37 | Dayana Yastremska | 1400 | Ist | – | Madr | Rom | Stra | FO |
38 | Yulia Putintseva | 1291 | – | Rabat | Madr | Rom | Nur | FO |
39 | Ajla Tomljanovic | 1253 | Ist | Rabat | Madr | Rom | Nur | FO |
40 | Petra Martic | 1245 | Ist | – | Stra | FO | ||
41 | Katerina Siniakova | 1237 | Ist | Prag | Madr | Rom | Nur | FO |
42 | Shuai Zhang | 1220 | – | – | Madr | Rom | Stra | FO |
43 | Maria Sakkari | 1197 | Ist | Rabat | FO | |||
44 | Viktoria Kuzmova | 1195 | Ist | Prag | FO | |||
45 | Johanna Konta | 1180 | – | Rabat | FO | |||
46 | Marketa Vondrousova | 1167 | Ist | Prag | Madr | Rom | FO | |
47 | Barbora Strycova | 1166 | Ist | Prag | FO | |||
48 | Venus Williams | 1115 | – | – | FO | |||
49 | Saisai Zheng | 1105 | – | Rabat | Madr | Rom | Stra | FO |
50 | Alison Riske | 1103 | – | – | Nur | FO | ||
51 | Alison Van Uytvanck | 1070 | – | Rabat | FO | |||
52 | Pauline Parmentier | 1059 | Ist | Rabat | Stra | FO | ||
53 | Amanda Anisimova | 1048 | – | – | FO | |||
54 | Alizé Cornet | 1040 | – | Rabat | Stra | FO | ||
55 | Ons Jabeur | 1040 | – | Rabat | FO | |||
56 | Yafan Wang | 1027 | – | Rabat | Stra | FO | ||
57 | Ekaterina Alexandrova | 1013 | Stut-Q | Prag | Nur | FO | ||
58 | Daria Gavrilova | 1010 | – | Rabat | Stra | FO | ||
59 | Kirsten Flipkens | 1010 | Ist | Rabat | Nur | FO | ||
60 | Tatjana Maria | 1005 | – | Rabat | Stra | FO | ||
61 | Victoria Azarenka | 1001 | Stut-wc | – | FO | |||
62 | Monica Puig | 988 | – | – | Stra | FO | ||
63 | Aleksandra Krunic | 975 | – | – | Stra | FO | ||
64 | Polona Hercog | 959 | Ist-Q | – | Nur | FO | ||
65 | Rebecca Peterson | 922 | Ist | Rabat | Stra | FO | ||
66 | Kristina Mladenovic | 893 | Ist | – | FO | |||
67 | Magdalena Rybarikova | 842 | – | Rabat | FO | |||
68 | Tamara Zidansek | 831 | Ist | Rabat | Nur | FO | ||
69 | Evgeniya Rodina | 820 | Ist | Prag | Nur | FO | ||
70 | Vera Lapko | 803 | – | Prag | Nur | FO | ||
71 | Andrea Petkovic | 801 | Stut-wc | Prag | Nur | FO | ||
72 | Margarita Gasparyan | 796 | – | Prag | Nur | FO | ||
73 | Vitalia Diatchenko | 787 | – | Cagn | FO | |||
74 | Anastasia Potapova | 787 | Ist | Prag | FO | |||
75 | Sara Sorribes Tormo | 785 | – | Rabat | Nur | FO | ||
76 | Veronika Kudermetova | 782 | Ist-Q | Rabat | Nur | FO | ||
77 | Samantha Stosur | 781 | Ann | – | FO | |||
78 | Jessica Pegula | 775 | – | – | 1Bonit | FO | ||
79 | Kaia Kanepi | 771 | Ist-Q | – | FO | |||
80 | Viktorija Golubic | 764 | Rabat | FO | ||||
81 | Eugenie Bouchard | 761 | – | – | FO | |||
82 | Jennifer Brady | 758 | – | Prag | FO | |||
83 | Irina-Camelia Begu | 748 | Ist | – | Nur | FO | ||
84 | Vera Zvonareva | 721 | – | Rabat | FO | |||
85 | Katie Boulter | 713 | – | Valles | 1Cagn | Nur | FO | |
86 | Kristyna Pliskova | 698 | – | Prag | FO | |||
87 | Magda Linette | 695 | Ist-Q | – | FO | |||
88 | Mona Barthel | 689 | – | Prag | Nur | FO | ||
89 | Ekaterina Makarova | 681 | – | – | FO | |||
90 | Fiona Ferro | 679 | 1Cagn | FO | ||||
91 | Kateryna Kozlova | 677 | Ist-Q | 1Cagn | FO | |||
92 | Johanna Larsson | 660 | Ist | Rabat | 1Cagn | Nur | FO | |
93 | Iga Swiatek | 647 | FO | |||||
94 | Lin Zhu | 638 | Ann | 1Luan | FO | |||
95 | Madison Brengle | 637 | Charlot | Charles | 1Bonit | FO | ||
96 | Luksika Kumkhum | 634 | – | FO | ||||
97 | Sorana Cirstea | 631 | Prag-Q | FO | ||||
98 | Svetlana Kuznetsova | 621 | FO | |||||
99 | Laura Siegemund | 619 | Rabat-Q | |||||
100 | Astra Sharma | 618 | ||||||
384 | Clara Tauson | 98 | – | Wies | ||||
693 | Karen Barritza | 15 |
Som 16-årig må Clara Tauson max. deltage i 12 professionelle turneringer – incl. max. 4 wildcards
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
U17/22.4: ATP 500 Barcelona, 250 Budapest, $81K Leon, $54K Nanchang, $54K Tallahassee, €46K Francavilla
U18/29.4: ATP 250 München og Estoril, $135K Puerto Vallarta, €114K Bordeaux, $108K Seoul, $81K Savannah, €46K Ostrava
U19/6.5: ATP 1000 Madrid, €137K Aix en Prevence, $162K Busan, €69K Rom, $54K Shymkent, €46K Braga
U20/13.5: ATP 1000 Rom, €92K Hellbronn, $54K Gwagju, $54K Samarkand, €46K Lisbon
U21/20.5: Kval French Open, ATP 250 Geneva og Lyon, $54K Jerusalem
U22/27.5: French Open, €46K Vicenza
U23/3.6: French Open, €137K Surbiton, €92K Prostejov, $69K Little Rock, €69K Poznan, $54K Almaty
U24/10.6: ATP 250 ‘s-Hertogenbosch & Stuttgart, €137K Nottingham, €92K Lyon, $54K Columbus, $54 Shymkent
Links til ATP Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, MensTennisForums.com
ATP Top 100 – pr. 22. april 2019
Rk | Spiller | Point | U17 | U18 | U19 | Uge20 | U21 | U22 |
1 | Novak Djokovic | 11,160 | Madr | Rom | FO | |||
2 | Rafael Nadal | 8,085 | Bar | Mad | Rom | FO | ||
3 | Alexander Zverev | 5,770 | Mün | Madr | Rom | FO | ||
4 | Roger Federer | 5,590 | Madr | Rom | FO | |||
5 | Dominic Thiem | 4,675 | Bar | Madr | Rom | FO | ||
6 | Kevin Anderson | 4,115 | Est | Madrid | Rom | FO | ||
7 | Kei Nishikori | 3,690 | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
8 | Stefanos Tsitsipas | 3,240 | Bar | Est | Madrid | Rom | FO | |
9 | Juan Martin del Potro | 3,225 | Madrid | Rom | FO | |||
10 | John Isner | 3,085 | Madrid | Rom | Lyon | FO | ||
11 | Marin Cilic | 2,845 | Madrid | Rom | FO | |||
12 | Fabio Fognini | 2,840 | Bar | Est | Madrid | Rom | Gen | FO |
13 | Karen Khachanov | 2,730 | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
14 | Daniil Medvedev | 2,505 | Bar | Madrid | Rom | Gen | FO | |
15 | Borna Coric | 2,480 | Bud | Madrid | Rom | FO | ||
16 | Milos Raonic | 2,050 | Madrid | Rom | Lyon | FO | ||
17 | Marco Cecchinato | 2,041 | Bud | Mün | Madrid | Rom | FO | |
18 | Nikoloz Basilashvili | 1,930 | Bud | Madrid | Rom | Lyon | FO | |
19 | Gael Monfils | 1,875 | Est | Madrid | Rom | FO | ||
20 | Denis Shapovalov | 1,820 | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
21 | Roberto Bautista Agut | 1,680 | Mün | Madrid | Rom | Lyon | FO | |
22 | David Goffin | 1,630 | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
23 | Kyle Edmund | 1,575 | Mün | Madrid | Rom | FO | ||
24 | Dusan Lajovic | 1,515 | Bud | Est | Mad-A | Rom-A | Lyon | FO |
25 | Diego Schwartzman | 1,485 | Bar-Q | Mün | Madrid | Rom | FO | |
26 | Alex de Minaur | 1,439 | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
27 | Gilles Simon | 1,385 | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
28 | Guido Pella | 1,375 | Bar | Mün | Madrid | Rom | Gen | FO |
29 | Pablo Carreno Busta | 1,300 | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
30 | Frances Tiafoe | 1,290 | Bar | Est | Madrid | Rom | FO | |
31 | Felix Auger-Aliassime | 1,282 | Bar | Madrid | Rom | Lyon | FO | |
32 | Lucas Pouille | 1,275 | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
33 | Laslo Djere | 1,246 | Bud | Madrid | Rom | Gen | FO | |
34 | Stan Wawrinka | 1,230 | Madrid | Rom | FO | |||
35 | Nick Kyrgios | 1,215 | Madrid | Rom | FO | |||
36 | Marton Fucsovics | 1,205 | Bar | Mün | Madrid | Rom | Gen | FO |
37 | Fernando Verdasco | 1,155 | Bar | Madrid | Rom | FO | ||
38 | Richard Gasquet | 1,105 | Madrid | Rom | FO | |||
39 | John Millman | 1,095 | Bud | Est | Madrid | Rom | Lyon | FO |
40 | Mikhail Kukushkin | 1,050 | Bud | Est | Madrid | Rom-A | Lyon | FO |
41 | Philipp Kohlschreiber | 1,045 | Bar | Mün | Madrid | Rom | Gen | FO |
42 | Jeremy Chardy | 1,040 | Est | Madrid | Rom | Lyon | FO | |
43 | Grigor Dimitrov | 1,030 | Madrid | Rom | FO | |||
44 | Radu Albot | 1,012 | Bud | Mün | Mad-A | Rom-A | Gen | FO |
45 | Cameron Norrie | 1,005 | Bar | Est | Lyon | FO | ||
46 | Benoit Paire | 993 | Bar | Mün | Mad-Q | Gen-A, Lyon-A | FO | |
47 | Martin Klizan | 985 | Bar | Mün | Mad-A | Rom-A | Lyon | FO |
48 | Christian Garin | 970 | Bar | Mün | Mad-Q | Gen-A, Lyon-A | FO | |
49 | Pierre-Hugues Herbert | 968 | Bud | Mad-A | Rom-A | Lyon | FO | |
50 | Joao Sousa | 947 | Bar | Est | Madrid | Rom | Gen | FO |
51 | Jan-Lennard Struff | 945 | Bar | Mün | Mad-A | Rom-A | Lyon | FO |
52 | Hubert Hurkacz | 937 | Bud | Mad-A | Rom-A | Lyon | FO | |
53 | Matthew Ebden | 931 | Seoul | Mad-A | Rom-A | Gen | FO | |
54 | Damir Dzumhur | 930 | Bud | Mad-A | Rom-A | FO | ||
55 | Matteo Berrettini | 927 | Bud | Mün | Mad-A | Gen | FO | |
56 | Adrian Mannarino | 915 | Bud | Bord | Mad-Q | Gen | FO | |
57 | Jaume Munar | 895 | Bar | Est | Gen | FO | ||
58 | Taylor Fritz | 890 | Bar | Est | Mad-Q | Lyon | FO | |
59 | Reilly Opelka | 886 | Bar | Est | Lyon | FO | ||
60 | Steve Johnson | 875 | Madrid | Rom | Lyon | FO | ||
61 | Mackenzie McDonald | 871 | Bar | Est | Mad-Q | Gen | FO | |
62 | Andreas Seppi | 865 | Bud | Mün | Mad-A | Rom-A | Gen | FO |
63 | Leonardo Mayer | 850 | Bar | Mad-Q | Gen | FO | ||
64 | Robin Haase | 835 | Bud | Mad-Q | Gen | FO | ||
65 | Ugo Humbert | 823 | Mün | Mad-Q | Lyon-A | FO | ||
66 | Lorenzo Sonego | 819 | ||||||
67 | Sam Querrey | 805 | Mad-Q | FO | ||||
68 | Jordan Thompson | 794 | Nan | Seoul | Gen-A LyonA | FO | ||
69 | Casper Ruud | 788 | Bar-Q | Mad-Q | FO | |||
70 | Yoshihito Nishioka | 772 | Bar | Est | Gen | FO | ||
71 | Taro Daniel | 769 | Bar | Mün | Mad-Q | Gen-A, Lyon-A | FO | |
72 | Malek Jaziri | 757 | Bar | Est | Mad-Q | Gen | FO | |
73 | Pablo Cuevas | 757 | Bud | Est-A, Mün-A | Aix | FO | ||
74 | Aljaz Bedene | 755 | Bud | FO | ||||
75 | Prajnesh Gunneswaran | 748 | Nan | Est-A, Mün-A | Mad-QA | FO | ||
76 | Federico Delbonis | 741 | Bar-Q | Est-A, Mün-A | Gen-A, Lyon-A | FO | ||
77 | Bernard Tomic | 724 | Bud | Est-A, Mün-A | Mad-Q | FO | ||
78 | Ernests Gulbis | 707 | Bud | Est-A, Mün-A | Mad-QA | Gen-A, Lyon-A | FO | |
79 | Juan Ignacio Londero | 699 | Bar | Mün | Mad-QA | Gen | FO | |
80 | Marius Copil | 698 | Bar-A | Mün-A | Mad-QA | FO | ||
81 | Nicolas Jarry | 675 | Bar-Q, Bud-A | Est-A, Mün-A | Mad-QA | FO | ||
82 | Denis Kudla | 663 | Bar | Mün | FO | |||
83 | Albert Ramos-Vinolas | 660 | Bar-Q | Est-A | Mad-QA | FO | ||
84 | Pablo Andujar | 657 | Bar-Q, Bud-A | Gen-A, Lyon-A | FO | |||
85 | Peter Gojowczyk | 655 | Bar-A, Bud-Q | FO | ||||
86 | Daniel Evans | 655 | Bar-Q | FO | ||||
87 | Miomir Kecmanovic | 650 | Bud-Q | FO | ||||
88 | Bradley Klahn | 648 | Tala | FO | ||||
89 | Andrey Rublev | 644 | Bar-Q | FO | ||||
90 | Lloyd Harris | 633 | Bud-Q | Ostra | FO | |||
91 | Thomas Fabbiano | 631 | Bud-Q | FO | ||||
92 | Hugo Dellien | 631 | Bar-Q, Bud-A | Est-A, Mün-A | Mad-Q | Gen-A, Lyon-A | FO | |
93 | Feliciano Lopez | 630 | Bar-A | FO | ||||
94 | Jiri Vesely | 624 | Aix | |||||
95 | Ivo Karlovic | 619 | Gen-A, Lyon-A | FO | ||||
96 | Mischa Zverev | 616 | Bar-Q | Mün-A | Mad-QA | Gen-A | FO | |
97 | Guido Andreozzi | 613 | Bar-Q, Bud-A | Est-A, Mün-A | Mad-QA | FO | ||
98 | Alexander Bublik | 607 | Vallar | FO | ||||
99 | Jo-Wilfried Tsonga | 603 | ||||||
100 | Ricardas Berankis | 601 | Seoul | Busan | FO | |||
229 | Mikael Torpegaard | 208 | Tala | Savan | ||||
481 | Frederik Nielsen | 13 | Bud-dbl | Mün-dbl | Aix-dbl | Hell-dbl | FO-dbl |
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 22. april 2019
No. | Women | Point | Uge17 | Uge18 | Uge19 | Uge20 |
112 | Clara Tauson | 212 | Se WTA | W25Roma-Q | – | |
217 | Olga Helmi | 126 | W15Heraklion | 1.W15Cancun 2.W15Heraklion 3.W15Varberg |
||
385 | Karen Barritza | 64 | ||||
699 | Sofia Nami Samavati | 21 | W15Gøteborg-Q | 1.W15Varberg | ||
860 | Emilie Francati | 12 | ||||
1368 | Elena Jamshidi | 4 | W15Gøteborg-Q | 1.W15Tabarka 2.W15Varberg |
||
– | Hannah Viller Møller | W15Gøteborg-A28 | 1.W15Varberg 2.W15Antalya |
|||
– | Maria Jespersen |
Deadlines – standard | Uge17 M – K |
Uge18 M–K |
Uge19 M – K |
Uge20 M – K |
Uge21 M – K |
Uge22 M – K |
Uge23 M – K |
Uge24 M – K |
Entry torsdag | 4.apr | 11.apr | 18.apr | 25.apr | 2.maj | 9.maj | 16.maj | 23.maj |
Withdrawal tirsdag | 9.apr | 16.apr | 23.apr | 30.apr | 7.maj | 14.maj | 21.maj | 28.maj |
Start mandag | 22.apr | 29.apr | 6.maj | 13.maj | 20.maj | 27.maj | 3.jun | 10.jun |
No. | Men | Point | Uge17 | Uge18 | Uge19 | Uge20 |
459 | Mikael Torpegaard | 150 | Chal. | Chal. | ||
570 | Eric Vanshelboim (UKR) | 114 | W15Uganda | 1.M15Kalmar 2.M15Prag 3.M15Valldoreix 4.M15Doboj 5.M15Uganda |
||
721 | Frederik Løchte Nielsen | 72 | ATP-Dbl | ATP-Dbl | ATP-Dbl | |
2145 | August Holmgren | 3 | ||||
2706 | Anders Arenfeldt Holm | 1 | ||||
2706 | Kasper Elsvad | 1 | ||||
2706 | Christopher Luthra | 1 | W15Troisdorf-A21 | 1.M15Kalmar | ||
– | Oliver Benneweis Pramming | 1.M15Kalmar M15 (flere) |
||||
– | Christian Lerby | 1.M15Valldoreix |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 22. april 2019
No. | Girls | Point | Uge17 | Uge18 | Uge19 | Uge20 | Uge21 |
1 | Clara Tauson | 2852,5 | 1JAMilan | ||||
284 | Divine Dasam Nweke | 191 | J2Beijing | 1J2Østrig 3J4Istanbul 3J4Budapest |
1JAMilan 2J4Budapest |
||
307 | Clarine Lerby (NED) | 180,50 | J2Al-geriet | J3Almaty | J2Medias | 1J2Østrig | 1J3Tallin |
359 | Hannah Viller Møller | 148,50 | 1J4Budapest 2J4Ulcinj 3J2Østrig |
1J4Podgorica 2J3Tallin 3J4Budapest |
|||
876 | Alisha Ali Hussain | 42 | |||||
1264 | Nina Vicic | 18 | J5Skopje | 1J4Ulcinj 2J5Skopje 3J4Budapest |
1J4Podgerica 2J4Budapest 3J3Tallin |
||
1483 | Nikoline Gullacksen | 12,25 | |||||
1483 | Amanda Rommetveit Rohde | 12,25 | |||||
1590 | Cirkeline Lundberg | 10,25 | 1J2Jönköp | ||||
1596 | Johanne Christine Svendsen | 10,25 | 1J2Jönköp 2J4Budapest |
||||
1684 | Charlotte Mosbaek Ellegaard | 9,00 | |||||
1710 | Martha Elisa Stemann | 8,50 | |||||
2199 | Anna Tang | 2,75 | 1J2Jönköp | ||||
2501 | Zoe Du Pasquier Jensen | 1,75 | J4Not-tingham | 1J2Jönköp | |||
2501 | Ida Hasselbalch | 1,75 | |||||
2501 | Rebecca Munk Mortensen | 1,75 | 1J2Jönköp | ||||
2635 | Sille Larsen | 0,75 | 1J2Jönköp | ||||
Anna Aagaard Nielsen | 1J2Jönköp | ||||||
Katerina Norup Hansen | 1J2Jönköp | ||||||
Moniqua Nielsen | |||||||
Natacha Schou | |||||||
Victoria Ilena Andersen | |||||||
Emilie Just-Bomholt | 1J2Jönköp | ||||||
Sofie Vindberg Nielsen | |||||||
Elena Jamshidi | |||||||
Amalie Piculell | |||||||
Olivia Thiemke | |||||||
Louise Flintsø | |||||||
Olivia Parsholt Beck | |||||||
Filippa Gaba Hansen | |||||||
Sarafina Olivia Hansen | |||||||
Julie Højerslev | |||||||
Melissa Zulkic | |||||||
Sofia Seron Pawlik | |||||||
Michelle Delcheva Bernth | |||||||
Sofia Læssøe Højer | |||||||
Emma Zulkic | |||||||
Elin Brun Creton |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge17 | Uge18 | Uge19 | Uge20 | Uge21 | Uge22 | Uge23 |
Entry tirsdag | 27.mar | 2.apr | 9.apr | 16.apr | 23.apr | 30.apr | 7.maj |
Withdrawal tirsdag | 9.apr | 16.apr | 23.apr | 30.apr | 7.maj | 14.maj | 21.maj |
Start mandag | 22.apr | 29.apr | 6.maj | 13.maj | 20.maj | 27.maj | 3.jun |
No. | Boys | Point | Uge17 | Uge18 | Uge19 | Uge20 | Uge21 |
19 | Martin Damm (USA) | 1018,75 | 1JAMilan | ||||
25 | Carlos Alcaraz Garfia (ESP) | 887 | J2Italy | 1J1Italy | 1JAMilan | ||
28 | Toby Alex Kodat (USA) | 862,5 | J1France | J2Italy | 1J1Italy | 1JAMilan 2J3Tallin |
|
29 | Holger Vitus Nødskov Rune | 856,25 | J1Frace | – | 1J1Italy 2J2Østrig |
1JAMilan | |
39 | Shintaro Mochizuki (JPN) | 722,25 | J2Italy | J2Villach | 1J1Italy 2J2Østrig |
1JAMilan | |
40 | Eric Vanshelboim (UKR) | 721,25 | 1J2Østrig 2J1Italy 3J4Budapest |
1JAMilan 2J3Tallin 3J4Budapest |
|||
83 | Christian Lerby (NED) | 454 | J1France | 1J1Italy | 1JAMilan | ||
97 | Elmer Møller | 412,50 | |||||
275 | Carl Emil Overbeck | 184,25 | J4Not-tingham | ||||
317 | Sebastian Grundtvig | 153 | J2Medias -Q |
1J2Østrig 2J4Budapest 3J4Ulcinj |
1J3Tallin 3J4Budapest 3J4Podgorica |
||
470 | Oskar Brostrøm Poulsen | 94 | J5Bot-swana | ||||
794 | Gustav Theilgaard | 40,25 | 1J2Jönköp | ||||
888 | Richard Biagiotti | 32,75 | 1J4Budapest | 1J3Tallin 2J2Jönköp 3J4Budapest |
|||
1027 | Caspar Jalili Mikkelsen | 23,75 | 1J2Jönköp | ||||
1156 | Mads Tagesen | 18 | |||||
1157 | Niels Heise Korsgaard | 18 | |||||
1188 | Kevin Chen | 16,5 | |||||
1302 | Emil Okkels Jensen | 12,25 | J5Telde | ||||
1945 | Tobias Bo Kudsk | 2,75 | |||||
1945 | Marcus Gram Petersen | 2,75 | 1J2Jönköp | ||||
1945 | Noah Svenningsen Holmvang | 2,75 | |||||
2217 | Felipe Mikkelsen | 1,75 | 1J2Jönköp | ||||
2217 | Valdemar Frederik Pape | 1,75 | 1J2Jönköp | ||||
2217 | Oscar Toft Bjelsdorf | 1,75 | |||||
Julius Kostopoulos | |||||||
Mikkel Ballisager | |||||||
Lukas Goldstein Wendelboe | |||||||
Ervin Mesic | |||||||
Jens Schou | |||||||
Christopher Garde | |||||||
Johan August Mottlau | |||||||
Alexander Borup | |||||||
Oliver Eliasen | |||||||
Alexander Garde | |||||||
Theodor Boisen | – |