Jil Teichmann og Karolina Muchova ugens WTA højdespringere. Hannah Viller Møller tæt på vej gennem nåleøjet
21-årige Jil Teichmann (SUI) indledte grussæsonen på fornem vis, da hun i slutningen af marts måned vandt titlen ved W25-turneringen i Santa Margherita Di Pula i Italien, med finalesejr 7-6(3), 6-0 over Kaja Juvan (SLO), men ugen efter fik Sloveneren revanche, da de mødtes i samme turnering i semifinalen, hvor Juvan vandt 6-3, 4-6, 7-5 og derefter vandt titlen med finalesejr over Alexandra Cadantu (ROU), der trak sig i 2. sæt, da Juvan førte 6-1, 3-0.
Disse resultater betød et beskedent avancement for Teichmann på WTA-ranglisten fra no. 175 til no. 152, og hun fik ugen efter et wildcard til hovedturneringen ved WTA International i Lugano, hvor Clara Tauson fik wildcard til kvalifikationen.
Teichmann måtte dog nøjes med en enkelt kamp, da hun i 1. runde tabte knebent 2-6, 6-4, 6-7(2) til ranglistens no. 80, Veronika Kudermetova (RUS).
I sidste uge deltog Teichmann i kvalifikationen til WTA International turneringen i Prag, hvor ingen formentlig havde forventet, at hun ville nå særlig langt, men ikke desto mindre gik hun hele vejen, da hun efter 3 sejre i kvalifikationen, spillede sig i finalen med yderligere 4 sejre, og kun i 1/8-finalen mod den tidligere topspiller Svetlana Kuznetsova afgav hun sæt, da hun vandt 2-6, 6-3, 6-2, hvorimod både no. 57 Ekaterina Alexandrova (RUS) i 1. runde og no. 47 Barbora Strycova (CZE) i semifinalen blev slået overbevisende i 2 sæt – sidstenævnte endda med “æg” 6-3, 6-0.
I finalen vandt Teichmann 7-6(5), 3-6, 6-4 over no. 106 Karolina Muchova (CZE), der var med i turneringen på et wildcard, hvilket betyder at begge finalister brager ind i top 100, hvor Muchova avancerer 32 pladser til no. 74, mens Teichmann bliver ugens højdespringer med 59 pladser til no. 87.
På ATP-ranglisten blev 22-årige Christian Garin (CHI) belønnet for sine præstationer, da han tog titlen ved ATP 250 i München, hvor han i 1/8-finalen vandt 6-1, 7-5 over no. 25 Diego Schwartzman (ARG), og ikke mindst i kvartfinalen, som han vandt 6-4, 5-7, 7-5 over topseedede no. 3 Alexander Zverev (GER), hvilket blev fulgt op med 6-2, 6-4 over no. 17 Maro Cecchinato (ITA) i semifinalen og til slut finalesejr over no. 55 Matteo Berrettini (ITA).
Dermed opnår Garin sin hidtil højeste rangering som no. 33.
Nåleøje til kvalifikation i ITF World Tennis Tour
Når Entry- og Acceptancelister hver uge studeres for at få et overblik over, hvilke internationale turneringer danske tennisspillere forsøger at stille op i, er flere af spillerne umiddelbart efter Entry-deadline, som for turneringer under ITF World Tennis Tour som regel er om torsdagen, placeret meget langt nede af listen, men senest ved Withdrawal-deadline den følgende tirsdag knap 2 uger før selve turneringen, vil det fremgå hvem der er inde i henholdsvis hovedturnering og kvalifikation.
For spillere, som ikke i forvejen optræder på enten WTA-ranglisten eller den nye ITF-rangliste, hvor der optjenes point til i W15/M15 og M25 turneringer, er det næsten umuligt at slippe igennem nåleøjet, og derfor er det “livsnødvendigt” at optjene point, når det endelig lykkes.
Hannah Viller Møller, der ikke er junior mere efter Nytår, har i flere uger tilmeldt sig flere W15-turneringer uden at slippe videre, hvilket også er tilfældet i denne uge, hvor hun på Acceptance-listen før turneringens start var 11. Alternate til W15-turneringen i Göteborg, hvor både Sofia Nami Samavati og Elena Jamshidi slap med i kvalifikationen.
Sofias rangering som no. 724 ved tilmeldingen viste sig at række til at blive seedet 2 i kvalifikationen, mens Elena som no. 1328 var inde med en god margin.
Efter lodtrækningen til kvalifikationen viste det sig dog, at no. 5 på Alternate-listen kom med i kvalifikationen, og set i bakspejlet kunne Hannah også have deltaget, hvis hun havde taget chancen og mødt op ved sign-in deadline søndag kl. 18, dagen før kvalifikationen begyndte, idet der blev 2 ledige pladser i 1. kvalrunde (Q32), og derfor var både 1. seedede Anna Ukolova (RUS) og Sofia oversiddere.
Ser man på de øvrige W15-turneringer i denne uge, var der oversiddere i Q32 i samtlige turneringer, eksempelvis var der 6 oversiddere i Antalya, 9 i Heraklion og 16 i Tabarka i Tunesien, men det er formentlig meget få, der er indstillet på at afholde udgifter til muligvis at rejse forgæves, hvis der ikke er garanti for at deltage.
Sammenlignes med M15-turneringer i samme uge var der 14 oversiddere i Tabarka og 3 i Heraklion samt en enkelt i Piestany i Slovakiet, men i både Antalya og flere af de øvrige europæiske turneringer var alle kval-pladser udnyttet, så enten er mændene mere “risikovillige” eller færre af dem udebliver ved sign-in.
I næste uge er Hannah tilmeldt W15 i både Varberg og Antalya, og selvom Withdrawal-deadline blev passeret i tirsdags er der formentlig realistisk mulighed for, at hun kan deltage i en af turneringerne, da hun i skrivende stund er no. 2 på Alternatelisten ved begge turneringer.
Hvis de 2 reserverede “Special Exempts” ikke benyttes, kan Hannah formentlig slippe med i kvalifikationen på det sidste mandat, selvom ingen eventuelt udebliver fra sign-in.
Clara Tauson fejlagtigt anført som deltager på hardcourt
For både Clara Tauson og mange andre er det næsten umuligt at lave en langsigtet planlægning, indtil hun opnår en væsentlig højere WTA-rangering, men det ligger formentlig fast, at hun deltager ved juniorernes French Open i uge 23.
Som optakt til French Open har Clara i uge 21 været tilmeldt Caserta i Italien som 1. prioritet i W25 kategorien, hvor 2. prioriteten var en turnering i Jerusalem på hardcourt, men hun var desuden tilmeldt Grade A i Milan som 1. prioritet i junior regi.
Efter Withdrawal-deadline tirsdag var både W25 i Caserta og Grade A i Milan flyttet til Withdrawal-sektionen, og det fremgår herefter af Acceptancelisten, at Clara spiller W25 i Jerusalem, men Søren Tauson har oplyst, at der er sket en fejl, som vil blive forsøgt løst.
Tilføjelse: Clara Tauson er efterfølgende flyttet til Withdrawal-sektionen for W25 i Jerusalem.
Torpegaard formentlig til Challenger i Lissabon
Som omtalt i sidste uge slap Mikael Torpegaard med i kvalifikationen til French Open på en af de sidste pladser, men selvom han fortløbende har forbedret sin rangering, rakte det i første omgang ikke til at komme med i næste uges ATP Challenger i Lissabon.
På den seneste Entry-liste er han imidlertid no. 1 på Alternate-listen, så måske kan han alligevel komme med i turneringen, hvilket i så fald kan være en ekstra fødselsdagsgave på hans 25-års fødselsdag 8. maj.
U19/6.5: Premier Mandatory Madrid, W100 Bonita Springs, W80 Cagnes-sur-mer, W60 Luan, W60 Fukuoka
U20/13.5: Premier 5 Rom, W100 Trnava, W60 La Bisbal, W60 Saint-gaudens, W60 Kurume
U21/20.5: Kval French Open, International Strasbourg, International Nürnberg
U22/27.5: French Open (1)
U23/3.6: French Open (2), 125K Bol, W100 Surbiton, W60 Torun, W60 Brescia
U24/10.6: International Nottingham & s’Hertogenbosch, W100 Manchester, W60 Rom, W60 Barcelona
U25/17.6: Premier Birmingham, International Mallorca, W100 Ilkley, W60 Stare Splavy
U26/24.6: Kval Wimbledon, Premier Eastbourne
Links til WTA Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, Tennisforum.com
WTA top 100 – pr. 6. maj 2019 ‘
Rk | Spiller | Point | U19 | U20 | U21 | U22 | U23 | U24 |
1 | Naomi Osaka | 6151 | Madr | Rom | FO | – | ||
2 | Petra Kvitova | 5835 | Madr | Rom | FO | – | ||
3 | Simona Halep | 5682 | Madr | Rom | FO | – | ||
4 | Angelique Kerber | 5111 | Madr | Rom | FO | – | ||
5 | Karolina Pliskova | 4921 | Madr | Rom | FO | – | ||
6 | Elina Svitolina | 4765 | Madr | Rom | FO | – | ||
7 | Kiki Bertens | 4386 | Madr | Rom | FO | Hert | ||
8 | Sloane Stephens | 4275 | Madr | Rom | FO | – | ||
9 | Ashleigh Barty | 3520 | Madr | Rom | Stra | FO | Nott | |
10 | Aryna Sabalenka | 3461 | Madr | Rom | FO | Hert | ||
11 | Serena Williams | 3362 | Madr | Rom | FO | – | ||
12 | Caroline Wozniacki | 3185 | Madr | Rom | FO | – | ||
13 | Anastasija Sevastova | 3010 | Madr | Rom | FO | – | ||
14 | Madison Keys | 2965 | Madr | Rom | FO | – | ||
15 | Anett Kontaveit | 2815 | Madr | Rom | FO | – | ||
16 | Qiang Wang | 2630 | Madr | Rom | Stra | FO | – | |
17 | Julia Goerges | 2540 | Madr | Rom | Nur | FO | – | |
18 | Belinda Bencic | 2525 | Madr | Rom | FO | Hert | ||
19 | Garbiñe Muguruza | 2360 | Madr | Rom | FO | – | ||
20 | Elise Mertens | 2355 | Madr | Rom | FO | Hert | ||
21 | Daria Kasatkina | 2335 | Madr | Rom | FO | – | ||
22 | Caroline Garcia | 1979 | Madr | Rom | Stra | FO | Nott | |
23 | Bianca Andreescu | 1915 | – | – | FO | – | ||
23 | Su-Wei Hsieh | 1910 | Madr | Rom | FO | – | ||
24 | Donna Vekic | 1767 | Madr | Rom | FO | Nott | ||
26 | Lesia Tsurenko | 1718 | Madr | Rom | FO | Hert | ||
27 | Carla Suárez Navarro | 1705 | Madr | Rom | FO | – | ||
28 | Maria Sharapova | 1566 | – | – | FO | – | ||
29 | Jelena Ostapenko | 1536 | Madr | Rom | FO | Hert | ||
30 | Danielle Collins | 1525 | Madr | Rom | FO | Hert | ||
31 | Mihaela Buzarnescu | 1512 | Madr | Rom | Stra | FO | Nott | |
32 | Dominika Cibulkova | 1495 | Madr | Rom | FO | – | ||
33 | Aliaksandra Sasnovich | 1495 | Madr | Rom | FO | – | ||
34 | Camila Giorgi | 1470 | – | – | Stra | FO | Nott | |
35 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1470 | Madr | Rom | Stra | FO | – | |
36 | Petra Martic | 1458 | Madr | – | Stra | FO | Hert | |
37 | Sofia Kenin | 1400 | Madr | Rom | Stra | FO | – | |
38 | Dayana Yastremska | 1367 | Madr | Rom | Stra | FO | Nott | |
39 | Maria Sakkari | 1355 | Rom-Q | FO | Nott | |||
40 | Barbora Strycova | 1305 | Rom | FO | Nott | |||
41 | Johanna Konta | 1267 | Rom | FO | Nott | |||
42 | Marketa Vondrousova | 1262 | Mad-Q | Rom | FO | Nott | ||
43 | Yulia Putintseva | 1237 | Madr | Rom | Nur | FO | Nott | |
44 | Katerina Siniakova | 1205 | Madr | Rom | Nur | FO | – | |
45 | Shuai Zhang | 1195 | Madr | Rom | Stra | FO | Nott | |
46 | Viktoria Kuzmova | 1183 | Madr | Rom | FO | Hert | ||
47 | Ajla Tomljanovic | 1150 | Madr | Rom | Nur | FO | Nott | |
48 | Alison Van Uytvanck | 1140 | Rom-Q | FO | Hert | |||
49 | Saisai Zheng | 1115 | Madr | Rom | Stra | FO | – | |
50 | Venus Williams | 1103 | – | Rom-wc | FO | – | ||
51 | Alison Riske | 1100 | Rom-Q | Nur | FO | Hert | ||
52 | Victoria Azarenka | 1048 | Rom-wc | FO | – | |||
53 | Amanda Anisimova | 1040 | Mad-Q | Rom-Q | FO | Hert | ||
54 | Alizé Cornet | 1040 | Rom-Q | Stra | FO | – | ||
55 | Ons Jabeur | 1023 | Rom-Q | FO | Hert | |||
56 | Yafan Wang | 1010 | Rom-Q | Stra | FO | Hert | ||
57 | Daria Gavrilova | 1010 | Madr | Rom-Q | Stra | FO | Nott | |
58 | Rebecca Peterson | 1010 | Mad-Q | Rom-Q | Stra | FO | – | |
59 | Kirsten Flipkens | 1008 | Madr | – | Nur | FO | Hert | |
60 | Ekaterina Alexandrova | 1005 | Mad-Q | Rom-Q | Nur | FO | Hert | |
61 | Tatjana Maria | 988 | Mad-Q | Rom-Q | Stra | FO | Nott | |
62 | Monica Puig | 925 | Mad-Q | Rom-Q | Stra | FO | – | |
63 | Kristina Mladenovic | 887 | Mad-Q | Rom-Q | FO | Nott | ||
64 | Margarita Gasparyan | 843 | Mad-Q | Rom-Q | Nur | FO | Hert | |
65 | Andrea Petkovic | 837 | Mad-Q | Rom-Q | Nur | FO | Hert | |
66 | Aleksandra Krunic | 820 | Mad-Q | Rom-Q | Stra | FO | Hert | |
67 | Evgeniya Rodina | 813 | – | – | Nur | FO | Nott | |
68 | Tamara Zidansek | 809 | Rom-Q | Nur | FO | – | ||
69 | Pauline Parmentier | 797 | Madr | Rom-Q | Stra | FO | ||
70 | Polona Hercog | 795 | Mad-Q | Rom-Q | Nur | FO | Hert | |
71 | Jessica Pegula | 788 | 1Bonit/Mad-Q | – | FO | |||
72 | Magdalena Rybarikova | 784 | Mad-Q | – | FO | Nott | ||
74 | Karolina Muchova | 783 | – | |||||
75 | Veronika Kudermetova | 780 | Mad-Q | – | Nur | FO | ||
76 | Kaia Kanepi | 768 | Mad-Q | Rom-Q | FO | |||
77 | Viktorija Golubic | 764 | Mad-Q | Rom-Q | FO | |||
78 | Eugenie Bouchard | 761 | – | – | FO | |||
79 | Jennifer Brady | 746 | Mad-Q | – | FO | |||
80 | Vitalia Diatchenko | 745 | Cagn | – | FO | Nott | ||
81 | Anastasia Potapova | 732 | Mad-Q | Rom-Q | FO | Nott | ||
82 | Vera Zvonareva | 731 | Mad-Q | – | FO | |||
83 | Samantha Stosur | 722 | Mad-Q | Rom-Q | FO | |||
84 | Bernarda Pera | 712 | – | |||||
85 | Kateryna Kozlova | 710 | 1Cagn | – | FO | |||
86 | Magda Linette | 695 | Mad-Q | – | FO | |||
87 | Jil Teichmann | 692 | – | |||||
88 | Mona Barthel | 689 | Mad-Q | – | Nur | FO | ||
89 | Vera Lapko | 683 | Mad-Q | – | Nur | FO | Nott | |
90 | Ekaterina Makarova | 681 | – | – | FO | |||
91 | Fiona Ferro | 679 | 1Cagn | FO | ||||
92 | Katie Boulter | 665 | 1Cagn | Nur | FO | |||
93 | Sorana Cirstea | 659 | FO | |||||
94 | Kristyna Pliskova | 656 | Mad-Q | FO | ||||
95 | Lin Zhu | 656 | 1Luan | FO | ||||
96 | Irina-Camelia Begu | 639 | Nur | FO | ||||
97 | Madison Brengle | 637 | 1Bonit | FO | ||||
98 | Zarina Diyas | 637 | ||||||
99 | Johanna Larsson | 631 | 1Cagn | Nur | FO | |||
100 | Mandy Minella | 626 | ||||||
382 | Clara Tauson | 99 | ||||||
707 | Karen Barritza | 14 |
Som 16-årig må Clara Tauson max. deltage i 12 professionelle turneringer – incl. max. 4 wildcards
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
U19/6.5: ATP 1000 Madrid, €137K Aix en Prevence, $162K Busan, €69K Rom, $54K Shymkent, €46K Braga
U20/13.5: ATP 1000 Rom, €92K Hellbronn, $54K Gwagju, $54K Samarkand, €46K Lisbon
U21/20.5: Kval French Open, ATP 250 Geneva og Lyon, $54K Jerusalem
U22/27.5: French Open, €46K Vicenza
U23/3.6: French Open, €137K Surbiton, €92K Prostejov, $69K Little Rock, €69K Poznan, $54K Almaty
U24/10.6: ATP 250 ‘s-Hertogenbosch & Stuttgart, €137K Nottingham, €92K Lyon, $54K Columbus, $54 Shymkent
U25/17.6: ATP 500 Halle og London Queens, €137K Ilkley, €69 Bratislava, $54 Fergana, €46K Blois, €46 Parma
U26/24.6: Kval Wimbledon, ATP 250 Antalya og Eastbourne, €46K Milan
Links til ATP Entry-lister: Tennisteen.it, Coric.top, MensTennisForums.com
ATP Top 100 – pr. 6. maj 2019
Rk | Spiller | Point | U19 | Uge20 | U21 | U22 | U23 | U24 |
1 | Novak Djokovic | 11,160 | Madr | Rom | FO | |||
2 | Rafael Nadal | 7,765 | Mad | Rom | FO | |||
3 | Roger Federer | 5,590 | Madr | Rom | FO | |||
4 | Alexander Zverev | 5,565 | Madr | Rom | FO | |||
5 | Dominic Thiem | 5,085 | Madr | Rom | FO | |||
6 | Kevin Anderson | 4,115 | FO | |||||
7 | Kei Nishikori | 3,780 | Madrid | Rom | FO | |||
8 | Juan Martin del Potro | 3,225 | Madrid | Rom | FO | |||
9 | Stefanos Tsitsipas | 3,190 | Madrid | Rom | FO | sHer | ||
10 | John Isner | 3,085 | Rom | Lyon | FO | |||
11 | Marin Cilic | 2,845 | Madrid | Rom | FO | |||
12 | Fabio Fognini | 2,840 | Madrid | Rom | Gen | FO | ||
13 | Karen Khachanov | 2,685 | Madrid | Rom | FO | Stut | ||
14 | Daniil Medvedev | 2,625 | Madrid | Rom | Gen | FO | Stut | |
15 | Borna Coric | 2,525 | Madrid | Rom | FO | |||
16 | Milos Raonic | 2,050 | Rom | Lyon | FO | Stut | ||
17 | Nikoloz Basilashvili | 1,930 | Madrid | Rom | Lyon | FO | Stut | |
18 | Gael Monfils | 1,920 | Madrid | Rom | FO | Stut | ||
19 | Marco Cecchinato | 1,875 | Madrid | Rom | FO | |||
20 | Denis Shapovalov | 1,820 | Madrid | Rom | FO | Stut | ||
21 | Roberto Bautista Agut | 1,680 | Madrid | Rom | Lyon | FO | ||
22 | Kyle Edmund | 1,575 | Madrid | Rom | FO | |||
23 | David Goffin | 1,540 | Madrid | Rom | FO | sHer | ||
24 | Dusan Lajovic | 1,511 | Mad-A | Rom-A | Lyon | FO | ||
25 | Diego Schwartzman | 1,485 | Madrid | Rom | FO | |||
26 | Guido Pella | 1,470 | Madrid | Rom | Gen | FO | ||
27 | Alex de Minaur | 1,439 | Madrid | Rom | FO | sHer | ||
28 | Lucas Pouille | 1,385 | Madrid | Rom | FO | |||
29 | Gilles Simon | 1,385 | Madrid | Rom | FO | Stut | ||
30 | Felix Auger-Aliassime | 1,319 | Madrid | Rom | Lyon | FO | Stut | |
31 | Matteo Berrettini | 1,275 | Mad-Q | Rom-Q | Gen | FO | Stut | |
32 | Laslo Djere | 1,246 | Madrid | Rom | Gen | FO | Stut | |
33 | Christian Garin | 1,243 | Mad-Q | Gen-Q, Lyon-A | FO | sHer | ||
34 | Stan Wawrinka | 1,230 | Madrid | Rom | FO | Stut | ||
35 | Nick Kyrgios | 1,215 | Madrid | Rom | FO | Stut | ||
36 | Marton Fucsovics | 1,205 | Madrid | Rom | Gen | FO | Stut | |
37 | Frances Tiafoe | 1,185 | Madrid | Rom | FO | sHer | ||
38 | Fernando Verdasco | 1,155 | Madrid | Rom | FO | sHer | ||
39 | Richard Gasquet | 1,105 | Madrid | Rom | FO | sHer | ||
40 | Mikhail Kukushkin | 1,050 | Madrid | Lyon | FO | sHer | ||
41 | Pierre-Hugues Herbert | 1,038 | Mad-Q | Rom-A | Lyon | FO | sHer | |
42 | Pablo Carreno Busta | 1,030 | Madrid | Rom | FO | Stut | ||
43 | Benoit Paire | 1,018 | Mad-Q | Rom-Q | Gen-A, Lyon-A | FO | ||
44 | Radu Albot | 1,016 | Madrid | Rom-Q | Gen | FO | sHer | |
45 | Cameron Norrie | 995 | Rom-Q | Lyon | FO | |||
46 | Grigor Dimitrov | 985 | Madrid | Rom | FO | sHer | ||
47 | Jeremy Chardy | 970 | Madrid | Rom | Lyon | FO | sHer | |
48 | John Millman | 965 | Madrid | Rom | Lyon | FO | Stut | |
49 | Jan-Lennard Struff | 965 | Madrid | Lyon | FO | Stut | ||
50 | Philipp Kohlschreiber | 940 | Madrid | Rom | Gen | FO | Stut | |
51 | Pablo Cuevas | 938 | Aix | Rom-Q | FO | |||
52 | Hubert Hurkacz | 932 | Mad-Q | Rom-Q | Lyon | FO | ||
53 | Matthew Ebden | 931 | Mad-A | Rom-A | Gen | FO | sHer | |
54 | Damir Dzumhur | 930 | Mad-Q | Rom-Q | Gen-Q | FO | sHer | |
55 | Jaume Munar | 920 | Madrid | Rom-Q | Gen | FO | Stut | |
56 | Adrian Mannarino | 915 | Mad-Q | Gen | FO | sHer | ||
57 | Taylor Fritz | 900 | Mad-Q | Rom-Q | Lyon | FO | sHer | |
58 | Reilly Opelka | 877 | Mad-Q | Rom-Q | Lyon | FO | ||
59 | Steve Johnson | 875 | Madrid | Rom | Lyon | FO | Stu-A | |
60 | Leonardo Mayer | 860 | Mad-Q | Rom-Q | Gen | FO | ||
61 | Martin Klizan | 848 | Mad-Q | Rom-Q | Lyon | FO | ||
62 | Robin Haase | 835 | Mad-Q | Rom-Q | Gen | FO | sHer | |
63 | Ugo Humbert | 823 | Mad-Q | Lyon-A | FO | Stu-A | ||
64 | Mackenzie McDonald | 816 | Mad-Q | Gen | FO | sHer | ||
65 | Sam Querrey | 805 | Gen-Q | FO | sHer-A | |||
66 | Yoshihito Nishioka | 789 | Rom-Q | Gen | FO | Stu-A | ||
67 | Andreas Seppi | 775 | Mad-A | Rom-Q | Gen | FO | Stu-A | |
68 | Lorenzo Sonego | 774 | Rom-Q | Gen-Q | Stu-A | |||
69 | Jordan Thompson | 757 | Gen-A LyonA | FO | sHer-A | |||
70 | Federico Delbonis | 736 | Rom-Q | Gen-Q, Lyon-A | FO | |||
71 | Casper Ruud | 727 | Mad-Q | Rom-Q | Gen-Q | FO | ||
72 | Nicolas Jarry | 724 | Mad-QA | Gen-Q | FO | Stu-A | ||
73 | Bernard Tomic | 724 | Mad-Q | Rom-Q | FO | Stu-A | ||
74 | Filip Krajinovic | 718 | ||||||
75 | Joao Sousa | 717 | Madrid | Rom | Gen | FO | sHer | |
76 | Ernests Gulbis | 707 | Mad-Q | Rom-Q | Gen-A, Lyon-A | FO | Stu-A | |
77 | Juan Ignacio Londero | 704 | Mad-Q | Gen | FO | |||
78 | Marius Copil | 686 | Mad-Q | Gen-Q | FO | |||
79 | Aljaz Bedene | 685 | Rom-Q | FO | ||||
80 | Denis Kudla | 671 | 9E+06 | FO | ||||
81 | Daniel Evans | 656 | FO | |||||
82 | Peter Gojowczyk | 655 | FO | |||||
83 | Miomir Kecmanovic | 655 | Gen-Q | FO | ||||
84 | Bradley Klahn | 648 | Gen-Q | FO | ||||
85 | Albert Ramos-Vinolas | 645 | Mad-Q | FO | ||||
86 | Andrey Rublev | 644 | FO | |||||
87 | Lloyd Harris | 631 | FO | |||||
88 | Prajnesh Gunneswaran | 629 | FO | |||||
89 | Tennys Sandgren | 629 | Heil | FO-kval | ||||
90 | Malek Jaziri | 627 | Mad-Q | Rom-Q | Gen | FO | Stu-A | |
91 | Roberto Carballes Baena | 627 | FO-kval | |||||
92 | Guido Andreozzi | 626 | Mad-QA | Lisbon | Gen-Q | FO | ||
93 | Jo-Wilfried Tsonga | 623 | ||||||
94 | Alexander Bublik | 616 | Heil | FO | ||||
95 | Ricardas Berankis | 609 | ||||||
96 | Pablo Andujar | 608 | Mad-QA | Gen-A, Lyon-A | FO | |||
97 | Ivo Karlovic | 599 | ||||||
98 | Mischa Zverev | 596 | Mad-Q | Gen-Q | FO | |||
99 | Tomas Berdych | 595 | ||||||
100 | Jiri Vesely | 594 | Aix | Heil | ||||
221 | Mikael Torpegaard | 223 | Lisbon-A1 | FO-kval | ||||
482 | Frederik Nielsen | 13 | Aix-dbl | FO-dbl |
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 6. maj 2019
No. | Women | Point | Uge19 | Uge20 | Uge21 | Uge22 |
118 | Clara Tauson | 212 | – | 1W25Grado 2W25Essen 3W25Spanien |
||
216 | Olga Helmi | 126 | W15Portugal | W25* 6W15Portugal |
||
378 | Karen Barritza | 64 | ||||
672 | Sofia Nami Samavati | 23 | W15Gøteborg-Q | W15Varberg-Q | ||
868 | Emilie Francati | 12 | ||||
1389 | Elena Jamshidi | 4 | W15Gøteborg-Q | W15Varberg-Q | W15Portugal-Q | W25* 1W15Portugal 2W15Heraklion 4W15Tabarka |
– | Hannah Viller Møller | W15Gøteborg-A11 | W15Varberg-Q | W15Antalya-A6 W15Heraklion-A15 W15Tabarka-A16 |
W25* 1W15Tabarka 2W15Heraklion 3W15Portugal |
|
– | Olivia Gram | W15Tabarka-A20 W15Portugal-A22 |
W25* 4W15Heraklion 5W15Tabarka 6W15Portugal |
|||
– | Maria Jespersen |
W25*) Tilmeldt flere W25 turneringer, do urealistisk at slippe ind.
Deadlines – standard | Uge19 M – K |
Uge20 M – K |
Uge21 M – K |
Uge22 M – K |
Uge23 M – K |
Uge24 M – K |
Uge25 M – K |
Uge26 M – K |
Uge27 M – K |
Entry torsdag | 18.apr | 25.apr | 2.maj | 9.maj | 16.maj | 23.maj | 30.maj | 6.jun | 13.jun |
Withdrawal tirsdag | 23.apr | 30.apr | 7.maj | 14.maj | 21.maj | 28.maj | 4.jun | 11.jun | 18.jun |
Start mandag | 6.maj | 13.maj | 20.maj | 27.maj | 3.jun | 10.jun | 17.jun | 24.jun | 1.jul |
No. | Men | Point | Uge19 | Uge20 | Uge21 | Uge22 |
444 | Mikael Torpegaard | 150 | Chal-A1 | FO kval | ||
560 | Eric Vanshelboim (UKR) | 114 | M15Uganda | M15Uganda | ||
713 | Frederik Løchte Nielsen | 72 | Chal-Dbl | FO-Dbl | ||
2137 | August Holmgren | 3 | ||||
2705 | Anders Arenfeldt Holm | 1 | ||||
2693 | Kasper Elsvad | 1 | ||||
2693 | Christopher Luthra | 1 | ||||
– | Oliver Benneweis Pramming | 1M15Cancun-A89 4M15Bucharest-A50 |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 6. maj 2019
No. | Girls | Point | Uge19 | Uge20 | Uge21 | Uge22 | Uge23 |
1 | Clara Tauson | 2852,5 | JAMilan? | 1FO | |||
250 | Clarine Lerby (NED) | 219,25 | 2J4Varnamo | ||||
303 | Divine Dasam Nweke | 183 | 2J1Belgien 3J4Varnamo |
2FO 3J4Taipei |
|||
364 | Hannah Viller Møller | 148,50 | 1J4Varnamo 2J1Belgien |
1FO 2J4Cypern |
|||
888 | Alisha Ali Hussain | 42 | |||||
1292 | Nina Vicic | 18,75 | J5Skopje | J5Skopje | 1J4Varnamo 2J5Limassol 3J5Tirana |
1J4Cypern 2FO |
|
1507 | Nikoline Gullacksen | 12,25 | |||||
1507 | Amanda Rommetveit Rohde | 12,25 | |||||
1618 | Cirkeline Lundberg | 10,25 | 1J5Jönköp | 1J4Varnamo | |||
1625 | Johanne Christine Svendsen | 10,25 | 1J5Jönköp | 1J4Varnamo 2J5Limassol |
1J4Cypern | ||
1723 | Charlotte Mosbaek Ellegaard | 9,00 | 1J5Limasso | 1J4Cypern | |||
1748 | Martha Elisa Stemann | 8,50 | |||||
2244 | Anna Tang | 2,75 | 1J5Jönköp | ||||
2545 | Zoe Du Pasquier Jensen | 1,75 | 1J5Jönköp | 1J4Varnamo | |||
2545 | Ida Hasselbalch | 1,75 | |||||
2545 | Rebecca Munk Mortensen | 1,75 | 1J5Jönköp | ||||
2674 | Sille Larsen | 0,75 | 1J5Jönköp | 1J4Varnamo | |||
Anna Aagaard Nielsen | 1J5Jönköp | 1J4Varnamo | 1J4Cypern | ||||
Katerina Norup Hansen | 1J5Jönköp | ||||||
Moniqua Nielsen | |||||||
Natacha Schou | 1J4Varnamo 2J5Limassol |
1J4Cypern | |||||
Victoria Ilena Andersen | |||||||
Emilie Just-Bomholt | 1J5Jönköp | ||||||
Sofie Vindberg Nielsen | |||||||
Elena Jamshidi | |||||||
Amalie Piculell | |||||||
Olivia Thiemke | |||||||
Louise Flintsø | |||||||
Olivia Parsholt Beck | |||||||
Filippa Gaba Hansen | |||||||
Sarafina Olivia Hansen | |||||||
Julie Højerslev | |||||||
Melissa Zulkic | |||||||
Sofia Seron Pawlik | |||||||
Michelle Delcheva Bernth | |||||||
Sofia Læssøe Højer | |||||||
Emma Zulkic | |||||||
Elin Brun Creton |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge19 | Uge20 | Uge21 | Uge22 | Uge23 | Uge24 | Uge25 | Uge26 | Uge27 |
Entry tirsdag | 9.apr | 16.apr | 23.apr | 30.apr | 7.maj | 14.maj | 21.maj | 28.maj | 4.jun |
Withdrawal tirsdag | 23.apr | 30.apr | 7.maj | 14.maj | 21.maj | 28.maj | 4.jun | 11.jun | 18.jun |
Start mandag | 6.maj | 13.maj | 20.maj | 27.maj | 3.jun | 10.jun | 17.jun | 24.jun | 1.jul |
