Mikael Torpegaard har fået fodfæste på ATP-ranglisten, hvor han er sikkert inde i Challengers, og han kan jagte ATP-touren
Efter en par ugers pause genoptages Tennisavisens service med information om spillernes rangering og forventede planer for de nærmeste uger.
Efter at Caroline Wozniacki det seneste års tid har været både no. 1, 2 og 3 på WTA-ranglisten, har hun fået en svær start på 2019, hvor hun mistede næsten alle de 2000 point, som blev opnået med Grand Slam triumfen i Melbourne sidste år, og da hun efterfølgende på grund af en virus-sygdom har været tvunget til at melde fra til både Doha og Dubai, er en rutsjetur ud af top 10 uundgåelig.
I øjeblikket er Carolines rangliste-placering dog relativ “ligegyldig”, da det store spørgsmål er, om der overhovedet er basis for at forlænge karrieren, hvis ulemperne ved hendes gigtsygdom betyder, at hun ikke kan forberede sig optimalt til de kommende turneringer, hvilket de seneste meldinger fra hende godt kan indikere.
Efter de to store amerikanske Premier Mandatory turneringer i Indian Wells i uge 10 og 11 samt Miami i uge 12 og 13, er formentlig både Caroline selv og alle os andre meget klogere på det punkt, men det er svært at forestille sig, at Caroline selv er interesseret i at forlænge karrieren mere end højst nødvendigt, hvis hun ikke kan yde sit bedste på banen.
I de kommende måneder vil der dog være andre danske tennisspillere, som vil forsøge at etablere sig på de forskellige ranglister, her i blandt 24-årige Mikael Torpegaard, der efter at have nået finalen i ATP Challengers i både Columbus og Cleveland, har forbedret sin ATP rangering så markant, at han næppe får problemer med at komme ind i turneringer på Challenger niveau’et.
Torpegaards ambitioner er dog at tage skridtet videre til selve ATP-touren, og forudsætningerne for et fornuftigt professionelt setup fik et skub i den rigtige retning, da han får andel i nogle af de midler, som Lesley Tennis Foundation vil støtte dansk tennis med.
16-årige Clara Tauson er også indstillet på at indlede jagten på at etablere sig på WTA-touren, men i modsætning til nogle af hendes junior-kollegaer med lignende potentiale, hænger der ikke wildcards, som hun bare kan plukke ned fra træerne, og derfor kan det blive nødvendigt først at optjene point på ITF-ranglisten, så hun ad den vej med tiden kan komme ind i de “rigtige” turneringer og spille om WTA rangliste-point.
Der bliver dog stadig arbejdet i kulissen for at opnå de forjættede wildcards.
15-årige Holger Vitus Nødskov Rune har ikke de samme problemer med sæsonplanen for 2019, hvor der primært vil være fokus på at nå helt til tops i de højeste junior-kategorier, herunder junior Grand Slams, hvilket sker i konkurrence med 1-2 år ældre juniorer samt flere jævnaldrende fra den meget talentfulde årgang 2003.
WTA top 100 – pr. 18. februar 2019
Rank | Spiller |
|
Uge8 | Uge9 | Uge10 | Uge11 | |
1 | Naomi Osaka | 6970 | Dubai | – | Indian Wells | ||
2 | Simona Halep | 5537 | Dubai | – | Indian Wells | ||
3 | Sloane Stephens | 5307 | – | Acapulco | Indian Wells | ||
4 | Petra Kvitova | 5120 | Dubai | – | Indian Wells | ||
5 | Karolina Pliskova | 5055 | Dubai | – | Indian Wells | ||
6 | Elina Svitolina | 5020 | Dubai | – | Indian Wells | ||
7 | Angelique Kerber | 4960 | Dubai | – | Indian Wells | ||
8 | Kiki Bertens | 4885 | Dubai | – | Indian Wells | ||
9 | Aryna Sabalenka | 3565 | Dubai | – | Indian Wells | ||
10 | Serena Williams | 3406 | – | – | Indian Wells | ||
11 | Anastasija Sevastova | 3325 | Dubai | – | Indian Wells | ||
12 | Ashleigh Barty | 3285 | Dubai | – | Indian Wells | ||
13 | Daria Kasatkina | 3230 | Dubai | – | Indian Wells | ||
14 | Caroline Wozniacki | 3118 | Dubai | – | Indian Wells | ||
15 | Julia Goerges | 2820 | Dubai | – | Indian Wells | ||
16 | Elise Mertens | 2745 | Dubai | – | Indian Wells | ||
17 | Madison Keys | 2726 | Dubai | – | Indian Wells | ||
18 | Qiang Wang | 2605 | Dubai | – | Indian Wells | ||
19 | Garbiñe Muguruza | 2510 | Dubai | – | Indian Wells | ||
20 | Caroline Garcia | 2460 | Dubai | – | Indian Wells | ||
21 | Anett Kontaveit | 2355 | Dubai | – | Indian Wells | ||
22 | Jelena Ostapenko | 2251 | Dubai | – | Indian Wells | ||
23 | Lesia Tsurenko | 1950 | Dubai | – | Indian Wells | ||
24 | Danielle Collins | 1934 | Dubai | Acapulco | Indian Wells | ||
25 | Donna Vekic | 1825 | Dubai | Acapulco | Indian Wells | ||
26 | Carla Suárez Navarro | 1788 | Dubai | – | Indian Wells | ||
27 | Maria Sharapova | 1716 | – | – | – | ||
28 | Camila Giorgi | 1705 | Dubai | – | Indian Wells | ||
29 | Mihaela Buzarnescu | 1650 | Dubai | Acapulco | Indian Wells | ||
30 | Dominika Cibulkova | 1622 | Dubai | – | Indian Wells | ||
31 | Su-Wei Hsieh | 1570 | Dubai | – | Indian Wells | ||
32 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1565 | Dubai | – | Indian Wells | ||
33 | Aliaksandra Sasnovich | 1520 | Dubai | – | Indian Wells | ||
34 | Dayana Yastremska | 1386 | Dubai-alt#4 | – | Indian Wells | ||
35 | Venus Williams | 1385 | – | – | Indian Wells | ||
36 | Petra Martic | 1355 | Dubai | – | Indian Wells | ||
37 | Sofia Kenin | 1319 | Dubai-alt#1 | Acapulco | Indian Wells | ||
38 | Maria Sakkari | 1284 | Dubai | Acapulco | Indian Wells | ||
39 | Shuai Zhang | 1250 | Dubai | – | Indian Wells | ||
40 | Ajla Tomljanovic | 1250 | Dubai | – | Indian Wells | ||
41 | Saisai Zheng | 1235 | Dubai | Acapulco | Indian Wells | ||
42 | Johanna Konta | 1205 | – | Acapulco | Indian Wells | ||
43 | Yulia Putintseva | 1181 | Dubai | – | Indian Wells | ||
44 | Katerina Siniakova | 1178 | Dubai | – | Indian Wells | ||
45 | Belinda Bencic | 1178 | Dubai | – | Indian Wells | ||
46 | Viktoria Kuzmova | 1149 | Dubai | – | Indian Wells | ||
47 | Daria Gavrilova | 1145 | – | Acapulco | Indian Wells | ||
48 | Barbora Strycova | 1141 | Dubai | – | Indian Wells | ||
49 | Victoria Azarenka | 1117 | – | Acapulco | Indian Wells | ||
50 | Alison Van Uytvanck | 1080 | Budapest | – | Indian Wells | ||
51 | Alison Riske | 1067 | Dubai | Indian Wells WTA125K | Indian Wells | ||
52 | Alizé Cornet | 1050 | Dubai | – | Indian Wells | ||
53 | Kirsten Flipkens | 1010 | Budapest | – | Indian Wells | ||
54 | Rebecca Peterson | 1007 | – | Acapulco | Indian Wells | ||
55 | Pauline Parmentier | 1003 | Budapest | Acapulco | Indian Wells | ||
56 | Ons Jabeur | 988 | Dubai-alt#3 | – | Indian Wells | ||
57 | Aleksandra Krunic | 975 | Budapest | – | Indian Wells | ||
58 | Monica Puig | 973 | – | Acapulco | Indian Wells | ||
59 | Amanda Anisimova | 914 | – | Acapulco | – | ||
60 | Vera Lapko | 896 | Dubai-alt#5 | WTA125K | Indian Wells | ||
61 | Anna Karolina Schmiedlova | 894 | Budapest | – | Indian Wells | ||
62 | Yafan Wang | 887 | – | Acapulco | Indian Wells | ||
63 | Tamara Zidansek | 887 | – | – | Indian Wells-A2 | ||
64 | Ekaterina Alexandrova | 855 | Budapest | – | Indian Wells | ||
65 | Tatjana Maria | 841 | Budapest | Acapulco | Indian Wells | ||
66 | Andrea Petkovic | 832 | Budapest | – | Indian Wells | ||
67 | Kristina Mladenovic | 819 | Dubai | WTA125K | Indian Wells | ||
68 | Bianca Andreescu | 814 | – | Acapulco | Indian Wells-A1 | ||
69 | Johanna Larsson | 813 | Budapest | – | Indian Wells | ||
70 | Ekaterina Makarova | 805 | Dubai-alt#2 | – | – | ||
71 | Evgeniya Rodina | 800 | – | WTA125K | Indian Wells | ||
72 | Irina-Camelia Begu | 797 | Budapest | – | Indian Wells | ||
73 | Magdalena Rybarikova | 767 | Budapest | – | Indian Wells | ||
74 | Samantha Stosur | 758 | – | – | Indian Wells | ||
75 | Margarita Gasparyan | 757 | Budapest | – | – | ||
76 | Sara Sorribes Tormo | 750 | – | WTA125K | Indian Wells-A5 | ||
77 | Vera Zvonareva | 746 | Budapest | – | – | ||
78 | Luksika Kumkhum | 724 | – | WTA125K | Indian Wells | ||
79 | Eugenie Bouchard | 720 | – | – | Indian Wells-A3 | ||
80 | Mona Barthel | 718 | Budapest | – | Indian Wells | ||
81 | Marketa Vondrousova | 717 | Budapest | – | Indian Wells | ||
82 | Katie Boulter | 702 | – | – | – | ||
83 | Stefanie Voegele | 701 | – | Acapulco | – | ||
84 | Kaia Kanepi | 696 | – | WTA125K | Indian Wells | ||
85 | Dalila Jakupovic | 693 | – | Acapulco | Indian Wells-A7 | ||
86 | Bernarda Pera | 692 | – | – | Indian Wells | ||
87 | Anastasia Potapova | 689 | – | – | – | ||
88 | Polona Hercog | 684 | – | – | – | ||
89 | Magda Linette | 681 | – | – | Indian Wells-A4 | ||
90 | Kristyna Pliskova | 673 | Budapest-alt#3 | WTA125K | |||
91 | Taylor Townsend | 672 | – | WTA125K | |||
92 | Jessica Pegula | 667 | WTA125K | ||||
93 | Lara Arruabarrena | 666 | – | – | |||
94 | Zarina Diyas | 623 | – | WTA125K | |||
95 | Madison Brengle | 621 | Budapest | WTA125K | |||
96 | Veronika Kudermetova | 621 | – | ||||
97 | Mandy Minella | 613 | WTA125K | ||||
98 | Vitalia Diatchenko | 608 | – | ||||
99 | Timea Babos | 607 | – | Acapulco | Indian Wells | ||
100 | Coco Vandeweghe | 605 | – | ||||
678 | Karen Barritza | 15 |
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
ATP Top 100 – pr. 18. februar 2019
Rank | Spiller |
|
Uge8 | Uge9 | Uge10 | Uge11 | |
1 | Novak Djokovic | 10,955 | Indian Wells | ||||
2 | Rafael Nadal | 8,320 | Acapulco | Indian Wells | |||
3 | Alexander Zverev | 6,475 | Acapulco | Indian Wells | |||
4 | Juan Martin del Potro | 5,060 | Indian Wells | ||||
5 | Kevin Anderson | 4,595 | Delray | Acapulco | Indian Wells | ||
6 | Kei Nishikori | 4,190 | Dubai | Indian Wells | |||
7 | Roger Federer | 4,100 | Dubai | Indian Wells | |||
8 | Dominic Thiem | 3,800 | Rio | Indian Wells | |||
9 | John Isner | 3,225 | Acapulco | Indian Wells | |||
10 | Marin Cilic | 3,140 | Dubai | Indian Wells | |||
11 | Karen Khachanov | 2,880 | Marseille | Dubai | Indian Wells | ||
12 | Stefanos Tsitsipas | 2,805 | Marseille | Dubai | Indian Wells | ||
13 | Borna Coric | 2,605 | Marseille | Dubai | Indian Wells | ||
14 | Milos Raonic | 2,275 | Delray | Dubai | Indian Wells | ||
15 | Daniil Medvedev | 2,230 | Dubai | Indian Wells | |||
16 | Fabio Fognini | 2,225 | Rio | Dubai | Indian Wells | ||
17 | Marco Cecchinato | 2,091 | Rio | Indian Wells | |||
18 | Roberto Bautista Agut | 1,955 | Dubai | Indian Wells | |||
19 | Diego Schwartzman | 1,940 | Rio | Acapulco | Indian Wells | ||
20 | Nikoloz Basilashvili | 1,820 | Dubai | Indian Wells | |||
21 | Pablo Carreno Busta | 1,705 | Rio | Indian Wells | |||
22 | Lucas Pouille | 1,705 | Indian Wells | ||||
23 | Gael Monfils | 1,650 | Marseille | Dubai | Indian Wells | ||
24 | David Goffin | 1,560 | Marseille | Indian Wells | |||
25 | Denis Shapovalov | 1,530 | Marseille | Indian Wells | |||
26 | Fernando Verdasco | 1,455 | Dubai | Indian Wells | |||
27 | Alex de Minaur | 1,443 | Acapulco | Indian Wells | |||
28 | Kyle Edmund | 1,440 | Marseille | Indian Wells | |||
29 | Frances Tiafoe | 1,405 | Delray | Acapulco | Indian Wells | ||
30 | Richard Gasquet | 1,340 | – | ||||
31 | Grigor Dimitrov | 1,310 | Indian Wells | ||||
32 | Gilles Simon | 1,280 | Marseille | Indian Wells | |||
33 | Philipp Kohlschreiber | 1,205 | Dubai | Indian Wells | |||
34 | Steve Johnson | 1,190 | Delray | Acapulco | Indian Wells | ||
35 | Jeremy Chardy | 1,180 | Marseille | Indian Wells | |||
36 | Marton Fucsovics | 1,150 | Marseille | Dubai | Indian Wells | ||
37 | John Millman | 1,088 | Delray | Acapulco | Indian Wells | ||
38 | Pierre-Hugues Herbert | 1,068 | Marseille | Dubai | Indian Wells | ||
39 | Martin Klizan | 1,066 | Acapulco | Indian Wells | |||
40 | Joao Sousa | 1,062 | Rio | Sao Paulo | Indian Wells | ||
41 | Stan Wawrinka | 1,040 | Acapulco | Indian Wells | |||
42 | Taylor Fritz | 1,036 | Delray | Acapulco | Indian Wells | ||
43 | Dusan Lajovic | 1,010 | Rio | Acapulco | Indian Wells | ||
44 | Malek Jaziri | 1,007 | Rio | Sao Paulo | Indian Wells | ||
45 | Matthew Ebden | 1,001 | Marseille | Dubai | Indian Wells | ||
46 | Guido Pella | 975 | Rio | Sao Paulo | Indian Wells | ||
47 | Nicolas Jarry | 970 | Rio | Acapulco | Indian Wells | ||
48 | Matteo Berrettini | 965 | Marseille | Dubai | Indian Wells | ||
49 | Damir Dzumhur | 950 | Marseille | Dubai | Indian Wells | ||
50 | Mikhail Kukushkin | 945 | Marseille | Dubai | Indian Wells | ||
51 | Adrian Mannarino | 920 | Delray | Acapulco | Indian Wells | ||
52 | Andreas Seppi | 915 | Delray | Acapulco | Indian Wells | ||
53 | Hyeon Chung | 910 | Marseille | Dubai | Indian Wells | ||
54 | Jan-Lennard Struff | 910 | Dubai | Indian Wells | |||
55 | Leonardo Mayer | 895 | Rio | Sao Paulo | Indian Wells | ||
56 | Reilly Opelka | 883 | Delray | Indian Wells | Indian Wells-Q | ||
57 | Sam Querrey | 880 | Acapulco | Indian Wells | |||
58 | Robin Haase | 825 | Dubai | Indian Wells | |||
59 | Benoit Paire | 795 | Marseille | Dubai-A1 | Indian Wells | ||
60 | Peter Gojowczyk | 770 | Marseille | Acapulco | Indian Wells | ||
61 | Denis Kudla | 770 | Marseille | Dubai-A2 | Indian Wells | ||
62 | Cameron Norrie | 762 | Rio | Acapulco | Indian Wells | ||
63 | Pablo Cuevas | 751 | Rio | Sao Paulo-Q | |||
64 | Nick Kyrgios | 750 | Delray | Acapulco | Indian Wells | ||
65 | Mischa Zverev | 746 | Acapulco-A2 | Indian Wells | |||
66 | Jaume Munar | 746 | Rio | Sao Paulo | Indian Wells | ||
67 | Feliciano Lopez | 745 | Delray | Acapulco | Indian Wells | ||
68 | Jordan Thompson | 740 | Delray | Acapulco-A3 | Indian Wells | ||
69 | Juan Ignacio Londero | 739 | Sao Paulo | Indian Wells-Q | |||
70 | Marius Copil | 738 | Acapulco | Indian Wells | |||
71 | Tomas Berdych | 730 | Marseille | Dubai | Indian Wells | ||
72 | Yoshihito Nishioka | 729 | Delray | Acapulco-A1 | Indian Wells | ||
73 | Taro Daniel | 726 | Rio | Sao Paulo | Indian Wells-A2 | ||
74 | Ernests Gulbis | 722 | Marseille | Dubai-A6 | Indian Wells-A6 | ||
75 | Ugo Humbert | 719 | IndianWells | Indian Wells-Q | |||
76 | Guido Andreozzi | 711 | Rio | Acapulco-A6 | Indian Wells | ||
77 | Filip Krajinovic | 710 | Marseille | IndianWells | Indian Wells-Q | ||
78 | Hubert Hurkacz | 710 | Marseille | Acapulo OR Dubai | Indian Wells | ||
79 | Tennys Sandgren | 708 | Delray | Acapulco | Indian Wells | ||
80 | Federico Delbonis | 696 | Rio | Sao Paulo | Indian Wells-A1 | ||
81 | Ilya Ivashka | 694 | Marseille | Dubai-A5 | Indian Wells-A4 | ||
82 | Radu Albot | 680 | Delray | IndianWells | Indian Wells-Q | ||
83 | Aljaz Bedene | 675 | Rio | Dubai-A3 | Indian Wells | ||
84 | Mackenzie McDonald | 673 | Delray | Acapulco-A8 | Indian Wells | ||
85 | Bernard Tomic | 669 | Delray | Acapulco-Q | Indian Wells-A8 | ||
86 | Pablo Andujar | 668 | Rio | Indian Wells-A5 | |||
87 | Thomas Fabbiano | 665 | Dubai-Q | Indian Wells-Q | |||
88 | Ivo Karlovic | 629 | Delray | Acapulco-A4 | Indian Wells | ||
89 | Bradley Klahn | 627 | Delray | Acapulco-A7 | Indian Wells | ||
90 | Laslo Djere | 627 | Rio | Sao Paulo | Ch.Santiago | ||
91 | Christian Garin | 623 | Rio | Sao Paulo | Indian Wells-Q | ||
92 | Ryan Harrison | 615 | Acapulco-A9 | Indian Wells-Q | |||
93 | Albert Ramos-Vinolas | 605 | Rio | Sao Paulo | Indian Wells | ||
94 | Jiri Vesely | 598 | Marseille | Dubai-A9 | |||
95 | Maximilian Marterer | 594 | Rio | Sao Paulo | Indian Wells | ||
96 | Evgeny Donskoy | 594 | IndianWells | Indian Wells-Q | |||
97 | Prajnesh Gunneswaran | 579 | Indian Wells-Q | ||||
98 | Lloyd Harris | 577 | Sao Paulo | Indian Wells-Q | |||
99 | Pedro Sousa | 560 | Acapulco-Q | Ch.Santiago | |||
100 | Vasek Pospisil | 547 | Indianwells | ||||
263 | Mikael Torpegaard | 174 | Ch.Morelos | Ch.Pau | |||
485 | Frederik Nielsen | 13 |
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 18. februar 2019
No. | Women | Point | Uge8 | Uge9 | Uge10 | Uge11 |
211 | Olga Helmi | 134 | – | W15Monastir-Q | W15Amiens-Q | |
421 | Karen Barritza | 64 | ||||
797 | Sofia Nami Samavati | 19 | ||||
952 | Clara Tauson | 12 | W15Monastir | W15Amiens | ||
989 | Emilie Francati | 12 | ||||
1257 | Maria Jespersen | 6 | ||||
1457 | Elena Jamshidi | 4 | ||||
– | Hannah Viller Møller |
Deadlines – standard | Uge8 | Uge9 | Uge10 | Uge11 |
Entry | 31.jan | 7.feb | 14.feb | 21.feb |
Withdrawal | 5.feb | 12.feb | 19.feb | 26.feb |
Dato mandag | 18.feb | 25.feb | 4.mar | 11.mar |
No. | Men | Point | Uge8 | Uge9 | Uge10 | Uge11 |
501 | Mikael Torpegaard | 150 | ||||
602 | Eric Vanshelboim (UKR) | 114 | ||||
666 | Frederik Løchte Nielsen | 105 | ||||
2218 | August Holmgren | 3 | ||||
2667 | Søren Hess-Olesen | 1 | ||||
2795 | Anders Arenfeldt Holm | 1 | ||||
2796 | Christopher Luthra | 1 | ||||
2947 | Kasper Elsvad | 1 |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 18. februar 2019
No. | Girls | Point | Uge8 | Uge9 | Uge10 | Uge11 | |
1 | Clara Tauson | 2972,5 | |||||
229 | Hannah Viller Møller | 226,75 | J4Oslo | ||||
294 | Clarine Lerby (NED) | 176,75 | |||||
281 | Divine Dasam Nweke | 186 | |||||
827 | Alisha Ali Hussain | 42 | |||||
1157 | Nikoline Gullacksen | 20,25 | |||||
1364 | Nina Vicic | 14,25 | |||||
1520 | Amanda Rommetveit Rohde | 10,5 | |||||
1539 | Johanne Christine Svendsen | 10,25 | |||||
1653 | Martha Elisa Stemann | 8,50 | |||||
2073 | Cirkeline Lundberg | 3,5 | |||||
2134 | Mille Elsborg | 2,75 | |||||
2433 | Zoe Du Pasquier Jensen | 1,75 | |||||
2433 | Ida Hasselbalch | 1,75 | |||||
2433 | Rebecca Munk Mortensen | 1,75 | |||||
2561 | Sille Larsen | 0,75 | |||||
2561 | Anna Tang | 0,75 | |||||
Anna Aagaard Nielsen | |||||||
Katerina Norup Hansen | |||||||
Victoria Ilena Andersen | |||||||
Charlotte Mosbaek Ellegaard | J4Stav-Q | ||||||
Natacha Schou | |||||||
Sofie Vindberg Nielsen | |||||||
Elena Jamshidi | |||||||
Amalie Piculell | |||||||
Olivia Thiemke | |||||||
Louise Flintsø | J4Stav-Q | ||||||
Olivia Parsholt Beck | |||||||
Filippa Gaba Hansen | |||||||
Sarafina Olivia Hansen | |||||||
Julie Højerslev | |||||||
Melissa Zulkic | |||||||
Sofia Seron Pawlik | |||||||
Michelle Delcheva Bernth | |||||||
Sofia Læssøe Højer | |||||||
Emma Zulkic | |||||||
Elin Brun Creton |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge8 | Uge9 | Uge10 | Uge11 |
Entry | 23.jan | 30.jan | 6.feb | 13.feb |
Withdrawal | 5.feb | 12.feb | 19.feb | 26.feb |
Dato mandag | 18.feb | 25.feb | 4.mar | 11.mar |
No. | Boys | Point | Uge8 | Uge9 | Uge10 | Uge11 |
29 | Holger Vitus Nødskov Rune | 777,5 | JABrasil | J1Thailand | J1Malaysia | |
59 | Eric Vanshelboim (UKR) | 501,25 | J1Kazan | |||
77 | Christian Lerby (NED) | 437,5 | ||||
95 | Elmer Møller | 399,75 | ||||
251 | Carl Emil Overbeck | 178 | J4Kramfors | |||
275 | Sebastian Grundtvig | 160 | J4Stav | |||
790 | Gustav Theilgaard | 34,5 | J4Oslo-Q | |||
1051 | Oskar Brostrøm Poulsen | 18,75 | J4Oslo-Q | J4Kramfors-A | ||
1054 | Caspar Jalili Mikkelsen | 18,75 | ||||
1074 | Richard Biagiotti | 18 | ||||
1077 | Mads Tagesen | 18 | ||||
1078 | Niels Heise Korsgaard | 18 | ||||
1115 | Kevin Chen | 16,5 | ||||
1289 | Emil Okkels Jensen | 10,5 | J4Oslo-Q | J4Stav-Q | ||
1856 | Tobias Bo Kudsk | 2,75 | ||||
1856 | Marcus Gram Petersen | 2,75 | J4Stav-Q | |||
1856 | Noah Svenningsen Holmvang | 2,75 | ||||
2135 | Felipe Mikkelsen | 1,75 | ||||
2135 | Valdemar Frederik Pape | 1,75 | J4Kramfors-Q | |||
2135 | Oscar Toft Bjelsdorf | 1,75 | ||||
Julius Kostopoulos | J4Kramfors | |||||
Lukas Goldstein Wendelboe | ||||||
Ervin Mesic | ||||||
Jens Schou | ||||||
Christopher Garde | ||||||
Johan August Mottlau | ||||||
Alexander Borup | PhnomPenh-Q | PhnomPenh-? | ||||
Oliver Eliasen | ||||||
Alexander Garde | ||||||
Theodor Boisen | – |