Clara Tauson modtaget i Kastrup Lufthavn som Grand Slam vinder og no. 1 på ITFs junior rangliste
Da sidste års point fra Australian Open bortfalder, mister Caroline Wozniacki 2000 point, som erstattes af 130 point for at nå 3. runde, og hun rykker ned på 9. pladsen på WTA-ranglisten.
Til gengæld bliver Clara Tauson no. 1 på ITFs junior-rangliste efter titlen ved juniorernes Australian Open.
Clara ankom mandag til Kastrup Lufthavn, hvor både familie, fans og medier var mødt op.
Nederst nogle billeder fra modtagelsen i lufthavnen.
Clara deltager i næste uge ved Fed Cup i Polen, og som det fremgår er hun ugen efter tilmeldt W60 i Shrewsbury, W25 i Trnava, hvor der spilles om WTA rangliste-point, samt W15 i Egypten og Tunesien, som begge giver point til den nye ITF World Tennis Tour rangliste.
De to førstnævnte forudsætter dog, at Clara modtager wildcard, mens det senest ved withdrawal deadline onsdag 29. januar skal besluttes, om hun deltager i en af W15-turneringerne.
WTA top 100 – pr. 28. januar 2019
Rank | Spiller | Point | Uge5 | Uge6 | Uge7 | Uge8 |
1 | Naomi Osaka | 7030 | – | – | Doha | Dubai |
2 | Petra Kvitova | 6290 | StPetersburg | – | – | Dubai |
3 | Simona Halep | 5582 | – | FedCup | Doha | Dubai |
4 | Sloane Stephens | 5307 | – | – | – | – |
5 | Angelique Kerber | 5100 | – | – | Doha | Dubai |
6 | Elina Svitolina | 4965 | – | – | – | Dubai |
7 | Karolina Pliskova | 4940 | – | FedCup | Doha | Dubai |
8 | Caroline Wozniacki | 4430 | – | – | Doha | Dubai |
9 | Kiki Bertens | 3566 | StPetersburg | – | Doha | Dubai |
10 | Aryna Sabalenka | 3485 | StPetersburg | FedCup | – | Dubai |
11 | Serena Williams | 3406 | – | – | – | – |
12 | Daria Kasatkina | 3355 | StPetersburg | FedCup | – | Dubai |
13 | Anastasija Sevastova | 3330 | – | FedCup | Doha | Dubai |
14 | Ashleigh Barty | 3285 | – | FedCup | Doha | Dubai |
15 | Garbiñe Muguruza | 3035 | Hua Hin | – | – | Dubai |
16 | Julia Goerges | 2995 | StPetersburg | – | Doha | Dubai |
17 | Madison Keys | 2786 | – | FedCup | – | Dubai |
18 | Qiang Wang | 2605 | Hua Hin | FedCup | Doha | Dubai |
19 | Caroline Garcia | 2550 | – | FedCup | Doha | Dubai |
20 | Anett Kontaveit | 2355 | – | FedCup | Doha | Dubai |
21 | Elise Mertens | 2335 | – | FedCup | Doha | Dubai |
22 | Jelena Ostapenko | 2242 | StPetersburg | FedCup | Doha | Dubai |
23 | Danielle Collins | 1934 | – | FedCup | Doha-alt#4 | Dubai |
24 | Lesia Tsurenko | 1896 | – | FedCup | Doha | Dubai |
25 | Carla Suárez Navarro | 1793 | StPetersburg | – | Doha | Dubai |
26 | Dominika Cibulkova | 1735 | – | FedCup | – | Dubai |
27 | Camila Giorgi | 1705 | StPetersburg | FedCup | Doha | Dubai |
28 | Mihaela Buzarnescu | 1700 | Hua Hin | FedCup | Doha | Dubai |
29 | Maria Sharapova | 1662 | StPetersburg | – | – | – |
30 | Donna Vekic | 1580 | StPetersburg | FedCup | – | Dubai |
31 | Su-Wei Hsieh | 1570 | Hua Hin | – | Doha | Dubai |
32 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1520 | StPetersburg | FedCup | – | Dubai |
33 | Aliaksandra Sasnovich | 1520 | StPetersburg | FedCup | Doha | Dubai |
34 | Venus Williams | 1385 | – | – | – | – |
35 | Petra Martic | 1355 | – | – | Doha-alt#2 | Dubai |
36 | Sofia Kenin | 1319 | – | FedCup | Doha-Q | Dubai-alt#1 |
37 | Maria Sakkari | 1284 | StPetersburg | FedCup | – | Dubai |
38 | Katerina Siniakova | 1277 | – | FedCup | Doha | Dubai |
39 | Johanna Konta | 1255 | – | FedCup | – | – |
40 | Shuai Zhang | 1250 | Hua Hin | FedCup | Doha-alt#6 | Dubai |
41 | Yulia Putintseva | 1240 | StPetersburg | FedCup | Doha-Q | Dubai |
42 | Saisai Zheng | 1205 | Hua Hin | FedCup | Doha-alt#5 | Dubai |
43 | Belinda Bencic | 1166 | – | FedCup | – | Dubai |
44 | Kristina Mladenovic | 1155 | StPetersburg | FedCup | – | Dubai |
45 | Viktoria Kuzmova | 1149 | – | FedCup | – | Dubai |
46 | Daria Gavrilova | 1145 | StPetersburg | FedCup | – | – |
47 | Dayana Yastremska | 1119 | Hua Hin | FedCup | – | Dubai-alt#4 |
48 | Barbora Strycova | 1101 | StPetersburg | – | Doha-alt#3 | Dubai |
49 | Ajla Tomljanovic | 1100 | Hua Hin | – | Doha-Q | Dubai |
50 | Alizé Cornet | 1080 | StPetersburg | FedCup | – | Dubai |
51 | Victoria Azarenka | 1062 | – | FedCup | – | – |
52 | Alison Van Uytvanck | 1055 | – | FedCup | – | Budapest |
53 | Pauline Parmentier | 1015 | Hua Hin | FedCup | – | Budapest |
54 | Alison Riske | 1014 | – | – | Doha-Q | Dubai |
55 | Kirsten Flipkens | 1010 | – | FedCup | – | Budapest |
56 | Ons Jabeur | 988 | – | – | Doha-Q | Dubai-alt#3 |
57 | Rebecca Peterson | 982 | W100Midland | FedCup | – | – |
58 | Aleksandra Krunic | 975 | – | FedCup | – | Budapest |
59 | Monica Puig | 973 | – | – | – | – |
60 | Yafan Wang | 937 | Hua Hin | – | – | – |
61 | Ekaterina Makarova | 918 | – | – | – | Dubai-alt#2 |
62 | Amanda Anisimova | 914 | – | – | – | – |
63 | Vera Lapko | 896 | – | FedCup | – | Dubai-alt#5 |
64 | Anna Karolina Schmiedlova | 894 | – | FedCup | – | Budapest |
65 | Timea Babos | 886 | Hua Hin | FedCup | – | – |
66 | Andrea Petkovic | 844 | – | FedCup | – | Budapest |
67 | Tatjana Maria | 841 | W100Midland | FedCup | – | Budapest |
68 | Bianca Andreescu | 834 | – | FedCup | – | – |
69 | Johanna Larsson | 828 | – | FedCup | – | Budapest |
70 | Magdalena Rybarikova | 826 | – | FedCup | – | Budapest |
71 | Irina-Camelia Begu | 822 | Hua Hin | FedCup | – | Budapest |
72 | Ekaterina Alexandrova | 816 | – | – | Doha-Q | Budapest |
73 | Marketa Vondrousova | 806 | – | FedCup | Doha-Q | Budapest |
74 | Tamara Zidansek | 802 | Hua Hin | – | Doha-Q | – |
75 | Samantha Stosur | 800 | – | – | Doha-Q | – |
76 | Eugenie Bouchard | 779 | – | – | Doha-Q | – |
77 | Sara Sorribes Tormo | 750 | Hua Hin | FedCup | – | – |
78 | Evgeniya Rodina | 750 | Hua Hin | – | – | – |
79 | Anastasia Potapova | 744 | – | FedCup | – | – |
80 | Madison Brengle | 736 | W100Midland | – | Doha-Q | Budapest |
81 | Margarita Gasparyan | 732 | – | FedCup | – | Budapest |
82 | Dalila Jakupovic | 726 | – | – | – | – |
83 | Luksika Kumkhum | 724 | Hua Hin | – | – | – |
84 | Mona Barthel | 713 | Hua Hin | FedCup | – | Budapest |
85 | Bernarda Pera | 709 | – | – | Doha-Q | – |
86 | Stefanie Voegele | 702 | Hua Hin | FedCup | – | – |
87 | Kaia Kanepi | 696 | – | – | – | – |
88 | Katie Boulter | 693 | – | – | – | – |
89 | Polona Hercog | 684 | – | – | Doha-Q | – |
90 | Kristyna Pliskova | 673 | – | – | Doha-Q | Budapest-alt#3 |
91 | Taylor Townsend | 672 | – | – | – | – |
92 | Sorana Cirstea | 670 | – | – | Doha-Q | Budapest |
93 | Lara Arruabarrena | 654 | – | – | Doha-Q | – |
94 | Anna Blinkova | 639 | – | – | Doha-Q | Budapest-alt#1 |
95 | Kateryna Kozlova | 636 | – | FedCup | Doha-Q | Budapest-alt#2 |
96 | Zarina Diyas | 635 | Hua Hin | FedCup | Doha-Q | – |
97 | Vera Zvonareva | 635 | – | – | Doha-Q | Budapest |
98 | Magda Linette | 631 | Hua Hin | FedCup | – | – |
99 | Ana Bogdan | 619 | – | FedCup | – | Budapest |
100 | Monica Niculescu | 617 | – | FedCup | – | – |
668 | Karen Barritza | 16 | FedCup | |||
776 | Emilie Francati | 8 | FedCup |
Kalender med Caroline Wozniackis forventede schedule for 2019
ATP Top 100 – pr. 28. januar 2019
Rank | Spiller | Point | Uge5 | Uge6 | Uge7 | Uge8 |
1 | Novak Djokovic | 10,955 | ||||
2 | Rafael Nadal | 8,320 | ||||
3 | Alexander Zverev | 6,475 | DavisCup | Rotterdam | ||
4 | Juan Martin del Potro | 5,060 | ||||
5 | Kevin Anderson | 4,845 | NewYork | Delray | ||
6 | Roger Federer | 4,600 | ||||
7 | Kei Nishikori | 4,110 | Rotterdam | |||
8 | Dominic Thiem | 3,960 | DavisCup | Cordoba | BuenosAires | Rio |
9 | John Isner | 3,155 | NewYork | |||
10 | Marin Cilic | 3,140 | Rotterdam | |||
11 | Karen Khachanov | 2,880 | DavisCup | Sofia | Rotterdam | Marseille |
12 | Stefanos Tsitsipas | 2,805 | Rotterdam | Marseille | ||
13 | Borna Coric | 2,605 | Marseille | |||
14 | Milos Raonic | 2,250 | Rotterdam | Delray | ||
15 | Fabio Fognini | 2,225 | Cordoba | BuenosAires | Rio | |
16 | Daniil Medvedev | 2,000 | DavisCup | Sofia | Rotterdam | |
17 | Lucas Pouille | 1,955 | Montpellier | Rotterdam | ||
18 | Roberto Bautista Agut | 1,955 | Sofia | Rotterdam | ||
19 | Marco Cecchinato | 1,870 | DavisCup | Cordoba | BuenosAires | Rio |
20 | Diego Schwartzman | 1,835 | Cordoba | BuenosAires | Rio | |
20 | Nikoloz Basilashvili | 1,830 | Sofia | Rotterdam | ||
21 | David Goffin | 1,820 | Montpellier | Rotterdam | Marseille | |
23 | Pablo Carreno Busta | 1,705 | Cordoba | BuenosAires | Rio | |
24 | Grigor Dimitrov | 1,610 | Rotterdam | |||
25 | Denis Shapovalov | 1,485 | DavisCup | Rotterdam | Marseille | |
26 | Fernando Verdasco | 1,455 | Sofia | RottQrdam | ||
27 | Richard Gasquet | 1,445 | Montpellier | Rotterdam | ||
28 | Alex de Minaur | 1,443 | DavisCup | NewYork | ||
29 | Kyle Edmund | 1,440 | Marseille | |||
30 | Frances Tiafoe | 1,430 | Delray | |||
31 | Gilles Simon | 1,280 | Montpellier | Rotterdam-Q | Marseille | |
32 | Philipp Kohlschreiber | 1,250 | DavisCup | Montpellier | Rotterdam | |
33 | Gael Monfils | 1,195 | Sofia | Rotterdam | Marseille | |
34 | Steve Johnson | 1,190 | NewYork | Delray | ||
35 | Jeremy Chardy | 1,155 | Montpellier | Rotterdam-A | Marseille | |
36 | John Millman | 1,108 | DavisCup | NewYork | Delray | |
37 | Andreas Seppi | 1,080 | DavisCup | Sofia | Rotterdam | Delray |
38 | Martin Klizan | 1,066 | DavisCup | Sofia | Rotterdam-Q | |
39 | Joao Sousa | 1,062 | DavisCup | BuenosAires | Rio | |
40 | Taylor Fritz | 1,038 | Delray | |||
41 | Nicolas Jarry | 1,015 | DavisCup | Cordoba | BuenosAires | Rio |
42 | Dusan Lajovic | 1,010 | DavisCup | BuenosAires | Rio | |
43 | Malek Jaziri | 1,007 | Cordoba | BuenosAires | Rio | |
44 | Pierre-Hugues Herbert | 983 | Montpellier | Rotterdam-Q | Marseille | |
45 | Matthew Ebden | 981 | Sofia | Rotterdam-Q | Marseille | |
46 | Adrian Mannarino | 965 | Sofia | NewYork | Delray | |
47 | Marton Fucsovics | 959 | Sofia | Rotterdam | Marseille | |
48 | Sam Querrey | 940 | NewYork | |||
49 | Leonardo Mayer | 920 | Cordoba | BuenosAires | Rio | |
50 | Hyeon Chung | 910 | Rotterdam | Marseille | ||
51 | Jan-Lennard Struff | 910 | DavisCup | Sofia | Rotterdam-Q | |
52 | Damir Dzumhur | 905 | DavisCup | Rotterdam-Q | Marseille | |
53 | Matteo Berrettini | 904 | DavisCup | Sofia | Rotterdam-Q | Marseille |
54 | Robin Haase | 895 | DavisCup | Sofia | Rotterdam-A | |
55 | Mikhail Kukushkin | 890 | DavisCup | Sofia | Rotterdam-Q | Marseille |
56 | Marius Copil | 858 | Sofia | Rotterdam-Q | ||
57 | Stan Wawrinka | 830 | Sofia | |||
58 | Benoit Paire | 820 | Rotterdam-Q | Marseille | ||
59 | Denis Kudla | 793 | Montpellier | Rotterdam-Q | Marseille | |
60 | Guido Pella | 790 | Cordoba | BuenosAires | Rio | |
61 | Jordan Thompson | 775 | DavisCup | NewYork | Delray | |
62 | Peter Gojowczyk | 770 | DavisCup | Montpellier | Marseille | |
63 | Feliciano Lopez | 770 | NewYork | Delray | ||
64 | Cameron Norrie | 762 | Cordoba | BuenosAires-Q | Rio | |
65 | Aljaz Bedene | 760 | Cordoba | BuenosAires | Rio | |
66 | Yoshihito Nishioka | 758 | DavisCup | BuenosAires | Delray | |
67 | Nick Kyrgios | 750 | Rotterdam | Delray | ||
68 | Mischa Zverev | 746 | Montpellier | Rotterdam-Q | ||
69 | Taro Daniel | 726 | DavisCup | Cordoba | BuenosAires | Rio |
70 | Guido Andreozzi | 711 | Cordoba | BuenosAires | Rio | |
71 | Albert Ramos-Vinolas | 710 | Cordoba | Rio | ||
72 | Filip Krajinovic | 710 | DavisCup | Montpellier | Rotterdam-A | Marseille |
73 | Hubert Hurkacz | 710 | Ch.Quimper | Montpellier | Rotterdam-A | Marseille |
74 | Roberto Carballes Baena | 709 | Cordoba | BuenosAires | Rio | |
75 | Tennys Sandgren | 708 | NewYork | Delray | ||
76 | Maximilian Marterer | 699 | Cordoba | BuenosAires | Rio | |
77 | Federico Delbonis | 696 | Cordoba | BuenosAires | Rio | |
78 | Ivo Karlovic | 694 | Sofia? | NewYork | Delray | |
79 | Tomas Berdych | 685 | Montpellier | Marseille | ||
80 | Jaume Munar | 677 | Cordoba | BuenosAires | Rio | |
81 | Ilya Ivashka | 674 | Montpellier | Rotterdam-A | Marseille | |
82 | Mackenzie McDonald | 668 | Ch.Dallas | Delray | ||
83 | Pablo Andujar | 668 | Cordoba | NewYork | Rio | |
84 | Ernests Gulbis | 659 | Montpellier | Rotterdam-A | Marseille | |
85 | Thomas Fabbiano | 653 | Rotterdam-Q | |||
86 | Bernard Tomic | 649 | Ch.Cleveland | Ch.Dallas | NewYork | Delray |
87 | Bradley Klahn | 639 | NewYork | Delray | ||
88 | Laslo Djere | 627 | DavisCup | Sofia | BuenosAires-A | Rio |
89 | Jozef Kovalik | 624 | ||||
90 | Radu Albot | 620 | Montpellier? | NewYork | Delray | |
91 | Ugo Humbert | 620 | Ch.Quimper | Montpellier? | ||
92 | Pablo Cuevas | 616 | Cordoba | BuenosAires-Q | Rio | |
93 | Ryan Harrison | 615 | Ch.Dallas | NewYork | ||
94 | Vasek Pospisil | 611 | Montpellier | |||
95 | Christian Garin | 610 | DavisCup | Cordoba | BuenosAires-Q | Rio |
96 | Evgeny Donskoy | 599 | DavisCup | Montpellier? | Rotterdam-A | |
97 | Jiri Vesely | 598 | DavisCup | Montpellier | Rotterdam-A | Marseille |
98 | Reilly Opelka | 593 | Ch.Dallas | NewYork | Delray | |
99 | Mirza Basic | 589 | DavisCup | Sofia | Rotterdam-A | |
100 | Andrey Rublev | 575 | DavisCup | Rotterdam-A | Marseille | |
298 | Mikael Torpegaard | 119 | Ch.Cleveland | Ch.Budapest | Ch.Morelos | |
485 | Frederik Nielsen | 13 |
ITF World Tennis Tour (udvalgte) – 11. februar 2019
No. | Women | Point | Uge6 | Uge7 | Uge8 | Uge9 |
216 | Olga Helmi | 134 | – | W15Monastir | ||
417 | Karen Barritza | 64 | FedCup | |||
717 | Sofia Nami Samavati | 25 | ||||
838 | Clara Tauson | 16 | FedCup | – | W25Alenkirchen-1 W25Glasgow-2 |
W15Monastir-Q |
994 | Emilie Francati | 12 | FedCup | |||
1263 | Maria Jespersen | 6 | FedCup | |||
1467 | Elena Jamshidi | 4 | ||||
– | Hannah Viller Møller | FedCup |
Deadlines – standard | Uge7 | Uge8 | Uge9 | Uge10 |
Entry | 24.jan | 31.jan | 7.feb | 14.feb |
Withdrawal | 29.jan | 5.feb | 12.feb | 19.feb |
Dato mandag | 11.feb | 18.feb | 25.feb | 4.mar |
No. | Men | Point | Uge5 | Uge6 | Uge7 | Uge8 |
503 | Mikael Torpegaard | 150 | ||||
612 | Eric Vanshelboim (UKR) | 114 | ||||
635 | Frederik Løchte Nielsen | 105 | ||||
2220 | August Holmgren | 3 | ||||
2670 | Søren Hess-Olesen | 1 | ||||
2796 | Anders Arenfeldt Holm | 1 | ||||
2796 | Christopher Luthra | 1 | ||||
2957 | Kasper Elsvad | 1 |
Point optjent i løbet af ugen, opdateres med 1 uges forsinkelse.
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 11. februar 2019
No. | Girls | Point | Uge5 | Uge6 | Uge7 | Uge8 | Uge9 |
1 | Clara Tauson | 2972,5 | |||||
208 | Hannah Viller Møller | 242,75 | J4Cph | J4Oslo | |||
294 | Clarine Lerby (NED) | 176,75 | J2Tunesien-Q | J4Holland | |||
279 | Divine Dasam Nweke | 186 | |||||
858 | Alisha Ali Hussain | 38,50 | J4Cph | ||||
1112 | Nikoline Gullacksen | 22,25 | J4Cph | ||||
1350 | Nina Vicic | 14,25 | J5Polen-Q | ||||
1511 | Amanda Rommetveit Rohde | 10,5 | J4Cph-Q | ||||
1530 | Johanne Christine Svendsen | 10,25 | J5Stavanger | J4Cph-Q | |||
1651 | Martha Elisa Stemann | 8,50 | J4Cph-Q | ||||
2071 | Cirkeline Lundberg | 3,5 | J5Stavanger | J4Cph-Q | |||
2131 | Mille Elsborg | 2,75 | J4Cph? | ||||
2432 | Ida Hasselbalch | 1,75 | |||||
2561 | Sille Larsen | 0,75 | J5Stavanger | J4Cph-Q | |||
2561 | Anna Tang | 0,75 | J4Cph-Q | ||||
Anna Aagaard Nielsen | J5Stavanger | ||||||
Katerina Norup Hansen | J5Stavanger | J4Cph-Q | |||||
Victoria Ilena Andersen | J4Cph-Q | ||||||
Charlotte Mosbaek Ellegaard | J4Cph-Q | J4Stav-Q | |||||
Natacha Schou | J4Cph-Q | ||||||
Sofie Vindberg Nielsen | J4Cph-Q | ||||||
Elena Jamshidi | J4Cph-Q | ||||||
Amalie Piculell | J4Cph-Q | ||||||
Olivia Thiemke | J4Cph-Q | ||||||
Louise Flintsø | J4Cph-Q | J4Stav-Q? | |||||
Olivia Parsholt Beck | J4Cph-Q | ||||||
Filippa Gaba Hansen | J4Cph-Q | ||||||
Sarafina Olivia Hansen | J4Cph-A | ||||||
Julie Højerslev | J4Cph-A | ||||||
Melissa Zulkic | J4Cph-A | ||||||
Rebecca Munk Mortensen | J4Cph-A | ||||||
Sofia Seron Pawlik | J4Cph-A | ||||||
Michelle Delcheva Bernth | J4Cph-A | ||||||
Sofia Læssøe Højer | J4Cph-A | ||||||
Emma Zulkic | J4Cph-A | ||||||
Elin Brun Creton | J4Cph-A |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge7 | Uge8 | Uge9 | Uge10 |
Entry | 16.jan | 23.jan | 30.jan | 6.feb |
Withdrawal | 29.jan | 5.feb | 12.feb | 19.feb |
Dato mandag | 11.feb | 18.feb | 25.feb | 4.mar |
No. | Boys | Point | Uge5 | Uge6 | Uge7 | Uge8 | Uge9 |
27 | Holger Vitus Nødskov Rune | 777,5 | J1Brasil | JABrasil | |||
65 | Eric Vanshelboim (UKR) | 471,25 | J1Rusl-2 | ||||
77 | Christian Lerby (NED) | 437,5 | |||||
92 | Elmer Møller | 406,5 | J1Ecuador | J1 Paraguay | |||
251 | Carl Emil Overbeck | 178 | J1Ecuador | J1 Paraguay | J4Cph | J4Finland-3 | |
273 | Sebastian Grundtvig | 160 | J1Ecuador | J1 Paraguay | J4Stav | ||
807 | Gustav Theilgaard | 32,5 | J4Cph | J4Oslo-Q | |||
1051 | Caspar Jalili Mikkelsen | 18,75 | J4Cph-A | ||||
1073 | Mads Tagesen | 18 | |||||
1074 | Niels Heise Korsgaard | 18 | J4Cph-Q | ||||
1100 | Oskar Brostrøm Poulsen | 17 | J4Cph-Q | J4Oslo-Q | |||
1111 | Kevin Chen | 16,5 | J5Stavanger | JJ4Cph-Q | |||
1114 | Richard Biagiotti | 16,25 | J5Stavanger | J4Cph-Q | |||
1379 | Emil Okkels Jensen | 8,75 | J4Cph-Q | J4Oslo-Q | J4Stav-Q | ||
1847 | Tobias Bo Kudsk | 2,75 | |||||
1847 | Marcus Gram Petersen | 2,75 | J4Cph-Q | J4Stav-Q | |||
1847 | Noah Svenningsen Holmvang | 2,75 | J4Cph-Q | ||||
2119 | Oscar Toft Bjelsdorf | 1,75 | |||||
Valdemar Frederik Pape | J4Cph-A | ||||||
Julius Kostopoulos | J4Cph-A | ||||||
Lukas Goldstein Wendelboe | J4Cph-A | ||||||
Ervin Mesic | J4Cph-A | ||||||
Felipe Mikkelsen | J4Cph-A | ||||||
Jens Schou | J4Cph-A | ||||||
Christopher Garde | J4Cph-A | ||||||
Johan August Mottlau | J4Cph-A | ||||||
Alexander Borup | J4Cph-A | PhnomPenh-Q | PhnomPenh-? | ||||
Oliver Eliasen | J4Cph-A | ||||||
Alexander Garde | J4Cph-A | ||||||
Theodor Boisen | J4Cph-A |
Billeder fra ankomsten i Kastrup Lufthavn efter Grand Slam, der samtidig betyder 1. plads på ITFs junior-rangliste.