Fredag afvikles 3. runde i nederste halvdel hos både damer og herrer
Herunder fredagens single-kampe i tidsmæssig rækkefølge. Alle kampe kan følges på Eurosport Player.
Eurosport 1 og 2 sender fra kl. 1100.
Samantha Stosur har virket overbevisende med sikre sejre i de 2 første runder, mens sidste års vinder Maria Sharapova ikke har været helt oppe i omdrejninger, men dog nok til at vinde alligevel.
Mirjana Lucic-Baroni, som slog 2. seedede Simona Halep ud i 2. runde, skal i kampen mod Alizé Cornet forsøge at følge op på sensationen.
Bemærk, at 2. runde kampen 20. seedede Richard Gasquet (FRA) vs. (101) Carlos Berlocq (ARG) færdigspilles ved 2-2 i sæt efter 1. kamp på Suzanne-Lenglen Court (SL)
[29] | 29 | Cornet, Alizé | (FRA) | vs. | 70 | Lucic-Baroni, Mirjana | (CRO) | fre 1100 PC | |||
[7] | 7 | Ivanovic, Ana | (SRB) | vs. | 165 | Vekic, Donna | (CRO) | fre 1100 SL | |||
40 | Rosol, Lukas (CZE) | vs. | 76 | Gabashvili, Teymuraz (RUS) | fre 1100 C2 | ||||||
81 | Beck, Annika | (GER) | vs. | [19] | 19 | Svitolina, Elina | (UKR) | fre 1100 C7 | |||
87 | Dzumhur, Damir (BIH) | vs. | [2] | 2 | Federer, Roger (SUI) | fre 2. match PC | |||||
112 | WC | Mahut, Nicolas (FRA) | vs. | [12] | 13 | Simon, Gilles (FRA) | fre 2. match SL | ||||
[13] | 13 | Safarova, Lucie | (CZE) | vs. | [20] | 20 | Lisicki, Sabine | (GER) | fre 2. match C1 | ||
95 | Vesnina, Elena | (RUS) | vs. | [9] | 9 | Makarova, Ekaterina | (RUS) | fre 1230 C2 | |||
[26] | 26 | Stosur, Samantha | (AUS) | vs. | [2] | 2 | Sharapova, Maria | (RUS) | fre 3. match PC | ||
[13] | 14 | Monfils, Gael (FRA) | vs. | [21] | 22 | Cuevas, Pablo (URU) | fre 3. match SL | ||||
[8] | 9 | Wawrinka, Stan (SUI) | vs. | 55 | Johnson, Steve (USA) | fre 3. match C1 | |||||
[21] | 21 | Muguruza, Garbiñe | (ESP) | vs. | [11] | 11 | Kerber, Angelique | (GER) | fre 3. match C2 | ||
[14] | 15 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | vs. | 41 | Andujar, Pablo (ESP) | fre 4. match PC | |||||
[8] | 8 | Suárez Navarro, Carla | (ESP) | vs. | [28] | 28 | Pennetta, Flavia | (ITA) | fre 4. match SL | ||
71 | Paire, Benoit (FRA) | vs. | [4] | 4 | Berdych, Tomas (CZE) | fre 4. match C1 |
På turneringens Daily Schedule findes oversigt med alle kampe – også doubler – på de enkelte baner.