En af de mest imødesete kampe efter lodtrækningen til French Open bliver en realitet, når Serena Williams og Victoria Azarenka mødes i 3. runde lørdag
Efter lodtrækningen blev øverste 8. del af lodtrækningen i Tennisavisen betegnet som “dynamit-gruppen”, hvor Williams-søstrene og Victoria Azarenka skulle kæmpe om senere at møde Caroline Wozniacki i kvart-finalen.
Venus Williams blev meldt ud af dette kapløb allerede i 1. runde, da hun tabte til Sloane Stephens, som ser ud til at have genfundet spilleglæden, og hun står med gode chancer for at blande sig i førnævnte kapløb, når hun møder Tsvetana Pironkova.
Det forudsete 3. runde opgør mellem Serena Williams og Victoria Azarenka bliver en realitet, når de mødes i 4. kamp på Philippe-Chatrier Court (PC), og vinderen af den kamp kan møde Sloane Stephens om en plads i kvartfinalen.
Modstanderen i kvartfinalen bliver dog ikke – som de fleste danskere havde håbet – Caroline Wozniacki, der som bekendt tabte i 2. runde til Julia Goerges.
Goerges spiller 2. kamp på Court 7 mod no. 84 Irina Falconi (USA), hvis tidligere coach var brasilianske Patrick Frandji, som har hjulpet Falconi op i top 100.
Patrick er nu blevet coach for dansk-amerikanske Julia Boserup, som netop har været på besøg i Danmark, inden hun i næste uge deltager i en ITF-turnering på græs i Eastbourne.
Herunder en oversigt i tidsmæssig rækkefølge for lørdagens single-kampe i 3. runde øverste halvdel. Alle kampe kan følges på Eurosport Player. Eurosport 1 og 2 sender fra kl. 1100.
[4] | 4 | Kvitova, Petra | (CZE) | vs. | [30] | 30 | Begu, Irina-Camelia | (ROU) | lør 1100 PC | ||
[3] | 3 | Murray, Andy (GBR) | vs. | [29] | 30 | Kyrgios, Nick (AUS) | lør 1100 SL | ||||
[10] | 10 | Petkovic, Andrea | (GER) | vs. | [17] | 17 | Errani, Sara | (ITA) | lør 1100 C1 | ||
99 | Mitu, Andreea | (ROU) | vs. | 92 | Schiavone, Francesca | (ITA) | lør 1100 C2 | ||||
[9] | 10 | Cilic, Marin (CRO) | vs. | [23] | 24 | Mayer, Leonardo (ARG) | lør 1100 C7 | ||||
[1] | 1 | Djokovic, Novak (SRB) | vs. | 83 | WC | Kokkinakis, Thanasi (AUS) | lør 2. match PC | ||||
88 | Van Uytvanck, Alison | (BEL) | vs. | 54 | Mladenovic, Kristina | (FRA) | lør 2. match SL | ||||
[17] | 18 | Goffin, David (BEL) | vs. | 43 | Chardy, Jeremy (FRA) | lør 2. match C1 | |||||
[23] | 23 | Bacsinszky, Timea | (SUI) | vs. | [16] | 16 | Keys, Madison | (USA) | lør 2. match C2 | ||
84 | Falconi, Irina | (USA) | vs. | 68 | Goerges, Julia | (GER) | lør 2. match C7 | ||||
[20] | 21 | Gasquet, Richard (FRA) | vs. | [15] | 16 | Anderson, Kevin (RSA) | lør 3. match PC | ||||
124 | Kuznetsov, Andrey (RUS) | vs. | [6] | 7 | Nadal, Rafael (ESP) | lør 3. match SL | |||||
59 | Bolelli, Simone (ITA) | vs. | [7] | 8 | Ferrer, David (ESP) | lør 3. match C1 | |||||
36 | Sock, Jack (USA) | vs. | 53 | Coric, Borna (CRO) | lør 3. match C2 | ||||||
[1] | 1 | Williams, Serena | (USA) | vs. | [27] | 27 | Azarenka, Victoria | (BLR) | lør 4. match PC | ||
47 | Pironkova, Tsvetana | (BUL) | vs. | 41 | Stephens, Sloane | (USA) | lør 4. match SL |
På turneringens Daily Schedule findes oversigt med alle kampe – også doubler – på de enkelte baner.