I den kommende uge afvikles Topshelf Open, der både omfatter WTA International og ATP 250.
Turneringen kan følges på Tennistv.com, som mandag viser følgende kampe
[3] | 33 | Vandeweghe, Coco | (USA) | vs. | 100 | Mitu, Andreea | (ROU) | man 1100 CC | |||
79 | Kavcic, Blaz (SLO) | vs. | 80 | WC | Haase, Robin (NED) | man 1230 CC | |||||
142 | WC | Dodin, Oceane | (FRA) | vs. | 400 | WC | Krajicek, Michaella | (NED) | man 1430 CC | ||
[9] | 53 | Pospisil, Vasek (CAN) | vs. | 100 | Matosevic, Marinko (AUS) | man 1630 CC |
Seedede i de 2 turneringer, hvor 1. seedede Jo-Wilfried Tsonga (FRA) har trukket sig
[2] | 18 | Goffin, David (BEL) | [1] | 6 | Bouchard, Eugenie | (CAN) | |
[3] | 20 | Bautista Agut, Roberto (ESP) | [2] | 25 | Jankovic, Jelena | (SRB) | |
[4] | 24 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | [3] | 33 | Vandeweghe, Coco | (USA) | |
[5] | 25 | Karlovic, Ivo (CRO) | [4] | 35 | Bencic, Belinda | (SUI) | |
[6] | 32 | Mannarino, Adrian (FRA) | [5] | 37 | Giorgi, Camila | (ITA) | |
[7] | 34 | Verdasco, Fernando (ESP) | [6] | 39 | Pavlyuchenkova, Anastasia | (RUS) | |
[8] | 44 | Sousa, Joao (POR) | [7] | 44 | Mladenovic, Kristina | (FRA) | |
[9] | 53 | Pospisil, Vasek (CAN) | [8] | 54 | Larsson, Johanna | (SWE) |
Desuden afvikles ATP 250 turneringen Mercedes Cup i Stuttgart, som både kan følges på Eurosport og Tennistv.com, som mandag viser disse kampe
[2] | 101 | Brown, Dustin (GER) | vs. | [8] | 145 | Berrer, Michael (GER) | Kval | man 1100 CC | |||
[8] | 33 | Troicki, Viktor (SRB) | vs. | 46 | Coric, Borna (CRO) | R32 | man 1300 CC | ||||
69 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | vs. | [6] | 28 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | R32 | man 3. match CC |
Eurosport 2 sender fra kl. 11-15, hvorefter Eurosport 1 tager over.
Formentlig sluttes med en double Feliciano Lopez/Rafael Nadal vs. Tommy Haas/Radek Stepanek.
Seedede i turneringen
[1] | 7 | Nadal, Rafael (ESP) |
[2] | 10 | Cilic, Marin (CRO) |
[3] | 12 | Lopez, Feliciano (ESP) |
[4] | 14 | Monfils, Gael (FRA) |
[5] | 26 | Tomic, Bernard (AUS) |
[6] | 28 | Kohlschreiber, Philipp (GER) |
[7] | 31 | Thiem, Dominic (AUT) |
[8] | 33 | Troicki, Viktor (SRB) |
Den sidste turnering er WTA International Aegon Open i Nottingham, hvor der ikke er TV-dækning før fredag, hvorefter slutkampene kan følges på Tennistv.com. Her er de seedede
[1] | 14 | Radwanska, Agnieszka | (POL) |
[2] | 32 | Diyas, Zarina | (KAZ) |
[3] | 34 | Lepchenko, Varvara | (USA) |
[4] | 42 | Knapp, Karin | (ITA) |
[5] | 47 | Riske, Alison | (USA) |
[6] | 48 | Dellacqua, Casey | (AUS) |
[7] | 57 | Rybarikova, Magdalena | (SVK) |
[8] | 58 | Tomljanovic, Ajla | (CRO) |
Tilføjelse 8. juni kl. 1130:
Kampene i Nottingham kan følges fra mandag på både Bet365 og Unibet, hvor følgende kampe vises mandag. Fra torsdag kan turneringen følges på både Tennistv.com og Eurosport 2.
78 | Wickmayer, Yanina | (BEL) | vs. | [4] | 42 | Knapp, Karin | (ITA) | man 1200cet CC | |||
63 | Davis, Lauren | (USA) | vs. | [8] | 58 | Tomljanovic, Ajla | (CRO) | man 2. match CC | |||
[5] | 47 | Riske, Alison | (USA) | vs. | 62 | Zheng, Saisai | (CHN) | man 3. match CC | |||
70 | Lucic-Baroni, Mirjana | (CRO) | vs. | 96 | Voegele, Stefanie | (SUI) | man 3. match C2 | ||||
74 | Rogers, Shelby | (USA) | vs. | 94 | Konjuh, Ana | (CRO) | man 3. match C3 | ||||
143 | WC | Konta, Johanna | (GBR) | vs. | [7] | 57 | Rybarikova, Magdalena | (SVK) | man 4. match CC | ||
60 | Jovanovski, Bojana | (SRB) | vs. | 98 | Gibbs, Nicole | (USA) | man 4. match C3 |
Tilføjelse 8. juni kl. 1215:
Som omtalt Challenger Surbiton: Frederik Løchte i hovedturnering efter 3 sejre kan kampene på Centre Court ved ATP Challenger Surbiton følges på Livestream. Det viser sig nu, at man også kan følge kampene på Court 8, som på Livestream betegnes som Court 1.
Det er derfor muligt at følge Frederik Løchtes 1. runde kamp, som er 2. kamp mandag.