Herunder vises i tidsmæssig rækkefølge oversigt med alle onsdagens singlekampe i nederste halvdel i både damesingle og herresingle ved French Open. ALLE kampe kan følges på Eurosport Player, men Tennisavisen undlader denne gang at “gætte” på, hvilke kampe der bliver vist på Eurosport 1 og 2, som sender fra kl. 1100, selvom et nærliggende bud kan være Maria Sharapova, som i 1. runde virkede temmelig forkølet og havde meget svært ved at “skrige igennem”, men hun slap dog helskindet forbi Kaia Kanepi (EST), som ikke evnede at udnytte Sharapovas manglende “skarphed”.
89 | Diatchenko, Vitalia | (RUS) | vs. | [2] | 2 | Sharapova, Maria | (RUS) | ons 1100 PC | |||
[26] | 26 | Stosur, Samantha | (AUS) | vs. | 261 | WC | Hesse, Amandine | (FRA) | ons 1100 SL | ||
35 | Klizan, Martin (SVK) | vs. | [12] | 13 | Simon, Gilles (FRA) | ons 1100 C1 | |||||
[8] | 9 | Wawrinka, Stan (SUI) | vs. | 75 | Lajovic, Dusan (SRB) | ons 1100 C2 | |||||
45 | Gavrilova, Daria | (RUS) | vs. | [20] | 20 | Lisicki, Sabine | (GER) | ons 1100 C3 | |||
81 | Beck, Annika | (GER) | vs. | 162 | Q | Kania, Paula | (POL) | ons 1100 C5 | |||
45 | Becker, Benjamin (GER) | vs. | [32] | 33 | Verdasco, Fernando (ESP) | ons 1100 C6 | |||||
[13] | 13 | Safarova, Lucie | (CZE) | vs. | 56 | Nara, Kurumi | (JPN) | ons 1100 C7 | |||
52 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | vs. | 55 | Johnson, Steve (USA) | ons 1100 C17 | ||||||
[5] | 5 | Nishikori, Kei (JPN) | vs. | 60 | Bellucci, Thomaz (BRA) | ons 2. match PC | |||||
56 | Granollers, Marcel (ESP) | vs. | [2] | 2 | Federer, Roger (SUI) | ons 2. match SL | |||||
[29] | 29 | Cornet, Alizé | (FRA) | vs. | 50 | Dulgheru, Alexandra | (ROU) | ons 2. match C1 | |||
[24] | 25 | Gulbis, Ernests (LAT) | vs. | 112 | WC | Mahut, Nicolas (FRA) | ons 2. match C2 | ||||
42 | Thiem, Dominic (AUT) | vs. | [21] | 22 | Cuevas, Pablo (URU) | ons 2. match C3 | |||||
34 | Monaco, Juan (ARG) | vs. | 76 | Gabashvili, Teymuraz (RUS) | ons 2. match C5 | ||||||
105 | Putintseva, Yulia | (KAZ) | vs. | [19] | 19 | Svitolina, Elina | (UKR) | ons 2. match C6 | |||
58 | Baghdatis, Marcos (CYP) | vs. | 87 | Dzumhur, Damir (BIH) | ons 2. match C7 | ||||||
70 | Lucic-Baroni, Mirjana | (CRO) | vs. | [3] | 3 | Halep, Simona | (ROU) | ons 3. match SL | |||
131 | Stepanek, Radek (CZE) | vs. | [4] | 4 | Berdych, Tomas (CZE) | ons 3. match C1 | |||||
[21] | 21 | Muguruza, Garbiñe | (ESP) | vs. | 37 | Giorgi, Camila | (ITA) | ons 3. match C2 | |||
63 | Tomljanovic, Ajla | (CRO) | vs. | [11] | 11 | Kerber, Angelique | (GER) | ons 3. match C3 | |||
60 | Jovanovski, Bojana | (SRB) | vs. | 165 | Vekic, Donna | (CRO) | ons 3. match C5 | ||||
58 | Rybarikova, Magdalena | (SVK) | vs. | [28] | 28 | Pennetta, Flavia | (ITA) | ons 3. match C6 | |||
[28] | 29 | Fognini, Fabio (ITA) | vs. | 71 | Paire, Benoit (FRA) | ons 3. match C7 | |||||
[19] | 20 | Bautista Agut, Roberto (ESP) | vs. | 40 | Rosol, Lukas (CZE) | ons 3. match C17 | |||||
[8] | 8 | Suárez Navarro, Carla | (ESP) | vs. | 251 | Razzano, Virginie | (FRA) | ons 4. match PC | |||
[14] | 15 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | vs. | 89 | Sela, Dudi (ISR) | ons 4. match SL | |||||
[7] | 7 | Ivanovic, Ana | (SRB) | vs. | 112 | Doi, Misaki | (JPN) | ons 4. match C1 | |||
77 | Q | Pereira, Teliana | (BRA) | vs. | [9] | 9 | Makarova, Ekaterina | (RUS) | ons 4. match C2 | ||
41 | Andujar, Pablo (ESP) | vs. | [22] | 23 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | ons 4. match C3 | |||||
76 | Hercog, Polona | (SLO) | vs. | 95 | Vesnina, Elena | (RUS) | ons 4. match C5 | ||||
[13] | 14 | Monfils, Gael (FRA) | vs. | 62 | Schwartzman, Diego (ARG) | ons 4. match C17 |
Foretrækker man en oversigt med kampene – herunder doubler – på de enkelte baner, henvises til turneringens Daily Schedule