Følgende kampe fra Monte Carlo på Court Central kan følges på Canal8 Sport, C More Tennis
[7] | 9 | Wawrinka, Stan (SUI) | vs. | 39 | Monaco, Juan (ARG) | ons 1030cet CC | |||||
[3] | 5 | Nadal, Rafael (ESP) | vs. | 113 | WC | Pouille, Lucas (FRA) | ons 2. match CC | ||||
35 | Chardy, Jeremy (FRA) | vs. | [2] | 2 | Federer, Roger (SUI) | ons 3. match CC | |||||
[11] | 14 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | vs. | 21 | Goffin, David (BEL) | ons 4. match CC |
Ovennævnte kampe kan også følges på Tennistv.com, som desuden viser disse kampe fra Court Des Princes
[6] | 8 | Berdych, Tomas (CZE) | vs. | 51 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | ons 1030 CDP | Tennistv | |||||
29 | Fognini, Fabio (ITA) | vs. | [9] | 11 | Dimitrov, Grigor (BUL) | ons 2. match CDP | Tennistv | |||||
57 | Sousa, Joao (POR) | vs. | [4] | 6 | Raonic, Milos (CAN) | ons 3. match CDP | Tennistv | |||||
[14] | 18 | WC | Monfils, Gael (FRA) | vs. | 71 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | ons 4. match CDP | Tennistv |
Fra WTA International Bogota kan nedenstående kampe følges på Bet365 og Unibet
142 | Pfizenmaier, Dinah | (GER) | vs. | [8] | 88 | Falconi, Irina | (USA) | ons 1730cet CC | |||
162 | Pereira, Teliana | (BRA) | vs. | 198 | Q | Minella, Mandy | (LUX) | ons 1800cet | |||
[1] | 29 | Svitolina, Elina | (UKR) | vs. | 121 | Kovinic, Danka | (MON) | ons 1930cet CC | |||
192 | Q | Haddad Maia, Beatriz | (BRA) | vs. | 114 | Domínguez Lino, Lourdes | (ESP) | ons 3. match CC |