Først en korrektion angående TV-dækning fra WTA International Nottingham.
Turneringen bliver ikke dækket af Tennistv.com, som ikke har rettigheder dertil i Europa, hvor Eurosport 2 til gengæld viser kampe fra på torsdag.
Turneringen kan dog hele ugen følges på Bet365 og Unibet, som mandag viste kampe fra 3 baner
Tirsdag spilles følgende kampe i Nottingham
101 | Linette, Magda | (POL) | vs. | 59 | Hantuchova, Daniela | (SVK) | tir 1200cet CC | ||||
134 | Q | Vickery, Sachia | (USA) | vs. | 107 | Wang, Qiang | (CHN) | tir 1200cet C1 | |||
61 | Hradecka, Lucie | (CZE) | vs. | 86 | Puig, Monica | (PUR) | tir 1200cet C4 | ||||
92 | Schiavone, Francesca | (ITA) | vs. | [2] | 32 | Diyas, Zarina | (KAZ) | tir 2. match CC | |||
[6] | 48 | Dellacqua, Casey | (AUS) | vs. | 106 | Karatantcheva, Sesil | (BUL) | tir 2. match C1 | |||
53 | Q | Gajdosova, Jarmila | (AUS) | vs. | 66 | McHale, Christina | (USA) | tir 2. match C4 | |||
143 | WC | Konta, Johanna | (GBR) | vs. | [7] | 57 | Rybarikova, Magdalena | (SVK) | tir 3. match CC | ||
[3] | 34 | Lepchenko, Varvara | (USA) | vs. | 67 | Niculescu, Monica | (ROU) | tir 3. match C1 | |||
124 | Q | Govortsova, Olga | (BLR) | vs. | 285 | WC | Dunne, Katy | (GBR) | tir 3. match C4 | ||
[1] | 14 | WC | Radwanska, Agnieszka | (POL) | vs. | 128 | Q | Kudryavtseva, Alla | (RUS) | tir 4. match CC |
Nedenstående kampe fra WTA International og ATP 250 Topshelf Open i ‘sHertogenbosch kan følges på Tennistv.com
66 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | vs. | [7] | 34 | Verdasco, Fernando (ESP) | tir 1100 CC | |||||
[1] | 6 | WC | Bouchard, Eugenie | (CAN) | vs. | 69 | Shvedova, Yaroslava | (KAZ) | tir 1230 CC | ||
108 | WC | Hewitt, Lleyton (AUS) | vs. | 116 | Q | Mahut, Nicolas (FRA) | tir 1430 CC | ||||
122 | Zhang, Shuai | (CHN) | vs. | 84 | Bertens, Kiki | (NED) | tir 1630 CC | ||||
65 | Smitkova, Tereza | (CZE) | vs. | [2] | 25 | Jankovic, Jelena | (SRB) | tir 1800 |
ATP 250 Mercedes Cup i Stuttgart kan følges på både Tennistv og Eurosport.
Eurosport 1 viser kampe kl. 11-13 og 15-17. Eurosport 2 kl. 13-15 og fra kl. 17
98 | Struff, Jan-Lennard (GER) | vs. | [5] | 26 | Tomic, Bernard (AUS) | tir 1100 CC | Tennistv | |||||
412 | Q | Pavic, Mate (CRO) | vs. | 89 | WC | Zverev, Alexander (GER) | tir 1300 CC | Tennistv | ||||
1044 | WC | Haas, Tommy (GER) | vs. | 58 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | tir 1500 CC | Tennistv | |||||
50 | Janowicz, Jerzy (POL) | vs. | 101 | Q | Brown, Dustin (GER) | tir 4. match CC | Tennistv |