Fra kl. 1200 er det muligt at se tennis fra ATP 250 turneringen i Casablanca, hvor Tennistv.com viser følgende kampe
1200cet: [3] (48) Jiri Vesely (CZE) vs. (64) Mikhail Youzhny (RUS)
næste: [1] (25) Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. (WC) (350) Lamine Quahab (MAR)
næste: (90) Daniel Gimeno-Traver (ESP) vs. [7] (57) Mikhail Kukushkin (KAZ)
næste: Dustin Brown/Jan-Lennard Struff (GER) vs. (WC) Lamine Quahab/Younes Rachidi (MAR)
Følgende kampe fra 1/8-finalerne ved WTA International turneringen i Katowice kan torsdag følges på Eurosport
[8] | 58 | Schmiedlova, Anna | (SVK) | vs. | 78 | Siniakova, Katerina | (CZE) | tor 1330 CC | |||
145 | LL | Kulichkova, Elizaveta | (RUS) | vs. | [5] | 51 | Kanepi, Kaia | (EST) | tor 1600 CC | ||
[7] | 57 | Flipkens, Kirsten | (BEL) | vs. | 70 | Niculescu, Monica | (ROU) | tor 1800 CC | |||
[1] | 8 | Radwanska, Agnieszka | (POL) | vs. | 114 | Mestach, An-Sophie | (BEL) | tor 2015 CC |
Bemærk dog, at den 2. kamp – Kulichkova vs. Kanepi – vises på Eurosport 2, mens der er cykelløb på Eurosport.
Der afvikles også 1/8-finaler ved WTA Premier 700 turneringen Family Circle Cup, hvor både TV3 Sport 2 og C More Tennis viser 4 kampe fra Family Circle Stadium (FC) – også kalde Billie Jean King.
Kampene fra Althea Gibson Club Court (AG) vises desuden på Tennistv.com
111 | Q | Hradecka, Lucie | (CZE) | vs. | [8] | 25 | Garcia, Caroline | (FRA) | tor 1700cet FC | TV3 Sport 2, C More Tennis, Tennistv | ||
[5] | 15 | Kerber, Angelique | (GER) | vs. | 82 | Arruabarrena, Lara | (ESP) | tor 1700cet AG | Tennistv | |||
61 | Davis, Lauren | (USA) | vs. | [15] | 39 | Barthel, Mona | (GER) | tor 1830 AG | Tennistv | |||
44 | Brengle, Madison | (USA) | vs. | [3] | 10 | Petkovic, Andrea | (GER) | tor 1900cet FC | TV3 Sport 2, C More Tennis, Tennistv | |||
107 | Mitu, Andreea | (ROU) | vs. | Bondarenko?, Keys? | tor 3. match FC | TV3 Sport 2, C More Tennis, Tennistv | ||||||
[4] | 13 | Errani, Sara | (ITA) | vs. | 198 | Q | Sorribes Tormo, Sara | (ESP) | tor 3. match AG | Tennistv | ||
[6] | 17 | Jankovic, Jelena | (SRB) | vs. | 128 | Q | Kovinic, Danka | (MON) | fre 0100cet FC | TV3 Sport 2, C More Tennis, Tennistv |
Tennistv.com viser derudover 2 doubler fra Billie Jean King
3. kamp: Marina Erakovic/Andrea Petkovic vs. Timea Babos/Anna-Lena Groenefeld
5. kamp: Bethanie Mattek-Sands/Ajla Tomljanovic vs. Alla Kudryavtseva/Anastasia Pavlyuchenkova