For tre år siden fik Frederik Løchte Nielsen sammen med briten Jonathan Marray wildcard til mændenes doubleturneringen ved Wimbledon, hvor de til manges overraskelse gik hen og vandt. Arrangørerne har i år gjort det muligt for “succesdoublen” at gentage kunststykket.
Indtil videre er følgende Wildcards offentliggjort:
Mændenes Single:
1 | BROADY, Liam (GBR) |
2 | EDMUND, Kyle (GBR) |
3 | HEWITT, Lleyton (AUS) |
4 | MAHUT, Nicolas (FRA) |
5. | WARD, James (GBR) |
6 | Offentliggøres senere |
7. | Offentliggøres senere |
8. | Offentliggøres senere |
Kvindernes Single:
1. | BROADY, Naomi (GBR) |
2. | KONTA, Johanna (GBR) |
3. | KONTAVEIT, Anett (EST) |
4. | OSTAPENKO, Jelena (LAT) |
5. | Offentliggøres senere |
6. | Offentliggøres senere |
7. | Offentliggøres senere |
8. | Offentliggøres senere |
Mændenes Double:
1. | BAMBRIDGE, Luke (GBR) og BROADY, Liam (GBR) |
2. | CORRIE, Edward (GBR) og EDMUND, Kyle (GBR) |
3. | EBDEN, Matthew (AUS) og WARD, James (GBR) |
4. | MARRAY, Jonathan (GBR) og NIELSEN, Frederik (DEN) |
5. | SKUPSKI, Ken (GBR) og SKUPSKI, Neal (GBR) |
6. | Offentliggøres senere |
7. | Offentliggøres senere |
Kvindernes Double:
1. | BROADY, Naomi (GBR) og WEBLEY-SMITH, Emily (GBR) |
2. | KONTA, Johanna (GBR) og SANCHEZ, Maria (USA) |
3. | RAE, Jocelyn (GBR) og SMITH, Anna (GBR) |
4. | Offentliggøres senere |
5. | Offentliggøres senere |
6. | Offentliggøres senere |
7. | Offentliggøres senere |